大人気マネトレシリーズ最新作『Money Train4(マネートレイン4)』が2023/09/20に登場!
最高配当はシリーズ最高配当となる150,000倍!今までの金枠演出に加えて新演出も登場!

Money Train2(マネートレイン2)100回購入してみた!
『Money Train2(マネートレイン2)』はボーナス購入が可能!
価格はベットx100ドルとなっています!
今回はボーナスを100回購入した際の各データをご紹介!
『Money Train2(マネートレイン2)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 | 
|---|
| 21% | 
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) | 
|---|
| -548 | 
最高配当・倍率&最低配当・倍率
| 最高倍率 | 912 | 
| 最高配当 | 912 | 
| 最低倍率 | 7 | 
| 最低配当 | 7 | 
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ベットx100)なので、1ドル×912倍=912ドルが最高配当となりました!!
反対に最低配当はわずか7ドルという結果になりました。
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は26〜50%となり、100ドルの購入額の内、26〜50ドル戻ってくる可能性が31%という結果になりました。
反対に購入額の倍以上となる201%〜以上は4回のみとかなり厳しい結果に…
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 
| 3回 | 47回 | 17.0回 | 12回 | 17回 | 3回 | 0 | 1回 | 
連勝と連敗
| 最高連敗 | 23 | 
| 最高連勝 | 3 | 
最高23連敗で1100ドル以上のマイナス…それに対して最高連勝はわずか3連勝…300にも満たない勝利でした。
Money Train2(マネートレイン2)特性の確率
『Money Train 2(マネートレイン2)』のボーナスは3回転のSTタイプとなり、以下のボーナス専用シンボルが出現します。
通常シンボル
- ゴールデンボーナスシンボル:ベットx20〜200までの配当が書かれたシンボル
 
特殊シンボル
- ペイヤー:表示された数値を出現しているすべてのシンボルに加算する
 - コレクター:出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算する
 - スナイパー:ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にする
 - ネクロマンサー:すでに発動し終わっている特殊シンボル(ぺイヤー、コレクター、コレクター&ぺイヤー、スナイパー)2〜7個を再発動
 - リセットプラス:STの回数が一回増加し、ボーナス終了まで継続
 - コレクター&ぺイヤー:出現しているすべてのシンボルの数値を集め、その後にすべてのシンボルに加算する
 
金枠レアシンボル
- パーシステントぺイヤー:ぺイヤーの上位互換。表示されている数値を毎スピン、すべてのシンボルに加算する
 - パーシステントコレクター:スナイパーの上位互換。毎スピン、ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にする
 - パーシステントスナイパー:コレクターの上位互換。毎スピン、出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算
 
ゴールデンボーナスシンボル

ボーナス中に最も出現するゴールデンボーナスシンボルは1つあたり最大でx200の配当となりますが、今回の実践では確認できず。x20以上の出現率は全体の17%となりました。
特殊シンボル
- ペイヤー:表示された数値を出現しているすべてのシンボルに加算する
 - コレクター:出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算する
 - スナイパー:ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にする
 - リセットプラス:STの回数が一回増加し、ボーナス終了まで継続
 - ネクロマンサー:すでに発動し終わっている特殊シンボル(ぺイヤー、コレクター、コレクター&ぺイヤー、スナイパー)2〜7個を再発動
 - コレクター&ぺイヤー:出現しているすべてのシンボルの数値を集め、その後にすべてのシンボルに加算する
 
| ぺイヤー | コレクター | スナイパー | リセットプラス | ネクロマンサー | コレクター&ぺイヤー | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61% | 71% | 11% | 13% | 2% | 3% | 
実践100回で出現した特殊シンボル確率は上記の通りです。

特殊シンボルの出現割合は上記の通りです。
特殊シンボルの中でも特に出現度が低く、期待度が高いものはネクロマンサーとコレクター&ぺイヤーです!2つ合わせても約3%しか出現しないので金枠レアシンボルよりもアツい場合も…!?
金枠レアシンボル
- パーシステントぺイヤー:ぺイヤーの上位互換。表示されている数値を毎スピン、すべてのシンボルに加算する
 - パーシステントコレクター:スナイパーの上位互換。毎スピン、ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にする
 - パーシステントスナイパー:コレクターの上位互換。毎スピン、出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算
 
| パーシステントぺイヤー | パーシステントコレクター | パーシステントスナイパー | 
|---|---|---|
| 1% | 3% | 4% | 
実践100回で出現した金枠レアシンボル確率は上記の通りです。

金枠レアシンボルの出現割合は上記の通りです。
3つとも強力な性能となっているので出現時はロング継続に期待しましょう!
通常シンボル、特殊シンボルよりも出現率が圧倒的に低く、配当期待度が最も高いのが金枠レアシンボルです!
最高配当の動画
準備中
FS100回購入生データ
- (x20、x50、x100、x200)はゴールデンボーナスシンボル
 - コレ:コレクター、スナ:スナイパー、ネク:ネクロマンサー、リセ:リセットプラス、コペ:コレクター&スナイパー、パペ:パーシステントぺイヤー、パコ:パーシステントコレクター、パス:パーシステントスナイパー
 
| No | 配当x | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | ボーナス | x20 | x50 | x100 | x200 | コレ | スナ | ネク | リセ | コぺ | パぺ | パコ | パス | 
| 1 | 45 | -55 | -55 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | 62 | -38 | -93 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | 25 | -75 | -168 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 82 | -18 | -186 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 8 | -92 | -278 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 26 | -74 | -352 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 48 | -52 | -404 | 3 | 1 | |||||||||||
| 8 | 63 | -37 | -441 | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | 10 | -90 | -531 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 912 | 812 | 281 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 50 | -50 | 231 | 3 | 1 | |||||||||||
| 12 | 248 | 148 | 379 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 37 | -63 | 316 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 66 | -34 | 282 | 3 | 1 | |||||||||||
| 15 | 39 | -61 | 221 | 3 | 1 | |||||||||||
| 16 | 80 | -20 | 201 | 3 | 2 | |||||||||||
| 17 | 611 | 511 | 712 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 30 | -70 | 642 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 74 | -26 | 616 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 157 | 57 | 673 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 32 | -68 | 605 | 3 | 1 | |||||||||||
| 22 | 47 | -53 | 552 | 3 | 1 | |||||||||||
| 23 | 213 | 113 | 665 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 7 | -93 | 572 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 449 | 349 | 921 | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | 107 | 7 | 928 | 3 | 1 | |||||||||||
| 27 | 46 | -54 | 874 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 52 | -48 | 826 | 3 | ||||||||||||
| 29 | 61 | -39 | 787 | 3 | 1 | |||||||||||
| 30 | 49 | -51 | 736 | 3 | 2 | |||||||||||
| 31 | 67 | -33 | 703 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | 26 | -74 | 629 | 3 | ||||||||||||
| 33 | 113 | 13 | 642 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 34 | 689 | 589 | 1231 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | 84 | -16 | 1215 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | 23 | -77 | 1138 | 3 | ||||||||||||
| 37 | 53 | -47 | 1091 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 30 | -70 | 1021 | 3 | 1 | |||||||||||
| 39 | 43 | -57 | 964 | 3 | 1 | |||||||||||
| 40 | 52 | -48 | 916 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | 164 | 64 | 980 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | 123 | 23 | 1003 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | 53 | -47 | 956 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | 78 | -22 | 934 | 4 | 1 | |||||||||||
| 45 | 90 | -10 | 924 | 3 | 1 | |||||||||||
| 46 | 115 | 15 | 939 | 4 | 1 | |||||||||||
| 47 | 61 | -39 | 900 | 3 | ||||||||||||
| 48 | 72 | -28 | 872 | 3 | 1 | |||||||||||
| 49 | 43 | -57 | 815 | 3 | ||||||||||||
| 50 | 186 | 86 | 901 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 51 | 189 | 89 | 990 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | 197 | 97 | 1087 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 53 | 53 | -47 | 1040 | 4 | 1 | |||||||||||
| 54 | 59 | -41 | 999 | 3 | 1 | |||||||||||
| 55 | 80 | -20 | 979 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 56 | 84 | -16 | 963 | 4 | 1 | |||||||||||
| 57 | 40 | -60 | 903 | 3 | ||||||||||||
| 58 | 65 | -35 | 868 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | 59 | -41 | 827 | 3 | 2 | |||||||||||
| 60 | 18 | -82 | 745 | 3 | ||||||||||||
| 61 | 27 | -73 | 672 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 59 | -41 | 631 | 3 | 1 | |||||||||||
| 63 | 23 | -77 | 554 | 3 | 1 | |||||||||||
| 64 | 35 | -65 | 489 | 3 | 1 | |||||||||||
| 65 | 64 | -36 | 453 | 6 | 1 | |||||||||||
| 66 | 151 | 51 | 504 | 3 | 2 | |||||||||||
| 67 | 33 | -67 | 437 | 3 | 1 | |||||||||||
| 68 | 54 | -46 | 391 | 3 | 1 | |||||||||||
| 69 | 11 | -89 | 302 | 3 | ||||||||||||
| 70 | 36 | -64 | 238 | 3 | ||||||||||||
| 71 | 187 | 87 | 325 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 72 | 80 | -20 | 305 | 3 | 1 | |||||||||||
| 73 | 99 | -1 | 304 | 3 | 2 | |||||||||||
| 74 | 28 | -72 | 232 | 3 | 1 | |||||||||||
| 75 | 50 | -50 | 182 | 3 | 1 | |||||||||||
| 76 | 47 | -53 | 129 | 3 | 1 | |||||||||||
| 77 | 57 | -43 | 86 | 3 | 1 | |||||||||||
| 78 | 96 | -4 | 82 | 3 | 2 | |||||||||||
| 79 | 32 | -68 | 14 | 3 | ||||||||||||
| 80 | 53 | -47 | -33 | 3 | 1 | |||||||||||
| 81 | 33 | -67 | -100 | 3 | ||||||||||||
| 82 | 33 | -67 | -167 | 3 | 1 | |||||||||||
| 83 | 99 | -1 | -168 | 3 | 1 | |||||||||||
| 84 | 54 | -46 | -214 | 3 | 1 | |||||||||||
| 85 | 28 | -72 | -286 | 3 | ||||||||||||
| 86 | 53 | -47 | -333 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | 58 | -42 | -375 | 3 | ||||||||||||
| 88 | 51 | -49 | -424 | 4 | 1 | |||||||||||
| 89 | 23 | -77 | -501 | 3 | ||||||||||||
| 90 | 31 | -69 | -570 | 3 | ||||||||||||
| 91 | 28 | -72 | -642 | 3 | 1 | |||||||||||
| 92 | 29 | -71 | -713 | 3 | 1 | |||||||||||
| 93 | 21 | -79 | -792 | 4 | 1 | |||||||||||
| 94 | 53 | -47 | -839 | 3 | 1 | |||||||||||
| 95 | 265 | 165 | -674 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 138 | 38 | -636 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 97 | 91 | -9 | -645 | 3 | 1 | |||||||||||
| 98 | 27 | -73 | -718 | 3 | ||||||||||||
| 99 | 120 | 20 | -698 | 3 | 1 | |||||||||||
| 100 | 250 | 150 | -548 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
『Money Train2(マネートレイン2)』攻略情報はこちらから!


