Book of Shadows(ブックオブシャドウズ)100回購入してみた!
『Book of Shadows(ブックオブシャドウズ)』は3種類のボーナス購入が可能!
ライン数によって価格が以下の通りとなります!
購入金額ベットx60:配当ライン10本
購入金額ベットx90:配当ライン15本
購入金額ベットx120:配当ライン20本
今回は購入金額ベットx120を100回購入した際の各データをご紹介!
『Book of Shadows(ブックオブシャドウズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
36% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1320.1 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 713.4 |
最高配当 | 713.4 |
最低倍率 | 4.5 |
最低配当 | 4.5 |
今回の実践はボーナス購入120ドル(1ベットx120)、1ドル×713.4倍=713.4.ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「76%〜100%」となり、投資額120ドルの内、100ドル〜120ドルを回収できる確率は36%となりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31回 | 16回 | 7回 | 36回 | 26回 | 9回 | 2回 | 1回 | 1回 |
連勝と連敗
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 4 |
8連敗で約300ドルを失いましたが、他のゲームに比べればマシな方かも??
前半に連勝してプラス収支を保っていましたが、後半に怒涛のマイナスが来てしまいマイナス収支で終了となりました…!
Book of Shadows(ブックオブシャドウズ)特性の確率
フリースピン回数割合
フリースピン中にSCATTERの数が3個以上出現すると10回の追加フリースピン獲得となります。(4個以上出現しても10回)
今回の実戦では20回の追加フリースピンは11回出現、30回、40回はそれぞれ1回のみとなりました。
シンボル選択率
今回の実践では低配当シンボルが出現した場合に再抽選を行いました。
低配当シンボルはどれも近い回数が出現し、最高配当シンボルの「女」はわずか1回のみの出現となりました。
高配当シンボル自体の出現率も24%と高くはないので出現時はチャンスを生かしたいところ…!
FS100回購入生データ
No | ゲーム数 | 配当 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 20 | 蝶 | 387.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 |
2 | 10 | 蝶 | 222.3 | 102.3 | 369.7 | 102.3 |
3 | 20 | 猫 | 346.6 | 226.6 | 596.3 | 226.6 |
4 | 10 | A | 144 | 24 | 620.3 | 24 |
5 | 10 | K | 18.6 | -101.4 | 518.9 | -101.4 |
6 | 10 | K | 26.5 | -93.5 | 425.4 | -93.5 |
7 | 10 | 牛 | 39.6 | -80.4 | 345 | -80.4 |
8 | 10 | K | 45.5 | -74.5 | 270.5 | -74.5 |
9 | 10 | 牛 | 245.5 | 125.5 | 396 | 125.5 |
10 | 10 | Q | 123.2 | 3.2 | 399.2 | 3.2 |
11 | 40 | 猫 | 713.4 | 593.4 | 992.6 | 593.4 |
12 | 10 | 猫 | 101.8 | -18.2 | 974.4 | -18.2 |
13 | 10 | J | 8.2 | -111.8 | 862.6 | -111.8 |
14 | 10 | 目 | 157 | 37 | 899.6 | 37 |
15 | 10 | 10 | 30.7 | -89.3 | 810.3 | -89.3 |
16 | 20 | Q | 335.5 | 215.5 | 1025.8 | 215.5 |
17 | 20 | 猫 | 114.3 | -5.7 | 1020.1 | -5.7 |
18 | 10 | 猫 | 88.8 | -31.2 | 988.9 | -31.2 |
19 | 10 | 目 | 449.6 | 329.6 | 1318.5 | 329.6 |
20 | 10 | 猫 | 78.5 | -41.5 | 1277 | -41.5 |
21 | 10 | J | 18.8 | -101.2 | 1175.8 | -101.2 |
22 | 10 | K | 39.1 | -80.9 | 1094.9 | -80.9 |
23 | 10 | K | 19.4 | -100.6 | 994.3 | -100.6 |
24 | 10 | Q | 121.8 | 1.8 | 996.1 | 1.8 |
25 | 10 | Q | 7 | -113 | 883.1 | -113 |
26 | 10 | A | 23.3 | -96.7 | 786.4 | -96.7 |
27 | 10 | 蝶 | 220.5 | 100.5 | 886.9 | 100.5 |
28 | 10 | 蝶 | 38.3 | -81.7 | 805.2 | -81.7 |
29 | 10 | K | 39.1 | -80.9 | 724.3 | -80.9 |
30 | 10 | J | 17.5 | -102.5 | 621.8 | -102.5 |
31 | 10 | J | 19.5 | -100.5 | 521.3 | -100.5 |
32 | 10 | 10 | 35 | -85 | 436.3 | -85 |
33 | 10 | 10 | 126.1 | 6.1 | 442.4 | 6.1 |
34 | 10 | 10 | 34.1 | -85.9 | 356.5 | -85.9 |
35 | 20 | A | 74.8 | -45.2 | 311.3 | -45.2 |
36 | 10 | A | 37.3 | -82.7 | 228.6 | -82.7 |
37 | 10 | J | 264.8 | 144.8 | 373.4 | 144.8 |
38 | 10 | A | 132 | 12 | 385.4 | 12 |
39 | 20 | J | 127.9 | 7.9 | 393.3 | 7.9 |
40 | 10 | Q | 11.7 | -108.3 | 285 | -108.3 |
41 | 10 | 牛 | 183 | 63 | 348 | 63 |
42 | 10 | 目 | 189.8 | 69.8 | 417.8 | 69.8 |
43 | 10 | 10 | 116.7 | -3.3 | 414.5 | -3.3 |
44 | 10 | Q | 115.3 | -4.7 | 409.8 | -4.7 |
45 | 10 | Q | 11.3 | -108.7 | 301.1 | -108.7 |
46 | 10 | K | 142.2 | 22.2 | 323.3 | 22.2 |
47 | 10 | J | 46.4 | -73.6 | 249.7 | -73.6 |
48 | 20 | 10 | 71.3 | -48.7 | 201 | -48.7 |
49 | 20 | K | 110.2 | -9.8 | 191.2 | -9.8 |
50 | 10 | J | 115.3 | -4.7 | 186.5 | -4.7 |
51 | 20 | 10 | 58.2 | -61.8 | 124.7 | -61.8 |
52 | 10 | J | 14.9 | -105.1 | 19.6 | -105.1 |
53 | 10 | Q | 112.3 | -7.7 | 11.9 | -7.7 |
54 | 10 | A | 23.6 | -96.4 | -84.5 | -96.4 |
55 | 10 | A | 144.6 | 24.6 | -59.9 | 24.6 |
56 | 10 | K | 77.3 | -42.7 | -102.6 | -42.7 |
57 | 10 | Q | 21.3 | -98.7 | -201.3 | -98.7 |
58 | 10 | 10 | 32.3 | -87.7 | -289 | -87.7 |
59 | 10 | K | 30.4 | -89.6 | -378.6 | -89.6 |
60 | 20 | 10 | 153.5 | 33.5 | -345.1 | 33.5 |
61 | 10 | 10 | 34.6 | -85.4 | -430.5 | -85.4 |
62 | 10 | K | 26.7 | -93.3 | -523.8 | -93.3 |
63 | 10 | A | 276.4 | 156.4 | -367.4 | 156.4 |
64 | 10 | J | 126 | 6 | -361.4 | 6 |
65 | 10 | Q | 27.3 | -92.7 | -454.1 | -92.7 |
66 | 10 | 目 | 178 | 58 | -396.1 | 58 |
67 | 10 | A | 33.7 | -86.3 | -482.4 | -86.3 |
68 | 10 | 目 | 215.8 | 95.8 | -386.6 | 95.8 |
69 | 10 | 目 | 8.8 | -111.2 | -497.8 | -111.2 |
70 | 10 | 10 | 27.6 | -92.4 | -590.2 | -92.4 |
71 | 10 | 猫 | 96.9 | -23.1 | -613.3 | -23.1 |
72 | 10 | 10 | 10.6 | -109.4 | -722.7 | -109.4 |
73 | 10 | A | 4.5 | -115.5 | -838.2 | -115.5 |
74 | 10 | J | 119.9 | -0.1 | -838.3 | -0.1 |
75 | 10 | 猫 | 241.7 | 121.7 | -716.6 | 121.7 |
76 | 10 | Q | 120.5 | 0.5 | -716.1 | 0.5 |
77 | 10 | J | 14 | -106 | -822.1 | -106 |
78 | 10 | J | 21.6 | -98.4 | -920.5 | -98.4 |
79 | 10 | 10 | 39.5 | -80.5 | -1001 | -80.5 |
80 | 30 | J | 236.9 | 116.9 | -884.1 | 116.9 |
81 | 10 | 目 | 181.4 | 61.4 | -822.7 | 61.4 |
82 | 10 | A | 18.2 | -101.8 | -924.5 | -101.8 |
83 | 10 | 目 | 13.1 | -106.9 | -1031.4 | -106.9 |
84 | 10 | J | 123.4 | 3.4 | -1028 | 3.4 |
85 | 10 | 目 | 27.9 | -92.1 | -1120.1 | -92.1 |
86 | 10 | Q | 105.2 | -14.8 | -1134.9 | -14.8 |
87 | 10 | J | 125.8 | 5.8 | -1129.1 | 5.8 |
88 | 10 | Q | 27 | -93 | -1222.1 | -93 |
89 | 10 | Q | 15.6 | -104.4 | -1326.5 | -104.4 |
90 | 10 | Q | 25.7 | -94.3 | -1420.8 | -94.3 |
91 | 10 | J | 19.6 | -100.4 | -1521.2 | -100.4 |
92 | 10 | Q | 121.9 | 1.9 | -1519.3 | 1.9 |
93 | 10 | J | 109.2 | -10.8 | -1530.1 | -10.8 |
94 | 10 | 10 | 225.7 | 105.7 | -1424.4 | 105.7 |
95 | 10 | A | 25.5 | -94.5 | -1518.9 | -94.5 |
96 | 10 | A | 147.7 | 27.7 | -1491.2 | 27.7 |
97 | 10 | J | 28.4 | -91.6 | -1582.8 | -91.6 |
98 | 10 | A | 60.5 | -59.5 | -1642.3 | -59.5 |
99 | 10 | 10 | 207.8 | 87.8 | -1554.5 | 87.8 |
100 | 20 | 女 | 354.4 | 234.4 | -1320.1 | 234.4 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
まとめ
今回は購入金額ベットx120を100回購入した際の各データをご紹介しました!
このゲームで最も重要なポイント、シンボル選択ですが、高配当シンボルの選択率は約24%と高くはなく、最高配当シンボルに関してはわずか1回のみの出現とかなり渋め…!しかも出現したからといって勝利できるとは限りません!
しかし超ビッグウィンのためには高配当シンボルが必須となります!特に女シンボル出現時はカンストできる可能性もあるので、うっすら期待しておきましょう!
このゲームでは通常プレイよりも配当ライン増加かフリースピン購入のいずれかでプレイすることを推奨!資金によって戦い方を考えてプレイしましょう!
ベットx120のフリースピン購入に関しては、勝率36%と購入系の中では悪くない数値となっています!
『Book of Shadows(ブックオブシャドウズ)』攻略情報はこちらから!