Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)100回購入してみた!
『Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)』はベット額x100ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
31% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1021.75 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 774.2 |
最高配当 | 774.2 |
最低倍率 | 10.0 |
最低配当 | 10.0 |
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ドルベットx100)、774.2ドルが最高配当となりました!!
フリースピン終了時に配当額がベットx10未満の場合は、ベットx10の賞金を獲得となります!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」、次点が「26〜50%」という結果になりました!最低保証の10ドルは18回出現し、5回に1回は最低配当に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
32 | 15 | 18 | 4 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 2 |
前半は非常に優秀な勝率でしたが、後半は連敗の連続…!
しかもその後に連チャンが待っているかと思いきや単発勝利しか出てこない…
Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)特性の確率
フリースピン回数
SCATTER重ね合わせシンボル2つ:4回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル3つ:8回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル4つ:12回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル5つ:20回の追加フリースピン
追加のフリースピンが出現する確率は61%と半数以上が何らかの追加フリースピンを獲得!
出現率はかなり低いですが、一回のフリースピン中に複数回追加フリースピンを獲得することもあります!
マルチプライヤー出現割合
マルチプライヤー | 出現確率(%) |
---|---|
2倍 | 93 |
3倍 | 72 |
5倍 | 8 |
2倍のマルチプライヤーが出現率・個数ともに圧倒的に多く、3倍は出現率は高いですが個数は少なめ。
5倍は出現率が低いですが、一度に複数出現することが多かったです!ただ配当に繋がるとは限らないので過度な期待は禁物!
また、マルチプライヤーが1個も出現しないフリースピンは2回発生…!もちろんどちらも最低保証の10ドルとなりました…
FS100回購入生データ
- x2、x3、x5は出現したワイルドマルチプライヤーの個数
No | 賭け額($) | 購入額($) | x2 | x3 | x5 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 8 | 19.55 | -80.45 | -80.45 | -80.45 | |
2 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 12 | 63 | -37 | -117.45 | -37 |
3 | 1 | 100 | 5 | 1 | 1 | 16 | 774.2 | 674.2 | 556.75 | 674.2 |
4 | 1 | 100 | 3 | 8 | 18.6 | -81.4 | 475.35 | -81.4 | ||
5 | 1 | 100 | 3 | 2 | 12 | 312.1 | 212.1 | 687.45 | 212.1 | |
6 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 12 | 242.35 | 142.35 | 829.8 | 142.35 |
7 | 1 | 100 | 2 | 8 | 26.75 | -73.25 | 756.55 | -73.25 | ||
8 | 1 | 100 | 1 | 1 | 12 | 10 | -90 | 666.55 | -90 | |
9 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 12 | 108 | 8 | 674.55 | 8 |
10 | 1 | 100 | 2 | 3 | 16 | 52.55 | -47.45 | 627.1 | -47.45 | |
11 | 1 | 100 | 2 | 8 | 14.65 | -85.35 | 541.75 | -85.35 | ||
12 | 1 | 100 | 4 | 2 | 1 | 12 | 154.05 | 54.05 | 595.8 | 54.05 |
13 | 1 | 100 | 1 | 3 | 12 | 68.8 | -31.2 | 564.6 | -31.2 | |
14 | 1 | 100 | 3 | 2 | 8 | 76.35 | -23.65 | 540.95 | -23.65 | |
15 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 242.3 | 142.3 | 683.25 | 142.3 | |
16 | 1 | 100 | 2 | 2 | 12 | 150.9 | 50.9 | 734.15 | 50.9 | |
17 | 1 | 100 | 1 | 1 | 12 | 51.25 | -48.75 | 685.4 | -48.75 | |
18 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 8 | 72.95 | -27.05 | 658.35 | -27.05 |
19 | 1 | 100 | 4 | 2 | 8 | 242.4 | 142.4 | 800.75 | 142.4 | |
20 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 145.25 | 45.25 | 846 | 45.25 | |
21 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 10 | -90 | 756 | -90 | |
22 | 1 | 100 | 4 | 12 | 59.6 | -40.4 | 715.6 | -40.4 | ||
23 | 1 | 100 | 1 | 2 | 12 | 43.1 | -56.9 | 658.7 | -56.9 | |
24 | 1 | 100 | 4 | 1 | 16 | 186.75 | 86.75 | 745.45 | 86.75 | |
25 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 11.2 | -88.8 | 656.65 | -88.8 | |
26 | 1 | 100 | 1 | 2 | 12 | 41.85 | -58.15 | 598.5 | -58.15 | |
27 | 1 | 100 | 4 | 12 | 31.1 | -68.9 | 529.6 | -68.9 | ||
28 | 1 | 100 | 3 | 1 | 12 | 117.9 | 17.9 | 547.5 | 17.9 | |
29 | 1 | 100 | 2 | 3 | 3 | 12 | 48.3 | -51.7 | 495.8 | -51.7 |
30 | 1 | 100 | 2 | 2 | 16 | 284.15 | 184.15 | 679.95 | 184.15 | |
31 | 1 | 100 | 2 | 8 | 20.1 | -79.9 | 600.05 | -79.9 | ||
32 | 1 | 100 | 3 | 1 | 12 | 168.35 | 68.35 | 668.4 | 68.35 | |
33 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 162.3 | 62.3 | 730.7 | 62.3 | |
34 | 1 | 100 | 2 | 1 | 8 | 57.25 | -42.75 | 687.95 | -42.75 | |
35 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 144.4 | 44.4 | 732.35 | 44.4 | |
36 | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | 10 | -90 | 642.35 | -90 | |
37 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 12 | 241.15 | 141.15 | 783.5 | 141.15 |
38 | 1 | 100 | 3 | 3 | 12 | 133.9 | 33.9 | 817.4 | 33.9 | |
39 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 10 | -90 | 727.4 | -90 | |
40 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 54.75 | -45.25 | 682.15 | -45.25 | |
41 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | -90 | 592.15 | -90 | ||
42 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 55.75 | -44.25 | 547.9 | -44.25 | |
43 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 12 | 309.65 | 209.65 | 757.55 | 209.65 |
44 | 1 | 100 | 5 | 12 | 192.9 | 92.9 | 850.45 | 92.9 | ||
45 | 1 | 100 | 3 | 8 | 36.9 | -63.1 | 787.35 | -63.1 | ||
46 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 188.55 | 88.55 | 875.9 | 88.55 | |
47 | 1 | 100 | 2 | 12 | 26.3 | -73.7 | 802.2 | -73.7 | ||
48 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 10 | -90 | 712.2 | -90 | |
49 | 1 | 100 | 1 | 8 | 10 | -90 | 622.2 | -90 | ||
50 | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 73.1 | -26.9 | 595.3 | -26.9 | |
51 | 1 | 100 | 1 | 1 | 12 | 30.15 | -69.85 | 525.45 | -69.85 | |
52 | 1 | 100 | 3 | 8 | 57.45 | -42.55 | 482.9 | -42.55 | ||
53 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | -90 | 392.9 | -90 | ||
54 | 1 | 100 | 1 | 8 | 10 | -90 | 302.9 | -90 | ||
55 | 1 | 100 | 1 | 8 | 10 | -90 | 212.9 | -90 | ||
56 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 44.2 | -55.8 | 157.1 | -55.8 | |
57 | 1 | 100 | 8 | 10 | -90 | 67.1 | -90 | |||
58 | 1 | 100 | 3 | 3 | 16 | 205.7 | 105.7 | 172.8 | 105.7 | |
59 | 1 | 100 | 1 | 2 | 12 | 12.45 | -87.55 | 85.25 | -87.55 | |
60 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 57.1 | -42.9 | 42.35 | -42.9 | |
61 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 8 | 62.8 | -37.2 | 5.15 | -37.2 |
62 | 1 | 100 | 8 | 10 | -90 | -84.85 | -90 | |||
63 | 1 | 100 | 1 | 2 | 12 | 41.3 | -58.7 | -143.55 | -58.7 | |
64 | 1 | 100 | 1 | 3 | 12 | 82.05 | -17.95 | -161.5 | -17.95 | |
65 | 1 | 100 | 1 | 2 | 12 | 31.8 | -68.2 | -229.7 | -68.2 | |
66 | 1 | 100 | 5 | 12 | 123.1 | 23.1 | -206.6 | 23.1 | ||
67 | 1 | 100 | 2 | 2 | 12 | 102.35 | 2.35 | -204.25 | 2.35 | |
68 | 1 | 100 | 2 | 1 | 16 | 47.1 | -52.9 | -257.15 | -52.9 | |
69 | 1 | 100 | 4 | 12 | 53.6 | -46.4 | -303.55 | -46.4 | ||
70 | 1 | 100 | 4 | 1 | 16 | 104.15 | 4.15 | -299.4 | 4.15 | |
71 | 1 | 100 | 3 | 3 | 12 | 83.35 | -16.65 | -316.05 | -16.65 | |
72 | 1 | 100 | 1 | 12 | 10 | -90 | -406.05 | -90 | ||
73 | 1 | 100 | 4 | 1 | 20 | 148.75 | 48.75 | -357.3 | 48.75 | |
74 | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | 54.2 | -45.8 | -403.1 | -45.8 | |
75 | 1 | 100 | 4 | 8 | 51.75 | -48.25 | -451.35 | -48.25 | ||
76 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 12 | 33.25 | -66.75 | -518.1 | -66.75 |
77 | 1 | 100 | 4 | 12 | 126 | 26 | -492.1 | 26 | ||
78 | 1 | 100 | 4 | 12 | 149.9 | 49.9 | -442.2 | 49.9 | ||
79 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 10 | -90 | -532.2 | -90 | |
80 | 1 | 100 | 2 | 2 | 12 | 87.15 | -12.85 | -545.05 | -12.85 | |
81 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 16 | 222.3 | 122.3 | -422.75 | 122.3 |
82 | 1 | 100 | 3 | 1 | 12 | 14.7 | -85.3 | -508.05 | -85.3 | |
83 | 1 | 100 | 2 | 1 | 8 | 10 | -90 | -598.05 | -90 | |
84 | 1 | 100 | 1 | 8 | 10 | -90 | -688.05 | -90 | ||
85 | 1 | 100 | 4 | 2 | 12 | 494.85 | 394.85 | -293.2 | 394.85 | |
86 | 1 | 100 | 1 | 8 | 11.45 | -88.55 | -381.75 | -88.55 | ||
87 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20.5 | -79.5 | -461.25 | -79.5 |
88 | 1 | 100 | 1 | 3 | 8 | 40.8 | -59.2 | -520.45 | -59.2 | |
89 | 1 | 100 | 3 | 1 | 8 | 13.05 | -86.95 | -607.4 | -86.95 | |
90 | 1 | 100 | 1 | 3 | 16 | 33.55 | -66.45 | -673.85 | -66.45 | |
91 | 1 | 100 | 3 | 2 | 8 | 227.55 | 127.55 | -546.3 | 127.55 | |
92 | 1 | 100 | 3 | 8 | 22.15 | -77.85 | -624.15 | -77.85 | ||
93 | 1 | 100 | 2 | 12 | 12.3 | -87.7 | -711.85 | -87.7 | ||
94 | 1 | 100 | 1 | 8 | 10 | -90 | -801.85 | -90 | ||
95 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53.3 | -46.7 | -848.55 | -46.7 |
96 | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | 24.4 | -75.6 | -924.15 | -75.6 | |
97 | 1 | 100 | 2 | 4 | 12 | 220.15 | 120.15 | -804 | 120.15 | |
98 | 1 | 100 | 2 | 1 | 8 | 18.65 | -81.35 | -885.35 | -81.35 | |
99 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8 | 10 | -90 | -975.35 | -90 | |
100 | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | 53.6 | -46.4 | -1021.75 | -46.4 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は31%と購入系の中では悪くはない数値ですが、序盤のプラスを保てず最終的にはマイナスで終了となりました!
演出的には『The Dog House(ザ・ドッグ・ハウス)』と同じですが、こちらの最高配当は10,000倍と一撃万ドルも射程圏内となっています!
一応最低保証の10ドルが付いていますが、資金には充分注意して勝負するようにしましょう!
『Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)』攻略情報はこちらから!