Fire Hopper(ファイアーホッパー)100回購入してみた!
『Fire Hopper(ファイアーホッパー)』はベット額124ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(124ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Fire Hopper(ファイアーホッパー)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
17% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3764 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 2094.4 |
最高配当 | 2094.4 |
最低倍率 | 1.8 |
最低配当 | 1.8 |
今回の実践での最高配当は2094.4ドル!(写真はフリースピン中の配当のみ)
2位は997.3ドル、3位は866.4ドルとなりました!
一桁配当で終わることも多いですが、フリースピン突入前にインスタント賞でビッグウィンが出現することも!?
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、50%以下も含めると7割とかなり厳しい数値となりました…!
突き抜けるかコケるかの2択!まさに天国と地獄…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
54 | 16 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 19 |
最高連勝 | 2 |
124ドルのボーナス購入なので19連敗で約1700ドルのマイナス…
連勝はかなりの低確率なので一撃ビッグウィンを獲得したら即ヤメがいいかも!?
Fire Hopper(ファイアーホッパー)特性の確率
最大マルチプライヤー
最大マルチプライヤー | 最低マルチプライヤー |
---|---|
x17 | x4 |
今回の実践では最大配当獲得時が最も高いマルチプライヤーとなりました!
しかし、高マルチプライヤー=ビッグウィン確定とは言えず…いかにワイルドシンボル(ホタル)が隣接して出現してくれるかにかかっています!
また、『Jammin Jars2(ジャミンジャーズ2)』と同じくインスタント賞にマルチプライヤーが付きビッグウィンに繋がることも確認できました!(300ドルxマルチプライヤーx3)
フリースピン突入前に出現する場合もあるので要注目!!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 最大倍率 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 124 | 7 | 7.7 | -116.3 | -116.3 |
2 | 1 | 124 | 7 | 33.5 | -90.5 | -206.8 |
3 | 1 | 124 | 8 | 48.4 | -75.6 | -282.4 |
4 | 1 | 124 | 8 | 12.9 | -111.1 | -393.5 |
5 | 1 | 124 | 12 | 151 | 27 | -366.5 |
6 | 1 | 124 | 6 | 5 | -119 | -485.5 |
7 | 1 | 124 | 13 | 198.8 | 74.8 | -410.7 |
8 | 1 | 124 | 13 | 133.9 | 9.9 | -400.8 |
9 | 1 | 124 | 7 | 12.1 | -111.9 | -512.7 |
10 | 1 | 124 | 6 | 21.6 | -102.4 | -615.1 |
11 | 1 | 124 | 8 | 16 | -108 | -723.1 |
12 | 1 | 124 | 12 | 43.5 | -80.5 | -803.6 |
13 | 1 | 124 | 13 | 60.2 | -63.8 | -867.4 |
14 | 1 | 124 | 9 | 18.1 | -105.9 | -973.3 |
15 | 1 | 124 | 8 | 12.4 | -111.6 | -1084.9 |
16 | 1 | 124 | 9 | 6.2 | -117.8 | -1202.7 |
17 | 1 | 124 | 6 | 4.5 | -119.5 | -1322.2 |
18 | 1 | 124 | 9 | 128.4 | 4.4 | -1317.8 |
19 | 1 | 124 | 7 | 21.7 | -102.3 | -1420.1 |
20 | 1 | 124 | 8 | 1.8 | -122.2 | -1542.3 |
21 | 1 | 124 | 6 | 13.8 | -110.2 | -1652.5 |
22 | 1 | 124 | 9 | 70.9 | -53.1 | -1705.6 |
23 | 1 | 124 | 7 | 20.5 | -103.5 | -1809.1 |
24 | 1 | 124 | 8 | 154.7 | 30.7 | -1778.4 |
25 | 1 | 124 | 8 | 50.3 | -73.7 | -1852.1 |
26 | 1 | 124 | 6 | 2.5 | -121.5 | -1973.6 |
27 | 1 | 124 | 8 | 30.3 | -93.7 | -2067.3 |
28 | 1 | 124 | 8 | 49.1 | -74.9 | -2142.2 |
29 | 1 | 124 | 9 | 5.3 | -118.7 | -2260.9 |
30 | 1 | 124 | 11 | 41 | -83 | -2343.9 |
31 | 1 | 124 | 5 | 13.3 | -110.7 | -2454.6 |
32 | 1 | 124 | 7 | 7.2 | -116.8 | -2571.4 |
33 | 1 | 124 | 6 | 2.7 | -121.3 | -2692.7 |
34 | 1 | 124 | 6 | 3.5 | -120.5 | -2813.2 |
35 | 1 | 124 | 5 | 35.7 | -88.3 | -2901.5 |
36 | 1 | 124 | 10 | 72.5 | -51.5 | -2953 |
37 | 1 | 124 | 6 | 5.6 | -118.4 | -3071.4 |
38 | 1 | 124 | 10 | 50.7 | -73.3 | -3144.7 |
39 | 1 | 124 | 7 | 17.1 | -106.9 | -3251.6 |
40 | 1 | 124 | 13 | 90.5 | -33.5 | -3285.1 |
41 | 1 | 124 | 11 | 37.2 | -86.8 | -3371.9 |
42 | 1 | 124 | 6 | 5.4 | -118.6 | -3490.5 |
43 | 1 | 124 | 9 | 45.1 | -78.9 | -3569.4 |
44 | 1 | 124 | 9 | 997.3 | 873.3 | -2696.1 |
45 | 1 | 124 | 9 | 149 | 25 | -2671.1 |
46 | 1 | 124 | 8 | 58.9 | -65.1 | -2736.2 |
47 | 1 | 124 | 7 | 19.1 | -104.9 | -2841.1 |
48 | 1 | 124 | 9 | 10.3 | -113.7 | -2954.8 |
49 | 1 | 124 | 5 | 7.6 | -116.4 | -3071.2 |
50 | 1 | 124 | 6 | 9.7 | -114.3 | -3185.5 |
51 | 1 | 124 | 8 | 4.3 | -119.7 | -3305.2 |
52 | 1 | 124 | 6 | 10.9 | -113.1 | -3418.3 |
53 | 1 | 124 | 12 | 189.4 | 65.4 | -3352.9 |
54 | 1 | 124 | 11 | 155.6 | 31.6 | -3321.3 |
55 | 1 | 124 | 8 | 25.20 | -98.80 | -3,420.10 |
56 | 1 | 124 | 10 | 142.6 | 18.6 | -3,401.50 |
57 | 1 | 124 | 10 | 18.8 | -105.2 | -3,506.70 |
58 | 1 | 124 | 10 | 171.2 | 47.2 | -3,459.50 |
59 | 1 | 124 | 11 | 148.8 | 24.8 | -3,434.70 |
60 | 1 | 124 | 5 | 7.9 | -116.1 | -3,550.80 |
61 | 1 | 124 | 10 | 90.2 | -33.8 | -3,584.60 |
62 | 1 | 124 | 8 | 9 | -115 | -3,699.60 |
63 | 1 | 124 | 9 | 5.1 | -118.9 | -3,818.50 |
64 | 1 | 124 | 8 | 112 | -12 | -3,830.50 |
65 | 1 | 124 | 16 | 130.1 | 6.1 | -3,824.40 |
66 | 1 | 124 | 7 | 65.1 | -58.9 | -3,883.30 |
67 | 1 | 124 | 8 | 41.1 | -82.9 | -3,966.20 |
68 | 1 | 124 | 10 | 66.7 | -57.3 | -4,023.50 |
69 | 1 | 124 | 8 | 12.2 | -111.8 | -4,135.30 |
70 | 1 | 124 | 7 | 191.2 | 67.2 | -4,068.10 |
71 | 1 | 124 | 10 | 71.2 | -52.8 | -4,120.90 |
72 | 1 | 124 | 8 | 34.4 | -89.6 | -4,210.50 |
73 | 1 | 124 | 7 | 5.7 | -118.3 | -4,328.80 |
74 | 1 | 124 | 9 | 108.7 | -15.3 | -4,344.10 |
75 | 1 | 124 | 5 | 7.7 | -116.3 | -4,460.40 |
76 | 1 | 124 | 7 | 24.6 | -99.4 | -4,559.80 |
77 | 1 | 124 | 8 | 8.1 | -115.9 | -4,675.70 |
78 | 1 | 124 | 11 | 48.9 | -75.1 | -4,750.80 |
79 | 1 | 124 | 8 | 51.7 | -72.3 | -4,823.10 |
80 | 1 | 124 | 8 | 77.2 | -46.8 | -4,869.90 |
81 | 1 | 124 | 7 | 13.3 | -110.7 | -4,980.60 |
82 | 1 | 124 | 8 | 8.3 | -115.7 | -5,096.30 |
83 | 1 | 124 | 6 | 28.1 | -95.9 | -5,192.20 |
84 | 1 | 124 | 6 | 15.7 | -108.3 | -5,300.50 |
85 | 1 | 124 | 10 | 98.7 | -25.3 | -5,325.80 |
86 | 1 | 124 | 16 | 866.4 | 742.4 | -4,583.40 |
87 | 1 | 124 | 6 | 6.8 | -117.2 | -4,700.60 |
88 | 1 | 124 | 4 | 6.7 | -117.3 | -4,817.90 |
89 | 1 | 124 | 8 | 13.8 | -110.2 | -4,928.10 |
90 | 1 | 124 | 5 | 11.5 | -112.5 | -5,040.60 |
91 | 1 | 124 | 9 | 5.3 | -118.7 | -5,159.30 |
92 | 1 | 124 | 12 | 183.6 | 59.6 | -5,099.70 |
93 | 1 | 124 | 7 | 9.3 | -114.7 | -5,214.40 |
94 | 1 | 124 | 4 | 5.7 | -118.3 | -5,332.70 |
95 | 1 | 124 | 6 | 6 | -118 | -5,450.70 |
96 | 1 | 124 | 8 | 79.7 | -44.3 | -5,495.00 |
97 | 1 | 124 | 11 | 81.8 | -42.2 | -5,537.20 |
98 | 1 | 124 | 7 | 20.8 | -103.2 | -5,640.40 |
99 | 1 | 124 | 7 | 30 | -94 | -5,734.40 |
100 | 1 | 124 | 17 | 2094.4 | 1970.4 | -3,764.00 |
『Fire Hopper(ファイアーホッパー)』攻略情報はこちらから!