Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)100回購入してみた!
『Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)』では初期開放リール列が異なる3種類のボーナスを購入することができます!
| 費用 | 初期開放リール列 |
| ベット×60 | 2 |
| ベット×157 | 3 |
| ベット×500 | 4 |
今回はベットx500(0.2ベット:100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 31% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -740.4 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率

| 最高倍率 | 2037 |
| 最高配当 | 507.4 |
| 最低倍率 | -345 |
| 最低配当 | 31 |
今回の実践での最高配当は507.4ドル!
2位は281.2ドル、3位は280.2ドルとなりました!
酷すぎる結果…さすがにこの結果は引き弱だと信じたい…
投資額回収率割合

「25%以下」の配当が0!購入額の4分の1はほぼほぼ回収できる優秀さ!
しかしその分、突き抜ける可能性も低めとなっている!?
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 0 | 46 | 11 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 11 |
| 最高連勝 | 6 |
最大連勝は6連勝と購入系の中でも優秀!
もちろん連敗することも珍しくありませんが、連勝がよく来てくれれば遊びやすくはなります!
ただ連勝してもそこまで大きなプラスに持っていけない印象…
Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)特性の確率

Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)のボーナスは3回転のSTタイプとなっています!
ボーナス中はリール上部にアクションを示唆する6種類のエンハンサーが毎ゲームで抽選されます!そのエンハンサーの下にコインが出現するとエンハンサーが有効になります!
とにかく3回転以内にコインが出現すればST継続となります!
エンハンサー出現率まとめ
| エンハンサー種類 | 出現率(%) |
|---|---|
| x100獲得率(複数個出現しても1回とカウント) | 18 |
| 宝箱 | 0 |
| ドワーフ | 0 |
| ダイナマイト→ロック解除 | 36 |
x100獲得数

メインの配当となるコインはベットx1、x10、x15、x25、x50、x100のいずれかの配当が出現!
今回の実践では最高配当のベットx100が18回出現しました。
ただこれだけ獲得してもビッグウィンには繋がりにくく、同時にマルチプライヤーで配当を大幅に倍増させるか、ダイナマイト→ロック解除で毎スピン上乗せしていくことが重要!
今回はベットx100出現時にマルチプライヤーx25が止まりベットx2,500(500ドル)を獲得!
宝箱・ドワーフ
超ビッグウィンには必須な強力なエンハンサーですが…今回まさかの一度も獲得できず…!

宝箱はその時点で出現しているすべてのコインを収集して空きシンボルにしてくれるエンハンサーなので、終盤で出現するのが最もアツい!

ドワーフは出現した際にその時点で出現しているすべてのコインを収集!その後もスピン毎に収集を繰り返し激アツエンハンサー!!
いくらアツいエンハンサーと言えども一度も獲得できないとは…
プレイする際はこの2つが出現してくれるかに注目!
ダイナマイト→ロック解除

ダイナマイトを獲得すると下記のアクションが発生!
- ダイナマイトのカウント(線の数)分をコインに追加
- ブロックされたマスを爆破
- カウント分の一番下の列にある宝箱を有効
ベットx500購入(0.2:100ドル)の場合、最初からブロックマスがすべて削除された状態となるのでダイナマイト出現=宝箱解放となります!
宝箱が解放されると毎スピンでそのリールにあるすべてのコインを収集!ビッグウィンに繋がる重要なエンハンサーの1つです!
実践では36%の確率で発生!しかしすべてのビッグウィンに繋がる訳ではなく、コインx100やドワーフと絡むことで大爆発する可能性あり!
STタイプ平均回数

| STタイプ選択時平均回数 |
|---|
| 19.89回 |
実践100回での最長ゲーム数は37回、最短ゲーム数は7回、平均ゲーム数は19.89回となりました!
他のゲームのフリースピンやボーナスより比較的長い時間遊ぶことができる!?
しかし回数が多い=高配当ということでは全くなく、むしろダラダラ長引いてビッグウィンになることは少ない!?
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | x100獲得数 | 袋 | 宝箱 | ドワーフ | 爆弾→ロック解除 | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 0.2 | 100 | 23 | 44 | -56 | -56 | -280 | |||||
| 2 | 0.2 | 100 | 5 | 17 | 87.6 | -12.4 | -68.4 | -62 | ||||
| 3 | 0.2 | 100 | 1 | 9 | 76.2 | -23.8 | -92.2 | -119 | ||||
| 4 | 0.2 | 100 | 28 | 49.6 | -50.4 | -142.6 | -252 | |||||
| 5 | 0.2 | 100 | 3 | 13 | 200 | 100 | -42.6 | 500 | ||||
| 6 | 0.2 | 100 | 3 | 12 | 51.2 | -48.8 | -91.4 | -244 | ||||
| 7 | 0.2 | 100 | 28 | 45.6 | -54.4 | -145.8 | -272 | |||||
| 8 | 0.2 | 100 | 3 | 17 | 71.6 | -28.4 | -174.2 | -142 | ||||
| 9 | 0.2 | 100 | 2 | 13 | 97.2 | -2.8 | -177 | -14 | ||||
| 10 | 0.2 | 100 | 21 | 40.6 | -59.4 | -236.4 | -297 | |||||
| 11 | 0.2 | 100 | 28 | 43.4 | -56.6 | -293 | -283 | |||||
| 12 | 0.2 | 100 | 37 | 42.4 | -57.6 | -350.6 | -288 | |||||
| 13 | 0.2 | 100 | 1 | 3 | 17 | 144.2 | 44.2 | -306.4 | 221 | |||
| 14 | 0.2 | 100 | 1 | 24 | 200 | 100 | -206.4 | 500 | ||||
| 15 | 0.2 | 100 | 1 | 17 | 162.8 | 62.8 | -143.6 | 314 | ||||
| 16 | 0.2 | 100 | 1 | 7 | 507.4 | 407.4 | 263.8 | 2037 | ||||
| 17 | 0.2 | 100 | 1 | 25 | 44 | -56 | 207.8 | -280 | ||||
| 18 | 0.2 | 100 | 34 | 53 | -47 | 160.8 | -235 | |||||
| 19 | 0.2 | 100 | 2 | 24 | 61.4 | -38.6 | 122.2 | -193 | ||||
| 20 | 0.2 | 100 | 30 | 133.8 | 33.8 | 156 | 169 | |||||
| 21 | 0.2 | 100 | 27 | 44.8 | -55.2 | 100.8 | -276 | |||||
| 22 | 0.2 | 100 | 25 | 92 | -8 | 92.8 | -40 | |||||
| 23 | 0.2 | 100 | 28 | 48.6 | -51.4 | 41.4 | -257 | |||||
| 24 | 0.2 | 100 | 15 | 110.6 | 10.6 | 52 | 53 | |||||
| 25 | 0.2 | 100 | 15 | 48.8 | -51.2 | 0.8 | -256 | |||||
| 26 | 0.2 | 100 | 1 | 3 | 11 | 90.2 | -9.8 | -9 | -49 | |||
| 27 | 0.2 | 100 | 29 | 48.6 | -51.4 | -60.4 | -257 | |||||
| 28 | 0.2 | 100 | 25 | 40.2 | -59.8 | -120.2 | -299 | |||||
| 29 | 0.2 | 100 | 26 | 45.4 | -54.6 | -174.8 | -273 | |||||
| 30 | 0.2 | 100 | 2 | 21 | 281.2 | 181.2 | 6.4 | 906 | ||||
| 31 | 0.2 | 100 | 3 | 14 | 229 | 129 | 135.4 | 645 | ||||
| 32 | 0.2 | 100 | 16 | 35.6 | -64.4 | 71 | -322 | |||||
| 33 | 0.2 | 100 | 16 | 46.8 | -53.2 | 17.8 | -266 | |||||
| 34 | 0.2 | 100 | 26 | 44.4 | -55.6 | -37.8 | -278 | |||||
| 35 | 0.2 | 100 | 37 | 45.8 | -54.2 | -92 | -271 | |||||
| 36 | 0.2 | 100 | 23 | 45.4 | -54.6 | -146.6 | -273 | |||||
| 37 | 0.2 | 100 | 2 | 14 | 117.4 | 17.4 | -129.2 | 87 | ||||
| 38 | 0.2 | 100 | 1 | 22 | 49.6 | -50.4 | -179.6 | -252 | ||||
| 39 | 0.2 | 100 | 1 | 5 | 12 | 184 | 84 | -95.6 | 420 | |||
| 40 | 0.2 | 100 | 15 | 31 | -69 | -164.6 | -345 | |||||
| 41 | 0.2 | 100 | 2 | 20 | 42.2 | -57.8 | -222.4 | -289 | ||||
| 42 | 0.2 | 100 | 4 | 21 | 168.6 | 68.6 | -153.8 | 343 | ||||
| 43 | 0.2 | 100 | 2 | 14 | 42.4 | -57.6 | -211.4 | -288 | ||||
| 44 | 0.2 | 100 | 17 | 41.8 | -58.2 | -269.6 | -291 | |||||
| 45 | 0.2 | 100 | 3 | 11 | 88.2 | -11.8 | -281.4 | -59 | ||||
| 46 | 0.2 | 100 | 21 | 156.4 | 56.4 | -225 | 282 | |||||
| 47 | 0.2 | 100 | 34 | 45.2 | -54.8 | -279.8 | -274 | |||||
| 48 | 0.2 | 100 | 2 | 17 | 258 | 158 | -121.8 | 790 | ||||
| 49 | 0.2 | 100 | 28 | 44.6 | -55.4 | -177.2 | -277 | |||||
| 50 | 0.2 | 100 | 9 | 67 | -33 | -210.2 | -165 | |||||
| 51 | 0.2 | 100 | 1 | 7 | 103.2 | 3.2 | -207 | 16 | ||||
| 52 | 0.2 | 100 | 3 | 18 | 146.6 | 46.6 | -160.4 | 233 | ||||
| 53 | 0.2 | 100 | 2 | 16 | 75.8 | -24.2 | -184.6 | -121 | ||||
| 54 | 0.2 | 100 | 1 | 19 | 31.6 | -68.4 | -253 | -342 | ||||
| 55 | 0.2 | 100 | 27 | 42.8 | -57.2 | -310.2 | -286 | |||||
| 56 | 0.2 | 100 | 16 | 70.6 | -29.4 | -339.6 | -147 | |||||
| 57 | 0.2 | 100 | 21 | 47.2 | -52.8 | -392.4 | -264 | |||||
| 58 | 0.2 | 100 | 3 | 23 | 161.4 | 61.4 | -331 | 307 | ||||
| 59 | 0.2 | 100 | 3 | 21 | 235.4 | 135.4 | -195.6 | 677 | ||||
| 60 | 0.2 | 100 | 1 | 2 | 9 | 162.2 | 62.2 | -133.4 | 311 | |||
| 61 | 0.2 | 100 | 5 | 14 | 134 | 34 | -99.4 | 170 | ||||
| 62 | 0.2 | 100 | 28 | 114.8 | 14.8 | -84.6 | 74 | |||||
| 63 | 0.2 | 100 | 3 | 18 | 101.8 | 1.8 | -82.8 | 9 | ||||
| 64 | 0.2 | 100 | 25 | 50 | -50 | -132.8 | -250 | |||||
| 65 | 0.2 | 100 | 15 | 45.2 | -54.8 | -187.6 | -274 | |||||
| 66 | 0.2 | 100 | 5 | 15 | 87.8 | -12.2 | -199.8 | -61 | ||||
| 67 | 0.2 | 100 | 20 | 51.2 | -48.8 | -248.6 | -244 | |||||
| 68 | 0.2 | 100 | 2 | 19 | 151.4 | 51.4 | -197.2 | 257 | ||||
| 69 | 0.2 | 100 | 2 | 19 | 115.6 | 15.6 | -181.6 | 78 | ||||
| 70 | 0.2 | 100 | 3 | 12 | 94.8 | -5.2 | -186.8 | -26 | ||||
| 71 | 0.2 | 100 | 15 | 43.6 | -56.4 | -243.2 | -282 | |||||
| 72 | 0.2 | 100 | 21 | 49.8 | -50.2 | -293.4 | -251 | |||||
| 73 | 0.2 | 100 | 8 | 68.2 | -31.8 | -325.2 | -159 | |||||
| 74 | 0.2 | 100 | 1 | 3 | 11 | 102.4 | 2.4 | -322.8 | 12 | |||
| 75 | 0.2 | 100 | 23 | 46.8 | -53.2 | -376 | -266 | |||||
| 76 | 0.2 | 100 | 1 | 15 | 55.8 | -44.2 | -420.2 | -221 | ||||
| 77 | 0.2 | 100 | 31 | 48.2 | -51.8 | -472 | -259 | |||||
| 78 | 0.2 | 100 | 24 | 48.2 | -51.8 | -523.8 | -259 | |||||
| 79 | 0.2 | 100 | 24 | 45.6 | -54.4 | -578.2 | -272 | |||||
| 80 | 0.2 | 100 | 16 | 44.6 | -55.4 | -633.6 | -277 | |||||
| 81 | 0.2 | 100 | 1 | 12 | 169.8 | 69.8 | -563.8 | 349 | ||||
| 82 | 0.2 | 100 | 19 | 45.6 | -54.4 | -618.2 | -272 | |||||
| 83 | 0.2 | 100 | 19 | 54.2 | -45.8 | -664 | -229 | |||||
| 84 | 0.2 | 100 | 1 | 5 | 18 | 142 | 42 | -622 | 210 | |||
| 85 | 0.2 | 100 | 1 | 4 | 17 | 171.4 | 71.4 | -550.6 | 357 | |||
| 86 | 0.2 | 100 | 2 | 23 | 280.2 | 180.2 | -370.4 | 901 | ||||
| 87 | 0.2 | 100 | 1 | 3 | 13 | 212 | 112 | -258.4 | 560 | |||
| 88 | 0.2 | 100 | 31 | 50 | -50 | -308.4 | -250 | |||||
| 89 | 0.2 | 100 | 17 | 41.2 | -58.8 | -367.2 | -294 | |||||
| 90 | 0.2 | 100 | 34 | 47 | -53 | -420.2 | -265 | |||||
| 91 | 0.2 | 100 | 17 | 43.4 | -56.6 | -476.8 | -283 | |||||
| 92 | 0.2 | 100 | 2 | 9 | 88.4 | -11.6 | -488.4 | -58 | ||||
| 93 | 0.2 | 100 | 1 | 19 | 42.4 | -57.6 | -546 | -288 | ||||
| 94 | 0.2 | 100 | 15 | 67.8 | -32.2 | -578.2 | -161 | |||||
| 95 | 0.2 | 100 | 28 | 42.2 | -57.8 | -636 | -289 | |||||
| 96 | 0.2 | 100 | 30 | 48.2 | -51.8 | -687.8 | -259 | |||||
| 97 | 0.2 | 100 | 12 | 31.8 | -68.2 | -756 | -341 | |||||
| 98 | 0.2 | 100 | 2 | 34 | 82.6 | -17.4 | -773.4 | -87 | ||||
| 99 | 0.2 | 100 | 3 | 19 | 144.4 | 44.4 | -729 | 222 | ||||
| 100 | 0.2 | 100 | 17 | 88.6 | -11.4 | -740.4 | -57 |
まとめ
今回は『Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)』のボーナスを100回購入しました!
購入は3種類ありますが、ボーナス中にダイナマイトがそこまで出現しないので、やはり最初からブロックマスがない状態のベットx500購入がおすすめ!
実践上100ドルで購入する場合、25%以下になる可能性は0!せっかく購入したのに一桁配当で終了…という恐怖を味合わなくて済むかも!?
今回の実践では超ビッグウィンは獲得できませんでしたが、YouTubeなどではカンスト(最大倍率60,000倍)している動画を確認できるので爆発力は十二分にある!
『Fire In the Hole(ファイヤーインザホール)』攻略情報はこちらから!


