Monkey Pop(モンキーポップ)100回購入してみた!
『Monkey Pop(モンキーポップ)』は回数や配当ラインが異なる3種類のフリースピンを購入することが可能!
購入価格 | 回数 | 配当ライン数 | 開始時マルチプライヤー | マルチプライヤー増加数 |
---|---|---|---|---|
ベットx100 | 5〜8回 | 486、2048、6250 | x1〜3 | +1〜3 |
ベットx250 | 6〜9回 | 486、2048、6250 | x2〜4 | +2〜4 |
ベットx500 | 7〜10回 | 486、2048、6250 | x3〜5 | +3〜5 |
今回は最も高額なベットx500を100ドル(0.2ドル掛け)で100回購入した際のデータをご紹介!
『Monkey Pop(モンキーポップ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1477.99 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 5804.1 |
最高配当 | 1160.82 |
最低倍率 | 12.6 |
最低配当 | 2.5 |
今回の実践での最高配当は1160.82ドル!
2位は677.7ドル、3位は523.5ドルとなりました!
1回のみでしたが一撃x1,000ドルの獲得に成功!0ドルで終了する最悪な事態は一度も出現しませんでした。
投資額回収率割合
最も多い割合は「25%以下」の約40%となり、勝利時の26%の内「200%〜」が1/3を占める結果となりました。
0配当はないものの一桁配当が多く、爆発力は今ひとつな印象…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
41 | 15 | 16 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 4 |
序盤にいきなり14連敗という洗礼を受け、心が折れそうな展開が続きました。
最後の最後で4連勝して一矢報いた感じになりました。連敗からの爆発というただのオカルトでもいいから来て欲しかった…
Monkey Pop(モンキーポップ)特性の確率
フリースピン基本ルール
フリースピン開始前にリワード(回数、配当ライン、開始時マルチプライヤー、マルチプライヤー増加率)をランダムに決定!今回のベットx500では以下のリワードから各数値が決定します。
- 回数:7〜10回のいずれか
- 配当ライン:486、2048、6250のいずれか
- 開始時マルチプライヤー:x3〜5のいずれか
- マルチプライヤー増加数:+3〜5のいずれか増加(配当成立時適用)
リワード各種確率
回数 | 配当ライン数 | 開始時マルチプライヤー(x) | 増加率(+) |
---|---|---|---|
7回:41% | 486本:38% | x3:59% | +3:59% |
8回:22% | 2048本:34% | x4:19% | +4:11% |
9回:20% | 6250本:28% | x5:22% | +5:30% |
10回:17% |
フリースピン開始前に決定する各種項目の確率は上記の通りです!
実践した所感は配当ライン数が486本スタート以外なら勝負できる!ということです!
実際、リワード(9回、2048本、x3、+3)とマルチプライヤーは一番下の数値が選択されましたが、ここから最高配当が出現!
最初に出現するリワードよりもその後の展開の方が重要になることが多い!?
ただし、486本スタート時は勝率約15.8%(38回 )と厳しい展開になりやすい…!
高配当シンボルマルチプライヤー
ボーナスシンボルが3個出現する毎に対応した高配当シンボルの配当が5倍に増加!さらに同じ高配当シンボルでボーナスシンボルが合計6個出現するとマルチプライヤーがx10増加!
増加したシンボルはフリースピン終了まで継続し、次のコレクションに再度高配当シンボルがランダムに選択されます。
高配当シンボル | 金 | 橙 | 赤 | 水 | 紫 | 青 |
---|---|---|---|---|---|---|
x5出現率(%) | 20 | 23 | 14 | 20 | 24 | 16 |
x10出現率(%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
高配当シンボルはランダムに選択されるので、同じ高配当シンボルが2回選択されること自体低確率となっています!
最高配当シンボルの金シンボル以外の配当はどれも横一列で一緒なので、種類はさほど重要ではなく、どちらかと言うと何種類の高配当シンボルにマルチプライヤーを付けられるのかが重要!
実践では3種類以上出現した6回のうち、3回が500ドルoverしており、その内の1回は今回の最高配当となりました!
プレイする際は、出現する種類よりも何種類にマルチプライヤーを付与できるかに注目です!
リールアンロック
通常時と同じく、最大シンボル(7シンボル分)まで拡張することができればリールアンロックとなり、ランダムな低配当シンボル削除+2回の追加スピン獲得!(残りスピンに適用)
リールアンロック確率 |
---|
44% |
リールアンロック確率は上記の通り、半数近くで発生!また、アンロック時の恩恵の一つ、低配当シンボル削除の種類数は下記の通りです!
2種類と3種類で75%と大半を占める結果となりました。
4種類以上は出現率も低く、かなりアツいのでは!?と期待していましたが、実践上では配当が揃う確率が上がるわけではなく、せっかく全種類削除しても配当が何も揃わないで終了すると言うことが度々ありました…
これは『Monkey Pop(モンキーポップ)』に限らず、AvatarUXのポップシリーズではあるあるなので、過度な期待はしないようにしましょう!
最大・最小マルチプライヤー
最大マルチプライヤー | 最小マルチプライヤー |
---|---|
x93 | x12 |
最大・最小マルチプライヤーは上記の通りです。
配当が成立するごとに最初に決定した増加量分が増えていきますが、やはり
+5選択時は高配当に期待ができる…!
+5選択時の46%(30回中14回)が勝利に繋がるという優秀な数値となりました!
全体で見ても100回の勝率は26%なので、半数以上は+5選択時ということに!
リワード決定の際は要注目!
最高動画
FS100回購入生データ
- 配当ライン数:1=486本、2=2048本、3=6250本
- 色:各高配当シンボル
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 配当ライン数 | 開始時マルチプライヤー(x) | 増加率(+) | 金 | 橙 | 赤 | 水 | 紫 | 青 | リールアンロック | 削除シンボル数 | 最終マルチプライヤー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 3 | 48 | 281.8 | 181.8 | 181.8 | 909 | ||||
2 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 14.52 | -85.48 | 96.32 | -427.4 | |||||||
3 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ○ | 2 | 39 | 70.9 | -29.1 | 67.22 | -145.5 | ||||
4 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3 | ○ | 5 | 31 | 25.28 | -74.72 | -7.5 | -373.6 | ||||||
5 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | ○ | 3 | 49 | 105.8 | 5.8 | -1.7 | 29 | |||||
6 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 3 | 21 | 153 | 53 | 51.3 | 265 | ||||
7 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 3 | 33 | 74.04 | -25.96 | 25.34 | -129.8 | |||||
8 | 0.2 | 100 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 53.9 | -46.1 | -20.76 | -230.5 | ||||||
9 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 33 | 27.05 | -72.95 | -93.71 | -364.75 | |||||||
10 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 8.9 | -91.1 | -184.81 | -455.5 | |||||||
11 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | 2 | 37 | 82.74 | -17.26 | -202.07 | -86.3 | ||||
12 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 5 | ○ | 3 | 33 | 59.96 | -40.04 | -242.11 | -200.2 | ||||||
13 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 30.36 | -69.64 | -311.75 | -348.2 | |||||||
14 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 17.28 | -82.72 | -394.47 | -413.6 | ||||||
15 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2.82 | -97.18 | -491.65 | -485.9 | ||||||||
16 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 2 | 28 | 27.1 | -72.9 | -564.55 | -364.5 | ||||
17 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ○ | 3 | 37 | 93.74 | -6.26 | -570.81 | -31.3 | ||||
18 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 43 | 52.86 | -47.14 | -617.95 | -235.7 | |||||||
19 | 0.2 | 100 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 24.04 | -75.96 | -693.91 | -379.8 | ||||||
20 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | 53.56 | -46.44 | -740.35 | -232.2 | ||||||
21 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ○ | 2 | 38 | 127.68 | 27.68 | -712.67 | 138.4 | ||||
22 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | ○ | 2 | 93 | 389.48 | 289.48 | -423.19 | 1447.4 | |||||
23 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | ○ | 2 | 42 | 61.2 | -38.8 | -461.99 | -194 | ||||||
24 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 28 | 13.2 | -86.8 | -548.79 | -434 | |||||||
25 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 5.88 | -94.12 | -642.91 | -470.6 | |||||||
26 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 29 | 14.78 | -85.22 | -728.13 | -426.1 | |||||||
27 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 26 | 14.12 | -85.88 | -814.01 | -429.4 | |||||||
28 | 0.2 | 100 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | ○ | 5 | 34 | 62.58 | -37.42 | -851.43 | -187.1 | |||||
29 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 10.16 | -89.84 | -941.27 | -449.2 | |||||||
30 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 41.8 | -58.2 | -999.47 | -291 | |||||
31 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 3 | 5 | 38 | 20.58 | -79.42 | -1078.89 | -397.1 | ||||||||
32 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 3 | 27 | 14.22 | -85.78 | -1164.67 | -428.9 | ||||||||
33 | 0.2 | 100 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 2 | 33 | 55.38 | -44.62 | -1209.29 | -223.1 | |||||
34 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 3 | 40 | 105.8 | 5.8 | -1203.49 | 29 | ||||
35 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4.8 | -95.2 | -1298.69 | -476 | ||||||||
36 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 10.84 | -89.16 | -1387.85 | -445.8 | ||||||
37 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 2 | 58 | 203.06 | 103.06 | -1284.79 | 515.3 | ||||
38 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9.48 | -90.52 | -1375.31 | -452.6 | ||||||||
39 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | ○ | 4 | 43 | 121.11 | 21.11 | -1354.2 | 105.55 | |||||
40 | 0.2 | 100 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 32 | 23.84 | -76.16 | -1430.36 | -380.8 | |||||||
41 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25.44 | -74.56 | -1504.92 | -372.8 | |||||
42 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3.06 | -96.94 | -1601.86 | -484.7 | |||||||
43 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 3 | 48 | 118.86 | 18.86 | -1583 | 94.3 | ||||
44 | 0.2 | 100 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ○ | 4 | 48 | 62.08 | -37.92 | -1620.92 | -189.6 | ||||
45 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 25 | 15.6 | -84.4 | -1705.32 | -422 | |||||||
46 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | 49.53 | -50.47 | -1755.79 | -252.35 | |||||||
47 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 27.54 | -72.46 | -1828.25 | -362.3 | |||||||
48 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 5 | 38 | 138.08 | 38.08 | -1790.17 | 190.4 | |||||
49 | 0.2 | 100 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 45 | 1160.82 | 1060.82 | -729.35 | 5304.1 | |||
50 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 4 | 33 | 107.94 | 7.94 | -721.41 | 39.7 | ||||
51 | 0.2 | 100 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2.52 | -97.48 | -818.89 | -487.4 | ||||||
52 | 0.2 | 100 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 3 | 48 | 318.98 | 218.98 | -599.91 | 1094.9 | ||||
53 | 0.2 | 100 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | ○ | 3 | 41 | 49.78 | -50.22 | -650.13 | -251.1 | |||||
54 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8.24 | -91.76 | -741.89 | -458.8 | ||||||||
55 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 4.26 | -95.74 | -837.63 | -478.7 | |||||||
56 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 11.22 | -88.78 | -926.41 | -443.9 | |||||||
57 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 53 | 60.82 | -39.18 | -965.59 | -195.9 | |||||||
58 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 3 | 33 | 38.34 | -61.66 | -1027.25 | -308.3 | |||||
59 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 43 | 41.98 | -58.02 | -1085.27 | -290.1 | |||||||
60 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 3 | 33 | 26.4 | -73.6 | -1158.87 | -368 | ||||
61 | 0.2 | 100 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 52 | 179.54 | 79.54 | -1079.33 | 397.7 | |||||||
62 | 0.2 | 100 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | 14.86 | -85.14 | -1164.47 | -425.7 | |||||||
63 | 0.2 | 100 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 27.1 | -72.9 | -1237.37 | -364.5 | |||||||
64 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 4 | 35 | 18.18 | -81.82 | -1319.19 | -409.1 | ||||||||
65 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 20.16 | -79.84 | -1399.03 | -399.2 | ||||||||
66 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | 10.8 | -89.2 | -1488.23 | -446 | |||||||
67 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | ○ | 2 | 50 | 115.1 | 15.1 | -1473.13 | 75.5 | |||||
68 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | 32.52 | -67.48 | -1540.61 | -337.4 | |||||||
69 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 4 | 58 | 287.34 | 187.34 | -1353.27 | 936.7 | |||
70 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 5 | 3 | ○ | 2 | 26 | 47.86 | -52.14 | -1405.41 | -260.7 | ||||||
71 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 4 | 5 | 44 | 63.74 | -36.26 | -1441.67 | -181.3 | ||||||||
72 | 0.2 | 100 | 8 | 3 | 5 | 5 | 25 | 18.9 | -81.1 | -1522.77 | -405.5 | ||||||||
73 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 5 | 3 | 17 | 10.9 | -89.1 | -1611.87 | -445.5 | ||||||||
74 | 0.2 | 100 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 2 | 45 | 189.3 | 89.3 | -1522.57 | 446.5 | ||||
75 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 33 | 15.42 | -84.58 | -1607.15 | -422.9 | |||||||
76 | 0.2 | 100 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 2 | 24 | 71.4 | -28.6 | -1635.75 | -143 | |||||
77 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 2 | 70 | 523.5 | 423.5 | -1212.25 | 2117.5 | |||
78 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | ○ | 3 | 33 | 111.18 | 11.18 | -1201.07 | 55.9 | |||||
79 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | ○ | 2 | 41 | 127.92 | 27.92 | -1173.15 | 139.6 | |||||
80 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 19.92 | -80.08 | -1253.23 | -400.4 | |||||||
81 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 4 | 5 | ○ | 2 | 49 | 55.46 | -44.54 | -1297.77 | -222.7 | ||||||
82 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | ○ | 16 | 10.26 | -89.74 | -1387.51 | -448.7 | |||||
83 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 3.76 | -96.24 | -1483.75 | -481.2 | ||||||
84 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 | 11.8 | -88.2 | -1571.95 | -441 | |||||||
85 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 4 | 27 | 62.58 | -37.42 | -1609.37 | -187.1 | ||||
86 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 119.24 | 19.24 | -1590.13 | 96.2 | |||||||
87 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 7.92 | -92.08 | -1682.21 | -460.4 | |||||||
88 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | ○ | 5 | 21 | 14.7 | -85.3 | -1767.51 | -426.5 | |||||
89 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 4 | 5 | 59 | 261.74 | 161.74 | -1605.77 | 808.7 | ||||||||
90 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 24.54 | -75.46 | -1681.23 | -377.3 | |||||||
91 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 9.12 | -90.88 | -1772.11 | -454.4 | |||||||
92 | 0.2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 27 | 15.9 | -84.1 | -1856.21 | -420.5 | |||||||
93 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3.48 | -96.52 | -1952.73 | -482.6 | ||||||||
94 | 0.2 | 100 | 8 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3.9 | -96.1 | -2048.83 | -480.5 | ||||||||
95 | 0.2 | 100 | 8 | 2 | 4 | 5 | 24 | 8.38 | -91.62 | -2140.45 | -458.1 | ||||||||
96 | 0.2 | 100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ○ | 2 | 30 | 50.7 | -49.3 | -2189.75 | -246.5 | ||||
97 | 0.2 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ○ | 4 | 36 | 677.7 | 577.7 | -1612.05 | 2888.5 | |||
98 | 0.2 | 100 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | ○ | 3 | 43 | 104.76 | 4.76 | -1607.29 | 23.8 | |||||
99 | 0.2 | 100 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | ○ | 2 | 38 | 181.68 | 81.68 | -1525.61 | 408.4 | ||||
100 | 0.2 | 100 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 2 | 63 | 147.62 | 47.62 | -1477.99 | 238.1 |
まとめ
今回は『Monkey Pop(モンキーポップ)』の3種類のボーナスの内、最も高額なベットx500を100ドル(0.2ドル掛け)で100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は26%と、他のAvatarUXシリーズ、Cherry Pop(チェリーポップ) やPiggyPop(ピギーポップ)などとほぼ同じ勝率となりました!
他の2種類の購入だとおそらく一撃性がさらに落ちると思われるので、やはり購入はベットx500を最低ベットで購入するのがおすすめ!
このフリースピンは最初に決定するリワードですべてが決まると言っても過言ではない!?
特に配当ラインとマルチプライヤー増加量に注目するとより楽しんでプレイできると思うので是非プレイしてみてください!
『Monkey Pop(モンキーポップ)』攻略情報はこちらから!