Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)100回購入してみた!
『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』では3種類のボーナスを購入可能!
- ザ・グレート・トレイン・ロベリー:ベットx80
- デュエル・アット・ドーンボーナス:ベットx200
- デッドマンズ・ハンド・ボーナス:ベットx400
今回は最も高額なベットx400を80ドル(0.2ドル掛け)で100回購入した際のデータをご紹介!
『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
27% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1009.64 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 2067.4 |
最高配当 | 413.48 |
最低倍率 | 3 |
最低配当 | 0.6 |
今回の実践での最高配当は413.48ドル!
2位は361.62ドル、3位は361.56ドルとなりました!
一撃1,000ドルoverは出現せず…その割に一桁配当はちょくちょく出てくるという…
投資額回収率割合
最も多い割合は「25%以下」の約34%でしたが、他の割合は大体同じくらいとなり、比較的バランスの良い結果となりました!
0配当はないものの一桁配当以下の確率は17%と結構高めなので心が折られないように…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
34 | 16 | 14 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 4 |
8連敗は他の購入系と比べると比較的優秀!
最後の最後で4連勝を達成しましたが、それまでは単勝→連敗の繰り返し…
Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)特性の確率
フリースピン基本ルール
デッドマンズ・ハンド・ボーナスは最初のST3回転でワイルドシンボル数とマルチプライヤーを増加し、その後に獲得した数値で3回転のフリースピンに挑戦する二部構成!
3回転のST中はワイルドシンボルが出現すると1個に付き1つのワイルドシンボルをストック、プラスシンボルが出現すると1個に付きマルチプライヤーがx1増加!ST中は1個でもシンボルが出現すれば回数がリセットされます。
ワイルドシンボル数・マルチプライヤー
ワイルドシンボル数
最大 | 最小 | 平均 |
---|---|---|
17個 | 5個 | 7.7個 |
マルチプライヤー
最大 | 最小 | 平均 |
---|---|---|
x31 | x5 | x11.4 |
フリースピン回数の最大は17回で、今回の実践の最高配当時の回数となりました!マルチプライヤーは最大でx31までとなっており、今回は一回のみ出現しました。(負けましたが…)
実践を行った所感は、マルチプライヤーよりもワイルドシンボル数が重要!特に10個以上出現時は大チャンス!?
ワイルドシンボル10個以上出現時の勝率はなんと約80%(15回中12回)という高確率!
ちなみにマルチプライヤーはx20を超えた辺りからグッと勝率が上がり、約66%!(15回中10回勝利)
さらにワイルドシンボル、マルチプライヤーが両方二桁の場合は勝率は100%となりました!!(5回中5回)
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | マルチプライヤー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 80 | 9 | 7 | 43 | -37 | -37 | -185 |
2 | 0.2 | 80 | 10 | 8 | 114.72 | 34.72 | -2.28 | 173.6 |
3 | 0.2 | 80 | 8 | 10 | 88.6 | 8.6 | 6.32 | 43 |
4 | 0.2 | 80 | 8 | 9 | 15.98 | -64.02 | -57.7 | -320.1 |
5 | 0.2 | 80 | 5 | 25 | 11 | -69 | -126.7 | -345 |
6 | 0.2 | 80 | 10 | 6 | 57 | -23 | -149.7 | -115 |
7 | 0.2 | 80 | 8 | 6 | 11.52 | -68.48 | -218.18 | -342.4 |
8 | 0.2 | 80 | 9 | 5 | 55.9 | -24.1 | -242.28 | -120.5 |
9 | 0.2 | 80 | 8 | 24 | 285.6 | 205.6 | -36.68 | 1028 |
10 | 0.2 | 80 | 6 | 14 | 9.52 | -70.48 | -107.16 | -352.4 |
11 | 0.2 | 80 | 7 | 8 | 52.96 | -27.04 | -134.2 | -135.2 |
12 | 0.2 | 80 | 10 | 9 | 75.24 | -4.76 | -138.96 | -23.8 |
13 | 0.2 | 80 | 6 | 5 | 12.3 | -67.7 | -206.66 | -338.5 |
14 | 0.2 | 80 | 8 | 5 | 45.1 | -34.9 | -241.56 | -174.5 |
15 | 0.2 | 80 | 6 | 7 | 6.14 | -73.86 | -315.42 | -369.3 |
16 | 0.2 | 80 | 7 | 7 | 19.98 | -60.02 | -375.44 | -300.1 |
17 | 0.2 | 80 | 6 | 6 | 34.44 | -45.56 | -421 | -227.8 |
18 | 0.2 | 80 | 11 | 5 | 98 | 18 | -403 | 90 |
19 | 0.2 | 80 | 5 | 10 | 7 | -73 | -476 | -365 |
20 | 0.2 | 80 | 5 | 16 | 16.64 | -63.36 | -539.36 | -316.8 |
21 | 0.2 | 80 | 12 | 9 | 105.3 | 25.3 | -514.06 | 126.5 |
22 | 0.2 | 80 | 5 | 6 | 8.04 | -71.96 | -586.02 | -359.8 |
23 | 0.2 | 80 | 8 | 18 | 36.72 | -43.28 | -629.3 | -216.4 |
24 | 0.2 | 80 | 5 | 15 | 54.6 | -25.4 | -654.7 | -127 |
25 | 0.2 | 80 | 6 | 18 | 7.2 | -72.8 | -727.5 | -364 |
26 | 0.2 | 80 | 5 | 9 | 10.44 | -69.56 | -797.06 | -347.8 |
27 | 0.2 | 80 | 9 | 7 | 18.06 | -61.94 | -859 | -309.7 |
28 | 0.2 | 80 | 9 | 27 | 183.06 | 103.06 | -755.94 | 515.3 |
29 | 0.2 | 80 | 8 | 7 | 9.38 | -70.62 | -826.56 | -353.1 |
30 | 0.2 | 80 | 9 | 7 | 65.94 | -14.06 | -840.62 | -70.3 |
31 | 0.2 | 80 | 8 | 21 | 204.54 | 124.54 | -716.08 | 622.7 |
32 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 2.7 | -77.3 | -793.38 | -386.5 |
33 | 0.2 | 80 | 10 | 23 | 361.56 | 281.56 | -511.82 | 1407.8 |
34 | 0.2 | 80 | 6 | 8 | 37.12 | -42.88 | -554.7 | -214.4 |
35 | 0.2 | 80 | 6 | 9 | 32.94 | -47.06 | -601.76 | -235.3 |
36 | 0.2 | 80 | 6 | 18 | 33.84 | -46.16 | -647.92 | -230.8 |
37 | 0.2 | 80 | 6 | 16 | 35.52 | -44.48 | -692.4 | -222.4 |
38 | 0.2 | 80 | 9 | 21 | 127.26 | 47.26 | -645.14 | 236.3 |
39 | 0.2 | 80 | 5 | 6 | 8.52 | -71.48 | -716.62 | -357.4 |
40 | 0.2 | 80 | 7 | 15 | 50.4 | -29.6 | -746.22 | -148 |
41 | 0.2 | 80 | 8 | 5 | 47.7 | -32.3 | -778.52 | -161.5 |
42 | 0.2 | 80 | 16 | 7 | 361.62 | 281.62 | -496.9 | 1408.1 |
43 | 0.2 | 80 | 8 | 6 | 22.96 | -57.04 | -553.94 | -285.2 |
44 | 0.2 | 80 | 5 | 6 | 1.68 | -78.32 | -632.26 | -391.6 |
45 | 0.2 | 80 | 6 | 6 | 6.96 | -73.04 | -705.3 | -365.2 |
46 | 0.2 | 80 | 8 | 31 | 182.28 | 102.28 | -603.02 | 511.4 |
47 | 0.2 | 80 | 8 | 6 | 24 | -56 | -659.02 | -280 |
48 | 0.2 | 80 | 6 | 19 | 72.2 | -7.8 | -666.82 | -39 |
49 | 0.2 | 80 | 5 | 6 | 0.84 | -79.16 | -745.98 | -395.8 |
50 | 0.2 | 80 | 7 | 8 | 7.36 | -72.64 | -818.62 | -363.2 |
51 | 0.2 | 80 | 6 | 11 | 6.38 | -73.62 | -892.24 | -368.1 |
52 | 0.2 | 80 | 8 | 10 | 14.6 | -65.4 | -957.64 | -327 |
53 | 0.2 | 80 | 17 | 12 | 413.48 | 333.48 | -624.16 | 1667.4 |
54 | 0.2 | 80 | 8 | 5 | 13.42 | -66.58 | -690.74 | -332.9 |
55 | 0.2 | 80 | 8 | 19 | 42.66 | -37.34 | -728.08 | -186.7 |
56 | 0.2 | 80 | 10 | 17 | 152.32 | 72.32 | -655.76 | 361.6 |
57 | 0.2 | 80 | 7 | 9 | 69.66 | -10.34 | -666.1 | -51.7 |
58 | 0.2 | 80 | 9 | 8 | 18.08 | -61.92 | -728.02 | -309.6 |
59 | 0.2 | 80 | 7 | 9 | 19.8 | -60.2 | -788.22 | -301 |
60 | 0.2 | 80 | 8 | 12 | 21.84 | -58.16 | -846.38 | -290.8 |
61 | 0.2 | 80 | 7 | 5 | 5.3 | -74.7 | -921.08 | -373.5 |
62 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 6.3 | -73.7 | -994.78 | -368.5 |
63 | 0.2 | 80 | 5 | 15 | 24.92 | -55.08 | -1049.86 | -275.4 |
64 | 0.2 | 80 | 16 | 6 | 148.56 | 68.56 | -981.3 | 342.8 |
65 | 0.2 | 80 | 8 | 9 | 21.06 | -58.94 | -1040.24 | -294.7 |
66 | 0.2 | 80 | 5 | 7 | 11.06 | -68.94 | -1109.18 | -344.7 |
67 | 0.2 | 80 | 9 | 11 | 89.78 | 9.78 | -1099.4 | 48.9 |
68 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 9 | -71 | -1170.4 | -355 |
69 | 0.2 | 80 | 6 | 5 | 22.5 | -57.5 | -1227.9 | -287.5 |
70 | 0.2 | 80 | 6 | 11 | 29.7 | -50.3 | -1278.2 | -251.5 |
71 | 0.2 | 80 | 8 | 8 | 66.08 | -13.92 | -1292.12 | -69.6 |
72 | 0.2 | 80 | 8 | 9 | 69.9 | -10.1 | -1302.22 | -50.5 |
73 | 0.2 | 80 | 6 | 6 | 35.04 | -44.96 | -1347.18 | -224.8 |
74 | 0.2 | 80 | 8 | 25 | 148 | 68 | -1279.18 | 340 |
75 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 0.6 | -79.4 | -1358.58 | -397 |
76 | 0.2 | 80 | 6 | 15 | 10.8 | -69.2 | -1427.78 | -346 |
77 | 0.2 | 80 | 9 | 8 | 89.12 | 9.12 | -1418.66 | 45.6 |
78 | 0.2 | 80 | 9 | 7 | 46.76 | -33.24 | -1451.9 | -166.2 |
79 | 0.2 | 80 | 9 | 12 | 35.76 | -44.24 | -1496.14 | -221.2 |
80 | 0.2 | 80 | 6 | 23 | 68.54 | -11.46 | -1507.6 | -57.3 |
81 | 0.2 | 80 | 6 | 5 | 2.5 | -77.5 | -1585.1 | -387.5 |
82 | 0.2 | 80 | 7 | 11 | 22.88 | -57.12 | -1642.22 | -285.6 |
83 | 0.2 | 80 | 6 | 30 | 50.4 | -29.6 | -1671.82 | -148 |
84 | 0.2 | 80 | 7 | 23 | 56.58 | -23.42 | -1695.24 | -117.1 |
85 | 0.2 | 80 | 7 | 24 | 89.28 | 9.28 | -1685.96 | 46.4 |
86 | 0.2 | 80 | 12 | 12 | 220.32 | 140.32 | -1545.64 | 701.6 |
87 | 0.2 | 80 | 9 | 7 | 55.62 | -24.38 | -1570.02 | -121.9 |
88 | 0.2 | 80 | 9 | 6 | 70.64 | -9.36 | -1579.38 | -46.8 |
89 | 0.2 | 80 | 5 | 20 | 72.4 | -7.6 | -1586.98 | -38 |
90 | 0.2 | 80 | 9 | 14 | 82.08 | 2.08 | -1584.9 | 10.4 |
91 | 0.2 | 80 | 7 | 6 | 45.6 | -34.4 | -1619.3 | -172 |
92 | 0.2 | 80 | 7 | 30 | 144 | 64 | -1555.3 | 320 |
93 | 0.2 | 80 | 6 | 8 | 3.36 | -76.64 | -1631.94 | -383.2 |
94 | 0.2 | 80 | 10 | 5 | 89.1 | 9.1 | -1622.84 | 45.5 |
95 | 0.2 | 80 | 8 | 15 | 182.6 | 102.6 | -1520.24 | 513 |
96 | 0.2 | 80 | 5 | 7 | 1.98 | -78.02 | -1598.26 | -390.1 |
97 | 0.2 | 80 | 17 | 6 | 288.36 | 208.36 | -1389.9 | 1041.8 |
98 | 0.2 | 80 | 9 | 28 | 337.68 | 257.68 | -1132.22 | 1288.4 |
99 | 0.2 | 80 | 13 | 6 | 96 | 16 | -1116.22 | 80 |
100 | 0.2 | 80 | 10 | 19 | 186.58 | 106.58 | -1009.64 | 532.9 |
まとめ
今回は『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』の最も高額なベットx400を80ドル(0.2ドル掛け)で100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は購入系の中では高い方ですが、今回は1,000ドル超の配当を獲得することができず…!Hacksaw Gamingならもっと出来るはず…!
最終的に1,000ドル負けとはなりましたが、一撃がなかった割に100回で1,000ドルならまぁ良い方…と思いたい…!
プレイする際はワイルドシンボルとマルチプライヤーが2桁に届くかどうかに注目しましょう!
『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』攻略情報はこちらから!