Double Rainbow(ダブルレインボー)100回購入してみた!
『Double Rainbow(ダブルレインボー)』はベットx10、ベットx50で回数の異なるレインボーリルを購入することが可能となっています!
- ベットx10:3本のリール(マルチプライヤーx4)、追加スピン1回でスタート
- ベットx50:3本のリール(マルチプライヤーx4)、追加スピン4回でスタート
今回は2種類のボーナスを10ドル(1ドルベット)と50ドル(1ドルベット)で各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Double Rainbow(ダブルレインボー)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
実践100回・勝率 |
---|
17% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-592.6 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-244.3 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 672.8 |
最高配当 | 672.8 |
最低倍率 | 0.3 |
最低配当 | 0.3 |
今回の実践での最高配当は672.8ドル!
2位は638.6ドル、3位は189.7ドルとなりました!
ベットx50購入ですがしっかりビッグウィンを獲得することに成功!
最高倍率 | 177.6 |
最高配当 | 177.6 |
最低倍率 | 0 |
最低配当 | 0 |
今回の実践での最高配当は177.6ドル!
2位は76ドル、3位は66.2ドルとなりました!
ベットx10購入とはいえ一撃性は抜群!しかしベットx50購入では出現しなかった配当なしも出現しやすいので注意!
投資額回収率割合
ベットx50でも「500%〜」を獲得することに成功!
0配当はありませんでしたが、通常雲が出現しないこと9回と多く、ベットx50とはいえ苦しい展開になることも。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 23 | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 |
ベットx10では明らかに0配当が増え(7回)、「25%以下」時の大半が通常雲が一切出現しない(53回)結果に。
しかし「500%〜」は3回出現とベットx50を上回る結果となりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
59 | 11 | 10 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
連勝は少なく、連敗後の爆発に期待!?
最高連敗 | 19 |
最高連勝 | 3 |
ベットx50以上に忍耐が必要…!
連勝してもほとんど配当が増えないことも多く、こちらも爆発次第即ヤメがいい!?
Double Rainbow(ダブルレインボー)特性の確率
基本ルール
フリースピン購入でレインボーリール(マルチプライヤーx4)が3本有効なります!
ベットx10では1回、ベットx50では4回のスピンで開始となります。
通常雲が出現するとそのリールにマルチプライヤー(x2〜x5、x10、x15、x25、x50、x10、x250のいずれか)+1回の追加スピンが付きます!
マルチプライヤーが有効になったリールの色と同じシンボルで配当が成立するとマルチプライヤーが適用!
追加スピンが続く限り、有効になったマルチプライヤーは消去されずリールに残ります。
通常雲がすでにマルチプライヤーが有効になっているリールに出現すると追加スピンを1回を獲得!
ダブルレインボー雲が出現するとすでにマルチプライヤーが有効になっているすべてのリールにマルチプライヤー(x2〜x5、x10、x15、x25、x50、x100、x250のいずれか)を加算し、さらに3回の追加スピンを獲得となります。
フルレインボーフィーチャー
すべてのリールでマルチプライヤーが有効になるとフルレインボーフィーチャーに突入します。
突入するとすべてのリールマルチプライヤーが2倍、3倍、4倍、5倍、10倍のいずれかの値で乗算+5回の追加スピンを獲得!ビッグウィンの大チャンス!
ダブルレインボー出現率
ダブルレインボー出現率 ベットx10 | ダブルレインボー出現率 ベットx50 |
---|---|
2% | 13% |
ダブルレインボーが発生すると追加のマルチプライヤーが加算され、追加3回のスピン獲得!
ここで獲得できるマルチプライヤーは乗算ではなく、加算となるのでx50以上じゃないとそこまでアツくはない…ですが、追加3回のスピンは魅力!
しかし今回の実践ではダブルレインボー出現時にフルレインボーフィーチャーに一度も出現せず…!過度な期待は禁物かも!?
フルレインボーフィーチャー出現率
フルレインボー出現率 ベットx10 | フルレインボー出現率 ベットx50 |
---|---|
1% | 3% |
すべてのリールに通常雲が出現するとフルレインボーフィーチャーに突入!
超ビッグウィンには必須となるフルレインボーフィーチャーは流石に出現率は低いですが、実践上突入時は100%勝利という結果に!
突入時には各リールにマルチプライヤーが乗算されるのでそれまでにいかにマルチプライヤーがあがってくれるかも重要になります!
意外にもベットx10からも突入しましたが、やはりベットx50の方が圧倒的に出現率は高そう…!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | ピンク | 紫 | ダブル | フル マルチプライヤー | 結果(ドル) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.6 | -4.4 | -4.4 | |||||
2 | 1 | 10 | 8 | 20 | 30 | 13 | 18 | 18 | 20 | 2 | 177.6 | 167.6 | 163.2 | |
3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | -10 | 153.2 | ||||||
4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | -7.2 | 146 | ||||||
5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | -9.6 | 136.4 | ||||||
6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | -9.7 | 126.7 | ||||||
7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5.6 | -4.4 | 122.3 | |||||
8 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 26.9 | 16.9 | 139.2 | |||||
9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | -4.5 | 134.7 | ||||||
10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | -9.6 | 125.1 | |||||
11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | -6.1 | 119 | ||||||
12 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | -9.1 | 109.9 | ||||||
13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | -10 | 99.9 | ||||||
14 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | -7.8 | 92.1 | ||||||
15 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 8.8 | -1.2 | 90.9 | |||||
16 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | -10 | 80.9 | ||||||
17 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | -8.8 | 72.1 | ||||||
18 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 29 | 7 | -3 | 69.1 | |||||
19 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | -5.9 | 63.2 | ||||||
20 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | -9.2 | 54 | ||||||
21 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | -8.8 | 45.2 | ||||||
22 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12.2 | 2.2 | 47.4 | ||||||
23 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | -9.3 | 38.1 | ||||||
24 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 14.3 | 4.3 | 42.4 | ||||||
25 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | -8.4 | 34 | ||||||
26 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | -5.5 | 28.5 | |||||
27 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | -10 | 18.5 | ||||||
28 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4.7 | -5.3 | 13.2 | ||||||
29 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6.7 | -3.3 | 9.9 | |||||
30 | 1 | 10 | 5 | 8 | 13 | 8 | 10 | 2 | 45.5 | 35.5 | 45.4 | |||
31 | 1 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6.7 | -3.3 | 42.1 | ||||||
32 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0.6 | -9.4 | 32.7 | |||||
33 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | -9.8 | 22.9 | ||||||
34 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | -8 | 14.9 | ||||||
35 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | -10 | 4.9 | ||||||
36 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 13.4 | 3.4 | 8.3 | |||||
37 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7.3 | -2.7 | 5.6 | |||||
38 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | -9.2 | -3.6 | ||||||
39 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | -7.6 | -11.2 | |||||
40 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.4 | -9.6 | -20.8 | |||||
41 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2.4 | -7.6 | -28.4 | ||||||
42 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | -7.1 | -35.5 | ||||
43 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | -9 | -44.5 | ||||||
44 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2.5 | -7.5 | -52 | ||||
45 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | -9.8 | -61.8 | ||||||
46 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | -9.9 | -71.7 | ||||||
47 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | -9.9 | -81.6 | ||||||
48 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | -5.7 | -87.3 | ||||||
49 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7.6 | -2.4 | -89.7 | |||||
50 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | -10 | -99.7 | |||||
51 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7.1 | -2.9 | -102.6 | ||||||
52 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 9.4 | -0.6 | -103.2 | ||||||
53 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | -9.1 | -112.3 | ||||||
54 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | -9.3 | -121.6 | ||||||
55 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | -7.1 | -128.7 | ||||||
56 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12.5 | 2.5 | -126.2 | ||||
57 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 | 4.9 | -5.1 | -131.3 | ||||
58 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | -8.7 | -140 | ||||||
59 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6.5 | -3.5 | -143.5 | |||||
60 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | -10 | -153.5 | ||||||
61 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.4 | -8.6 | -162.1 | ||||||
62 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | -9.2 | -171.3 | ||||||
63 | 1 | 10 | 14 | 4 | 9 | 10 | 18 | 8 | -163.3 | |||||
64 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | -5.9 | -169.2 | ||||||
65 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | -9 | -178.2 | ||||||
66 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | -9.6 | -187.8 | |||||
67 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.1 | -8.9 | -196.7 | ||||||
68 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | -9.6 | -206.3 | ||||||
69 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.6 | -9.4 | -215.7 | |||||
70 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | -9.7 | -225.4 | ||||||
71 | 1 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1.7 | -8.3 | -233.7 | ||||||
72 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 2 | -231.7 | ||||||
73 | 1 | 10 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 76 | 66 | -165.7 | ||||
74 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | -9 | -174.7 | ||||||
75 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | -9.5 | -184.2 | ||||||
76 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | -180.2 | ||||||
77 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1.3 | -8.7 | -188.9 | ||||||
78 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.4 | -8.6 | -197.5 | ||||||
79 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10.8 | 0.8 | -196.7 | |||||
80 | 1 | 10 | 14 | 4 | 9 | 19 | 10 | 5 | 66.2 | 56.2 | -140.5 | |||
81 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | -9 | -149.5 | ||||||
82 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | -9.4 | -158.9 | ||||||
83 | 1 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | -8 | -166.9 | |||||
84 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | -9.8 | -176.7 | ||||||
85 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 17.1 | 7.1 | -169.6 | ||||
86 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5.3 | -4.7 | -174.3 | |||||
87 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | -7.6 | -181.9 | ||||||
88 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | -9.4 | -191.3 | ||||||
89 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 25.7 | 15.7 | -175.6 | |||
90 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 14.4 | 4.4 | -171.2 | |||||
91 | 1 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 14 | 4 | -167.2 | |||||
92 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.4 | -8.6 | -175.8 | ||||||
93 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 0.5 | -9.5 | -185.3 | ||||||
94 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | -8.7 | -194 | ||||||
95 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.8 | -8.2 | -202.2 | |||||
96 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | -8.4 | -210.6 | ||||||
97 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | -8.4 | -219 | ||||||
98 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 4.5 | -5.5 | -224.5 | ||||||
99 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | -9.9 | -234.4 | ||||||
100 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | -9.9 | -244.3 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | ピンク | 紫 | ダブル | フル マルチプライヤー | 結果(ドル) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 50 | 10 | 21 | 12 | 6 | 8 | 1 | 85.6 | 35.6 | 35.6 | |||
2 | 1 | 50 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10.4 | -39.6 | -4 | ||||
3 | 1 | 50 | 30 | 34 | 14 | 28 | 29 | 168.7 | 118.7 | 114.7 | ||||
4 | 1 | 50 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 21.2 | -28.8 | 85.9 | ||||
5 | 1 | 50 | 14 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 27.9 | -22.1 | 63.8 | |||
6 | 1 | 50 | 4 | 4 | 19 | 10 | 4 | 30.4 | -19.6 | 44.2 | ||||
7 | 1 | 50 | 4 | 14 | 9 | 22.7 | -27.3 | 16.9 | ||||||
8 | 1 | 50 | 14 | 35 | 9 | 8 | 23 | 11 | 2 | 86.5 | 36.5 | 53.4 | ||
9 | 1 | 50 | 15 | 14 | 15 | 4 | 23 | 50 | 101.3 | 51.3 | 104.7 | |||
10 | 1 | 50 | 30 | 49 | 27 | 102 | 50 | 82 | 54 | 3 | 638.6 | 588.6 | 693.3 | |
11 | 1 | 50 | 4 | 19 | 14 | 9.4 | -40.6 | 652.7 | ||||||
12 | 1 | 50 | 9 | 10 | 110 | 4 | 14 | 4 | 71.4 | 21.4 | 674.1 | |||
13 | 1 | 50 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5 | -45 | 629.1 | ||||
14 | 1 | 50 | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 29.3 | -20.7 | 608.4 | ||||
15 | 1 | 50 | 17 | 8 | 7 | 7 | 1 | 189.7 | 139.7 | 748.1 | ||||
16 | 1 | 50 | 25 | 14 | 15 | 3 | 4 | 98.7 | 48.7 | 796.8 | ||||
17 | 1 | 50 | 6 | 7 | 6 | 16 | 10 | 15 | 1 | 26.3 | -23.7 | 773.1 | ||
18 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | -49.7 | 723.4 | ||||||
19 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.2 | -30.8 | 692.6 | |||||
20 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3.3 | -46.7 | 645.9 | ||||||
21 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | -42.8 | 603.1 | ||||||
22 | 1 | 50 | 4 | 4 | 10 | 4 | 20 | 42.8 | -7.2 | 595.9 | ||||
23 | 1 | 50 | 4 | 10 | 4 | 9 | 14 | 10.5 | -39.5 | 556.4 | ||||
24 | 1 | 50 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | -41 | 515.4 | |||||
25 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9.7 | -40.3 | 475.1 | |||||
26 | 1 | 50 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9.4 | -40.6 | 434.5 | |||||
27 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 4 | 12.6 | -37.4 | 397.1 | |||||
28 | 1 | 50 | 14 | 4 | 4 | 10 | 16.7 | -33.3 | 363.8 | |||||
29 | 1 | 50 | 10 | 19 | 10 | 29 | 4 | 18.4 | -31.6 | 332.2 | ||||
30 | 1 | 50 | 10 | 21 | 6 | 5 | 15 | 6 | 1 | 78 | 28 | 360.2 | ||
31 | 1 | 50 | 4 | 19 | 14 | 5 | 10 | 10 | 14.6 | -35.4 | 324.8 | |||
32 | 1 | 50 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14.5 | -35.5 | 289.3 | |||||
33 | 1 | 50 | 4 | 9 | 4 | 12.2 | -37.8 | 251.5 | ||||||
34 | 1 | 50 | 20 | 73 | 18 | 63 | 45 | 64 | 42 | 2 | 672.8 | 622.8 | 874.3 | |
35 | 1 | 50 | 3 | 29 | 7 | 10 | 10 | 17 | 1 | 57.5 | 7.5 | 881.8 | ||
36 | 1 | 50 | 9 | 4 | 4 | 5.6 | -44.4 | 837.4 | ||||||
37 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | -34 | 803.4 | |||||
38 | 1 | 50 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 25.5 | -24.5 | 778.9 | ||||
39 | 1 | 50 | 11 | 9 | 32 | 6 | 1 | 57.7 | 7.7 | 786.6 | ||||
40 | 1 | 50 | 4 | 4 | 14 | 9.7 | -40.3 | 746.3 | ||||||
41 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10.5 | -39.5 | 706.8 | |||||
42 | 1 | 50 | 4 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20.6 | -29.4 | 677.4 | ||||
43 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 7.8 | -42.2 | 635.2 | ||||||
44 | 1 | 50 | 4 | 10 | 4 | 9 | 104.5 | 54.5 | 689.7 | |||||
45 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | -46.3 | 643.4 | ||||||
46 | 1 | 50 | 3 | 7 | 17 | 17 | 1 | 10.1 | -39.9 | 603.5 | ||||
47 | 1 | 50 | 4 | 14 | 4 | 23.3 | -26.7 | 576.8 | ||||||
48 | 1 | 50 | 4 | 9 | 4 | 2.7 | -47.3 | 529.5 | ||||||
49 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14.6 | -35.4 | 494.1 | ||||
50 | 1 | 50 | 23 | 5 | 3 | 4 | 17 | 35.6 | -14.4 | 479.7 | ||||
51 | 1 | 50 | 4 | 10 | 4 | 4 | 66 | 16 | 495.7 | |||||
52 | 1 | 50 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 13.8 | -36.2 | 459.5 | ||||
53 | 1 | 50 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9.6 | -40.4 | 419.1 | |||||
54 | 1 | 50 | 21 | 10 | 45 | 9 | 20 | 4 | 184.3 | 134.3 | 553.4 | |||
55 | 1 | 50 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10.6 | -39.4 | 514 | |||
56 | 1 | 50 | 4 | 5 | 10 | 19 | 4 | 21.3 | -28.7 | 485.3 | ||||
57 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | -47.7 | 437.6 | ||||||
58 | 1 | 50 | 7 | 17 | 11 | 7 | 1 | 43.6 | -6.4 | 431.2 | ||||
59 | 1 | 50 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18.9 | -31.1 | 400.1 | |||
60 | 1 | 50 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7.9 | -42.1 | 358 | ||||
61 | 1 | 50 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13.3 | -36.7 | 321.3 | |||||
62 | 1 | 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9.1 | -40.9 | 280.4 | |||||
63 | 1 | 50 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | -43.3 | 237.1 | |||||
64 | 1 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7.9 | -42.1 | 195 | |||
65 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12.4 | -37.6 | 157.4 | ||||
66 | 1 | 50 | 4 | 10 | 4 | 4 | 11.8 | -38.2 | 119.2 | |||||
67 | 1 | 50 | 9 | 9 | 19 | 25 | 18 | 1 | 54.9 | 4.9 | 124.1 | |||
68 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | -45.2 | 78.9 | ||||||
69 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2.6 | -47.4 | 31.5 | ||||||
70 | 1 | 50 | 14 | 5 | 25 | 15 | 4 | 4 | 45.5 | -4.5 | 27 | |||
71 | 1 | 50 | 12 | 10 | 3 | 10 | 14 | 8 | 27.9 | -22.1 | 4.9 | |||
72 | 1 | 50 | 9 | 15 | 14 | 10 | 4 | 14.6 | -35.4 | -30.5 | ||||
73 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10.7 | -39.3 | -69.8 | |||||
74 | 1 | 50 | 4 | 4 | 50 | 4 | 26 | -24 | -93.8 | |||||
75 | 1 | 50 | 9 | 10 | 20 | 4 | 39.3 | -10.7 | -104.5 | |||||
76 | 1 | 50 | 4 | 21 | 4 | 10 | 28.4 | -21.6 | -126.1 | |||||
77 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | -34 | -160.1 | |||||
78 | 1 | 50 | 8 | 30 | 20 | 28 | 8 | 23 | 8 | 2 | 187.1 | 137.1 | -23 | |
79 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 14 | 23.7 | -26.3 | -49.3 | |||||
80 | 1 | 50 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.1 | -46.9 | -96.2 | |||||
81 | 1 | 50 | 25 | 13 | 4 | 5 | 14 | 36 | -14 | -110.2 | ||||
82 | 1 | 50 | 11 | 21 | 15 | 12 | 25 | 1 | 56.7 | 6.7 | -103.5 | |||
83 | 1 | 50 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 38.1 | -11.9 | -115.4 | |||
84 | 1 | 50 | 9 | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | -40 | -155.4 | ||||
85 | 1 | 50 | 4 | 15 | 15 | 4 | 14 | 15.7 | -34.3 | -189.7 | ||||
86 | 1 | 50 | 250 | 8 | 13 | 23 | 18 | 5 | 1 | 51.3 | 1.3 | -188.4 | ||
87 | 1 | 50 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10.8 | -39.2 | -227.6 | ||||
88 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | -47.7 | -275.3 | |||||
89 | 1 | 50 | 4 | 4 | 15 | 4 | 9.7 | -40.3 | -315.6 | |||||
90 | 1 | 50 | 4 | 20 | 7 | 9 | 10.9 | -39.1 | -354.7 | |||||
91 | 1 | 50 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 28.1 | -21.9 | -376.6 | ||||
92 | 1 | 50 | 5 | 4 | 10 | 21 | 4 | 40.4 | -9.6 | -386.2 | ||||
93 | 1 | 50 | 10 | 14 | 14 | 4 | 10 | 7 | 23.8 | -26.2 | -412.4 | |||
94 | 1 | 50 | 4 | 9 | 29 | 12.9 | -37.1 | -449.5 | ||||||
95 | 1 | 50 | 9 | 13 | 10 | 4 | 10 | 4 | 81.4 | 31.4 | -418.1 | |||
96 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6.1 | -43.9 | -462 | ||||||
97 | 1 | 50 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6.6 | -43.4 | -505.4 | |||||
98 | 1 | 50 | 30 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 35.4 | -14.6 | -520 | |||
99 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 7.6 | -42.4 | -562.4 | ||||||
100 | 1 | 50 | 4 | 4 | 7 | 19.8 | -30.2 | -592.6 |
まとめ
今回は『Double Rainbow(ダブルレインボー)』の2種類のボーナス、「冥王フリースピン」「審判STボーナス」を100回ずつ購入してみました!
結果はご覧の通り、勝率はどちらも21%と同率となりました!これだけ見れば他の購入系と勝率は大差ないなと思うのですが…
とにかく今回は配当が酷すぎました…!両方合わせても500%overが2回しか出現しないのは流石に無理…当サイトで実践してきたフリースピン100回購入してみたシリーズの中でも最低ランクの最高配当となりました。(冥王フリースピンはワースト3位、STボーナスは最下位)
今回の実践ではちょっと勝ち筋は見えませんでしたが、そこはHacksaw Gamingなので一撃も間違いなくあると言っていいでしょう…!
間違いないのは資金に余裕がある人しかプレイしちゃダメ…!
『Double Rainbow(ダブルレインボー)』攻略情報はこちらから!