Fat Banker(ファットバンカー)フリースピン100回購入してみた!
『Fat Banker(ファットバンカー)』は3種類のボーナスが購入可能となっています!
- ベットx150:通常フリースピン
- ベットx600:マルチプライヤーワイルドx2以上+2×2サイズスタート
- ベットx30:フォーチュンリンク
今回はベットx600(0.2ドルベット、120ドル購入)のフリースピンとベットx30(1ドルベット、30ドル購入)のフォーチュンリンクを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
ベットx600購入のフリースピンは、スタート時にマルチプライヤーx2以上&ワイルドシンボルのサイズが2×2からスタートとなります!
『Fat Banker(ファットバンカー)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
28% |
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
325 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-663.23 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 551 |
最高配当 | 551 |
最低倍率 | 1 |
最低配当 | 1 |
ベットx30の最高配当は551ドルとなりました!
2位は424ドル、3位は213ドルと投資額の500%以上が上位を占める結果!
30ドル購入とはいえ、破壊力は確か!
最高倍率 | 11202.4 |
最高配当 | 2360.48 |
最低倍率 | 0.4 |
最低配当 | 0.1 |
ベットx600の最高配当は2360.48ドルとなりました!
2位は660.06ドル、3位は613.68ドルと投資額の500%以上が上位を占める結果!
やはり一撃超ビッグウィンはこちらから出現!
投資額回収率割合
「50%以下」の配当が半数以上となりましたが、30ドル購入でも爆発する可能性あり!
1ドルベットで購入した場合、最低配当は1ドルとなるのでベットx600購入よりも波が荒くないのは○!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
27 | 28 | 9 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 |
ベット60ドル購入よりもコケた時のダメージが大きい…!
500%以上の割合で見るとベットx30購入と大差はありませんが、こちらは購入額が大きい分超ビッグウィンが狙える!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
36 | 19 | 12 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 3 |
勝率がそこそこ高い分、大連敗はありませんでした。3、4連敗した後に勝利という展開が多い!?
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 4 |
大勝、連勝した後はほぼ連敗が待っていたのでやめ時はしっかり決めてプレイしましょう!
Fat Banker(ファットバンカー)特性の確率
ベットx30 フォーチュンリンク 基本ルール
ボーナス中は金塊シンボル(ベットx1、x2、x3、x5、x10、x25、x50、x100)、マルチプライヤーシンボル(x2、x3、x5、x10、x100)が出現するとST回数がリセット!
金塊シンボルは出現するとその場に固定されますが、マルチプライヤーシンボルは配当を乗算した後にリールから削除されます。
マルチプライヤーシンボルが同時に複数出現した場合は乗算!
高配当金塊&高マルチプライヤー出現率
ベットx50・x100の金塊シンボル、x5・x10・x100のマルチプライヤーシンボルの出現率は以下の通りです!
金塊x50 | 金塊x100 | x5 | x10 | x100 |
3% | 2% | 4% | 2% | 0 |
出現しただけでプラス収支確定の金塊x50・x100はいずれも低い確率ながら出現!
マルチプライヤーは最大のx100は一度も出現しませんでしたが、金塊x100とマルチプライヤーx5が同時に出現し今回の最大配当を獲得することができました!
マルチプライヤーx5以上が出現した5回(一回はx5、x10の両方出現)のうち、4回が勝利につながったことからもビッグウィンにはマルチプライヤーの出現がポイントとなりそう!?
ベットx600 フリースピン 基本ルール
フリースピン中、ファットバンカーシンボルは出現したワイルドシンボル、マルチプライヤーシンボルまで移動し収集!
ワイルドシンボル、マルチプライヤーシンボルを規定数収集するとファットバンカーシンボルのサイズがアップグレード+追加スピンを獲得!
ファットバンカーサイズ | 必要マネーバックシンボル数 | 追加スピン |
---|---|---|
1×1→2×2 | 5個 | 3回 |
2×2→3×3 | 4個 | 3回 |
3×3→4×4 | 4個 | 2回 |
4×4→5×5 | 3個 | 2回 |
5×5→6×6 | 3個 | 1回 |
ベットx600購入の場合、ファットバンカーサイズは2×2、マルチプライヤーワイルドはx2以上で必ずスタートします。
また、フリースピン中にマルチプライヤーワイルドを獲得するとファットバンカーシンボルにマルチプライヤーが加算されます。
ファットバンカー最大サイズ
ファットバンカー最終サイズ | 1×1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | 5×5 | 6×6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | – | 19 | 71 | 9 | 1 | 0 |
勝利 | – | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 |
全体の81%が最低でも一度はサイズがアップする結果となりました!
今回の最大サイズは5×5までとなり、6×6には届かず…また4×4サイズ以上まで到達した場合は勝率100%!
反対にスタート時の2×2サイズのまま終了した場合、一度も勝利出来ず…!
最終マルチプライヤー
マルチプライヤー | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 49 | 4 | 19 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
高マルチプライヤーでも勝利が決まるということではありませんが、勝率は確実に増加!
最大配当はマルチプライヤーx5から出現しているので、ファットバンカーシンボルのサイズと合わせて注目!
ゴールドカー出現率
ベットx30購入時出現率 | ベットx600購入時出現率 |
---|---|
13% | 2% |
ゴールドカー演出はボーナス終了と見せかけて出現!左から出現したゴールドカーが戻って来れば発生確定となります!
フォーチュンリンク中に発生した場合は金塊シンボルかマルチプライヤーシンボルが出現し、ST回数がリセット!
フリースピン中に発生した場合はマネーバックシンボル、マルチプライヤーが出現し、ファットバンカーシンボルは次のサイズにアップグレード!
出現率は上記の通り、ベットx30では見る機会が多い分、勝利に繋がらないことも多い!
ベットx600で出現した場合、ファットバンカーシンボルのサイズがアップグレード確定となるのでビッグウィンの大チャンス!?しかしその分出現率は低めとなっています。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 金塊x50 | 金塊x100 | x5 | x10 | x100 | ゴールドカー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 30 | 5 | -25 | -25 | -25 | ||||||
2 | 1 | 30 | 13 | -17 | -42 | -17 | ||||||
3 | 1 | 30 | 31 | 1 | -41 | 1 | ||||||
4 | 1 | 30 | 24 | -6 | -47 | -6 | ||||||
5 | 1 | 30 | 13 | -17 | -64 | -17 | ||||||
6 | 1 | 30 | 52 | 22 | -42 | 22 | ||||||
7 | 1 | 30 | 4 | -26 | -68 | -26 | ||||||
8 | 1 | 30 | 1 | 38 | 8 | -60 | 8 | |||||
9 | 1 | 30 | 37 | 7 | -53 | 7 | ||||||
10 | 1 | 30 | 1 | -29 | -82 | -29 | ||||||
11 | 1 | 30 | 3 | -27 | -109 | -27 | ||||||
12 | 1 | 30 | 1 | 1 | 213 | 183 | 74 | 183 | ||||
13 | 1 | 30 | 22 | -8 | 66 | -8 | ||||||
14 | 1 | 30 | 1 | 1 | 551 | 521 | 587 | 521 | ||||
15 | 1 | 30 | 6 | -24 | 563 | -24 | ||||||
16 | 1 | 30 | 1 | 8 | -22 | 541 | -22 | |||||
17 | 1 | 30 | 15 | -15 | 526 | -15 | ||||||
18 | 1 | 30 | 1 | 18 | -12 | 514 | -12 | |||||
19 | 1 | 30 | 33 | 3 | 517 | 3 | ||||||
20 | 1 | 30 | 1 | 130 | 100 | 617 | 100 | |||||
21 | 1 | 30 | 1 | -29 | 588 | -29 | ||||||
22 | 1 | 30 | 1 | 64 | 34 | 622 | 34 | |||||
23 | 1 | 30 | 1 | 50 | 20 | 642 | 20 | |||||
24 | 1 | 30 | 38 | 8 | 650 | 8 | ||||||
25 | 1 | 30 | 13 | -17 | 633 | -17 | ||||||
26 | 1 | 30 | 1 | -29 | 604 | -29 | ||||||
27 | 1 | 30 | 1 | -29 | 575 | -29 | ||||||
28 | 1 | 30 | 61 | 31 | 606 | 31 | ||||||
29 | 1 | 30 | 13 | -17 | 589 | -17 | ||||||
30 | 1 | 30 | 3 | -27 | 562 | -27 | ||||||
31 | 1 | 30 | 1 | 6 | -24 | 538 | -24 | |||||
32 | 1 | 30 | 12 | -18 | 520 | -18 | ||||||
33 | 1 | 30 | 5 | -25 | 495 | -25 | ||||||
34 | 1 | 30 | 2 | 30 | 0 | 495 | 0 | |||||
35 | 1 | 30 | 26 | -4 | 491 | -4 | ||||||
36 | 1 | 30 | 14 | -16 | 475 | -16 | ||||||
37 | 1 | 30 | 6 | -24 | 451 | -24 | ||||||
38 | 1 | 30 | 10 | -20 | 431 | -20 | ||||||
39 | 1 | 30 | 13 | -17 | 414 | -17 | ||||||
40 | 1 | 30 | 1 | 36 | 6 | 420 | 6 | |||||
41 | 1 | 30 | 2 | 424 | 394 | 814 | 394 | |||||
42 | 1 | 30 | 1 | 114 | 84 | 898 | 84 | |||||
43 | 1 | 30 | 1 | -29 | 869 | -29 | ||||||
44 | 1 | 30 | 18 | -12 | 857 | -12 | ||||||
45 | 1 | 30 | 3 | -27 | 830 | -27 | ||||||
46 | 1 | 30 | 27 | -3 | 827 | -3 | ||||||
47 | 1 | 30 | 8 | -22 | 805 | -22 | ||||||
48 | 1 | 30 | 1 | -29 | 776 | -29 | ||||||
49 | 1 | 30 | 1 | -29 | 747 | -29 | ||||||
50 | 1 | 30 | 14 | -16 | 731 | -16 | ||||||
51 | 1 | 30 | 44 | 14 | 745 | 14 | ||||||
52 | 1 | 30 | 15 | -15 | 730 | -15 | ||||||
53 | 1 | 30 | 98 | 68 | 798 | 68 | ||||||
54 | 1 | 30 | 1 | 101 | 71 | 869 | 71 | |||||
55 | 1 | 30 | 14 | -16 | 853 | -16 | ||||||
56 | 1 | 30 | 9 | -21 | 832 | -21 | ||||||
57 | 1 | 30 | 15 | -15 | 817 | -15 | ||||||
58 | 1 | 30 | 33 | 3 | 820 | 3 | ||||||
59 | 1 | 30 | 9 | -21 | 799 | -21 | ||||||
60 | 1 | 30 | 12 | -18 | 781 | -18 | ||||||
61 | 1 | 30 | 7 | -23 | 758 | -23 | ||||||
62 | 1 | 30 | 1 | 43 | 13 | 771 | 13 | |||||
63 | 1 | 30 | 31 | 1 | 772 | 1 | ||||||
64 | 1 | 30 | 8 | -22 | 750 | -22 | ||||||
65 | 1 | 30 | 14 | -16 | 734 | -16 | ||||||
66 | 1 | 30 | 1 | -29 | 705 | -29 | ||||||
67 | 1 | 30 | 1 | 24 | -6 | 699 | -6 | |||||
68 | 1 | 30 | 32 | 2 | 701 | 2 | ||||||
69 | 1 | 30 | 43 | 13 | 714 | 13 | ||||||
70 | 1 | 30 | 13 | -17 | 697 | -17 | ||||||
71 | 1 | 30 | 60 | 30 | 727 | 30 | ||||||
72 | 1 | 30 | 8 | -22 | 705 | -22 | ||||||
73 | 1 | 30 | 11 | -19 | 686 | -19 | ||||||
74 | 1 | 30 | 4 | -26 | 660 | -26 | ||||||
75 | 1 | 30 | 5 | -25 | 635 | -25 | ||||||
76 | 1 | 30 | 10 | -20 | 615 | -20 | ||||||
77 | 1 | 30 | 1 | 48 | 18 | 633 | 18 | |||||
78 | 1 | 30 | 18 | -12 | 621 | -12 | ||||||
79 | 1 | 30 | 6 | -24 | 597 | -24 | ||||||
80 | 1 | 30 | 3 | -27 | 570 | -27 | ||||||
81 | 1 | 30 | 12 | -18 | 552 | -18 | ||||||
82 | 1 | 30 | 19 | -11 | 541 | -11 | ||||||
83 | 1 | 30 | 33 | 3 | 544 | 3 | ||||||
84 | 1 | 30 | 1 | 10 | -20 | 524 | -20 | |||||
85 | 1 | 30 | 1 | 27 | -3 | 521 | -3 | |||||
86 | 1 | 30 | 16 | -14 | 507 | -14 | ||||||
87 | 1 | 30 | 8 | -22 | 485 | -22 | ||||||
88 | 1 | 30 | 53 | 23 | 508 | 23 | ||||||
89 | 1 | 30 | 13 | -17 | 491 | -17 | ||||||
90 | 1 | 30 | 3 | -27 | 464 | -27 | ||||||
91 | 1 | 30 | 1 | -29 | 435 | -29 | ||||||
92 | 1 | 30 | 26 | -4 | 431 | -4 | ||||||
93 | 1 | 30 | 46 | 16 | 447 | 16 | ||||||
94 | 1 | 30 | 5 | -25 | 422 | -25 | ||||||
95 | 1 | 30 | 1 | -29 | 393 | -29 | ||||||
96 | 1 | 30 | 18 | -12 | 381 | -12 | ||||||
97 | 1 | 30 | 1 | 24 | -6 | 375 | -6 | |||||
98 | 1 | 30 | 3 | -27 | 348 | -27 | ||||||
99 | 1 | 30 | 19 | -11 | 337 | -11 | ||||||
100 | 1 | 30 | 18 | -12 | 325 | -12 |
- 最大サイズ:1は1×1サイズ、2は2×2サイズ、3は3×3サイズ、4は4×4サイズ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期マルチプライヤー | 最大サイズ | ゴールドカー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 120 | 3 | 2 | 0.12 | -119.88 | -119.88 | -599.4 | |
2 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 180.5 | 60.5 | -59.38 | 302.5 | |
3 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 2.26 | -117.74 | -177.12 | -588.7 | |
4 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 38.56 | -81.44 | -258.56 | -407.2 | |
5 | 0.2 | 120 | 3 | 3 | 164.88 | 44.88 | -213.68 | 224.4 | |
6 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 2.88 | -117.12 | -330.8 | -585.6 | |
7 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 12.78 | -107.22 | -438.02 | -536.1 | |
8 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 161.84 | 41.84 | -396.18 | 209.2 | |
9 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 49.24 | -70.76 | -466.94 | -353.8 | |
10 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 26.88 | -93.12 | -560.06 | -465.6 | |
11 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 64.58 | -55.42 | -615.48 | -277.1 | |
12 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 54.02 | -65.98 | -681.46 | -329.9 | |
13 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 42.32 | -77.68 | -759.14 | -388.4 | |
14 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 10.22 | -109.78 | -868.92 | -548.9 | |
15 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 45.16 | -74.84 | -943.76 | -374.2 | |
16 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 102.85 | -17.15 | -960.91 | -85.75 | |
17 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 67.38 | -52.62 | -1013.53 | -263.1 | |
18 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 9.16 | -110.84 | -1124.37 | -554.2 | |
19 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 8.02 | -111.98 | -1236.35 | -559.9 | |
20 | 0.2 | 120 | 9 | 4 | 203.98 | 83.98 | -1152.37 | 419.9 | |
21 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 0.08 | -119.92 | -1272.29 | -599.6 | |
22 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 13.98 | -106.02 | -1378.31 | -530.1 | |
23 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 107.14 | -12.86 | -1391.17 | -64.3 | |
24 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 52.16 | -67.84 | -1459.01 | -339.2 | |
25 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 23.3 | -96.7 | -1555.71 | -483.5 | |
26 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 144.46 | 24.46 | -1531.25 | 122.3 | |
27 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 100.12 | -19.88 | -1551.13 | -99.4 | |
28 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 25.08 | -94.92 | -1646.05 | -474.6 | |
29 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 108.22 | -11.78 | -1657.83 | -58.9 | |
30 | 0.2 | 120 | 10 | 4 | 660.06 | 540.06 | -1117.77 | 2700.3 | |
31 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 93.62 | -26.38 | -1144.15 | -131.9 | |
32 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 77.58 | -42.42 | -1186.57 | -212.1 | |
33 | 0.2 | 120 | 8 | 3 | ○ | 170.14 | 50.14 | -1136.43 | 250.7 |
34 | 0.2 | 120 | 6 | 2 | 28.38 | -91.62 | -1228.05 | -458.1 | |
35 | 0.2 | 120 | 5 | 5 | 2360.48 | 2240.48 | 1012.43 | 11202.4 | |
36 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 11.72 | -108.28 | 904.15 | -541.4 | |
37 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 10.34 | -109.66 | 794.49 | -548.3 | |
38 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 29.74 | -90.26 | 704.23 | -451.3 | |
39 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | ○ | 291.66 | 171.66 | 875.89 | 858.3 |
40 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 9.68 | -110.32 | 765.57 | -551.6 | |
41 | 0.2 | 120 | 6 | 3 | 42.7 | -77.3 | 688.27 | -386.5 | |
42 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 22.22 | -97.78 | 590.49 | -488.9 | |
43 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 38.72 | -81.28 | 509.21 | -406.4 | |
44 | 0.2 | 120 | 4 | 4 | 282.3 | 162.3 | 671.51 | 811.5 | |
45 | 0.2 | 120 | 3 | 2 | 9.84 | -110.16 | 561.35 | -550.8 | |
46 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 9.9 | -110.1 | 451.25 | -550.5 | |
47 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 50.84 | -69.16 | 382.09 | -345.8 | |
48 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 68.16 | -51.84 | 330.25 | -259.2 | |
49 | 0.2 | 120 | 6 | 3 | 8.8 | -111.2 | 219.05 | -556 | |
50 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 26.42 | -93.58 | 125.47 | -467.9 | |
51 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 34.98 | -85.02 | 40.45 | -425.1 | |
52 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 56.88 | -63.12 | -22.67 | -315.6 | |
53 | 0.2 | 120 | 2 | 4 | 285.22 | 165.22 | 142.55 | 826.1 | |
54 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 175.42 | 55.42 | 197.97 | 277.1 | |
55 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 219.1 | 99.1 | 297.07 | 495.5 | |
56 | 0.2 | 120 | 4 | 4 | 421.78 | 301.78 | 598.85 | 1508.9 | |
57 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 10.66 | -109.34 | 489.51 | -546.7 | |
58 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 42.6 | -77.4 | 412.11 | -387 | |
59 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 89.76 | -30.24 | 381.87 | -151.2 | |
60 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 107.04 | -12.96 | 368.91 | -64.8 | |
61 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 52.94 | -67.06 | 301.85 | -335.3 | |
62 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 1.52 | -118.48 | 183.37 | -592.4 | |
63 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 77.08 | -42.92 | 140.45 | -214.6 | |
64 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 17.16 | -102.84 | 37.61 | -514.2 | |
65 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 12.78 | -107.22 | -69.61 | -536.1 | |
66 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 9 | -111 | -180.61 | -555 | |
67 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 44.2 | -75.8 | -256.41 | -379 | |
68 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 38.94 | -81.06 | -337.47 | -405.3 | |
69 | 0.2 | 120 | 6 | 3 | 314.88 | 194.88 | -142.59 | 974.4 | |
70 | 0.2 | 120 | 5 | 2 | 15.62 | -104.38 | -246.97 | -521.9 | |
71 | 0.2 | 120 | 6 | 3 | 168.2 | 48.2 | -198.77 | 241 | |
72 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 73.32 | -46.68 | -245.45 | -233.4 | |
73 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 4.74 | -115.26 | -360.71 | -576.3 | |
74 | 0.2 | 120 | 3 | 3 | 84.66 | -35.34 | -396.05 | -176.7 | |
75 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 58.88 | -61.12 | -457.17 | -305.6 | |
76 | 0.2 | 120 | 4 | 2 | 14.1 | -105.9 | -563.07 | -529.5 | |
77 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 49.72 | -70.28 | -633.35 | -351.4 | |
78 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 29.84 | -90.16 | -723.51 | -450.8 | |
79 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 12.16 | -107.84 | -831.35 | -539.2 | |
80 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 33.5 | -86.5 | -917.85 | -432.5 | |
81 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 4.46 | -115.54 | -1033.39 | -577.7 | |
82 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 101.1 | -18.9 | -1052.29 | -94.5 | |
83 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 66.4 | -53.6 | -1105.89 | -268 | |
84 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 81.24 | -38.76 | -1144.65 | -193.8 | |
85 | 0.2 | 120 | 2 | 4 | 259.24 | 139.24 | -1005.41 | 696.2 | |
86 | 0.2 | 120 | 7 | 4 | 613.68 | 493.68 | -511.73 | 2468.4 | |
87 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 0.68 | -119.32 | -631.05 | -596.6 | |
88 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 123.32 | 3.32 | -627.73 | 16.6 | |
89 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 117.3 | -2.7 | -630.43 | -13.5 | |
90 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 128.34 | 8.34 | -622.09 | 41.7 | |
91 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 7.8 | -112.2 | -734.29 | -561 | |
92 | 0.2 | 120 | 2 | 4 | 244.06 | 124.06 | -610.23 | 620.3 | |
93 | 0.2 | 120 | 5 | 3 | 301.02 | 181.02 | -429.21 | 905.1 | |
94 | 0.2 | 120 | 4 | 3 | 30.82 | -89.18 | -518.39 | -445.9 | |
95 | 0.2 | 120 | 6 | 3 | 127.3 | 7.3 | -511.09 | 36.5 | |
96 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 73.36 | -46.64 | -557.73 | -233.2 | |
97 | 0.2 | 120 | 2 | 4 | 163.98 | 43.98 | -513.75 | 219.9 | |
98 | 0.2 | 120 | 2 | 2 | 10.98 | -109.02 | -622.77 | -545.1 | |
99 | 0.2 | 120 | 2 | 3 | 70.62 | -49.38 | -672.15 | -246.9 | |
100 | 0.2 | 120 | 7 | 3 | 128.92 | 8.92 | -663.23 | 44.6 |
『Fat Banker(ファットバンカー)』攻略情報はこちらから!