King Carrot(キングキャロット)の攻略フリースピン100回購入してみた!
『King Carrot(キングキャロット)』はベットx110でフリースピンの購入が可能となっています!今回はフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『King Carrot(キングキャロット)の攻略』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
35% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
3760.1 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 3119.4 |
2位 | 879.9 |
3位 | 598.4 |
最低配当(ドル) |
---|
0.7 |
平均配当(ドル) |
---|
147.6 |
投資額回収率割合
「25%以下」の配当が31%と最も多いですが、一桁配当は13回とそこまでひどい結果ではない!?
さらに301%以上の配当の確率が9%と他の購入系と比べても優秀!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31 | 14 | 14 | 6 | 18 | 8 | 3 | 3 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 5 |
最高連勝は5連勝と優秀!さらに4連勝も2回を記録するなど、連勝数はボーナス購入系屈指の優秀さ!
もちろん負ける時は負けるので連敗は避けられませんが、ちょっと粘ってみるのもありかも!?
King Carrot(キングキャロット)特性の確率
基本ルール
キングキャロットシンボルが出現するとランダムな低配当シンボルが1種類(キングキャロットシンボル1個につき1種類)選択され、キャロットシンボルに変換されます。
フリースピン中に変換されらシンボルは終了時までリセットされません。
キングキャロットシンボルによる変換後にエピックキングキャロットシンボルが出現する可能性があります。
エピックキングキャロットシンボルが出現すると、ランダムなキャロットシンボルの上にマルチプライヤー(x2〜5、x10、x25、x50、x100のいずれか)が落下してきます。(配当に関係のないところに出現する可能性あり)
複数のマルチプライヤーが出現すると最初にマルチプライヤーが加算され、その後に配当に乗算されます。
キングキャロットシンボル出現率・勝率
キングキャロットシンボル数 | 出現率 | 勝率 |
---|---|---|
2個 | 21% | 0% |
3個 | 25% | 0% |
4個 | 31% | 42% |
5個 | 17% | 94% |
6個 | 5% | 100% |
7個 | 1% | 100% |
キングキャロットシンボル数別の出現率・勝率は上記の通りです!
最低でも2個は必ず出現し、すべての低配当シンボルをキャロットシンボルに変化させる8個は一度も出現しませんでした。
そして勝率は非常にわかりやすい…!勝負になるには最低でも4個!5個からは勝率が大幅にアップしており、6個以上出現時は実践上負けなし!!
しかも6個以上なら500%以上の勝利にも期待!!
マルチプライヤー出現割合
x2〜5 | x10 | x25 | x50 | x100 |
---|---|---|---|---|
37% | 0 | 0 | 0 | 1% |
エピックキングキャロットシンボル出現で発生し、適用されたマルチプライヤーの出現割合は上記の通りです。(1回のフリースピンで複数回出現しても1回とカウント)
出現するマルチプライヤーの9割近くはx2が選択されるので、他のマルチプライヤーは出現した時点でレア!
ただし出現しても配当に絡まないことも多いので、演出が発生しても気は抜けない…!
今回の最高配当時に最大マルチプライヤーx100が出現!低配当シンボルをキャロットシンボルに変換した後での発生は激アツ!!
最高動画
FS100回購入生データ
- マルチプライヤーはエピックキングキャロットシンボルの値
No | 賭け額($) | 購入額($) | 変換数 | x2〜5 | x10 | x25 | x50 | x100 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 110 | 2 | 3 | -107 | -107 | |||||
2 | 1 | 110 | 4 | 1 | 215.2 | 105.2 | -1.8 | ||||
3 | 1 | 110 | 2 | 1 | 28.9 | -81.1 | -82.9 | ||||
4 | 1 | 110 | 6 | 5 | 1 | 3119.4 | 3009.4 | 2926.5 | |||
5 | 1 | 110 | 2 | 1 | 15.2 | -94.8 | 2831.7 | ||||
6 | 1 | 110 | 2 | 11.5 | -98.5 | 2733.2 | |||||
7 | 1 | 110 | 2 | 1 | 27.1 | -82.9 | 2650.3 | ||||
8 | 1 | 110 | 3 | 20.6 | -89.4 | 2560.9 | |||||
9 | 1 | 110 | 4 | 71.2 | -38.8 | 2522.1 | |||||
10 | 1 | 110 | 2 | 2.4 | -107.6 | 2414.5 | |||||
11 | 1 | 110 | 4 | 55.2 | -54.8 | 2359.7 | |||||
12 | 1 | 110 | 4 | 139.9 | 29.9 | 2389.6 | |||||
13 | 1 | 110 | 5 | 1 | 250.5 | 140.5 | 2530.1 | ||||
14 | 1 | 110 | 4 | 2 | 154.7 | 44.7 | 2574.8 | ||||
15 | 1 | 110 | 4 | 2 | 418.9 | 308.9 | 2883.7 | ||||
16 | 1 | 110 | 6 | 1 | 512.1 | 402.1 | 3285.8 | ||||
17 | 1 | 110 | 2 | 4.6 | -105.4 | 3180.4 | |||||
18 | 1 | 110 | 3 | 1 | 44.6 | -65.4 | 3115 | ||||
19 | 1 | 110 | 5 | 1 | 420.2 | 310.2 | 3425.2 | ||||
20 | 1 | 110 | 4 | 1 | 57.4 | -52.6 | 3372.6 | ||||
21 | 1 | 110 | 3 | 26 | -84 | 3288.6 | |||||
22 | 1 | 110 | 2 | 15.1 | -94.9 | 3193.7 | |||||
23 | 1 | 110 | 4 | 1 | 71.7 | -38.3 | 3155.4 | ||||
24 | 1 | 110 | 4 | 1 | 175.3 | 65.3 | 3220.7 | ||||
25 | 1 | 110 | 4 | 39.5 | -70.5 | 3150.2 | |||||
26 | 1 | 110 | 3 | 14.6 | -95.4 | 3054.8 | |||||
27 | 1 | 110 | 2 | 3 | -107 | 2947.8 | |||||
28 | 1 | 110 | 3 | 1 | 68.4 | -41.6 | 2906.2 | ||||
29 | 1 | 110 | 3 | 16.6 | -93.4 | 2812.8 | |||||
30 | 1 | 110 | 2 | 22.8 | -87.2 | 2725.6 | |||||
31 | 1 | 110 | 1 | 13.6 | -96.4 | 2629.2 | |||||
32 | 1 | 110 | 4 | 131.3 | 21.3 | 2650.5 | |||||
33 | 1 | 110 | 3 | 42.9 | -67.1 | 2583.4 | |||||
34 | 1 | 110 | 5 | 1 | 195.9 | 85.9 | 2669.3 | ||||
35 | 1 | 110 | 4 | 106.6 | -3.4 | 2665.9 | |||||
36 | 1 | 110 | 5 | 312.4 | 202.4 | 2868.3 | |||||
37 | 1 | 110 | 3 | 19.2 | -90.8 | 2777.5 | |||||
38 | 1 | 110 | 7 | 2 | 879.9 | 769.9 | 3547.4 | ||||
39 | 1 | 110 | 4 | 1 | 109.9 | -0.1 | 3547.3 | ||||
40 | 1 | 110 | 2 | 4.5 | -105.5 | 3441.8 | |||||
41 | 1 | 110 | 5 | 1 | 347.5 | 237.5 | 3679.3 | ||||
42 | 1 | 110 | 2 | 0.7 | -109.3 | 3570 | |||||
43 | 1 | 110 | 4 | 134.3 | 24.3 | 3594.3 | |||||
44 | 1 | 110 | 2 | 2.5 | -107.5 | 3486.8 | |||||
45 | 1 | 110 | 2 | 24.1 | -85.9 | 3400.9 | |||||
46 | 1 | 110 | 2 | 12.9 | -97.1 | 3303.8 | |||||
47 | 1 | 110 | 4 | 1 | 154.8 | 44.8 | 3348.6 | ||||
48 | 1 | 110 | 4 | 181.3 | 71.3 | 3419.9 | |||||
49 | 1 | 110 | 5 | 224.1 | 114.1 | 3534 | |||||
50 | 1 | 110 | 5 | 151.4 | 41.4 | 3575.4 | |||||
51 | 1 | 110 | 3 | 2 | 53.9 | -56.1 | 3519.3 | ||||
52 | 1 | 110 | 3 | 33.4 | -76.6 | 3442.7 | |||||
53 | 1 | 110 | 4 | 1 | 121 | 11 | 3453.7 | ||||
54 | 1 | 110 | 3 | 31.1 | -78.9 | 3374.8 | |||||
55 | 1 | 110 | 3 | 1 | 15.4 | -94.6 | 3280.2 | ||||
56 | 1 | 110 | 2 | 1.4 | -108.6 | 3171.6 | |||||
57 | 1 | 110 | 5 | 1 | 249.4 | 139.4 | 3311 | ||||
58 | 1 | 110 | 5 | 2 | 311 | 201 | 3512 | ||||
59 | 1 | 110 | 5 | 2 | 154.1 | 44.1 | 3556.1 | ||||
60 | 1 | 110 | 4 | 51.6 | -58.4 | 3497.7 | |||||
61 | 1 | 110 | 6 | 1 | 598.4 | 488.4 | 3986.1 | ||||
62 | 1 | 110 | 4 | 120.9 | 10.9 | 3997 | |||||
63 | 1 | 110 | 2 | 9.2 | -100.8 | 3896.2 | |||||
64 | 1 | 110 | 2 | 5.7 | -104.3 | 3791.9 | |||||
65 | 1 | 110 | 4 | 57.4 | -52.6 | 3739.3 | |||||
66 | 1 | 110 | 4 | 185.7 | 75.7 | 3815 | |||||
67 | 1 | 110 | 3 | 44.7 | -65.3 | 3749.7 | |||||
68 | 1 | 110 | 4 | 55.4 | -54.6 | 3695.1 | |||||
69 | 1 | 110 | 3 | 32 | -78 | 3617.1 | |||||
70 | 1 | 110 | 3 | 2 | 52.7 | -57.3 | 3559.8 | ||||
71 | 1 | 110 | 4 | 97.9 | -12.1 | 3547.7 | |||||
72 | 1 | 110 | 3 | 25.5 | -84.5 | 3463.2 | |||||
73 | 1 | 110 | 5 | 3 | 296.8 | 186.8 | 3650 | ||||
74 | 1 | 110 | 4 | 58.7 | -51.3 | 3598.7 | |||||
75 | 1 | 110 | 3 | 44.9 | -65.1 | 3533.6 | |||||
76 | 1 | 110 | 5 | 1 | 126.9 | 16.9 | 3550.5 | ||||
77 | 1 | 110 | 3 | 2.4 | -107.6 | 3442.9 | |||||
78 | 1 | 110 | 3 | 26 | -84 | 3358.9 | |||||
79 | 1 | 110 | 5 | 2 | 511.2 | 401.2 | 3760.1 | ||||
80 | 1 | 110 | 3 | 16.5 | -93.5 | 3666.6 | |||||
81 | 1 | 110 | 3 | 25.5 | -84.5 | 3582.1 | |||||
82 | 1 | 110 | 4 | 1 | 100.2 | -9.8 | 3572.3 | ||||
83 | 1 | 110 | 6 | 1 | 445 | 335 | 3907.3 | ||||
84 | 1 | 110 | 5 | 245.4 | 135.4 | 4042.7 | |||||
85 | 1 | 110 | 6 | 2 | 297.5 | 187.5 | 4230.2 | ||||
86 | 1 | 110 | 5 | 200.9 | 90.9 | 4321.1 | |||||
87 | 1 | 110 | 3 | 35.5 | -74.5 | 4246.6 | |||||
88 | 1 | 110 | 5 | 1 | 128.4 | 18.4 | 4265 | ||||
89 | 1 | 110 | 4 | 57.7 | -52.3 | 4212.7 | |||||
90 | 1 | 110 | 2 | 3.7 | -106.3 | 4106.4 | |||||
91 | 1 | 110 | 4 | 70.7 | -39.3 | 4067.1 | |||||
92 | 1 | 110 | 4 | 104.4 | -5.6 | 4061.5 | |||||
93 | 1 | 110 | 3 | 44.3 | -65.7 | 3995.8 | |||||
94 | 1 | 110 | 3 | 67.3 | -42.7 | 3953.1 | |||||
95 | 1 | 110 | 2 | 1.7 | -108.3 | 3844.8 | |||||
96 | 1 | 110 | 3 | 59.4 | -50.6 | 3794.2 | |||||
97 | 1 | 110 | 5 | 109.5 | -0.5 | 3793.7 | |||||
98 | 1 | 110 | 4 | 74.1 | -35.9 | 3757.8 | |||||
99 | 1 | 110 | 4 | 1 | 76.5 | -33.5 | 3724.3 | ||||
100 | 1 | 110 | 4 | 1 | 145.8 | 35.8 | 3760.1 |
まとめ
今回は『King Carrot(キングキャロット)』のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
波が荒いHacksaw Gamingの中では別格と言える安定さ…!勝率は35%と高い上、ベット額の3倍以上の配当を獲得することも多く、立ち直れないくらい負けることも少ない!?
序盤に超ビッグウィンが発生したのでそこからどんどん収支がマイナスに向かうと思いきや、そこからまさかの上積み…!ボーナス購入系でこの挙動はかなり珍しい!
Hacksaw Gamingをあまりプレイしたことない人も入門編としてこちらをプレイすることをおすすめします!
『King Carrot(キングキャロット)』攻略情報はこちらから!