RIP City(リップシティ)フリースピン100回購入してみた!
『RIP City(リップシティ)』では下記のフィーチャーやフリースピンを5種類購入することが可能!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx20:ワイルドキャットシンボル2個確約(1スピン)
- ベットx50:ワイルドキャットシンボル3個確約(1スピン)
- ベットx110:RO$$フリースピン
- ベットx200:MAXXフリースピン
今回はその中のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のRO$$フリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のMAXXフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『RIP City(リップシティ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
28% |
実践100回・勝率 |
---|
21% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1073.1 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2799 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1266.2 |
2位 | 1064.2 |
3位 | 766.8 |
最低配当(ドル) |
---|
0.6 |
平均配当(ドル) |
---|
120.73 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1741.2 |
2位 | 1031.4 |
3位 | 968.2 |
最低配当(ドル) |
---|
1.5 |
平均配当(ドル) |
---|
172.01 |
投資額回収率割合
50%以下の配当で終了することが半数近くありますが、勝利時は500%以上の配当割合もある程度期待できそう!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
40 | 9 | 14 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ベットx110購入(RO$$フリースピン)よりも低配当で終了する可能性が高く、ビッグウィン期待度も低いという残念な結果に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
42 | 18 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
連勝と連敗
最高連敗 | 15 |
最高連勝 | 3 |
中盤の15連敗で約1,000ドルのマイナス…!
それでも終わってみればプラス収支となっているのでかなり波が荒め!
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 3 |
こちらの方が連敗数が少なく見えますが、9連敗クラスが頻発する最悪な展開…
勝率も低めで一桁配当や10ドル台もざらに出現してしまうのでこちらのフリースピンは地獄…!
RIP City(リップシティ)特性
ワイルドキャットシンボル
ワイルドキャットシンボルは配当に含まれると下方向に最大まで拡大します。
拡大する際にワイルドシンボルが含まれるとマルチプライヤー(x2〜x10、x15、x20、x25、x50、x100、x200)が有効になります。
マルチプライヤーが複数配当に含まれる場合、マルチプライヤー同士が加算されてから配当に乗算されます。
RO$$フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のRO$$フリースピンに突入します。
フリースピン中は通常時に比べワイルドシンボルとワイルドキャットシンボルの出現率が大幅にアップしています。
フリースピンシンボルが3個出現する4回の追加スピンを獲得となります。
4個出現した場合は上位のフリースピン、MAXXフリースピンに突入します。(購入機能利用でも出現確認!)
残り回数が10回未満の場合は10回にリセットとなり、それ以外の場合は回数を引き継ぎます。
MAXXフリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回のMAXXフリースピンに突入します。
MAXXフリースピン中、ワイルドキャットシンボルが出現したリールには、そのスピン以降必ずワイルドキャットシンボルが出現するようになります。
フリースピンシンボルが3個出現する4回の追加スピンを獲得となります。
追加回数出現割合
追加回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1回(+4) | 27 | 29.6 |
2回(+8) | 4 | 50.0 |
3回(+12) | – | – |
4回(+16) | – | – |
追加回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1回(+4) | 26 | 19.2 |
2回(+8) | 6 | 33.3 |
3回(+12) | 1 | 100 |
4回(+16) | 1 | 100 |
シンプルに追加回数を獲得した方が勝率が上昇!しかし追加回数がなくても超ビッグウィンは可能!実際にRO$$フリースピンの最高配当は追加回数なしから出現!
もちろん追加回数を獲得できらからといって必ず勝利できるとは限らないので注意!
RO$$フリースピン→MAXXフリースピン昇格率
昇格率(%) | 勝率(%) |
---|---|
2 | 50 |
RO$$フリースピン中にSCATTERシンボルが4個出現すると上位フリースピンのMAXXフリースピンに昇格!
今回の実践では2回確認することが出来ましたが、結果は335.9ドルと91.1ドルの一勝一敗…!
昇格してもあまり期待しすぎない方がいいのか!?
MAXXフリースピン中ワイルドキャットシンボル出現割合
出現リール数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1 | 13 | 0 |
2 | 44 | 4.5 |
3 | 34 | 38.2 |
4 | 8 | 62.5 |
5 | 1 | 100 |
回数と同じく出現すればするほど勝率アップ!
5リール出現時は一撃超ビッグウィンも狙える上、勝率は激アツか!?しかし1リールにしか出現しなかった場合は勝率も低い上に配当もほとんど期待できないのでかなり厳しい…
出現するタイミングももちろん重要で、序盤に複数のリールに出現してくれないと配当は思うように伸びない印象!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 追加回数 | 結果($) | 昇格 | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 110 | 4 | 9.1 | -100.9 | -100.9 | |
2 | 1 | 110 | 8 | 68.1 | -41.9 | -142.8 | |
3 | 1 | 110 | 72 | -38 | -180.8 | ||
4 | 1 | 110 | 4 | 86.6 | -23.4 | -204.2 | |
5 | 1 | 110 | 416.7 | 306.7 | 102.5 | ||
6 | 1 | 110 | 76.4 | -33.6 | 68.9 | ||
7 | 1 | 110 | 196.6 | 86.6 | 155.5 | ||
8 | 1 | 110 | 82.4 | -27.6 | 127.9 | ||
9 | 1 | 110 | 4 | 11.4 | -98.6 | 29.3 | |
10 | 1 | 110 | 4 | 304.8 | 194.8 | 224.1 | |
11 | 1 | 110 | 7.2 | -102.8 | 121.3 | ||
12 | 1 | 110 | 9.2 | -100.8 | 20.5 | ||
13 | 1 | 110 | 4 | 60.4 | -49.6 | -29.1 | |
14 | 1 | 110 | 25.6 | -84.4 | -113.5 | ||
15 | 1 | 110 | 4 | 56.5 | -53.5 | -167 | |
16 | 1 | 110 | 4 | 75 | -35 | -202 | |
17 | 1 | 110 | 127.8 | 17.8 | -184.2 | ||
18 | 1 | 110 | 194.2 | 84.2 | -100 | ||
19 | 1 | 110 | 6.3 | -103.7 | -203.7 | ||
20 | 1 | 110 | 4 | 111.7 | 1.7 | -202 | |
21 | 1 | 110 | 163.9 | 53.9 | -148.1 | ||
22 | 1 | 110 | 43.6 | -66.4 | -214.5 | ||
23 | 1 | 110 | 36.6 | -73.4 | -287.9 | ||
24 | 1 | 110 | 64.6 | -45.4 | -333.3 | ||
25 | 1 | 110 | 53.9 | -56.1 | -389.4 | ||
26 | 1 | 110 | 4 | 55.4 | -54.6 | -444 | |
27 | 1 | 110 | 1266.2 | 1156.2 | 712.2 | ||
28 | 1 | 110 | 4 | 209.8 | 99.8 | 812 | |
29 | 1 | 110 | 4 | 146.2 | 36.2 | 848.2 | |
30 | 1 | 110 | 34.1 | -75.9 | 772.3 | ||
31 | 1 | 110 | 3.2 | -106.8 | 665.5 | ||
32 | 1 | 110 | 4 | 4.5 | -105.5 | 560 | |
33 | 1 | 110 | 68.8 | -41.2 | 518.8 | ||
34 | 1 | 110 | 21 | -89 | 429.8 | ||
35 | 1 | 110 | 3.5 | -106.5 | 323.3 | ||
36 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | 217.5 | ||
37 | 1 | 110 | 383.8 | 273.8 | 491.3 | ||
38 | 1 | 110 | 4 | 98.5 | -11.5 | 479.8 | |
39 | 1 | 110 | 10.2 | -99.8 | 380 | ||
40 | 1 | 110 | 4 | 335.9 | ○ | 225.9 | 605.9 |
41 | 1 | 110 | 60.6 | -49.4 | 556.5 | ||
42 | 1 | 110 | 0.6 | -109.4 | 447.1 | ||
43 | 1 | 110 | 1.9 | -108.1 | 339 | ||
44 | 1 | 110 | 8 | 91.1 | ○ | -18.9 | 320.1 |
45 | 1 | 110 | 16.2 | -93.8 | 226.3 | ||
46 | 1 | 110 | 4 | 20.7 | -89.3 | 137 | |
47 | 1 | 110 | 21.8 | -88.2 | 48.8 | ||
48 | 1 | 110 | 4.1 | -105.9 | -57.1 | ||
49 | 1 | 110 | 10.2 | -99.8 | -156.9 | ||
50 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | -262.7 | ||
51 | 1 | 110 | 96 | -14 | -276.7 | ||
52 | 1 | 110 | 3 | -107 | -383.7 | ||
53 | 1 | 110 | 37.2 | -72.8 | -456.5 | ||
54 | 1 | 110 | 49 | -61 | -517.5 | ||
55 | 1 | 110 | 37 | -73 | -590.5 | ||
56 | 1 | 110 | 8 | 111.5 | 1.5 | -589 | |
57 | 1 | 110 | 12.8 | -97.2 | -686.2 | ||
58 | 1 | 110 | 190 | 80 | -606.2 | ||
59 | 1 | 110 | 4 | 5.6 | -104.4 | -710.6 | |
60 | 1 | 110 | 9.1 | -100.9 | -811.5 | ||
61 | 1 | 110 | 114.5 | 4.5 | -807 | ||
62 | 1 | 110 | 4 | 6.9 | -103.1 | -910.1 | |
63 | 1 | 110 | 307.2 | 197.2 | -712.9 | ||
64 | 1 | 110 | 143 | 33 | -679.9 | ||
65 | 1 | 110 | 8 | 527.4 | 417.4 | -262.5 | |
66 | 1 | 110 | 94.7 | -15.3 | -277.8 | ||
67 | 1 | 110 | 214.4 | 104.4 | -173.4 | ||
68 | 1 | 110 | 4 | 68.7 | -41.3 | -214.7 | |
69 | 1 | 110 | 4 | 12.3 | -97.7 | -312.4 | |
70 | 1 | 110 | 18.8 | -91.2 | -403.6 | ||
71 | 1 | 110 | 81.3 | -28.7 | -432.3 | ||
72 | 1 | 110 | 4 | 20.1 | -89.9 | -522.2 | |
73 | 1 | 110 | 4 | 441.2 | 331.2 | -191 | |
74 | 1 | 110 | 11.3 | -98.7 | -289.7 | ||
75 | 1 | 110 | 22.4 | -87.6 | -377.3 | ||
76 | 1 | 110 | 0.6 | -109.4 | -486.7 | ||
77 | 1 | 110 | 4 | 39 | -71 | -557.7 | |
78 | 1 | 110 | 4 | 11.4 | -98.6 | -656.3 | |
79 | 1 | 110 | 23.9 | -86.1 | -742.4 | ||
80 | 1 | 110 | 20 | -90 | -832.4 | ||
81 | 1 | 110 | 8.5 | -101.5 | -933.9 | ||
82 | 1 | 110 | 4 | 766.8 | 656.8 | -277.1 | |
83 | 1 | 110 | 89.4 | -20.6 | -297.7 | ||
84 | 1 | 110 | 1064.2 | 954.2 | 656.5 | ||
85 | 1 | 110 | 4 | 22.1 | -87.9 | 568.6 | |
86 | 1 | 110 | 191.9 | 81.9 | 650.5 | ||
87 | 1 | 110 | 7 | -103 | 547.5 | ||
88 | 1 | 110 | 625.1 | 515.1 | 1062.6 | ||
89 | 1 | 110 | 81.9 | -28.1 | 1034.5 | ||
90 | 1 | 110 | 4 | 521.2 | 411.2 | 1445.7 | |
91 | 1 | 110 | 6.2 | -103.8 | 1341.9 | ||
92 | 1 | 110 | 138.3 | 28.3 | 1370.2 | ||
93 | 1 | 110 | 68.1 | -41.9 | 1328.3 | ||
94 | 1 | 110 | 12.6 | -97.4 | 1230.9 | ||
95 | 1 | 110 | 32.8 | -77.2 | 1153.7 | ||
96 | 1 | 110 | 4 | 71.1 | -38.9 | 1114.8 | |
97 | 1 | 110 | 104.2 | -5.8 | 1109 | ||
98 | 1 | 110 | 13.2 | -96.8 | 1012.2 | ||
99 | 1 | 110 | 219.2 | 109.2 | 1121.4 | ||
100 | 1 | 110 | 61.7 | -48.3 | 1073.1 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | |
1 | 1 | 200 | 2.7 | 2 | -197.3 | -197.3 | |
2 | 1 | 200 | 4 | 15.8 | 2 | -184.2 | -381.5 |
3 | 1 | 200 | 4 | 130.5 | 3 | -69.5 | -451 |
4 | 1 | 200 | 59.8 | 2 | -140.2 | -591.2 | |
5 | 1 | 200 | 119.9 | 2 | -80.1 | -671.3 | |
6 | 1 | 200 | 14.1 | 2 | -185.9 | -857.2 | |
7 | 1 | 200 | 22.9 | 2 | -177.1 | -1034.3 | |
8 | 1 | 200 | 968.2 | 4 | 768.2 | -266.1 | |
9 | 1 | 200 | 35 | 2 | -165 | -431.1 | |
10 | 1 | 200 | 266.7 | 3 | 66.7 | -364.4 | |
11 | 1 | 200 | 27.2 | 2 | -172.8 | -537.2 | |
12 | 1 | 200 | 21.5 | 2 | -178.5 | -715.7 | |
13 | 1 | 200 | 92 | 2 | -108 | -823.7 | |
14 | 1 | 200 | 231.2 | 3 | 31.2 | -792.5 | |
15 | 1 | 200 | 9.5 | 2 | -190.5 | -983 | |
16 | 1 | 200 | 4 | 72.7 | 3 | -127.3 | -1110.3 |
17 | 1 | 200 | 51.1 | 3 | -148.9 | -1259.2 | |
18 | 1 | 200 | 124 | 3 | -76 | -1335.2 | |
19 | 1 | 200 | 66.5 | 2 | -133.5 | -1468.7 | |
20 | 1 | 200 | 15.1 | 3 | -184.9 | -1653.6 | |
21 | 1 | 200 | 4 | 70.9 | 2 | -129.1 | -1782.7 |
22 | 1 | 200 | 4 | 79.2 | 3 | -120.8 | -1903.5 |
23 | 1 | 200 | 70.8 | 2 | -129.2 | -2032.7 | |
24 | 1 | 200 | 638.6 | 3 | 438.6 | -1594.1 | |
25 | 1 | 200 | 12.8 | 2 | -187.2 | -1781.3 | |
26 | 1 | 200 | 2.7 | 1 | -197.3 | -1978.6 | |
27 | 1 | 200 | 4 | 137.3 | 3 | -62.7 | -2041.3 |
28 | 1 | 200 | 29.8 | 2 | -170.2 | -2211.5 | |
29 | 1 | 200 | 4 | 115.3 | 2 | -84.7 | -2296.2 |
30 | 1 | 200 | 4 | 22.9 | 3 | -177.1 | -2473.3 |
31 | 1 | 200 | 4 | 169.4 | 2 | -30.6 | -2503.9 |
32 | 1 | 200 | 4 | 1741.2 | 4 | 1541.2 | -962.7 |
33 | 1 | 200 | 19.7 | 2 | -180.3 | -1143 | |
34 | 1 | 200 | 353 | 3 | 153 | -990 | |
35 | 1 | 200 | 4 | 142.2 | 4 | -57.8 | -1047.8 |
36 | 1 | 200 | 23.2 | 3 | -176.8 | -1224.6 | |
37 | 1 | 200 | 31.3 | 3 | -168.7 | -1393.3 | |
38 | 1 | 200 | 87.2 | 3 | -112.8 | -1506.1 | |
39 | 1 | 200 | 23.4 | 2 | -176.6 | -1682.7 | |
40 | 1 | 200 | 110.7 | 2 | -89.3 | -1772 | |
41 | 1 | 200 | 21.6 | 1 | -178.4 | -1950.4 | |
42 | 1 | 200 | 371.4 | 3 | 171.4 | -1779 | |
43 | 1 | 200 | 21.9 | 1 | -178.1 | -1957.1 | |
44 | 1 | 200 | 68.2 | 2 | -131.8 | -2088.9 | |
45 | 1 | 200 | 4 | 63.6 | 2 | -136.4 | -2225.3 |
46 | 1 | 200 | 27.5 | 1 | -172.5 | -2397.8 | |
47 | 1 | 200 | 123.7 | 2 | -76.3 | -2474.1 | |
48 | 1 | 200 | 822.7 | 1 | 622.7 | -1851.4 | |
49 | 1 | 200 | 4 | 11 | 3 | -189 | -2040.4 |
50 | 1 | 200 | 20.7 | 2 | -179.3 | -2219.7 | |
51 | 1 | 200 | 4 | 478.5 | 3 | 278.5 | -1941.2 |
52 | 1 | 200 | 8 | 330.5 | 2 | 130.5 | -1810.7 |
53 | 1 | 200 | 12 | 909.7 | 5 | 709.7 | -1101 |
54 | 1 | 200 | 21.3 | 1 | -178.7 | -1279.7 | |
55 | 1 | 200 | 186.4 | 2 | -13.6 | -1293.3 | |
56 | 1 | 200 | 8 | 29.1 | 2 | -170.9 | -1464.2 |
57 | 1 | 200 | 4 | 11 | 2 | -189 | -1653.2 |
58 | 1 | 200 | 6.4 | 2 | -193.6 | -1846.8 | |
59 | 1 | 200 | 234.3 | 3 | 34.3 | -1812.5 | |
60 | 1 | 200 | 4.5 | 1 | -195.5 | -2008 | |
61 | 1 | 200 | 29.7 | 2 | -170.3 | -2178.3 | |
62 | 1 | 200 | 8 | 936.5 | 3 | 736.5 | -1441.8 |
63 | 1 | 200 | 3 | 269 | 3 | 69 | -1372.8 |
64 | 1 | 200 | 4 | 133.4 | 3 | -66.6 | -1439.4 |
65 | 1 | 200 | 4 | 298.1 | 3 | 98.1 | -1341.3 |
66 | 1 | 200 | 22.8 | 1 | -177.2 | -1518.5 | |
67 | 1 | 200 | 95 | 3 | -105 | -1623.5 | |
68 | 1 | 200 | 4 | 119.6 | 2 | -80.4 | -1703.9 |
69 | 1 | 200 | 168.7 | 3 | -31.3 | -1735.2 | |
70 | 1 | 200 | 10.8 | 2 | -189.2 | -1924.4 | |
71 | 1 | 200 | 482 | 4 | 282 | -1642.4 | |
72 | 1 | 200 | 24.7 | 1 | -175.3 | -1817.7 | |
73 | 1 | 200 | 189.4 | 3 | -10.6 | -1828.3 | |
74 | 1 | 200 | 4 | 40.6 | 3 | -159.4 | -1987.7 |
75 | 1 | 200 | 12 | 1 | -188 | -2175.7 | |
76 | 1 | 200 | 1.5 | 1 | -198.5 | -2374.2 | |
77 | 1 | 200 | 4 | 64.7 | 4 | -135.3 | -2509.5 |
78 | 1 | 200 | 57.9 | 3 | -142.1 | -2651.6 | |
79 | 1 | 200 | 4 | 28.1 | 2 | -171.9 | -2823.5 |
80 | 1 | 200 | 124.4 | 2 | -75.6 | -2899.1 | |
81 | 1 | 200 | 4 | 710.1 | 4 | 510.1 | -2389 |
82 | 1 | 200 | 12.9 | 1 | -187.1 | -2576.1 | |
83 | 1 | 200 | 105.8 | 2 | -94.2 | -2670.3 | |
84 | 1 | 200 | 11.4 | 2 | -188.6 | -2858.9 | |
85 | 1 | 200 | 172.7 | 4 | -27.3 | -2886.2 | |
86 | 1 | 200 | 86.4 | 2 | -113.6 | -2999.8 | |
87 | 1 | 200 | 5.8 | 1 | -194.2 | -3194 | |
88 | 1 | 200 | 4 | 36.6 | 2 | -163.4 | -3357.4 |
89 | 1 | 200 | 46.6 | 2 | -153.4 | -3510.8 | |
90 | 1 | 200 | 8 | 55.3 | 3 | -144.7 | -3655.5 |
91 | 1 | 200 | 16 | 726.6 | 3 | 526.6 | -3128.9 |
92 | 1 | 200 | 230.8 | 2 | 30.8 | -3098.1 | |
93 | 1 | 200 | 8 | 126.2 | 2 | -73.8 | -3171.9 |
94 | 1 | 200 | 59.4 | 2 | -140.6 | -3312.5 | |
95 | 1 | 200 | 7.4 | 1 | -192.6 | -3505.1 | |
96 | 1 | 200 | 8 | 171.1 | 3 | -28.9 | -3534 |
97 | 1 | 200 | 1031.4 | 4 | 831.4 | -2702.6 | |
98 | 1 | 200 | 403.3 | 3 | 203.3 | -2499.3 | |
99 | 1 | 200 | 4 | 32 | 3 | -168 | -2667.3 |
100 | 1 | 200 | 4 | 68.3 | 2 | -131.7 | -2799 |
まとめ
今回は『RIP City(リップシティ)』のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のRO$$フリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のMAXXフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)』と同じくベットx200購入よりもx100購入の方が優秀な結果となりました!
勝率は厳しめですが一撃性はこちらの方が期待できるのか…!?
『RIP City(リップシティ)』攻略情報はこちらから!