The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)フリースピン100回購入してみた!
『The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
520.85 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 864.75 |
2位 | 806.50 |
3位 | 692.90 |
最低配当(ドル) |
---|
2.2 |
平均配当(ドル) |
---|
105.21 |
投資額回収率割合
25%以下の配当が37%と最も多いですが、他の割合も満遍なく出現。さらに500%以上が5回となかなか爆発力がある結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
37 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 2 |
配当のムラが大きいので一桁配当の後に500%以上の配当が出現することもあり。
しかし勝率はそこまで優秀ではないので連勝にはあまり期待できないかも。
The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)特性の確率
ボーナスシンボルが3個集まる毎にリールが増加し、最大4リールでプレイすることが可能です。
増加するリールには最後に追加されたリールのマルチプライヤーワイルドが反映されます。
リールが追加されると1〜3回の追加スピンを獲得となります。
フリースピン中に出現したワイルドシンボルは終了までその場に固定されます。マルチプライヤーの値は通常時と同じくx2、x3のいずれかとなります。
ただし、リールが追加された後はすでにあるリール(反映されたリール)に出現したマルチプライヤーワイルドは固定されません。
追加リール詳細
リール数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1 | 40 | 12.5 |
2 | 37 | 27.0 |
3 | 13 | 23.0 |
4 | 10 | 70.0 |
このゲームと最も盛り上がる追加リールの詳細は上記の通り!
1度も追加リールが発生しない場合の勝率が最も低く、意外と2、3リール出現しても勝率がそこまで高くはないという結果に…!
最大の4リールまで到達する確率は10回に1回と決して高くはないですが、勝率は一気に上がって70%!さらに平均配当は約350ドルと、やはり大勝するにはここが最重要ポイント…!!
しかし4リールに到達したとしてもマルチプライヤーワイルドの場所次第では全くアツくない展開にもなり得るので覚悟しときましょう!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | リール数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 2 | 44 | -56 | -56 |
2 | 1 | 100 | 1 | 80.9 | -19.1 | -75.1 |
3 | 1 | 100 | 2 | 9.35 | -90.65 | -165.75 |
4 | 1 | 100 | 1 | 9.35 | -90.65 | -256.4 |
5 | 1 | 100 | 4 | 66.1 | -33.9 | -290.3 |
6 | 1 | 100 | 1 | 2.25 | -97.75 | -388.05 |
7 | 1 | 100 | 2 | 146.6 | 46.6 | -341.45 |
8 | 1 | 100 | 2 | 178.45 | 78.45 | -263 |
9 | 1 | 100 | 2 | 32.65 | -67.35 | -330.35 |
10 | 1 | 100 | 4 | 183.2 | 83.2 | -247.15 |
11 | 1 | 100 | 1 | 93.3 | -6.7 | -253.85 |
12 | 1 | 100 | 1 | 342.6 | 242.6 | -11.25 |
13 | 1 | 100 | 1 | 14.9 | -85.1 | -96.35 |
14 | 1 | 100 | 1 | 109.75 | 9.75 | -86.6 |
15 | 1 | 100 | 2 | 8 | -92 | -178.6 |
16 | 1 | 100 | 2 | 23.15 | -76.85 | -255.45 |
17 | 1 | 100 | 1 | 3.95 | -96.05 | -351.5 |
18 | 1 | 100 | 1 | 7.25 | -92.75 | -444.25 |
19 | 1 | 100 | 2 | 18.9 | -81.1 | -525.35 |
20 | 1 | 100 | 2 | 75.9 | -24.1 | -549.45 |
21 | 1 | 100 | 1 | 4.9 | -95.1 | -644.55 |
22 | 1 | 100 | 2 | 806.5 | 706.5 | 61.95 |
23 | 1 | 100 | 1 | 2.35 | -97.65 | -35.7 |
24 | 1 | 100 | 1 | 3.75 | -96.25 | -131.95 |
25 | 1 | 100 | 2 | 74.05 | -25.95 | -157.9 |
26 | 1 | 100 | 1 | 5.5 | -94.5 | -252.4 |
27 | 1 | 100 | 1 | 2.75 | -97.25 | -349.65 |
28 | 1 | 100 | 3 | 79.1 | -20.9 | -370.55 |
29 | 1 | 100 | 1 | 225.45 | 125.45 | -245.1 |
30 | 1 | 100 | 3 | 134.75 | 34.75 | -210.35 |
31 | 1 | 100 | 2 | 16.1 | -83.9 | -294.25 |
32 | 1 | 100 | 1 | 11.05 | -88.95 | -383.2 |
33 | 1 | 100 | 1 | 16.2 | -83.8 | -467 |
34 | 1 | 100 | 2 | 52.7 | -47.3 | -514.3 |
35 | 1 | 100 | 1 | 2.75 | -97.25 | -611.55 |
36 | 1 | 100 | 3 | 79.1 | -20.9 | -632.45 |
37 | 1 | 100 | 4 | 271.6 | 171.6 | -460.85 |
38 | 1 | 100 | 1 | 14.9 | -85.1 | -545.95 |
39 | 1 | 100 | 3 | 318 | 218 | -327.95 |
40 | 1 | 100 | 1 | 75.3 | -24.7 | -352.65 |
41 | 1 | 100 | 3 | 16.85 | -83.15 | -435.8 |
42 | 1 | 100 | 2 | 19.6 | -80.4 | -516.2 |
43 | 1 | 100 | 1 | 4.65 | -95.35 | -611.55 |
44 | 1 | 100 | 4 | 864.75 | 764.75 | 153.2 |
45 | 1 | 100 | 2 | 106.85 | 6.85 | 160.05 |
46 | 1 | 100 | 1 | 61.9 | -38.1 | 121.95 |
47 | 1 | 100 | 3 | 32.9 | -67.1 | 54.85 |
48 | 1 | 100 | 2 | 226.05 | 126.05 | 180.9 |
49 | 1 | 100 | 1 | 3.5 | -96.5 | 84.4 |
50 | 1 | 100 | 2 | 2.2 | -97.8 | -13.4 |
51 | 1 | 100 | 3 | 27.35 | -72.65 | -86.05 |
52 | 1 | 100 | 4 | 96.75 | -3.25 | -89.3 |
53 | 1 | 100 | 1 | 30.4 | -69.6 | -158.9 |
54 | 1 | 100 | 2 | 559.55 | 459.55 | 300.65 |
55 | 1 | 100 | 2 | 107.35 | 7.35 | 308 |
56 | 1 | 100 | 3 | 5.45 | -94.55 | 213.45 |
57 | 1 | 100 | 1 | 27.65 | -72.35 | 141.1 |
58 | 1 | 100 | 1 | 66.85 | -33.15 | 107.95 |
59 | 1 | 100 | 4 | 278.35 | 178.35 | 286.3 |
60 | 1 | 100 | 2 | 50.5 | -49.5 | 236.8 |
61 | 1 | 100 | 4 | 278.35 | 178.35 | 415.15 |
62 | 1 | 100 | 2 | 393.65 | 293.65 | 708.8 |
63 | 1 | 100 | 3 | 39.85 | -60.15 | 648.65 |
64 | 1 | 100 | 2 | 60.6 | -39.4 | 609.25 |
65 | 1 | 100 | 3 | 9.1 | -90.9 | 518.35 |
66 | 1 | 100 | 1 | 5.25 | -94.75 | 423.6 |
67 | 1 | 100 | 1 | 12.85 | -87.15 | 336.45 |
68 | 1 | 100 | 1 | 80 | -20 | 316.45 |
69 | 1 | 100 | 1 | 54.3 | -45.7 | 270.75 |
70 | 1 | 100 | 1 | 44.9 | -55.1 | 215.65 |
71 | 1 | 100 | 2 | 15.65 | -84.35 | 131.3 |
72 | 1 | 100 | 3 | 54.6 | -45.4 | 85.9 |
73 | 1 | 100 | 3 | 35.05 | -64.95 | 20.95 |
74 | 1 | 100 | 1 | 72.7 | -27.3 | -6.35 |
75 | 1 | 100 | 1 | 3.05 | -96.95 | -103.3 |
76 | 1 | 100 | 3 | 278.7 | 178.7 | 75.4 |
77 | 1 | 100 | 1 | 130.3 | 30.3 | 105.7 |
78 | 1 | 100 | 2 | 15.8 | -84.2 | 21.5 |
79 | 1 | 100 | 4 | 531.05 | 431.05 | 452.55 |
80 | 1 | 100 | 2 | 63.95 | -36.05 | 416.5 |
81 | 1 | 100 | 2 | 47.1 | -52.9 | 363.6 |
82 | 1 | 100 | 2 | 116.75 | 16.75 | 380.35 |
83 | 1 | 100 | 2 | 209.9 | 109.9 | 490.25 |
84 | 1 | 100 | 1 | 86.25 | -13.75 | 476.5 |
85 | 1 | 100 | 1 | 19.3 | -80.7 | 395.8 |
86 | 1 | 100 | 2 | 95.8 | -4.2 | 391.6 |
87 | 1 | 100 | 2 | 44.25 | -55.75 | 335.85 |
88 | 1 | 100 | 2 | 18.15 | -81.85 | 254 |
89 | 1 | 100 | 1 | 41.9 | -58.1 | 195.9 |
90 | 1 | 100 | 1 | 28.05 | -71.95 | 123.95 |
91 | 1 | 100 | 1 | 3.45 | -96.55 | 27.4 |
92 | 1 | 100 | 2 | 69.3 | -30.7 | -3.3 |
93 | 1 | 100 | 2 | 50.1 | -49.9 | -53.2 |
94 | 1 | 100 | 4 | 692.9 | 592.9 | 539.7 |
95 | 1 | 100 | 2 | 20.95 | -79.05 | 460.65 |
96 | 1 | 100 | 2 | 85.55 | -14.45 | 446.2 |
97 | 1 | 100 | 2 | 4.35 | -95.65 | 350.55 |
98 | 1 | 100 | 2 | 4.8 | -95.2 | 255.35 |
99 | 1 | 100 | 4 | 284 | 184 | 439.35 |
100 | 1 | 100 | 1 | 181.5 | 81.5 | 520.85 |
まとめ
今回は『The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はそこまで高くはありませんが、高額配当の出現割合が高いため、最終的にはプラスで終了する結果となりました!
通常時のコイン持ちは結構荒めなので、フリースピン購入での戦い方も視野に入れた方がいいかもしれません。通常プレイだけで安定した収益を期待するのは難しい場合がありますが、フリースピン購入を活用することで、大きな配当を狙いやすくなります。
『The Dog House Multihold(ザ・ドッグ・ハウス マルチホールド)』攻略情報はこちらから!