Candy Stars(キャンディスターズ)フリースピン100回購入してみた!

『Candy Stars(キャンディスターズ)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx80(1ドルベット、80ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Candy Stars(キャンディスターズ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 | 
|---|
| 30% | 
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) | 
|---|
| -1008.3 | 
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) | 
|---|---|
| 1位 | 317.1 | 
| 2位 | 308.2 | 
| 3位 | 300.55 | 
| 最低配当(ドル) | 
|---|
| 2 | 
| 平均配当(ドル) | 
|---|
| 69.91 | 
投資額回収率割合

半数以上が50%以下の配当で終了し、400%以上の配当は出現せず…!
爆発力はかなり控えめか…!?
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ | 
| 26 | 27 | 8 | 9 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
連勝と連敗
| 最高連敗 | 13 | 
| 最高連勝 | 6 | 
連勝することも少なくありませんが、配当が抑え目になることが多く、思った以上に配当は伸びない結果に。
Candy Stars(キャンディスターズ)特性の確率
ワイルドシンボルはSCATTERシンボル以外のすべてのシンボルの代わりとなります。

ワイルドシンボルは横リールにのみ出現し、配当に含まれるとその場に固定されマルチプライヤーがx1ずつ増加します。
通常時はマルチプライヤーx1からスタートし最大x128まで増加します。

SCATTERシンボルが3個出現すると8回のフリースピンに突入します。
フリースピン中は毎スピンで横リールに必ずワイルドシンボルが出現します。

通常時同様、配当が成立しなくなるまでその場に固定されますが、マルチプライヤーはx2からスタートし、配当成立で2倍に増加します。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると5回の追加スピン獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 | 
| 1 | 1 | 80 | 16.1 | -63.9 | -63.9 | -63.9 | 
| 2 | 1 | 80 | 26.5 | -53.5 | -117.4 | -53.5 | 
| 3 | 1 | 80 | 36.75 | -43.25 | -160.65 | -43.25 | 
| 4 | 1 | 80 | 2 | -78 | -238.65 | -78 | 
| 5 | 1 | 80 | 72.25 | -7.75 | -246.4 | -7.75 | 
| 6 | 1 | 80 | 9.5 | -70.5 | -316.9 | -70.5 | 
| 7 | 1 | 80 | 18.75 | -61.25 | -378.15 | -61.25 | 
| 8 | 1 | 80 | 99.95 | 19.95 | -358.2 | 19.95 | 
| 9 | 1 | 80 | 6.1 | -73.9 | -432.1 | -73.9 | 
| 10 | 1 | 80 | 27.7 | -52.3 | -484.4 | -52.3 | 
| 11 | 1 | 80 | 33 | -47 | -531.4 | -47 | 
| 12 | 1 | 80 | 62 | -18 | -549.4 | -18 | 
| 13 | 1 | 80 | 59.95 | -20.05 | -569.45 | -20.05 | 
| 14 | 1 | 80 | 2.5 | -77.5 | -646.95 | -77.5 | 
| 15 | 1 | 80 | 39.75 | -40.25 | -687.2 | -40.25 | 
| 16 | 1 | 80 | 125.5 | 45.5 | -641.7 | 45.5 | 
| 17 | 1 | 80 | 23 | -57 | -698.7 | -57 | 
| 18 | 1 | 80 | 181.05 | 101.05 | -597.65 | 101.05 | 
| 19 | 1 | 80 | 18 | -62 | -659.65 | -62 | 
| 20 | 1 | 80 | 28.05 | -51.95 | -711.6 | -51.95 | 
| 21 | 1 | 80 | 34.4 | -45.6 | -757.2 | -45.6 | 
| 22 | 1 | 80 | 15.65 | -64.35 | -821.55 | -64.35 | 
| 23 | 1 | 80 | 10 | -70 | -891.55 | -70 | 
| 24 | 1 | 80 | 270.4 | 190.4 | -701.15 | 190.4 | 
| 25 | 1 | 80 | 338.2 | 258.2 | -442.95 | 258.2 | 
| 26 | 1 | 80 | 101.25 | 21.25 | -421.7 | 21.25 | 
| 27 | 1 | 80 | 9.3 | -70.7 | -492.4 | -70.7 | 
| 28 | 1 | 80 | 27 | -53 | -545.4 | -53 | 
| 29 | 1 | 80 | 38.5 | -41.5 | -586.9 | -41.5 | 
| 30 | 1 | 80 | 185.5 | 105.5 | -481.4 | 105.5 | 
| 31 | 1 | 80 | 75.1 | -4.9 | -486.3 | -4.9 | 
| 32 | 1 | 80 | 12.7 | -67.3 | -553.6 | -67.3 | 
| 33 | 1 | 80 | 129.5 | 49.5 | -504.1 | 49.5 | 
| 34 | 1 | 80 | 19.25 | -60.75 | -564.85 | -60.75 | 
| 35 | 1 | 80 | 27.5 | -52.5 | -617.35 | -52.5 | 
| 36 | 1 | 80 | 65 | -15 | -632.35 | -15 | 
| 37 | 1 | 80 | 41.2 | -38.8 | -671.15 | -38.8 | 
| 38 | 1 | 80 | 2.25 | -77.75 | -748.9 | -77.75 | 
| 39 | 1 | 80 | 203.2 | 123.2 | -625.7 | 123.2 | 
| 40 | 1 | 80 | 154.45 | 74.45 | -551.25 | 74.45 | 
| 41 | 1 | 80 | 99 | 19 | -532.25 | 19 | 
| 42 | 1 | 80 | 87.85 | 7.85 | -524.4 | 7.85 | 
| 43 | 1 | 80 | 18.25 | -61.75 | -586.15 | -61.75 | 
| 44 | 1 | 80 | 48.75 | -31.25 | -617.4 | -31.25 | 
| 45 | 1 | 80 | 34 | -46 | -663.4 | -46 | 
| 46 | 1 | 80 | 29 | -51 | -714.4 | -51 | 
| 47 | 1 | 80 | 30.5 | -49.5 | -763.9 | -49.5 | 
| 48 | 1 | 80 | 143 | 63 | -700.9 | 63 | 
| 49 | 1 | 80 | 142.25 | 62.25 | -638.65 | 62.25 | 
| 50 | 1 | 80 | 78.1 | -1.9 | -640.55 | -1.9 | 
| 51 | 1 | 80 | 36.8 | -43.2 | -683.75 | -43.2 | 
| 52 | 1 | 80 | 55.7 | -24.3 | -708.05 | -24.3 | 
| 53 | 1 | 80 | 82.1 | 2.1 | -705.95 | 2.1 | 
| 54 | 1 | 80 | 190.1 | 110.1 | -595.85 | 110.1 | 
| 55 | 1 | 80 | 38.35 | -41.65 | -637.5 | -41.65 | 
| 56 | 1 | 80 | 32.55 | -47.45 | -684.95 | -47.45 | 
| 57 | 1 | 80 | 33.1 | -46.9 | -731.85 | -46.9 | 
| 58 | 1 | 80 | 13 | -67 | -798.85 | -67 | 
| 59 | 1 | 80 | 1 | -79 | -877.85 | -79 | 
| 60 | 1 | 80 | 33.05 | -46.95 | -924.8 | -46.95 | 
| 61 | 1 | 80 | 8.6 | -71.4 | -996.2 | -71.4 | 
| 62 | 1 | 80 | 2 | -78 | -1074.2 | -78 | 
| 63 | 1 | 80 | 22.2 | -57.8 | -1132 | -57.8 | 
| 64 | 1 | 80 | 12.25 | -67.75 | -1199.75 | -67.75 | 
| 65 | 1 | 80 | 61.45 | -18.55 | -1218.3 | -18.55 | 
| 66 | 1 | 80 | 60 | -20 | -1238.3 | -20 | 
| 67 | 1 | 80 | 24.8 | -55.2 | -1293.5 | -55.2 | 
| 68 | 1 | 80 | 340.55 | 260.55 | -1032.95 | 260.55 | 
| 69 | 1 | 80 | 56.6 | -23.4 | -1056.35 | -23.4 | 
| 70 | 1 | 80 | 22.5 | -57.5 | -1113.85 | -57.5 | 
| 71 | 1 | 80 | 7.5 | -72.5 | -1186.35 | -72.5 | 
| 72 | 1 | 80 | 18.5 | -61.5 | -1247.85 | -61.5 | 
| 73 | 1 | 80 | 55.75 | -24.25 | -1272.1 | -24.25 | 
| 74 | 1 | 80 | 25.75 | -54.25 | -1326.35 | -54.25 | 
| 75 | 1 | 80 | 12.75 | -67.25 | -1393.6 | -67.25 | 
| 76 | 1 | 80 | 68.85 | -11.15 | -1404.75 | -11.15 | 
| 77 | 1 | 80 | 113.65 | 33.65 | -1371.1 | 33.65 | 
| 78 | 1 | 80 | 317.1 | 237.1 | -1134 | 237.1 | 
| 79 | 1 | 80 | 26.25 | -53.75 | -1187.75 | -53.75 | 
| 80 | 1 | 80 | 151.3 | 71.3 | -1116.45 | 71.3 | 
| 81 | 1 | 80 | 98.9 | 18.9 | -1097.55 | 18.9 | 
| 82 | 1 | 80 | 103.25 | 23.25 | -1074.3 | 23.25 | 
| 83 | 1 | 80 | 128.8 | 48.8 | -1025.5 | 48.8 | 
| 84 | 1 | 80 | 176.65 | 96.65 | -928.85 | 96.65 | 
| 85 | 1 | 80 | 111.75 | 31.75 | -897.1 | 31.75 | 
| 86 | 1 | 80 | 13.5 | -66.5 | -963.6 | -66.5 | 
| 87 | 1 | 80 | 9.25 | -70.75 | -1034.35 | -70.75 | 
| 88 | 1 | 80 | 146.5 | 66.5 | -967.85 | 66.5 | 
| 89 | 1 | 80 | 24.3 | -55.7 | -1023.55 | -55.7 | 
| 90 | 1 | 80 | 46.3 | -33.7 | -1057.25 | -33.7 | 
| 91 | 1 | 80 | 74.4 | -5.6 | -1062.85 | -5.6 | 
| 92 | 1 | 80 | 73.55 | -6.45 | -1069.3 | -6.45 | 
| 93 | 1 | 80 | 293.6 | 213.6 | -855.7 | 213.6 | 
| 94 | 1 | 80 | 196.45 | 116.45 | -739.25 | 116.45 | 
| 95 | 1 | 80 | 11 | -69 | -808.25 | -69 | 
| 96 | 1 | 80 | 34.5 | -45.5 | -853.75 | -45.5 | 
| 97 | 1 | 80 | 64 | -16 | -869.75 | -16 | 
| 98 | 1 | 80 | 14.8 | -65.2 | -934.95 | -65.2 | 
| 99 | 1 | 80 | 93.15 | 13.15 | -921.8 | 13.15 | 
| 100 | 1 | 80 | 33.5 | -46.5 | -968.3 | -46.5 | 
まとめ
今回は『Candy Stars(キャンディスターズ)』のベットx80(1ドルベット)を80回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は30%と悪くはありませんが、500%以上のビッグウィンに繋がる確率は厳しめ!?
ワイルドシンボルの場所がかなり重要!実践上、左か真ん中に出現しないと最大マルチプライヤーx128にはほぼ届かない…
勝利にするには最低でもx32、x64のマルチプライヤーが欲しいところ!
『Candy Stars(キャンディスターズ)』攻略情報はこちらから!


