Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)フリースピン100回購入してみた!
『Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)』ではベットx100でフリースピンを購入することができ、突入時のフリースピン回数が10〜18回の場合は開始前にギャンブルに挑戦することが可能!
ギャンブルはルーレットとなっており、当たりなら4回転の追加フリースピンを獲得、ハズレならフリースピンはなしとなります。最大22回のフリースピンまでチャレンジできます。
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピン ギャンブルなしと、ギャンブルあり(最大22回まで)をそれぞれ100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
実践100回・勝率 |
---|
21% |
ギャンブル成功率 (初期回数22回まで) | ギャンブル成功時勝率 |
---|---|
30% | 70% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1070.7 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
641.9 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 874.7 |
2位 | 862.7 |
3位 | 537.0 |
最低配当(ドル) |
---|
1.2 |
平均配当(ドル) |
---|
89.29 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2689.4 |
2位 | 928.75 |
3位 | 869.45 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
106.42 |
やはり22回スタートで噛み合った時の爆発力は間違いなし!ギャンブル失敗時0配当となりますが、長い目で見ると平均配当には大きな差が生まれました。
投資額回収率割合
ギャンブルをしなくても500%以上の配当を獲得できますが、全体の61%が50%以下の配当と厳しい結果に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
38 | 23 | 9 | 5 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 |
30回の成功のうち、勝利したのは21回(70%)と意外!?と負ける結果に…!
ただし勝利時の半数以上は201%以上の高配当を獲得できる…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
71 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 |
連勝と連敗
最高連敗 | 16 |
最高連勝 | 5 |
負ける時はとことん負けてなかなか浮上できない印象…
反対にビッグウィンが連発することあり、安定はしづらいかも。
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 2 |
ギャンブルの失敗時は配当なしとなりますが、なぜがギャンブルなしよりも連敗記録は少なめとなりました。
ギャンブルが連続で成功する回数も最大で2回という結果に。
Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)特性の確率
ハンマー機能
ハンマーシンボルはリール上部の横リールに2マス分の大きさで出現する可能性があり、出現時(2マス分表示)はその下のリールをすべてワイルドシンボルに変換します。
Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)フリースピン
通常時に画面上のどこかにSCATTERシンボルが4個以上出現するとフリースピンに突入します。
SCATTERシンボル4個:10回のフリースピン
SCATTERシンボル5個:14回のフリースピン
SCATTERシンボル6個:18回のフリースピン
SCATTERシンボル7個:22回のフリースピン
SCATTERシンボル8個:26回のフリースピン
SCATTERシンボル9個:30回のフリースピン
フリースピン回数が10〜18回の場合は開始前にギャンブルに挑戦するかしないかを選択することができます。
ギャンブルはルーレットとなっており、当たりなら4回転の追加フリースピンを獲得、ハズレならフリースピンはなしとなります。最大22回のフリースピンまでチャレンジできます。
ギャンブルの勝率は勝っていくほど上がっていきます。
10→14回:勝率62.81%
14→18回:勝率70.39%
18→22回:勝率75.02%
フリースピン中は配当が成立するごとにマルチプライヤーがx1増加し、フリースピン終了まで継続します。
フリースピン中に3個のSCATTERシンボルが出現すると追加で4回のフリースピンを獲得となります。
フリースピン回数関連詳細
初期回数(回) | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
10 | 83 | 18 |
14 | 15 | 40 |
18 | 2 | 50 |
22以上 | 出現せず | – |
初期回数(回) | 出現率(%) | ギャンブル成功率(22回まで) |
---|---|---|
10 | 82 | 21.9% |
14 | 16 | 68% |
18 | 2 | 50% |
22以上 | 出現せず | – |
初回回数はどちらもほぼ同じ値に!フリースピン中の追加回数出現率はギャンブルなしが6%、ギャンブルありが3%と倍の差が生まれました。
回数が多ければ必ず勝てるということではありませんが、勝率は確実にアップ!
回数 | ギャンブル成功率(公表値) | ギャンブル成功率(実践値) |
---|---|---|
10→14回 | 62.81% | 50% |
14→18回 | 70.39% | 93.7% |
18→22回 | 75.02% | 70.5% |
ギャンブルをする場合も最初(10→14回)の勝率が最も低いので、初期回数が14回以上の際に挑戦した方が必然的に最後まで到達しやすい!
特に実践では14→18回の勝率が異様に高い…!
数値を見ると14→18回だけ挑戦するのもありかも!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期回数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 10 | 2.55 | -97.45 | -97.45 | |
2 | 1 | 100 | 14 | 90.2 | -9.8 | -107.25 | |
3 | 1 | 100 | 10 | 5 | -95 | -202.25 | |
4 | 1 | 100 | 10 | 42.3 | -57.7 | -259.95 | |
5 | 1 | 100 | 10 | 26.1 | -73.9 | -333.85 | |
6 | 1 | 100 | 10 | 37.15 | -62.85 | -396.7 | |
7 | 1 | 100 | 10 | 42.75 | -57.25 | -453.95 | |
8 | 1 | 100 | 18 | 169.05 | 69.05 | -384.9 | |
9 | 1 | 100 | 14 | 322.5 | 222.5 | -162.4 | |
10 | 1 | 100 | 10 | 2.5 | -97.5 | -259.9 | |
11 | 1 | 100 | 10 | 23.9 | -76.1 | -336 | |
12 | 1 | 100 | 10 | 65.55 | -34.45 | -370.45 | |
13 | 1 | 100 | 14 | 78.8 | -21.2 | -391.65 | |
14 | 1 | 100 | 10 | 345.8 | 245.8 | -145.85 | |
15 | 1 | 100 | 10 | 174.45 | 74.45 | -71.4 | |
16 | 1 | 100 | 14 | 4 | 74 | -26 | -97.4 |
17 | 1 | 100 | 10 | 18.95 | -81.05 | -178.45 | |
18 | 1 | 100 | 10 | 158.2 | 58.2 | -120.25 | |
19 | 1 | 100 | 14 | 537 | 437 | 316.75 | |
20 | 1 | 100 | 10 | 62.45 | -37.55 | 279.2 | |
21 | 1 | 100 | 10 | 48.35 | -51.65 | 227.55 | |
22 | 1 | 100 | 10 | 326.35 | 226.35 | 453.9 | |
23 | 1 | 100 | 10 | 17.2 | -82.8 | 371.1 | |
24 | 1 | 100 | 10 | 4.5 | -95.5 | 275.6 | |
25 | 1 | 100 | 18 | 11.8 | -88.2 | 187.4 | |
26 | 1 | 100 | 10 | 3.75 | -96.25 | 91.15 | |
27 | 1 | 100 | 10 | 2.2 | -97.8 | -6.65 | |
28 | 1 | 100 | 14 | 31.4 | -68.6 | -75.25 | |
29 | 1 | 100 | 10 | 42.6 | -57.4 | -132.65 | |
30 | 1 | 100 | 10 | 37.7 | -62.3 | -194.95 | |
31 | 1 | 100 | 10 | 20.3 | -79.7 | -274.65 | |
32 | 1 | 100 | 10 | 20.2 | -79.8 | -354.45 | |
33 | 1 | 100 | 10 | 101.2 | 1.2 | -353.25 | |
34 | 1 | 100 | 10 | 9.6 | -90.4 | -443.65 | |
35 | 1 | 100 | 10 | 32.5 | -67.5 | -511.15 | |
36 | 1 | 100 | 10 | 223.8 | 123.8 | -387.35 | |
37 | 1 | 100 | 10 | 21 | -79 | -466.35 | |
38 | 1 | 100 | 14 | 123.05 | 23.05 | -443.3 | |
39 | 1 | 100 | 10 | 15.9 | -84.1 | -527.4 | |
40 | 1 | 100 | 10 | 4 | 12.3 | -87.7 | -615.1 |
41 | 1 | 100 | 10 | 1.2 | -98.8 | -713.9 | |
42 | 1 | 100 | 14 | 37.9 | -62.1 | -776 | |
43 | 1 | 100 | 10 | 131.15 | 31.15 | -744.85 | |
44 | 1 | 100 | 10 | 217.4 | 117.4 | -627.45 | |
45 | 1 | 100 | 10 | 0.5 | -99.5 | -726.95 | |
46 | 1 | 100 | 10 | 14.5 | -85.5 | -812.45 | |
47 | 1 | 100 | 10 | 43.2 | -56.8 | -869.25 | |
48 | 1 | 100 | 10 | 58.7 | -41.3 | -910.55 | |
49 | 1 | 100 | 10 | 19.1 | -80.9 | -991.45 | |
50 | 1 | 100 | 10 | 80.8 | -19.2 | -1010.65 | |
51 | 1 | 100 | 10 | 25.75 | -74.25 | -1084.9 | |
52 | 1 | 100 | 10 | 31.95 | -68.05 | -1152.95 | |
53 | 1 | 100 | 10 | 11.25 | -88.75 | -1241.7 | |
54 | 1 | 100 | 10 | 62.8 | -37.2 | -1278.9 | |
55 | 1 | 100 | 10 | 36.5 | -63.5 | -1342.4 | |
56 | 1 | 100 | 10 | 174.85 | 74.85 | -1267.55 | |
57 | 1 | 100 | 10 | 13.95 | -86.05 | -1353.6 | |
58 | 1 | 100 | 10 | 4 | 316.5 | 216.5 | -1137.1 |
59 | 1 | 100 | 10 | 28.15 | -71.85 | -1208.95 | |
60 | 1 | 100 | 10 | 324.55 | 224.55 | -984.4 | |
61 | 1 | 100 | 14 | 115.15 | 15.15 | -969.25 | |
62 | 1 | 100 | 14 | 265.1 | 165.1 | -804.15 | |
63 | 1 | 100 | 10 | 862.7 | 762.7 | -41.45 | |
64 | 1 | 100 | 10 | 103.25 | 3.25 | -38.2 | |
65 | 1 | 100 | 10 | 64.65 | -35.35 | -73.55 | |
66 | 1 | 100 | 10 | 35 | -65 | -138.55 | |
67 | 1 | 100 | 10 | 69.5 | -30.5 | -169.05 | |
68 | 1 | 100 | 10 | 24.6 | -75.4 | -244.45 | |
69 | 1 | 100 | 10 | 98.4 | -1.6 | -246.05 | |
70 | 1 | 100 | 10 | 121.45 | 21.45 | -224.6 | |
71 | 1 | 100 | 10 | 29.8 | -70.2 | -294.8 | |
72 | 1 | 100 | 14 | 141.15 | 41.15 | -253.65 | |
73 | 1 | 100 | 10 | 13.8 | -86.2 | -339.85 | |
74 | 1 | 100 | 10 | 6.8 | -93.2 | -433.05 | |
75 | 1 | 100 | 10 | 22 | -78 | -511.05 | |
76 | 1 | 100 | 10 | 4 | 53.45 | -46.55 | -557.6 |
77 | 1 | 100 | 10 | 4 | 874.7 | 774.7 | 217.1 |
78 | 1 | 100 | 14 | 159.15 | 59.15 | 276.25 | |
79 | 1 | 100 | 10 | 7.85 | -92.15 | 184.1 | |
80 | 1 | 100 | 14 | 176.6 | 76.6 | 260.7 | |
81 | 1 | 100 | 10 | 16.3 | -83.7 | 177 | |
82 | 1 | 100 | 10 | 70.3 | -29.7 | 147.3 | |
83 | 1 | 100 | 10 | 14.85 | -85.15 | 62.15 | |
84 | 1 | 100 | 10 | 33.75 | -66.25 | -4.1 | |
85 | 1 | 100 | 14 | 18.1 | -81.9 | -86 | |
86 | 1 | 100 | 10 | 24.1 | -75.9 | -161.9 | |
87 | 1 | 100 | 10 | 25.55 | -74.45 | -236.35 | |
88 | 1 | 100 | 10 | 94.8 | -5.2 | -241.55 | |
89 | 1 | 100 | 10 | 6.85 | -93.15 | -334.7 | |
90 | 1 | 100 | 10 | 7.75 | -92.25 | -426.95 | |
91 | 1 | 100 | 10 | 40.95 | -59.05 | -486 | |
92 | 1 | 100 | 10 | 1.5 | -98.5 | -584.5 | |
93 | 1 | 100 | 10 | 22.1 | -77.9 | -662.4 | |
94 | 1 | 100 | 10 | 4 | 25.5 | -74.5 | -736.9 |
95 | 1 | 100 | 10 | 40.95 | -59.05 | -795.95 | |
96 | 1 | 100 | 10 | 5.75 | -94.25 | -890.2 | |
97 | 1 | 100 | 14 | 135.7 | 35.7 | -854.5 | |
98 | 1 | 100 | 10 | 18.9 | -81.1 | -935.6 | |
99 | 1 | 100 | 10 | 16.2 | -83.8 | -1019.4 | |
100 | 1 | 100 | 10 | 48.7 | -51.3 | -1070.7 |
G1:ギャンブル1回目
G2:ギャンブル2回目
G3:ギャンブル3回目
No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期回数 | G1 | G2 | G3 | 追加回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -100 | |||
2 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -200 | |||
3 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -300 | ||
4 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -400 | |||
5 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 308.55 | 208.55 | -191.45 | |
6 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -291.45 | |
7 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 76.2 | -23.8 | -315.25 | |
8 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -415.25 | |
9 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -515.25 | |||
10 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -615.25 | |
11 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -715.25 | ||
12 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -815.25 | |
13 | 1 | 100 | 18 | – | – | ○ | 67.4 | -32.6 | -847.85 | |
14 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -947.85 | |||
15 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -1047.85 | |||
16 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 8 | 509.8 | 409.8 | -638.05 |
17 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | × | 0 | -100 | -738.05 | |
18 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -838.05 | |||
19 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 4 | 928.75 | 828.75 | -9.3 |
20 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 230.4 | 130.4 | 121.1 | |
21 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 21.1 | |||
22 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -78.9 | |||
23 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 442.9 | 342.9 | 264 | |
24 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 164 | |||
25 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 92.35 | -7.65 | 156.35 | |
26 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 56.35 | ||
27 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -43.65 | |||
28 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 21.35 | -78.65 | -122.3 | |
29 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -222.3 | |||
30 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -322.3 | |||
31 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -422.3 | |||
32 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 668.95 | 568.95 | 146.65 | |
33 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 115.9 | 15.9 | 162.55 | |
34 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 62.55 | |||
35 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -37.45 | ||
36 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | × | 0 | -100 | -137.45 | |
37 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -237.45 | ||
38 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -337.45 | |||
39 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -437.45 | |||
40 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -537.45 | |||
41 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -637.45 | |||
42 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 126.65 | 26.65 | -610.8 | |
43 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -710.8 | |
44 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -810.8 | |||
45 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -910.8 | |||
46 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 869.45 | 769.45 | -141.35 | |
47 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -241.35 | |||
48 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 172.25 | 72.25 | -169.1 | |
49 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -269.1 | |||
50 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -369.1 | |||
51 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 33.95 | -66.05 | -435.15 | |
52 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 95.65 | -4.35 | -439.5 | |
53 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -539.5 | |||
54 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 327.45 | 227.45 | -312.05 | |
55 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | × | 0 | -100 | -412.05 | |
56 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 4 | 187.3 | 87.3 | -324.75 |
57 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | -424.75 | |
58 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -524.75 | ||
59 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | ○ | 71.15 | -28.85 | -553.6 | |
60 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -653.6 | |||
61 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 237.15 | 137.15 | -516.45 | |
62 | 1 | 100 | 14 | – | × | 0 | -100 | -616.45 | ||
63 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -716.45 | |||
64 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -816.45 | |||
65 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -916.45 | |||
66 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | -1016.45 | ||
67 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 46.6 | -53.4 | -1069.85 | |
68 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | -1169.85 | |||
69 | 1 | 100 | 18 | – | – | × | 0 | -100 | -1269.85 | |
70 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 2689.4 | 2589.4 | 1319.55 | |
71 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1219.55 | |||
72 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 62.8 | -37.2 | 1182.35 | |
73 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 128.7 | 28.7 | 1211.05 | |
74 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1111.05 | |||
75 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 152.3 | 52.3 | 1163.35 | |
76 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1063.35 | |||
77 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 186.05 | 86.05 | 1149.4 | |
78 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 593.95 | 493.95 | 1643.35 | |
79 | 1 | 100 | 14 | – | ○ | × | 0 | -100 | 1543.35 | |
80 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1443.35 | |||
81 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 278.75 | 178.75 | 1622.1 | |
82 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1522.1 | |||
83 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1422.1 | |||
84 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1322.1 | ||
85 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1222.1 | ||
86 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 140.6 | 40.6 | 1262.7 | |
87 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1162.7 | ||
88 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | 779.2 | 679.2 | 1841.9 | |
89 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1741.9 | ||
90 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | 1641.9 | |
91 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1541.9 | ||
92 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | 1441.9 | |
93 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1341.9 | |||
94 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1241.9 | |||
95 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 1141.9 | |||
96 | 1 | 100 | 10 | ○ | × | 0 | -100 | 1041.9 | ||
97 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 941.9 | |||
98 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | 841.9 | |
99 | 1 | 100 | 10 | × | 0 | -100 | 741.9 | |||
100 | 1 | 100 | 10 | ○ | ○ | × | 0 | -100 | 641.9 |
まとめ
今回は『Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピン(ギャンブルなし・あり)をそれぞれ100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
ギャンブルなしとありの勝率にはそこまでの差がない結果に!
しかし収支には大きな差が生まれたので、ここは強い精神でギャンブルを行うしかない…!
ベストな戦い方は…初回10回の場合はそのままプレイし、初回14回ならギャンブル挑戦!1回だけ成功で辞めてもOK!初回18回ならそのままプレイ!を推奨します!
『Power of Thor MegaWays(パワーオブソー メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!