Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)フリースピン100回購入してみた!

『Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)』は4種類の購入機能を搭載しています。
- ベットx3:スピン毎のフリースピンの突入率が5倍にアップ
- ベットx40:ムーンマンシンボル確約
- ベットx100:10回のフリースピン
- ベットx150:15回のフリースピン
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 20% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -2446.6 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 660.6 |
| 2位 | 455 |
| 3位 | 379.6 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 2.9 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 75.5 |
投資額回収率割合

勝率も低く、60%近くは50%以下の配当で終了するという残念な結果に…
500%以上の配当を獲得できる確率も低いのでかなり厳しい…
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 27 | 31 | 14 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 11 |
| 最高連勝 | 2 |
勝率20%では2連勝すらほとんど来ない…
プラス域に到達したら即ヤメでOK!
Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)特性
フルムーン

ムーンマンシンボルが出現するとフルムーンモードに突入します。
ムルムーンモードではランダムな高配当シンボルが2〜5種類選択され、マルチプライヤー(x2〜10、x15、x20、x25、x50、x100のいずれか)が選択された高配当シンボルに適用されます。

配当がなくなると選択された高配当シンボルが左から削除されます。その際、低配当シンボルと選択された高配当シンボル1種類がリールから削除され、新しいシンボルが落下してきます。
全ての選択された高配当シンボルが削除されるとフルムーンモードは終了となります。
Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)フリースピン&ボーナス

SCATTERシンボルが3個出現すると10回、4個出現すると15回のフリースピンに突入します。

フリースピン中は通常時よりもムーンマンシンボルが出現する確率が大幅に上昇しています。
フリースピン中にSCATTERシンボルが出現すると4回の追加スピン獲得となります。
フリースピンの回数を使い切ると2回のダークネスモードに突入します。

スピン毎にリールの大きさが4×4、2×2とサイズダウンしていきます。この間にSCATTERシンボルかムーンマンシンボルを引くことができれば通常のフリースピン(6×6サイズ)に戻ることができます。
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 1 | 100 | 10 | 7.6 | -92.4 | -92.4 |
| 2 | 1 | 100 | 12 | 22.8 | -77.2 | -169.6 |
| 3 | 1 | 100 | 12 | 13.5 | -86.5 | -256.1 |
| 4 | 1 | 100 | 22 | 20 | -80 | -336.1 |
| 5 | 1 | 100 | 12 | 53.9 | -46.1 | -382.2 |
| 6 | 1 | 100 | 18 | 104.1 | 4.1 | -378.1 |
| 7 | 1 | 100 | 23 | 26.9 | -73.1 | -451.2 |
| 8 | 1 | 100 | 12 | 58.5 | -41.5 | -492.7 |
| 9 | 1 | 100 | 12 | 32.1 | -67.9 | -560.6 |
| 10 | 1 | 100 | 17 | 37.2 | -62.8 | -623.4 |
| 11 | 1 | 100 | 20 | 26.8 | -73.2 | -696.6 |
| 12 | 1 | 100 | 18 | 152.5 | 52.5 | -644.1 |
| 13 | 1 | 100 | 12 | 5.8 | -94.2 | -738.3 |
| 14 | 1 | 100 | 21 | 222.1 | 122.1 | -616.2 |
| 15 | 1 | 100 | 12 | 179.1 | 79.1 | -537.1 |
| 16 | 1 | 100 | 17 | 41.2 | -58.8 | -595.9 |
| 17 | 1 | 100 | 13 | 42.8 | -57.2 | -653.1 |
| 18 | 1 | 100 | 12 | 4.6 | -95.4 | -748.5 |
| 19 | 1 | 100 | 23 | 29.4 | -70.6 | -819.1 |
| 20 | 1 | 100 | 18 | 145.3 | 45.3 | -773.8 |
| 21 | 1 | 100 | 16 | 60.9 | -39.1 | -812.9 |
| 22 | 1 | 100 | 12 | 31.5 | -68.5 | -881.4 |
| 23 | 1 | 100 | 18 | 45.7 | -54.3 | -935.7 |
| 24 | 1 | 100 | 12 | 49.7 | -50.3 | -986 |
| 25 | 1 | 100 | 12 | 249.4 | 149.4 | -836.6 |
| 26 | 1 | 100 | 16 | 56.9 | -43.1 | -879.7 |
| 27 | 1 | 100 | 12 | 6.2 | -93.8 | -973.5 |
| 28 | 1 | 100 | 12 | 54.7 | -45.3 | -1018.8 |
| 29 | 1 | 100 | 16 | 34.3 | -65.7 | -1084.5 |
| 30 | 1 | 100 | 12 | 32.6 | -67.4 | -1151.9 |
| 31 | 1 | 100 | 12 | 660.6 | 560.6 | -591.3 |
| 32 | 1 | 100 | 13 | 23.4 | -76.6 | -667.9 |
| 33 | 1 | 100 | 12 | 35.7 | -64.3 | -732.2 |
| 34 | 1 | 100 | 12 | 82.3 | -17.7 | -749.9 |
| 35 | 1 | 100 | 12 | 89.3 | -10.7 | -760.6 |
| 36 | 1 | 100 | 16 | 379.6 | 279.6 | -481 |
| 37 | 1 | 100 | 17 | 114.4 | 14.4 | -466.6 |
| 38 | 1 | 100 | 12 | 19.3 | -80.7 | -547.3 |
| 39 | 1 | 100 | 12 | 55.5 | -44.5 | -591.8 |
| 40 | 1 | 100 | 16 | 33.4 | -66.6 | -658.4 |
| 41 | 1 | 100 | 12 | 5.2 | -94.8 | -753.2 |
| 42 | 1 | 100 | 16 | 24 | -76 | -829.2 |
| 43 | 1 | 100 | 12 | 79.2 | -20.8 | -850 |
| 44 | 1 | 100 | 12 | 13 | -87 | -937 |
| 45 | 1 | 100 | 16 | 73.7 | -26.3 | -963.3 |
| 46 | 1 | 100 | 12 | 19.5 | -80.5 | -1043.8 |
| 47 | 1 | 100 | 12 | 110.4 | 10.4 | -1033.4 |
| 48 | 1 | 100 | 16 | 12.3 | -87.7 | -1121.1 |
| 49 | 1 | 100 | 26 | 28.7 | -71.3 | -1192.4 |
| 50 | 1 | 100 | 18 | 97.7 | -2.3 | -1194.7 |
| 51 | 1 | 100 | 12 | 36.6 | -63.4 | -1258.1 |
| 52 | 1 | 100 | 12 | 5.2 | -94.8 | -1352.9 |
| 53 | 1 | 100 | 16 | 38.3 | -61.7 | -1414.6 |
| 54 | 1 | 100 | 12 | 455 | 355 | -1059.6 |
| 55 | 1 | 100 | 16 | 45.7 | -54.3 | -1113.9 |
| 56 | 1 | 100 | 16 | 13.4 | -86.6 | -1200.5 |
| 57 | 1 | 100 | 12 | 19.3 | -80.7 | -1281.2 |
| 58 | 1 | 100 | 12 | 25.2 | -74.8 | -1356 |
| 59 | 1 | 100 | 12 | 80.7 | -19.3 | -1375.3 |
| 60 | 1 | 100 | 12 | 22.4 | -77.6 | -1452.9 |
| 61 | 1 | 100 | 12 | 38.2 | -61.8 | -1514.7 |
| 62 | 1 | 100 | 12 | 57.8 | -42.2 | -1556.9 |
| 63 | 1 | 100 | 16 | 7.7 | -92.3 | -1649.2 |
| 64 | 1 | 100 | 12 | 46.3 | -53.7 | -1702.9 |
| 65 | 1 | 100 | 17 | 40 | -60 | -1762.9 |
| 66 | 1 | 100 | 16 | 147.3 | 47.3 | -1715.6 |
| 67 | 1 | 100 | 12 | 24.4 | -75.6 | -1791.2 |
| 68 | 1 | 100 | 12 | 13.5 | -86.5 | -1877.7 |
| 69 | 1 | 100 | 12 | 41 | -59 | -1936.7 |
| 70 | 1 | 100 | 12 | 62.9 | -37.1 | -1973.8 |
| 71 | 1 | 100 | 16 | 42.4 | -57.6 | -2031.4 |
| 72 | 1 | 100 | 12 | 51.2 | -48.8 | -2080.2 |
| 73 | 1 | 100 | 12 | 169.7 | 69.7 | -2010.5 |
| 74 | 1 | 100 | 16 | 20.8 | -79.2 | -2089.7 |
| 75 | 1 | 100 | 13 | 14.3 | -85.7 | -2175.4 |
| 76 | 1 | 100 | 13 | 129.9 | 29.9 | -2145.5 |
| 77 | 1 | 100 | 16 | 46.5 | -53.5 | -2199 |
| 78 | 1 | 100 | 20 | 279.2 | 179.2 | -2019.8 |
| 79 | 1 | 100 | 16 | 28.2 | -71.8 | -2091.6 |
| 80 | 1 | 100 | 16 | 75.2 | -24.8 | -2116.4 |
| 81 | 1 | 100 | 16 | 38.9 | -61.1 | -2177.5 |
| 82 | 1 | 100 | 12 | 42.3 | -57.7 | -2235.2 |
| 83 | 1 | 100 | 12 | 76.1 | -23.9 | -2259.1 |
| 84 | 1 | 100 | 12 | 71.4 | -28.6 | -2287.7 |
| 85 | 1 | 100 | 12 | 33.4 | -66.6 | -2354.3 |
| 86 | 1 | 100 | 12 | 307.5 | 207.5 | -2146.8 |
| 87 | 1 | 100 | 16 | 148.3 | 48.3 | -2098.5 |
| 88 | 1 | 100 | 12 | 4.9 | -95.1 | -2193.6 |
| 89 | 1 | 100 | 12 | 38.2 | -61.8 | -2255.4 |
| 90 | 1 | 100 | 20 | 119.2 | 19.2 | -2236.2 |
| 91 | 1 | 100 | 16 | 261.6 | 161.6 | -2074.6 |
| 92 | 1 | 100 | 12 | 11.5 | -88.5 | -2163.1 |
| 93 | 1 | 100 | 12 | 85 | -15 | -2178.1 |
| 94 | 1 | 100 | 16 | 55.7 | -44.3 | -2222.4 |
| 95 | 1 | 100 | 16 | 11.9 | -88.1 | -2310.5 |
| 96 | 1 | 100 | 16 | 66.7 | -33.3 | -2343.8 |
| 97 | 1 | 100 | 12 | 202.3 | 102.3 | -2241.5 |
| 98 | 1 | 100 | 12 | 2.9 | -97.1 | -2338.6 |
| 99 | 1 | 100 | 20 | 34.5 | -65.5 | -2404.1 |
| 100 | 1 | 100 | 12 | 57.5 | -42.5 | -2446.6 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率、平均配当、超ビッグウィン確率、どれもかなり厳しい結果となりました…
この勝率なら他のHacksaw Gamingのフリースピン購入をした方が無難!?
『Fear The Dark(フィアー・ザ・ダーク)』攻略情報はこちらから!


