Mayan Stackways(マヤスタックウェイズ)フリースピン100回購入してみた!
『Mayan Stackways(マヤスタックウェイズ)』では下記のフィーチャーやフリースピンを5種類購入することが可能!
- ベットx3:フリースピン確率が5倍
- ベットx40:スタックウェイズ2個確約
- ベットx110:フリースピン
- ベットx200:マヤの黄金ボーナス
今回はその中のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のマヤの黄金ボーナスを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Mayan Stackways(マヤスタックウェイズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
28% |
実践100回・勝率 |
---|
31% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
527.5 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
367.7 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 823.1 |
2位 | 815.4 |
3位 | 662.2 |
最低配当(ドル) |
---|
2 |
平均配当(ドル) |
---|
115.3 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 821 |
2位 | 743 |
3位 | 733 |
最低配当(ドル) |
---|
34 |
平均配当(ドル) |
---|
204.3 |
投資額回収率割合
他の購入系と比べても無難な割合に落ち着きました。ただ、ベットx110購入の方が25%以下の配当が出現しやすい代わりに500%以上の配当を獲得しやすい!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31 | 22 | 10 | 9 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 |
対してこちらは25%以下の配当がわずか1回のみというかなり安定した結果となりました!
しかし突き抜けるビッグウィンは獲得できず…ただもちろんポテンシャルは十分あるので引き弱な結果と言えそう…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
1 | 30 | 22 | 16 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 3 |
連勝時に大幅なプラス収支が出現してくれたおかげもあり、連敗も耐えられました!
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 4 |
連敗は多いですが、25%以下の配当確率が極端に低いため、そこまでのマイナスにはならない!?
Mayan Stackways(マヤスタックウェイズ)特性
スタックウェイズ
スタックウェイズシンボルが出現すると表示されている数字(2〜10個)と同じ数のシンボルがリールに表示されます。
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はスタックウェイズシンボルが出現する確率がアップします。
また、リールアクティベーターシンボルが出現したリールは以降の毎スピンで必ずスタックウェイズシンボルが出現します。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
マヤの黄金ボーナス
SCATTERシンボルが4個出現するとボーナスに突入します。
ボーナス中はコインシンボル、特殊シンボル、ハズレシンボルのみが出現します。
各リールに出現したコインの賞金はリール上部に収集されていきます。
コインの種類は以下の通りです。
- ブロンズ:ベットx1〜5のいずれか
- シルバー:ベットx10、15、20のいずれか
- ゴールド:ベットx25、50、100、150、200、250、500、1000のいずれか
- マルチプライヤーシンボル:リール上部の数字に表示されたマルチプライヤー(x2〜5)を適用
- コレクトシンボル:下記参照
スタックウェイズシンボルが出現するとその時点でのリールの賞金を表示された回数分スタックします。スタックされたリールはロックされ、以降のスピンで新しいシンボルが出現しません。
コレクトシンボルが出現すると、ロックされているリールのコインが全て収集されロックが解除となり、リール下に蓄積されます。
全てのリールがロックされるとリール上下の賞金を獲得してボーナスは終了となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 110 | 50.1 | -59.9 | -59.9 | -59.9 |
2 | 1 | 110 | 67.7 | -42.3 | -102.2 | -42.3 |
3 | 1 | 110 | 235.4 | 125.4 | 23.2 | 125.4 |
4 | 1 | 110 | 207.1 | 97.1 | 120.3 | 97.1 |
5 | 1 | 110 | 373.9 | 263.9 | 384.2 | 263.9 |
6 | 1 | 110 | 39.5 | -70.5 | 313.7 | -70.5 |
7 | 1 | 110 | 97.7 | -12.3 | 301.4 | -12.3 |
8 | 1 | 110 | 97.1 | -12.9 | 288.5 | -12.9 |
9 | 1 | 110 | 14.9 | -95.1 | 193.4 | -95.1 |
10 | 1 | 110 | 13.9 | -96.1 | 97.3 | -96.1 |
11 | 1 | 110 | 152.1 | 42.1 | 139.4 | 42.1 |
12 | 1 | 110 | 57.6 | -52.4 | 87 | -52.4 |
13 | 1 | 110 | 54.7 | -55.3 | 31.7 | -55.3 |
14 | 1 | 110 | 56.7 | -53.3 | -21.6 | -53.3 |
15 | 1 | 110 | 424.7 | 314.7 | 293.1 | 314.7 |
16 | 1 | 110 | 27 | -83 | 210.1 | -83 |
17 | 1 | 110 | 10.2 | -99.8 | 110.3 | -99.8 |
18 | 1 | 110 | 68.9 | -41.1 | 69.2 | -41.1 |
19 | 1 | 110 | 49.5 | -60.5 | 8.7 | -60.5 |
20 | 1 | 110 | 815.4 | 705.4 | 714.1 | 705.4 |
21 | 1 | 110 | 23.4 | -86.6 | 627.5 | -86.6 |
22 | 1 | 110 | 476.4 | 366.4 | 993.9 | 366.4 |
23 | 1 | 110 | 17.2 | -92.8 | 901.1 | -92.8 |
24 | 1 | 110 | 283 | 173 | 1074.1 | 173 |
25 | 1 | 110 | 175.2 | 65.2 | 1139.3 | 65.2 |
26 | 1 | 110 | 2 | -108 | 1031.3 | -108 |
27 | 1 | 110 | 50.9 | -59.1 | 972.2 | -59.1 |
28 | 1 | 110 | 64.5 | -45.5 | 926.7 | -45.5 |
29 | 1 | 110 | 83.4 | -26.6 | 900.1 | -26.6 |
30 | 1 | 110 | 188.7 | 78.7 | 978.8 | 78.7 |
31 | 1 | 110 | 28.3 | -81.7 | 897.1 | -81.7 |
32 | 1 | 110 | 41.1 | -68.9 | 828.2 | -68.9 |
33 | 1 | 110 | 21.6 | -88.4 | 739.8 | -88.4 |
34 | 1 | 110 | 20.3 | -89.7 | 650.1 | -89.7 |
35 | 1 | 110 | 67.3 | -42.7 | 607.4 | -42.7 |
36 | 1 | 110 | 11.9 | -98.1 | 509.3 | -98.1 |
37 | 1 | 110 | 96.9 | -13.1 | 496.2 | -13.1 |
38 | 1 | 110 | 86.9 | -23.1 | 473.1 | -23.1 |
39 | 1 | 110 | 280.4 | 170.4 | 643.5 | 170.4 |
40 | 1 | 110 | 186.9 | 76.9 | 720.4 | 76.9 |
41 | 1 | 110 | 18.3 | -91.7 | 628.7 | -91.7 |
42 | 1 | 110 | 9 | -101 | 527.7 | -101 |
43 | 1 | 110 | 43.7 | -66.3 | 461.4 | -66.3 |
44 | 1 | 110 | 70.4 | -39.6 | 421.8 | -39.6 |
45 | 1 | 110 | 170.3 | 60.3 | 482.1 | 60.3 |
46 | 1 | 110 | 48.5 | -61.5 | 420.6 | -61.5 |
47 | 1 | 110 | 6 | -104 | 316.6 | -104 |
48 | 1 | 110 | 38.4 | -71.6 | 245 | -71.6 |
49 | 1 | 110 | 39.7 | -70.3 | 174.7 | -70.3 |
50 | 1 | 110 | 28.6 | -81.4 | 93.3 | -81.4 |
51 | 1 | 110 | 10.5 | -99.5 | -6.2 | -99.5 |
52 | 1 | 110 | 31.4 | -78.6 | -84.8 | -78.6 |
53 | 1 | 110 | 27.6 | -82.4 | -167.2 | -82.4 |
54 | 1 | 110 | 38 | -72 | -239.2 | -72 |
55 | 1 | 110 | 215.9 | 105.9 | -133.3 | 105.9 |
56 | 1 | 110 | 25.5 | -84.5 | -217.8 | -84.5 |
57 | 1 | 110 | 125.6 | 15.6 | -202.2 | 15.6 |
58 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -300.5 | -98.3 |
59 | 1 | 110 | 60.7 | -49.3 | -349.8 | -49.3 |
60 | 1 | 110 | 78.7 | -31.3 | -381.1 | -31.3 |
61 | 1 | 110 | 15.9 | -94.1 | -475.2 | -94.1 |
62 | 1 | 110 | 22 | -88 | -563.2 | -88 |
63 | 1 | 110 | 9.3 | -100.7 | -663.9 | -100.7 |
64 | 1 | 110 | 1.2 | -108.8 | -772.7 | -108.8 |
65 | 1 | 110 | 309.9 | 199.9 | -572.8 | 199.9 |
66 | 1 | 110 | 251.7 | 141.7 | -431.1 | 141.7 |
67 | 1 | 110 | 463.7 | 353.7 | -77.4 | 353.7 |
68 | 1 | 110 | 66 | -44 | -121.4 | -44 |
69 | 1 | 110 | 12.5 | -97.5 | -218.9 | -97.5 |
70 | 1 | 110 | 31.9 | -78.1 | -297 | -78.1 |
71 | 1 | 110 | 34.6 | -75.4 | -372.4 | -75.4 |
72 | 1 | 110 | 46.4 | -63.6 | -436 | -63.6 |
73 | 1 | 110 | 2.7 | -107.3 | -543.3 | -107.3 |
74 | 1 | 110 | 183.4 | 73.4 | -469.9 | 73.4 |
75 | 1 | 110 | 45 | -65 | -534.9 | -65 |
76 | 1 | 110 | 9.8 | -100.2 | -635.1 | -100.2 |
77 | 1 | 110 | 15.4 | -94.6 | -729.7 | -94.6 |
78 | 1 | 110 | 42.6 | -67.4 | -797.1 | -67.4 |
79 | 1 | 110 | 33 | -77 | -874.1 | -77 |
80 | 1 | 110 | 147.5 | 37.5 | -836.6 | 37.5 |
81 | 1 | 110 | 327 | 217 | -619.6 | 217 |
82 | 1 | 110 | 192.8 | 82.8 | -536.8 | 82.8 |
83 | 1 | 110 | 23.8 | -86.2 | -623 | -86.2 |
84 | 1 | 110 | 278.6 | 168.6 | -454.4 | 168.6 |
85 | 1 | 110 | 662.2 | 552.2 | 97.8 | 552.2 |
86 | 1 | 110 | 91.7 | -18.3 | 79.5 | -18.3 |
87 | 1 | 110 | 86.1 | -23.9 | 55.6 | -23.9 |
88 | 1 | 110 | 823.1 | 713.1 | 768.7 | 713.1 |
89 | 1 | 110 | 5.2 | -104.8 | 663.9 | -104.8 |
90 | 1 | 110 | 22.4 | -87.6 | 576.3 | -87.6 |
91 | 1 | 110 | 94.1 | -15.9 | 560.4 | -15.9 |
92 | 1 | 110 | 498.9 | 388.9 | 949.3 | 388.9 |
93 | 1 | 110 | 6.2 | -103.8 | 845.5 | -103.8 |
94 | 1 | 110 | 22.3 | -87.7 | 757.8 | -87.7 |
95 | 1 | 110 | 65.8 | -44.2 | 713.6 | -44.2 |
96 | 1 | 110 | 111.7 | 1.7 | 715.3 | 1.7 |
97 | 1 | 110 | 16.9 | -93.1 | 622.2 | -93.1 |
98 | 1 | 110 | 8.1 | -101.9 | 520.3 | -101.9 |
99 | 1 | 110 | 195.4 | 85.4 | 605.7 | 85.4 |
100 | 1 | 110 | 31.8 | -78.2 | 527.5 | -78.2 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 200 | 173 | -27 | -27 | -27 |
2 | 1 | 200 | 113 | -87 | -114 | -87 |
3 | 1 | 200 | 60 | -140 | -254 | -140 |
4 | 1 | 200 | 165 | -35 | -289 | -35 |
5 | 1 | 200 | 75 | -125 | -414 | -125 |
6 | 1 | 200 | 103 | -97 | -511 | -97 |
7 | 1 | 200 | 88 | -112 | -623 | -112 |
8 | 1 | 200 | 107 | -93 | -716 | -93 |
9 | 1 | 200 | 67 | -133 | -849 | -133 |
10 | 1 | 200 | 71.1 | -128.9 | -977.9 | -128.9 |
11 | 1 | 200 | 152 | -48 | -1025.9 | -48 |
12 | 1 | 200 | 155 | -45 | -1070.9 | -45 |
13 | 1 | 200 | 304 | 104 | -966.9 | 104 |
14 | 1 | 200 | 161 | -39 | -1005.9 | -39 |
15 | 1 | 200 | 521 | 321 | -684.9 | 321 |
16 | 1 | 200 | 371 | 171 | -513.9 | 171 |
17 | 1 | 200 | 224 | 24 | -489.9 | 24 |
18 | 1 | 200 | 273.1 | 73.1 | -416.8 | 73.1 |
19 | 1 | 200 | 106 | -94 | -510.8 | -94 |
20 | 1 | 200 | 61 | -139 | -649.8 | -139 |
21 | 1 | 200 | 60.8 | -139.2 | -789 | -139.2 |
22 | 1 | 200 | 34 | -166 | -955 | -166 |
23 | 1 | 200 | 147 | -53 | -1008 | -53 |
24 | 1 | 200 | 260.1 | 60.1 | -947.9 | 60.1 |
25 | 1 | 200 | 100 | -100 | -1047.9 | -100 |
26 | 1 | 200 | 104 | -96 | -1143.9 | -96 |
27 | 1 | 200 | 94 | -106 | -1249.9 | -106 |
28 | 1 | 200 | 384 | 184 | -1065.9 | 184 |
29 | 1 | 200 | 821 | 621 | -444.9 | 621 |
30 | 1 | 200 | 215 | 15 | -429.9 | 15 |
31 | 1 | 200 | 121 | -79 | -508.9 | -79 |
32 | 1 | 200 | 150 | -50 | -558.9 | -50 |
33 | 1 | 200 | 456 | 256 | -302.9 | 256 |
34 | 1 | 200 | 183.6 | -16.4 | -319.3 | -16.4 |
35 | 1 | 200 | 98 | -102 | -421.3 | -102 |
36 | 1 | 200 | 129.3 | -70.7 | -492 | -70.7 |
37 | 1 | 200 | 204 | 4 | -488 | 4 |
38 | 1 | 200 | 485 | 285 | -203 | 285 |
39 | 1 | 200 | 97 | -103 | -306 | -103 |
40 | 1 | 200 | 336 | 136 | -170 | 136 |
41 | 1 | 200 | 151 | -49 | -219 | -49 |
42 | 1 | 200 | 126.2 | -73.8 | -292.8 | -73.8 |
43 | 1 | 200 | 98 | -102 | -394.8 | -102 |
44 | 1 | 200 | 120.2 | -79.8 | -474.6 | -79.8 |
45 | 1 | 200 | 491 | 291 | -183.6 | 291 |
46 | 1 | 200 | 71 | -129 | -312.6 | -129 |
47 | 1 | 200 | 733 | 533 | 220.4 | 533 |
48 | 1 | 200 | 91 | -109 | 111.4 | -109 |
49 | 1 | 200 | 101 | -99 | 12.4 | -99 |
50 | 1 | 200 | 97 | -103 | -90.6 | -103 |
51 | 1 | 200 | 81 | -119 | -209.6 | -119 |
52 | 1 | 200 | 336 | 136 | -73.6 | 136 |
53 | 1 | 200 | 190.1 | -9.9 | -83.5 | -9.9 |
54 | 1 | 200 | 342 | 142 | 58.5 | 142 |
55 | 1 | 200 | 563 | 363 | 421.5 | 363 |
56 | 1 | 200 | 167 | -33 | 388.5 | -33 |
57 | 1 | 200 | 77 | -123 | 265.5 | -123 |
58 | 1 | 200 | 103 | -97 | 168.5 | -97 |
59 | 1 | 200 | 150 | -50 | 118.5 | -50 |
60 | 1 | 200 | 85 | -115 | 3.5 | -115 |
61 | 1 | 200 | 138.1 | -61.9 | -58.4 | -61.9 |
62 | 1 | 200 | 61 | -139 | -197.4 | -139 |
63 | 1 | 200 | 163 | -37 | -234.4 | -37 |
64 | 1 | 200 | 96 | -104 | -338.4 | -104 |
65 | 1 | 200 | 721 | 521 | 182.6 | 521 |
66 | 1 | 200 | 114 | -86 | 96.6 | -86 |
67 | 1 | 200 | 203 | 3 | 99.6 | 3 |
68 | 1 | 200 | 394 | 194 | 293.6 | 194 |
69 | 1 | 200 | 394 | 194 | 487.6 | 194 |
70 | 1 | 200 | 743 | 543 | 1030.6 | 543 |
71 | 1 | 200 | 83 | -117 | 913.6 | -117 |
72 | 1 | 200 | 148 | -52 | 861.6 | -52 |
73 | 1 | 200 | 546 | 346 | 1207.6 | 346 |
74 | 1 | 200 | 265 | 65 | 1272.6 | 65 |
75 | 1 | 200 | 105.2 | -94.8 | 1177.8 | -94.8 |
76 | 1 | 200 | 88 | -112 | 1065.8 | -112 |
77 | 1 | 200 | 150.6 | -49.4 | 1016.4 | -49.4 |
78 | 1 | 200 | 551.7 | 351.7 | 1368.1 | 351.7 |
79 | 1 | 200 | 250 | 50 | 1418.1 | 50 |
80 | 1 | 200 | 172 | -28 | 1390.1 | -28 |
81 | 1 | 200 | 58.4 | -141.6 | 1248.5 | -141.6 |
82 | 1 | 200 | 105 | -95 | 1153.5 | -95 |
83 | 1 | 200 | 137 | -63 | 1090.5 | -63 |
84 | 1 | 200 | 160 | -40 | 1050.5 | -40 |
85 | 1 | 200 | 109 | -91 | 959.5 | -91 |
86 | 1 | 200 | 116 | -84 | 875.5 | -84 |
87 | 1 | 200 | 98 | -102 | 773.5 | -102 |
88 | 1 | 200 | 313 | 113 | 886.5 | 113 |
89 | 1 | 200 | 198 | -2 | 884.5 | -2 |
90 | 1 | 200 | 75 | -125 | 759.5 | -125 |
91 | 1 | 200 | 414 | 214 | 973.5 | 214 |
92 | 1 | 200 | 63.7 | -136.3 | 837.2 | -136.3 |
93 | 1 | 200 | 58 | -142 | 695.2 | -142 |
94 | 1 | 200 | 94 | -106 | 589.2 | -106 |
95 | 1 | 200 | 66.5 | -133.5 | 455.7 | -133.5 |
96 | 1 | 200 | 63 | -137 | 318.7 | -137 |
97 | 1 | 200 | 238 | 38 | 356.7 | 38 |
98 | 1 | 200 | 333 | 133 | 489.7 | 133 |
99 | 1 | 200 | 162 | -38 | 451.7 | -38 |
100 | 1 | 200 | 171 | -29 | 422.7 | -29 |
まとめ
今回はベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のマヤの黄金ボーナスを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
勝率は平均的ですが、平均値が優秀なため両方ともプラス収支で終了という結果となりました!
ベットx200ではポテンシャルはあるものの最大限に発揮はできず…しかしベットx110でもビッグウィンをしっかり獲得できる印象なので無理にベットx200を購入する必要もない!?
『Mayan Stackways(マヤスタックウェイズ)』攻略情報はこちらから!