Sugar Twist(シュガーツイスト)フリースピン100回購入してみた!

『Sugar Twist(シュガーツイスト)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Sugar Twist(シュガーツイスト)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 40% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| 2548.7 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当

| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 2695.25 |
| 2位 | 809.35 |
| 3位 | 609 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 2.1 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 125.5 |
投資額回収率割合

『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』の100回データに比べると勝率が上がっている分、25%以下の配当割合は低めになっています!
さらに300%以上の配当割合も大幅アップ!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 40 | 10 | 5 | 5 | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 10 |
| 最高連勝 | 5 |
勝率が40%と優秀なため、連勝することも多く、チャンスはかなりある印象…!
Sugar Twist(シュガーツイスト)特性の確率

SCATTERシンボルが3個以上出現するとフリースピンに突入します。SCATTERシンボル数に応じて初期回数が以下の通りになります。
- SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
- SCATTERシンボル4個:12回のフリースピン
- SCATTERシンボル5個:15回のフリースピン
- SCATTERシンボル6個:20回のフリースピン
- SCATTERシンボル7個:30回のフリースピン

フリースピン中のマルチプライヤースポットは発生するとフリースピン終了までリセットされることはありません。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると初回回数と同じ追加のスピンを獲得となります。
初期回数選択割合
| SCATTERシンボル数・フリースピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
|---|---|---|
| 3・10回 | 92 | 40.0 |
| 4・12回 | 8 | 37.5 |
| 5・15回 | 0 | – |
| 6・20回 | 0 | – |
| 7・30回 | 0 | – |
『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』と同じく5個以上は一度も出現せず。
実践結果を見ると超ビッグウィン、勝率にそこまで差はなく、気にしなくてもいいかも!?
追加回数出現率
| 追加回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
|---|---|---|
| 1回 | 9 | 77.8 |
| 2回 | 2 | 100 |
| 3回以上 | 0 | – |
初期回数よりも重要なのは追加回数!
一度でも出現すれば勝率は跳ね上がる上、ビッグウィン期待度も大幅アップする!?
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | ゲーム数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 1 | 100 | 10 | 117.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |
| 2 | 1 | 100 | 10 | 8.9 | -91.1 | -74 | -91.1 | |
| 3 | 1 | 100 | 10 | 23.55 | -76.45 | -150.45 | -76.45 | |
| 4 | 1 | 100 | 12 | 4.35 | -95.65 | -246.1 | -95.65 | |
| 5 | 1 | 100 | 10 | 12.6 | -87.4 | -333.5 | -87.4 | |
| 6 | 1 | 100 | 10 | 74.85 | -25.15 | -358.65 | -25.15 | |
| 7 | 1 | 100 | 10 | 50.05 | -49.95 | -408.6 | -49.95 | |
| 8 | 1 | 100 | 10 | 101.9 | 1.9 | -406.7 | 1.9 | |
| 9 | 1 | 100 | 10 | 130.85 | 30.85 | -375.85 | 30.85 | |
| 10 | 1 | 100 | 10 | 18 | -82 | -457.85 | -82 | |
| 11 | 1 | 100 | 10 | 17.3 | -82.7 | -540.55 | -82.7 | |
| 12 | 1 | 100 | 10 | 10 | 19.2 | -80.8 | -621.35 | -80.8 |
| 13 | 1 | 100 | 10 | 18 | -82 | -703.35 | -82 | |
| 14 | 1 | 100 | 10 | 9.55 | -90.45 | -793.8 | -90.45 | |
| 15 | 1 | 100 | 10 | 6.05 | -93.95 | -887.75 | -93.95 | |
| 16 | 1 | 100 | 10 | 10 | 809.35 | 709.35 | -178.4 | 709.35 |
| 17 | 1 | 100 | 10 | 20.05 | -79.95 | -258.35 | -79.95 | |
| 18 | 1 | 100 | 10 | 482.35 | 382.35 | 124 | 382.35 | |
| 19 | 1 | 100 | 10 | 137.15 | 37.15 | 161.15 | 37.15 | |
| 20 | 1 | 100 | 10 | 10 | 204 | 104 | 265.15 | 104 |
| 21 | 1 | 100 | 10 | 10 | 103.8 | 3.8 | 268.95 | 3.8 |
| 22 | 1 | 100 | 10 | 137.5 | 37.5 | 306.45 | 37.5 | |
| 23 | 1 | 100 | 10 | 14.8 | -85.2 | 221.25 | -85.2 | |
| 24 | 1 | 100 | 10 | 6.35 | -93.65 | 127.6 | -93.65 | |
| 25 | 1 | 100 | 10 | 121.25 | 21.25 | 148.85 | 21.25 | |
| 26 | 1 | 100 | 10 | 104.95 | 4.95 | 153.8 | 4.95 | |
| 27 | 1 | 100 | 10 | 16.25 | -83.75 | 70.05 | -83.75 | |
| 28 | 1 | 100 | 12 | 252.15 | 152.15 | 222.2 | 152.15 | |
| 29 | 1 | 100 | 10 | 16.25 | -83.75 | 138.45 | -83.75 | |
| 30 | 1 | 100 | 10 | 115.25 | 15.25 | 153.7 | 15.25 | |
| 31 | 1 | 100 | 10 | 2.1 | -97.9 | 55.8 | -97.9 | |
| 32 | 1 | 100 | 10 | 10.7 | -89.3 | -33.5 | -89.3 | |
| 33 | 1 | 100 | 10 | 25.5 | -74.5 | -108 | -74.5 | |
| 34 | 1 | 100 | 10 | 211.55 | 111.55 | 3.55 | 111.55 | |
| 35 | 1 | 100 | 10 | 3.3 | -96.7 | -93.15 | -96.7 | |
| 36 | 1 | 100 | 12 | 40.25 | -59.75 | -152.9 | -59.75 | |
| 37 | 1 | 100 | 10 | 22.85 | -77.15 | -230.05 | -77.15 | |
| 38 | 1 | 100 | 10 | 30.9 | -69.1 | -299.15 | -69.1 | |
| 39 | 1 | 100 | 10 | 172.45 | 72.45 | -226.7 | 72.45 | |
| 40 | 1 | 100 | 10 | 167.95 | 67.95 | -158.75 | 67.95 | |
| 41 | 1 | 100 | 10 | 140.3 | 40.3 | -118.45 | 40.3 | |
| 42 | 1 | 100 | 12 | 6.85 | -93.15 | -211.6 | -93.15 | |
| 43 | 1 | 100 | 12 | 149.85 | 49.85 | -161.75 | 49.85 | |
| 44 | 1 | 100 | 10 | 125.15 | 25.15 | -136.6 | 25.15 | |
| 45 | 1 | 100 | 10 | 2.95 | -97.05 | -233.65 | -97.05 | |
| 46 | 1 | 100 | 10 | 4.2 | -95.8 | -329.45 | -95.8 | |
| 47 | 1 | 100 | 10 | 37.95 | -62.05 | -391.5 | -62.05 | |
| 48 | 1 | 100 | 10 | 105.3 | 5.3 | -386.2 | 5.3 | |
| 49 | 1 | 100 | 10 | 101 | 1 | -385.2 | 1 | |
| 50 | 1 | 100 | 10 | 7.35 | -92.65 | -477.85 | -92.65 | |
| 51 | 1 | 100 | 10 | 152.6 | 52.6 | -425.25 | 52.6 | |
| 52 | 1 | 100 | 10 | 171.45 | 71.45 | -353.8 | 71.45 | |
| 53 | 1 | 100 | 10 | 4.4 | -95.6 | -449.4 | -95.6 | |
| 54 | 1 | 100 | 10 | 63.9 | -36.1 | -485.5 | -36.1 | |
| 55 | 1 | 100 | 10 | 38.3 | -61.7 | -547.2 | -61.7 | |
| 56 | 1 | 100 | 10 | 11.95 | -88.05 | -635.25 | -88.05 | |
| 57 | 1 | 100 | 10 | 107.1 | 7.1 | -628.15 | 7.1 | |
| 58 | 1 | 100 | 10 | 65.95 | -34.05 | -662.2 | -34.05 | |
| 59 | 1 | 100 | 10 | 14.1 | -85.9 | -748.1 | -85.9 | |
| 60 | 1 | 100 | 12 | 20 | 535.9 | 435.9 | -312.2 | 435.9 |
| 61 | 1 | 100 | 10 | 38.85 | -61.15 | -373.35 | -61.15 | |
| 62 | 1 | 100 | 10 | 3.4 | -96.6 | -469.95 | -96.6 | |
| 63 | 1 | 100 | 10 | 65.85 | -34.15 | -504.1 | -34.15 | |
| 64 | 1 | 100 | 10 | 76.4 | -23.6 | -527.7 | -23.6 | |
| 65 | 1 | 100 | 10 | 13 | -87 | -614.7 | -87 | |
| 66 | 1 | 100 | 10 | 20.7 | -79.3 | -694 | -79.3 | |
| 67 | 1 | 100 | 10 | 2695.25 | 2595.25 | 1901.25 | 2595.25 | |
| 68 | 1 | 100 | 10 | 85.35 | -14.65 | 1886.6 | -14.65 | |
| 69 | 1 | 100 | 10 | 28.15 | -71.85 | 1814.75 | -71.85 | |
| 70 | 1 | 100 | 10 | 244.45 | 144.45 | 1959.2 | 144.45 | |
| 71 | 1 | 100 | 10 | 35.3 | -64.7 | 1894.5 | -64.7 | |
| 72 | 1 | 100 | 12 | 10 | 481.9 | 381.9 | 2276.4 | 381.9 |
| 73 | 1 | 100 | 10 | 325.95 | 225.95 | 2502.35 | 225.95 | |
| 74 | 1 | 100 | 10 | 31.75 | -68.25 | 2434.1 | -68.25 | |
| 75 | 1 | 100 | 12 | 8.4 | -91.6 | 2342.5 | -91.6 | |
| 76 | 1 | 100 | 10 | 108.8 | 8.8 | 2351.3 | 8.8 | |
| 77 | 1 | 100 | 10 | 10 | 165.4 | 65.4 | 2416.7 | 65.4 |
| 78 | 1 | 100 | 10 | 10 | 268.6 | 168.6 | 2585.3 | 168.6 |
| 79 | 1 | 100 | 10 | 6 | -94 | 2491.3 | -94 | |
| 80 | 1 | 100 | 10 | 44.25 | -55.75 | 2435.55 | -55.75 | |
| 81 | 1 | 100 | 10 | 166.45 | 66.45 | 2502 | 66.45 | |
| 82 | 1 | 100 | 10 | 128.45 | 28.45 | 2530.45 | 28.45 | |
| 83 | 1 | 100 | 10 | 131.15 | 31.15 | 2561.6 | 31.15 | |
| 84 | 1 | 100 | 10 | 234.4 | 134.4 | 2696 | 134.4 | |
| 85 | 1 | 100 | 10 | 123.9 | 23.9 | 2719.9 | 23.9 | |
| 86 | 1 | 100 | 10 | 9.65 | -90.35 | 2629.55 | -90.35 | |
| 87 | 1 | 100 | 10 | 92.9 | -7.1 | 2622.45 | -7.1 | |
| 88 | 1 | 100 | 10 | 5.4 | -94.6 | 2527.85 | -94.6 | |
| 89 | 1 | 100 | 10 | 13.85 | -86.15 | 2441.7 | -86.15 | |
| 90 | 1 | 100 | 10 | 13.25 | -86.75 | 2354.95 | -86.75 | |
| 91 | 1 | 100 | 10 | 12.9 | -87.1 | 2267.85 | -87.1 | |
| 92 | 1 | 100 | 10 | 19.25 | -80.75 | 2187.1 | -80.75 | |
| 93 | 1 | 100 | 10 | 91.8 | -8.2 | 2178.9 | -8.2 | |
| 94 | 1 | 100 | 10 | 10 | 95.85 | -4.15 | 2174.75 | -4.15 |
| 95 | 1 | 100 | 10 | 10.7 | -89.3 | 2085.45 | -89.3 | |
| 96 | 1 | 100 | 10 | 10 | 183.8 | 83.8 | 2169.25 | 83.8 |
| 97 | 1 | 100 | 10 | 20 | 609 | 509 | 2678.25 | 509 |
| 98 | 1 | 100 | 10 | 20.4 | -79.6 | 2598.65 | -79.6 | |
| 99 | 1 | 100 | 10 | 136.65 | 36.65 | 2635.3 | 36.65 | |
| 100 | 1 | 100 | 12 | 13.4 | -86.6 | 2548.7 | -86.6 |
まとめ
今回は『Sugar Twist(シュガーツイスト)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』の100回購入と比べると圧倒的にこちらが優秀!特に勝率には大きな差が生まれました!
実践した所感も明らかにビッグウィンが出現しやすくなっている印象!
『Sugar Twist(シュガーツイスト)』攻略情報はこちらから!


