Temple of Torment(テンプルオブトーメント)フリースピン100回購入してみた!
『Temple of Torment(テンプルオブトーメント)』では5種類のフリースピンを購入することが可能!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:スカラベシンボル3個確約(マルチプライヤーなし、配当非成立もあり)
- ベットx100:アヌビスフリースピン
- ベットx200:ラーフリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のアヌビスフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のラーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Temple of Torment(テンプルオブトーメント)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
27% |
実践100回・勝率 |
---|
31% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
237.8 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
106.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1300.0 |
2位 | 845.2 |
3位 | 428.6 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
102.4 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1553.6 |
2位 | 1114.5 |
3位 | 855.2 |
最低配当(ドル) |
---|
4.6 |
平均配当(ドル) |
---|
201.1 |
投資額回収率割合
敗北時は25%以下の配当で終わる割合が31%あり、一桁配当や0配当も出現する可能性が大いにあり…!
しかしベットx100購入でもベットx10倍以上の超ビッグウィンを獲得できる可能性あり!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31 | 20 | 14 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 |
対してベットx200購入ではベットx10以上は出現しませんでしたが、安定した配当を獲得!
敗北時の25%以下の配当割合も低めなので安定した戦い!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
18 | 20 | 20 | 11 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
いきなりの11連敗で-780ドルを失うというかなり荒い展開…
一撃の破壊力はあるとはいえ深追い厳禁!
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 3 |
勝率は比較的高めですが、連敗もしっかりあり。
同じくヤメ時注意!勝ち逃げることが重要!
Temple of Torment(テンプルオブトーメント)特性
スカラベシンボル
スカラベシンボルは出現すると上か下方向に拡張します。また、拡張した場所にワイルドシンボルがあるとマルチプライヤー(x2〜10、x15、x20x25、x50、x100、x200のいずれか)が適用されます。
配当ラインに複数のマルチプライヤーが含まれると最初に加算されてから配当に適用されます。
アヌビスフリースピン
SCATTERシンボル(青)が3個以上出現するとアヌビスフリースピンに突入します。
- SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
- SCATTERシンボル4個:12回のフリースピン
- SCATTERシンボル5個:14回のフリースピン
フリースピン中はスカラベシンボルとワイルドシンボルの出現率が大幅にアップしています。
また、ワイルドシンボルはフリースピン終了までその場に固定されます。
SCATTERシンボルが2個以上出現すると追加のスピンを獲得となります。
- SCATTERシンボル2個:2回の追加スピン
- SCATTERシンボル3個:4回の追加スピン
ラーフリースピン
SCATTERシンボル(黄)が3個出現するとラーフリースピンに突入します。
- SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
- SCATTERシンボル4個:12回のフリースピン
- SCATTERシンボル5個:14回のフリースピン
ラーフリースピン中に増加したマルチプライヤーはリセットされず、ストックされます。
マルチプライヤーは全ての配当に適用されるわけではなく、再度マルチプライヤーが追加となる配当に適用されます。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 7.1 | -92.9 | -92.9 |
2 | 1 | 100 | 17.7 | -82.3 | -175.2 |
3 | 1 | 100 | 7.1 | -92.9 | -268.1 |
4 | 1 | 100 | 70.5 | -29.5 | -297.6 |
5 | 1 | 100 | 2 | -98 | -395.6 |
6 | 1 | 100 | 37.4 | -62.6 | -458.2 |
7 | 1 | 100 | 37.7 | -62.3 | -520.5 |
8 | 1 | 100 | 6.1 | -93.9 | -614.4 |
9 | 1 | 100 | 75.7 | -24.3 | -638.7 |
10 | 1 | 100 | 28.8 | -71.2 | -709.9 |
11 | 1 | 100 | 29.8 | -70.2 | -780.1 |
12 | 1 | 100 | 124.1 | 24.1 | -756 |
13 | 1 | 100 | 131.7 | 31.7 | -724.3 |
14 | 1 | 100 | 117.4 | 17.4 | -706.9 |
15 | 1 | 100 | 79.6 | -20.4 | -727.3 |
16 | 1 | 100 | 52.8 | -47.2 | -774.5 |
17 | 1 | 100 | 11.4 | -88.6 | -863.1 |
18 | 1 | 100 | 1300 | 1200 | 336.9 |
19 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | 239.3 |
20 | 1 | 100 | 122.7 | 22.7 | 262 |
21 | 1 | 100 | 53.5 | -46.5 | 215.5 |
22 | 1 | 100 | 86.6 | -13.4 | 202.1 |
23 | 1 | 100 | 201.4 | 101.4 | 303.5 |
24 | 1 | 100 | 61.5 | -38.5 | 265 |
25 | 1 | 100 | 185.5 | 85.5 | 350.5 |
26 | 1 | 100 | 64.4 | -35.6 | 314.9 |
27 | 1 | 100 | 69.2 | -30.8 | 284.1 |
28 | 1 | 100 | 46.1 | -53.9 | 230.2 |
29 | 1 | 100 | 31.7 | -68.3 | 161.9 |
30 | 1 | 100 | 118 | 18 | 179.9 |
31 | 1 | 100 | 13.8 | -86.2 | 93.7 |
32 | 1 | 100 | 0.2 | -99.8 | -6.1 |
33 | 1 | 100 | 78.1 | -21.9 | -28 |
34 | 1 | 100 | 143.5 | 43.5 | 15.5 |
35 | 1 | 100 | 78.1 | -21.9 | -6.4 |
36 | 1 | 100 | 420 | 320 | 313.6 |
37 | 1 | 100 | 19.5 | -80.5 | 233.1 |
38 | 1 | 100 | 70.4 | -29.6 | 203.5 |
39 | 1 | 100 | 299.3 | 199.3 | 402.8 |
40 | 1 | 100 | 11.4 | -88.6 | 314.2 |
41 | 1 | 100 | 32.9 | -67.1 | 247.1 |
42 | 1 | 100 | 32.7 | -67.3 | 179.8 |
43 | 1 | 100 | 17.8 | -82.2 | 97.6 |
44 | 1 | 100 | 1.9 | -98.1 | -0.5 |
45 | 1 | 100 | 54.5 | -45.5 | -46 |
46 | 1 | 100 | 72.9 | -27.1 | -73.1 |
47 | 1 | 100 | 16.4 | -83.6 | -156.7 |
48 | 1 | 100 | 42.6 | -57.4 | -214.1 |
49 | 1 | 100 | 15.5 | -84.5 | -298.6 |
50 | 1 | 100 | 9.5 | -90.5 | -389.1 |
51 | 1 | 100 | 4.6 | -95.4 | -484.5 |
52 | 1 | 100 | 41.2 | -58.8 | -543.3 |
53 | 1 | 100 | 423.7 | 323.7 | -219.6 |
54 | 1 | 100 | 12.5 | -87.5 | -307.1 |
55 | 1 | 100 | 18.2 | -81.8 | -388.9 |
56 | 1 | 100 | 96.1 | -3.9 | -392.8 |
57 | 1 | 100 | 63.1 | -36.9 | -429.7 |
58 | 1 | 100 | 150 | 50 | -379.7 |
59 | 1 | 100 | 210.9 | 110.9 | -268.8 |
60 | 1 | 100 | 20 | -80 | -348.8 |
61 | 1 | 100 | 6.4 | -93.6 | -442.4 |
62 | 1 | 100 | 36.9 | -63.1 | -505.5 |
63 | 1 | 100 | 49.8 | -50.2 | -555.7 |
64 | 1 | 100 | 428.6 | 328.6 | -227.1 |
65 | 1 | 100 | 233.4 | 133.4 | -93.7 |
66 | 1 | 100 | 53 | -47 | -140.7 |
67 | 1 | 100 | 18.6 | -81.4 | -222.1 |
68 | 1 | 100 | 107.9 | 7.9 | -214.2 |
69 | 1 | 100 | 106.3 | 6.3 | -207.9 |
70 | 1 | 100 | 60.7 | -39.3 | -247.2 |
71 | 1 | 100 | 25.8 | -74.2 | -321.4 |
72 | 1 | 100 | 284.4 | 184.4 | -137 |
73 | 1 | 100 | 30.1 | -69.9 | -206.9 |
74 | 1 | 100 | 27.4 | -72.6 | -279.5 |
75 | 1 | 100 | 46.9 | -53.1 | -332.6 |
76 | 1 | 100 | 40 | -60 | -392.6 |
77 | 1 | 100 | 845.2 | 745.2 | 352.6 |
78 | 1 | 100 | 21.9 | -78.1 | 274.5 |
79 | 1 | 100 | 37.6 | -62.4 | 212.1 |
80 | 1 | 100 | 10.4 | -89.6 | 122.5 |
81 | 1 | 100 | 37.7 | -62.3 | 60.2 |
82 | 1 | 100 | 45.9 | -54.1 | 6.1 |
83 | 1 | 100 | 74.1 | -25.9 | -19.8 |
84 | 1 | 100 | 274.4 | 174.4 | 154.6 |
85 | 1 | 100 | 7.2 | -92.8 | 61.8 |
86 | 1 | 100 | 52.9 | -47.1 | 14.7 |
87 | 1 | 100 | 19.8 | -80.2 | -65.5 |
88 | 1 | 100 | 11.2 | -88.8 | -154.3 |
89 | 1 | 100 | 9.6 | -90.4 | -244.7 |
90 | 1 | 100 | 91.8 | -8.2 | -252.9 |
91 | 1 | 100 | 92.8 | -7.2 | -260.1 |
92 | 1 | 100 | 153.5 | 53.5 | -206.6 |
93 | 1 | 100 | 0 | -100 | -306.6 |
94 | 1 | 100 | 291.2 | 191.2 | -115.4 |
95 | 1 | 100 | 270.5 | 170.5 | 55.1 |
96 | 1 | 100 | 160.3 | 60.3 | 115.4 |
97 | 1 | 100 | 10.9 | -89.1 | 26.3 |
98 | 1 | 100 | 179.3 | 79.3 | 105.6 |
99 | 1 | 100 | 16.6 | -83.4 | 22.2 |
100 | 1 | 100 | 315.6 | 215.6 | 237.8 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 50.3 | -149.7 | -149.7 |
2 | 1 | 200 | 182.9 | -17.1 | -166.8 |
3 | 1 | 200 | 122.3 | -77.7 | -244.5 |
4 | 1 | 200 | 256.5 | 56.5 | -188 |
5 | 1 | 200 | 124.3 | -75.7 | -263.7 |
6 | 1 | 200 | 96.4 | -103.6 | -367.3 |
7 | 1 | 200 | 276.6 | 76.6 | -290.7 |
8 | 1 | 200 | 159.3 | -40.7 | -331.4 |
9 | 1 | 200 | 143.2 | -56.8 | -388.2 |
10 | 1 | 200 | 379.2 | 179.2 | -209 |
11 | 1 | 200 | 55.7 | -144.3 | -353.3 |
12 | 1 | 200 | 286.8 | 86.8 | -266.5 |
13 | 1 | 200 | 379.3 | 179.3 | -87.2 |
14 | 1 | 200 | 50.9 | -149.1 | -236.3 |
15 | 1 | 200 | 1114.5 | 914.5 | 678.2 |
16 | 1 | 200 | 81 | -119 | 559.2 |
17 | 1 | 200 | 334.6 | 134.6 | 693.8 |
18 | 1 | 200 | 105.7 | -94.3 | 599.5 |
19 | 1 | 200 | 173.9 | -26.1 | 573.4 |
20 | 1 | 200 | 137.1 | -62.9 | 510.5 |
21 | 1 | 200 | 73 | -127 | 383.5 |
22 | 1 | 200 | 420.7 | 220.7 | 604.2 |
23 | 1 | 200 | 528.1 | 328.1 | 932.3 |
24 | 1 | 200 | 189.9 | -10.1 | 922.2 |
25 | 1 | 200 | 59.8 | -140.2 | 782 |
26 | 1 | 200 | 91.9 | -108.1 | 673.9 |
27 | 1 | 200 | 121.1 | -78.9 | 595 |
28 | 1 | 200 | 119.5 | -80.5 | 514.5 |
29 | 1 | 200 | 113.3 | -86.7 | 427.8 |
30 | 1 | 200 | 34.6 | -165.4 | 262.4 |
31 | 1 | 200 | 4.6 | -195.4 | 67 |
32 | 1 | 200 | 49 | -151 | -84 |
33 | 1 | 200 | 10.3 | -189.7 | -273.7 |
34 | 1 | 200 | 320.1 | 120.1 | -153.6 |
35 | 1 | 200 | 158.8 | -41.2 | -194.8 |
36 | 1 | 200 | 122.9 | -77.1 | -271.9 |
37 | 1 | 200 | 274.6 | 74.6 | -197.3 |
38 | 1 | 200 | 47.5 | -152.5 | -349.8 |
39 | 1 | 200 | 149.2 | -50.8 | -400.6 |
40 | 1 | 200 | 115.9 | -84.1 | -484.7 |
41 | 1 | 200 | 64.1 | -135.9 | -620.6 |
42 | 1 | 200 | 22.9 | -177.1 | -797.7 |
43 | 1 | 200 | 25.2 | -174.8 | -972.5 |
44 | 1 | 200 | 441.5 | 241.5 | -731 |
45 | 1 | 200 | 146.1 | -53.9 | -784.9 |
46 | 1 | 200 | 61.4 | -138.6 | -923.5 |
47 | 1 | 200 | 58.4 | -141.6 | -1065.1 |
48 | 1 | 200 | 119.3 | -80.7 | -1145.8 |
49 | 1 | 200 | 207.7 | 7.7 | -1138.1 |
50 | 1 | 200 | 377 | 177 | -961.1 |
51 | 1 | 200 | 187.9 | -12.1 | -973.2 |
52 | 1 | 200 | 1553.6 | 1353.6 | 380.4 |
53 | 1 | 200 | 304.9 | 104.9 | 485.3 |
54 | 1 | 200 | 33.8 | -166.2 | 319.1 |
55 | 1 | 200 | 165.4 | -34.6 | 284.5 |
56 | 1 | 200 | 296.1 | 96.1 | 380.6 |
57 | 1 | 200 | 622.2 | 422.2 | 802.8 |
58 | 1 | 200 | 134.7 | -65.3 | 737.5 |
59 | 1 | 200 | 45.5 | -154.5 | 583 |
60 | 1 | 200 | 90.2 | -109.8 | 473.2 |
61 | 1 | 200 | 143 | -57 | 416.2 |
62 | 1 | 200 | 41 | -159 | 257.2 |
63 | 1 | 200 | 221.9 | 21.9 | 279.1 |
64 | 1 | 200 | 456.9 | 256.9 | 536 |
65 | 1 | 200 | 26.4 | -173.6 | 362.4 |
66 | 1 | 200 | 53 | -147 | 215.4 |
67 | 1 | 200 | 18.2 | -181.8 | 33.6 |
68 | 1 | 200 | 118.9 | -81.1 | -47.5 |
69 | 1 | 200 | 15.4 | -184.6 | -232.1 |
70 | 1 | 200 | 92.7 | -107.3 | -339.4 |
71 | 1 | 200 | 783.6 | 583.6 | 244.2 |
72 | 1 | 200 | 186.9 | -13.1 | 231.1 |
73 | 1 | 200 | 52 | -148 | 83.1 |
74 | 1 | 200 | 246.1 | 46.1 | 129.2 |
75 | 1 | 200 | 182.2 | -17.8 | 111.4 |
76 | 1 | 200 | 855.2 | 655.2 | 766.6 |
77 | 1 | 200 | 77.3 | -122.7 | 643.9 |
78 | 1 | 200 | 109.4 | -90.6 | 553.3 |
79 | 1 | 200 | 42.7 | -157.3 | 396 |
80 | 1 | 200 | 194.8 | -5.2 | 390.8 |
81 | 1 | 200 | 29.5 | -170.5 | 220.3 |
82 | 1 | 200 | 99 | -101 | 119.3 |
83 | 1 | 200 | 178.9 | -21.1 | 98.2 |
84 | 1 | 200 | 219.5 | 19.5 | 117.7 |
85 | 1 | 200 | 124.3 | -75.7 | 42 |
86 | 1 | 200 | 58.6 | -141.4 | -99.4 |
87 | 1 | 200 | 12 | -188 | -287.4 |
88 | 1 | 200 | 126.9 | -73.1 | -360.5 |
89 | 1 | 200 | 245 | 45 | -315.5 |
90 | 1 | 200 | 610.8 | 410.8 | 95.3 |
91 | 1 | 200 | 71.5 | -128.5 | -33.2 |
92 | 1 | 200 | 71.3 | -128.7 | -161.9 |
93 | 1 | 200 | 225.9 | 25.9 | -136 |
94 | 1 | 200 | 32.7 | -167.3 | -303.3 |
95 | 1 | 200 | 399.1 | 199.1 | -104.2 |
96 | 1 | 200 | 407.1 | 207.1 | 102.9 |
97 | 1 | 200 | 253.7 | 53.7 | 156.6 |
98 | 1 | 200 | 45.8 | -154.2 | 2.4 |
99 | 1 | 200 | 391.4 | 191.4 | 193.8 |
100 | 1 | 200 | 112.4 | -87.6 | 106.2 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のアヌビスフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のラーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
両方のフリースピンで勝ち越すことに成功!
アヌビスフリースピンでも超ビッグウィン可能ですが、安定感ならラーフリースピンに軍配が上がるか!?
高マルチプライヤーが蓄積されても適用されないと意味がないので、最後まで気が抜けない!
『Temple of Torment(テンプルオブトーメント)』攻略情報はこちらから!