Mighty Masks(マイティマスクス)フリースピン100回購入してみた!
『Mighty Masks(マイティマスクス)』は3種類の購入機能を搭載しています。
- ベットx3:フリースピン確率が5倍
- ベットx40:ミステリーシンボル3リール以上出現確約
- ベットx120:フリースピン
今回はベットx100(1ドルベット、120ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Mighty Masks(マイティマスクス)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
28% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1703.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2297.5 |
2位 | 1049.1 |
3位 | 919.4 |
最低配当(ドル) |
---|
6.8 |
平均配当(ドル) |
---|
137 |
投資額回収率割合
半数近くが50%以下の配当で終了となりますが、一撃ビッグウィンも狙える!
しかし突き抜けるか微妙な勝利になるかの2択…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
23 | 24 | 17 | 8 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 2 |
連勝することは珍しいくらい連勝しない…!
さらに負ける時はガッツリ負けることもあるので連敗時はかなり削られる可能性あり!
Mighty Masks(マイティマスクス)基本ルール
ミステリーシンボル
ミステリーシンボルは全て同じシンボルに変化します。
また、3つ以上のリールに出現した場合はスタックミステリーとなり、出現した場所から下方向に拡大します。
ナッジワイルド
ナッジワイルドが出現し配当が成立すると、リール右にあるマルチプライヤーホイールが発生します。
マルチプライヤーはx2〜5、x10、x15、x20、x25、x50、x100のいずれかとなります。
また、ナッジワイルドに数字(1〜5、10、25、50回)が表示されている場合はマルチプライヤーを複数回獲得することが可能です。(2と表示されている場合は最初のマルチプライヤーに加えてあと2回分のマルチプライヤーが加算される、最初に止まった位置から下に移動)
Mighty Masks(マイティマスクス)フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
- フリースピンシンボル3個:10回のフリースピン
- フリースピンシンボル4個:12回のフリースピン
- フリースピンシンボル5個:14回のフリースピン
フリースピン中はミステリーシンボルとナッジワイルドの出現率が大幅にアップします。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個以上出現すると追加スピン獲得となります。
- フリースピンシンボル2個:2回のフリースピン
- フリースピンシンボル3個:4回のフリースピン
Mighty Masks(マイティマスクス)特性
ナッジワイルド関連
ナッジワイルドに数字(1〜5、10、25、50回)が表示されている場合はマルチプライヤーを複数回獲得することが可能!(2と表示されている場合は最初のマルチプライヤーに加えてあと2回分のマルチプライヤーが加算される、最初に止まった位置から下に移動)
25回以上の出現率、勝率は下記の通りです!
ナッジワイルド回数 | 出現率 | 勝率 |
---|---|---|
25回 | 4% | 75% |
50回 | 2% | 100% |
25回以上出現する回数は高くはないですが、勝率・ビッグウィン確率ともに非常に期待できる!
ただ、元の配当が低いと25回でも足りない…!3桁マルチプライヤーは大体到達するので、元の配当は10ドル以上欲しいところ!!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | ナッジワイルド回数 | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 120 | 26.4 | -93.6 | -93.6 | |
2 | 1 | 120 | 65.6 | -54.4 | -148 | |
3 | 1 | 120 | 33.6 | -86.4 | -234.4 | |
4 | 1 | 120 | 190.6 | 70.6 | -163.8 | |
5 | 1 | 120 | 111.8 | -8.2 | -172 | |
6 | 1 | 120 | 132.8 | 12.8 | -159.2 | |
7 | 1 | 120 | 81.1 | -38.9 | -198.1 | |
8 | 1 | 120 | 191.5 | 71.5 | -126.6 | |
9 | 1 | 120 | 76.8 | -43.2 | -169.8 | |
10 | 1 | 120 | 54.4 | -65.6 | -235.4 | |
11 | 1 | 120 | 96.1 | -23.9 | -259.3 | |
12 | 1 | 120 | 62 | -58 | -317.3 | |
13 | 1 | 120 | 21.8 | -98.2 | -415.5 | |
14 | 1 | 120 | 16.4 | -103.6 | -519.1 | |
15 | 1 | 120 | 46.2 | -73.8 | -592.9 | |
16 | 1 | 120 | 278.4 | 158.4 | -434.5 | |
17 | 1 | 120 | 32.5 | -87.5 | -522 | |
18 | 1 | 120 | 26.4 | -93.6 | -615.6 | |
19 | 1 | 120 | 117 | -3 | -618.6 | |
20 | 1 | 120 | 111.1 | -8.9 | -627.5 | |
21 | 1 | 120 | 124.6 | 4.6 | -622.9 | |
22 | 1 | 120 | 78.1 | -41.9 | -664.8 | |
23 | 1 | 120 | 61.5 | -58.5 | -723.3 | |
24 | 1 | 120 | 63 | -57 | -780.3 | |
25 | 1 | 120 | 143.8 | 23.8 | -756.5 | |
26 | 1 | 120 | 43.5 | -76.5 | -833 | |
27 | 1 | 120 | 56.9 | -63.1 | -896.1 | |
28 | 1 | 120 | 55.2 | -64.8 | -960.9 | |
29 | 1 | 120 | 34.4 | -85.6 | -1046.5 | |
30 | 1 | 120 | 65.4 | -54.6 | -1101.1 | |
31 | 1 | 120 | 41 | -79 | -1180.1 | |
32 | 1 | 120 | 167.8 | 47.8 | -1132.3 | |
33 | 1 | 120 | 181.1 | 61.1 | -1071.2 | |
34 | 1 | 120 | 27.1 | -92.9 | -1164.1 | |
35 | 1 | 120 | 11 | -109 | -1273.1 | |
36 | 1 | 120 | 49.6 | -70.4 | -1343.5 | |
37 | 1 | 120 | 60.9 | -59.1 | -1402.6 | |
38 | 1 | 120 | 53.2 | -66.8 | -1469.4 | |
39 | 1 | 120 | 154.2 | 34.2 | -1435.2 | |
40 | 1 | 120 | 269.7 | 149.7 | -1285.5 | |
41 | 1 | 120 | 50.5 | -69.5 | -1355 | |
42 | 1 | 120 | 2297.5 | 2177.5 | 822.5 | |
43 | 1 | 120 | 26.5 | -93.5 | 729 | |
44 | 1 | 120 | 53.4 | -66.6 | 662.4 | |
45 | 1 | 120 | 323.2 | 203.2 | 865.6 | |
46 | 1 | 120 | 10.6 | -109.4 | 756.2 | |
47 | 1 | 120 | 455.4 | 335.4 | 1091.6 | |
48 | 1 | 120 | 9.4 | -110.6 | 981 | |
49 | 1 | 120 | 42.7 | -77.3 | 903.7 | |
50 | 1 | 120 | 92.6 | -27.4 | 876.3 | |
51 | 1 | 120 | 44.2 | -75.8 | 800.5 | |
52 | 1 | 120 | 806.3 | 25 | 686.3 | 1486.8 |
53 | 1 | 120 | 162.7 | 42.7 | 1529.5 | |
54 | 1 | 120 | 64.7 | -55.3 | 1474.2 | |
55 | 1 | 120 | 12.6 | -107.4 | 1366.8 | |
56 | 1 | 120 | 123.1 | 3.1 | 1369.9 | |
57 | 1 | 120 | 13.1 | -106.9 | 1263 | |
58 | 1 | 120 | 94.6 | -25.4 | 1237.6 | |
59 | 1 | 120 | 12.2 | -107.8 | 1129.8 | |
60 | 1 | 120 | 87.7 | -32.3 | 1097.5 | |
61 | 1 | 120 | 161.2 | 41.2 | 1138.7 | |
62 | 1 | 120 | 43.8 | -76.2 | 1062.5 | |
63 | 1 | 120 | 72 | -48 | 1014.5 | |
64 | 1 | 120 | 919.4 | 799.4 | 1813.9 | |
65 | 1 | 120 | 18 | -102 | 1711.9 | |
66 | 1 | 120 | 6.8 | -113.2 | 1598.7 | |
67 | 1 | 120 | 18.6 | -101.4 | 1497.3 | |
68 | 1 | 120 | 1049.1 | 25 | 929.1 | 2426.4 |
69 | 1 | 120 | 138.4 | 18.4 | 2444.8 | |
70 | 1 | 120 | 56.8 | -63.2 | 2381.6 | |
71 | 1 | 120 | 28.9 | -91.1 | 2290.5 | |
72 | 1 | 120 | 64.3 | -55.7 | 2234.8 | |
73 | 1 | 120 | 26.1 | -93.9 | 2140.9 | |
74 | 1 | 120 | 58.4 | -61.6 | 2079.3 | |
75 | 1 | 120 | 21.8 | -98.2 | 1981.1 | |
76 | 1 | 120 | 63.1 | -56.9 | 1924.2 | |
77 | 1 | 120 | 39.9 | -80.1 | 1844.1 | |
78 | 1 | 120 | 47.7 | -72.3 | 1771.8 | |
79 | 1 | 120 | 247.4 | 127.4 | 1899.2 | |
80 | 1 | 120 | 377.4 | 25 | 257.4 | 2156.6 |
81 | 1 | 120 | 26.8 | -93.2 | 2063.4 | |
82 | 1 | 120 | 48.4 | -71.6 | 1991.8 | |
83 | 1 | 120 | 28.9 | -91.1 | 1900.7 | |
84 | 1 | 120 | 13.3 | -106.7 | 1794 | |
85 | 1 | 120 | 136 | 16 | 1810 | |
86 | 1 | 120 | 91.4 | 25 | -28.6 | 1781.4 |
87 | 1 | 120 | 46.2 | -73.8 | 1707.6 | |
88 | 1 | 120 | 400.8 | 280.8 | 1988.4 | |
89 | 1 | 120 | 200.1 | 80.1 | 2068.5 | |
90 | 1 | 120 | 24.1 | -95.9 | 1972.6 | |
91 | 1 | 120 | 30.5 | -89.5 | 1883.1 | |
92 | 1 | 120 | 68.7 | -51.3 | 1831.8 | |
93 | 1 | 120 | 160.4 | 50 | 40.4 | 1872.2 |
94 | 1 | 120 | 22.2 | -97.8 | 1774.4 | |
95 | 1 | 120 | 67.3 | -52.7 | 1721.7 | |
96 | 1 | 120 | 169.5 | 49.5 | 1771.2 | |
97 | 1 | 120 | 65.6 | -54.4 | 1716.8 | |
98 | 1 | 120 | 188.8 | 68.8 | 1785.6 | |
99 | 1 | 120 | 59.2 | -60.8 | 1724.8 | |
100 | 1 | 120 | 98.4 | -21.6 | 1703.2 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、120ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
ビッグウィン確率が結構優秀という結果になりましたが、ほとんど回収できないことも多く、かなり波が荒いゲームと言えそう…!
ナッジワイルドの回数も重要ですが、同時に元配当もしっかり獲得できていないと超ビッグウィンにはなかなか届きません!
『Mighty Masks(マイティマスクス)』攻略情報はこちらから!