Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)フリースピン100回購入してみた!
『Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)』では6種類の購入機能を搭載!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx25:2個以上のスタックウェイズシンボル確約
- ベットx75:3個以上のスタックウェイズシンボル確約
- ベットx120:ブックオブスタックウェイズ
- ベットx300:スーパーブックオブスタックウェイズ
今回はその中のベットx75(1ドルベット、75ドル購入)の3個以上のスタックウェイズシンボル確約とベットx120(1ドルベット、120ドル購入)のブックオブスタックウェイズを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
実践100回・勝率 |
---|
15% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-726.4 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2480.8 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1000 |
2位 | 541.3 |
3位 | 315 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
67.7 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 785 |
2位 | 752.1 |
3位 | 652.2 |
最低配当(ドル) |
---|
2.8 |
平均配当(ドル) |
---|
95.1 |
投資額回収率割合
約半数が50%以下の配当となりましたが、勝率は26%と悪くはない確率となりました。
ただ、1回転で終了するので配当が成立しない=配当0になることもあるので荒い展開になりやすい…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
41 | 11 | 11 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
勝率は15%と厳しいですが、勝利時は比較的回収できる割合は高め!?
とはいえ、15%の勝率では戦うのはかなり厳しいので、まだベットx75購入を購入する方がおすすめ!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
29 | 23 | 25 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)特性
スタックウェイズ
スタックウェイズシンボルが出現すると2〜10個のシンボルでスタックします。
スタックウェイズシンボルは2種類あり、通常シンボルは2〜4個、?シンボルは5〜10個のスタックシンボルに変化します。
Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)フリースピン
ブックオブスタックウェイズ
フリースピンシンボルが3個出現すると10回のブックオブスタックウェイズに突入します。
フリースピン開始時に2種類のシンボルがスペシャルシンボルとしてランダムに選択されます。
スペシャルシンボルが3本以上のリールに出現するとスタックシンボルとなり、出現場所を問わず配当成立となります。
フリースピンシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると3回の追加スピンを獲得となります。
4個出現すると4回の追加スピン+スーパーブックオブスタックウェイズにアップグレードとなります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | シンボル | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 75 | 鍵 | 120 | 45 | 45 |
2 | 1 | 75 | A | 13.8 | -61.2 | -16.2 |
3 | 1 | 75 | K | 98 | 23 | 6.8 |
4 | 1 | 75 | K | 12.6 | -62.4 | -55.6 |
5 | 1 | 75 | – | 0 | -75 | -130.6 |
6 | 1 | 75 | K | 37.8 | -37.2 | -167.8 |
7 | 1 | 75 | K | 8.5 | -66.5 | -234.3 |
8 | 1 | 75 | 時計 | 112 | 37 | -197.3 |
9 | 1 | 75 | – | 0 | -75 | -272.3 |
10 | 1 | 75 | A | 18 | -57 | -329.3 |
11 | 1 | 75 | 爆弾 | 54 | -21 | -350.3 |
12 | 1 | 75 | – | 0 | -75 | -425.3 |
13 | 1 | 75 | ビール | 192 | 117 | -308.3 |
14 | 1 | 75 | 爆弾 | 227 | 152 | -156.3 |
15 | 1 | 75 | Q | 28 | -47 | -203.3 |
16 | 1 | 75 | J | 14 | -61 | -264.3 |
17 | 1 | 75 | 鍵 | 72 | -3 | -267.3 |
18 | 1 | 75 | Q | 11.2 | -63.8 | -331.1 |
19 | 1 | 75 | ビール | 96 | 21 | -310.1 |
20 | 1 | 75 | 爆弾 | 108 | 33 | -277.1 |
21 | 1 | 75 | K | 50.4 | -24.6 | -301.7 |
22 | 1 | 75 | ビール | 20 | -55 | -356.7 |
23 | 1 | 75 | 鍵 | 24.1 | -50.9 | -407.6 |
24 | 1 | 75 | J | 63.1 | -11.9 | -419.5 |
25 | 1 | 75 | 爆弾 | 62 | -13 | -432.5 |
26 | 1 | 75 | A | 63 | -12 | -444.5 |
27 | 1 | 75 | 時計 | 55.8 | -19.2 | -463.7 |
28 | 1 | 75 | Q | 11.2 | -63.8 | -527.5 |
29 | 1 | 75 | J | 12.6 | -62.4 | -589.9 |
30 | 1 | 75 | A | 17 | -58 | -647.9 |
31 | 1 | 75 | A | 1.8 | -73.2 | -721.1 |
32 | 1 | 75 | K | 84.2 | 9.2 | -711.9 |
33 | 1 | 75 | 鍵 | 48 | -27 | -738.9 |
34 | 1 | 75 | 鍵 | 120.2 | 45.2 | -693.7 |
35 | 1 | 75 | Q | 14 | -61 | -754.7 |
36 | 1 | 75 | カメラ | 60 | -15 | -769.7 |
37 | 1 | 75 | ビール | 80 | 5 | -764.7 |
38 | 1 | 75 | カメラ | 187.5 | 112.5 | -652.2 |
39 | 1 | 75 | Q | 21 | -54 | -706.2 |
40 | 1 | 75 | 鍵 | 36 | -39 | -745.2 |
41 | 1 | 75 | A | 5.6 | -69.4 | -814.6 |
42 | 1 | 75 | J | 8.4 | -66.6 | -881.2 |
43 | 1 | 75 | Q | 25.2 | -49.8 | -931 |
44 | 1 | 75 | 爆弾 | 72 | -3 | -934 |
45 | 1 | 75 | K | 25.2 | -49.8 | -983.8 |
46 | 1 | 75 | K | 11.2 | -63.8 | -1047.6 |
47 | 1 | 75 | A | 0.6 | -74.4 | -1122 |
48 | 1 | 75 | 爆弾 | 36 | -39 | -1161 |
49 | 1 | 75 | A | 14 | -61 | -1222 |
50 | 1 | 75 | Q | 42 | -33 | -1255 |
51 | 1 | 75 | カメラ | 60 | -15 | -1270 |
52 | 1 | 75 | カメラ | 180 | 105 | -1165 |
53 | 1 | 75 | ビール | 54 | -21 | -1186 |
54 | 1 | 75 | Q | 25.2 | -49.8 | -1235.8 |
55 | 1 | 75 | Q | 11.2 | -63.8 | -1299.6 |
56 | 1 | 75 | J | 25.4 | -49.6 | -1349.2 |
57 | 1 | 75 | ビール | 9 | -66 | -1415.2 |
58 | 1 | 75 | Q | 12.6 | -62.4 | -1477.6 |
59 | 1 | 75 | カメラ | 300 | 225 | -1252.6 |
60 | 1 | 75 | A | 14 | -61 | -1313.6 |
61 | 1 | 75 | カメラ | 1000 | 925 | -388.6 |
62 | 1 | 75 | A | 12.6 | -62.4 | -451 |
63 | 1 | 75 | カメラ | 80 | 5 | -446 |
64 | 1 | 75 | 鍵 | 72.3 | -2.7 | -448.7 |
65 | 1 | 75 | J | 5.6 | -69.4 | -518.1 |
66 | 1 | 75 | A | 39.2 | -35.8 | -553.9 |
67 | 1 | 75 | J | 12.9 | -62.1 | -616 |
68 | 1 | 75 | K | 1.2 | -73.8 | -689.8 |
69 | 1 | 75 | 鍵 | 2 | -73 | -762.8 |
70 | 1 | 75 | K | 8.4 | -66.6 | -829.4 |
71 | 1 | 75 | J | 12.6 | -62.4 | -891.8 |
72 | 1 | 75 | A | 14.4 | -60.6 | -952.4 |
73 | 1 | 75 | 鍵 | 60 | -15 | -967.4 |
74 | 1 | 75 | J | 6 | -69 | -1036.4 |
75 | 1 | 75 | 爆弾 | 108 | 33 | -1003.4 |
76 | 1 | 75 | A | 13.2 | -61.8 | -1065.2 |
77 | 1 | 75 | A | 8.4 | -66.6 | -1131.8 |
78 | 1 | 75 | K | 8.4 | -66.6 | -1198.4 |
79 | 1 | 75 | ビール | 100.1 | 25.1 | -1173.3 |
80 | 1 | 75 | 爆弾 | 40.1 | -34.9 | -1208.2 |
81 | 1 | 75 | 爆弾 | 54 | -21 | -1229.2 |
82 | 1 | 75 | 鍵 | 64 | -11 | -1240.2 |
83 | 1 | 75 | 時計 | 7.2 | -67.8 | -1308 |
84 | 1 | 75 | J | 75.6 | 0.6 | -1307.4 |
85 | 1 | 75 | K | 5.6 | -69.4 | -1376.8 |
86 | 1 | 75 | 時計 | 110 | 35 | -1341.8 |
87 | 1 | 75 | A | 2.6 | -72.4 | -1414.2 |
88 | 1 | 75 | K | 126.1 | 51.1 | -1363.1 |
89 | 1 | 75 | ビール | 160 | 85 | -1278.1 |
90 | 1 | 75 | – | 0 | -75 | -1353.1 |
91 | 1 | 75 | Q | 84 | 9 | -1344.1 |
92 | 1 | 75 | カメラ | 541.3 | 466.3 | -877.8 |
93 | 1 | 75 | 鍵 | 180 | 105 | -772.8 |
94 | 1 | 75 | カメラ | 315 | 240 | -532.8 |
95 | 1 | 75 | 爆弾 | 120 | 45 | -487.8 |
96 | 1 | 75 | – | 0 | -75 | -562.8 |
97 | 1 | 75 | 時計 | 72.2 | -2.8 | -565.6 |
98 | 1 | 75 | A | 21 | -54 | -619.6 |
99 | 1 | 75 | A | 1.2 | -73.8 | -693.4 |
100 | 1 | 75 | K | 42 | -33 | -726.4 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | UG | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 120 | 59.4 | -60.6 | -60.6 | |
2 | 1 | 120 | 182.1 | 62.1 | 1.5 | |
3 | 1 | 120 | 74.4 | -45.6 | -44.1 | |
4 | 1 | 120 | 105.2 | -14.8 | -58.9 | |
5 | 1 | 120 | 57.4 | -62.6 | -121.5 | |
6 | 1 | 120 | 36.8 | -83.2 | -204.7 | |
7 | 1 | 120 | 785 | ⚪︎ | 665 | 460.3 |
8 | 1 | 120 | 476.9 | 356.9 | 817.2 | |
9 | 1 | 120 | 37.8 | -82.2 | 735 | |
10 | 1 | 120 | 5.6 | -114.4 | 620.6 | |
11 | 1 | 120 | 85.2 | -34.8 | 585.8 | |
12 | 1 | 120 | 57 | -63 | 522.8 | |
13 | 1 | 120 | 40.8 | -79.2 | 443.6 | |
14 | 1 | 120 | 13.6 | -106.4 | 337.2 | |
15 | 1 | 120 | 2.8 | -117.2 | 220 | |
16 | 1 | 120 | 16.9 | -103.1 | 116.9 | |
17 | 1 | 120 | 274 | 154 | 270.9 | |
18 | 1 | 120 | 12.1 | -107.9 | 163 | |
19 | 1 | 120 | 100 | -20 | 143 | |
20 | 1 | 120 | 77.2 | -42.8 | 100.2 | |
21 | 1 | 120 | 5.8 | -114.2 | -14 | |
22 | 1 | 120 | 125.4 | 5.4 | -8.6 | |
23 | 1 | 120 | 40 | ⚪︎ | -80 | -88.6 |
24 | 1 | 120 | 80.6 | -39.4 | -128 | |
25 | 1 | 120 | 61.4 | -58.6 | -186.6 | |
26 | 1 | 120 | 15.5 | -104.5 | -291.1 | |
27 | 1 | 120 | 13.7 | -106.3 | -397.4 | |
28 | 1 | 120 | 15.5 | -104.5 | -501.9 | |
29 | 1 | 120 | 483.4 | 363.4 | -138.5 | |
30 | 1 | 120 | 85.9 | -34.1 | -172.6 | |
31 | 1 | 120 | 76.5 | -43.5 | -216.1 | |
32 | 1 | 120 | 26.4 | -93.6 | -309.7 | |
33 | 1 | 120 | 80.9 | -39.1 | -348.8 | |
34 | 1 | 120 | 62.3 | -57.7 | -406.5 | |
35 | 1 | 120 | 39.2 | -80.8 | -487.3 | |
36 | 1 | 120 | 66.7 | -53.3 | -540.6 | |
37 | 1 | 120 | 260.7 | 140.7 | -399.9 | |
38 | 1 | 120 | 48.1 | -71.9 | -471.8 | |
39 | 1 | 120 | 11.4 | -108.6 | -580.4 | |
40 | 1 | 120 | 85.8 | -34.2 | -614.6 | |
41 | 1 | 120 | 114.4 | -5.6 | -620.2 | |
42 | 1 | 120 | 100.9 | -19.1 | -639.3 | |
43 | 1 | 120 | 75.8 | -44.2 | -683.5 | |
44 | 1 | 120 | 41.1 | -78.9 | -762.4 | |
45 | 1 | 120 | 14.7 | -105.3 | -867.7 | |
46 | 1 | 120 | 56.8 | -63.2 | -930.9 | |
47 | 1 | 120 | 10.3 | -109.7 | -1040.6 | |
48 | 1 | 120 | 77.7 | -42.3 | -1082.9 | |
49 | 1 | 120 | 59.5 | -60.5 | -1143.4 | |
50 | 1 | 120 | 80.7 | -39.3 | -1182.7 | |
51 | 1 | 120 | 20.2 | -99.8 | -1282.5 | |
52 | 1 | 120 | 15.6 | -104.4 | -1386.9 | |
53 | 1 | 120 | 7.9 | -112.1 | -1499 | |
54 | 1 | 120 | 53.6 | -66.4 | -1565.4 | |
55 | 1 | 120 | 273.6 | 153.6 | -1411.8 | |
56 | 1 | 120 | 26.4 | -93.6 | -1505.4 | |
57 | 1 | 120 | 42.6 | -77.4 | -1582.8 | |
58 | 1 | 120 | 75.4 | -44.6 | -1627.4 | |
59 | 1 | 120 | 142.9 | 22.9 | -1604.5 | |
60 | 1 | 120 | 75.9 | -44.1 | -1648.6 | |
61 | 1 | 120 | 63 | -57 | -1705.6 | |
62 | 1 | 120 | 53.9 | -66.1 | -1771.7 | |
63 | 1 | 120 | 25.4 | -94.6 | -1866.3 | |
64 | 1 | 120 | 56.6 | -63.4 | -1929.7 | |
65 | 1 | 120 | 214.4 | ⚪︎ | 94.4 | -1835.3 |
66 | 1 | 120 | 652.2 | 532.2 | -1303.1 | |
67 | 1 | 120 | 62 | -58 | -1361.1 | |
68 | 1 | 120 | 32.8 | -87.2 | -1448.3 | |
69 | 1 | 120 | 112.5 | -7.5 | -1455.8 | |
70 | 1 | 120 | 40.8 | -79.2 | -1535 | |
71 | 1 | 120 | 67.7 | -52.3 | -1587.3 | |
72 | 1 | 120 | 23.5 | -96.5 | -1683.8 | |
73 | 1 | 120 | 24.4 | -95.6 | -1779.4 | |
74 | 1 | 120 | 37.1 | -82.9 | -1862.3 | |
75 | 1 | 120 | 29.6 | -90.4 | -1952.7 | |
76 | 1 | 120 | 129.1 | 9.1 | -1943.6 | |
77 | 1 | 120 | 205.9 | 85.9 | -1857.7 | |
78 | 1 | 120 | 45.1 | -74.9 | -1932.6 | |
79 | 1 | 120 | 34.4 | -85.6 | -2018.2 | |
80 | 1 | 120 | 17.5 | -102.5 | -2120.7 | |
81 | 1 | 120 | 71.1 | -48.9 | -2169.6 | |
82 | 1 | 120 | 282.6 | 162.6 | -2007 | |
83 | 1 | 120 | 17.3 | -102.7 | -2109.7 | |
84 | 1 | 120 | 113.2 | -6.8 | -2116.5 | |
85 | 1 | 120 | 76.5 | -43.5 | -2160 | |
86 | 1 | 120 | 90 | -30 | -2190 | |
87 | 1 | 120 | 32 | -88 | -2278 | |
88 | 1 | 120 | 17.4 | -102.6 | -2380.6 | |
89 | 1 | 120 | 21.2 | -98.8 | -2479.4 | |
90 | 1 | 120 | 106.6 | -13.4 | -2492.8 | |
91 | 1 | 120 | 58.3 | -61.7 | -2554.5 | |
92 | 1 | 120 | 84 | -36 | -2590.5 | |
93 | 1 | 120 | 107.8 | -12.2 | -2602.7 | |
94 | 1 | 120 | 9.9 | -110.1 | -2712.8 | |
95 | 1 | 120 | 24.4 | -95.6 | -2808.4 | |
96 | 1 | 120 | 64.6 | -55.4 | -2863.8 | |
97 | 1 | 120 | 752.1 | ⚪︎ | 632.1 | -2231.7 |
98 | 1 | 120 | 19.6 | -100.4 | -2332.1 | |
99 | 1 | 120 | 70.9 | -49.1 | -2381.2 | |
100 | 1 | 120 | 20.4 | -99.6 | -2480.8 |
まとめ
ベットx75(1ドルベット、75ドル購入)の3個以上のスタックウェイズシンボル確約とベットx120(1ドルベット、120ドル購入)のブックオブスタックウェイズを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
今回は購入価格が近い2種類で実践!
結果的に1スピンで終了となるベットx75(スタックウェイズシンボル確約)の方が優秀ですが、こちらの場合配当が成立しないこともあり(実践上配当0確率4%)、資金がガンガン減っていくので要注意!
また、ブックオブスタックウェイズ購入からもスーパーブックオブスタックウェイズにアップグレードする可能性(実践上アップグレード確率4%)があるので多少は期待してもよし!
ただどちらも勝率はそこまで優秀ではないので他のHacksaw Gamingのゲームとしっかり比べてから購入しましょう!
『Benny the Beer(ベニー・ザ・ビール)』攻略情報はこちらから!