Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)フリースピン100回購入してみた!
『Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3233.1 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 300.55 |
2位 | 298.35 |
3位 | 287.75 |
最低配当(ドル) |
---|
5.6 |
平均配当(ドル) |
---|
67.6 |
投資額回収率割合
50%以下の配当で終了することも多く、さらに401%以上の配当は出現しないという地獄のような展開に…
一撃待ちはジャクポット狙いのみか!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
27 | 28 | 21 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)フリースピン
ボーナスキャンディを獲得した際にフリースピンに突入する可能性があります。
フリースピン突入時に1〜3種類のモディファイアーが有効になります。
- 黄キャンディー:スピン開始時に6〜12個のワイルドシンボルを追加。さらにゴールデンワイルドが出現するとウィンマルチプライヤーがx1増加
- 赤キャンディー:1〜4回の追加スピン獲得。さらにエクストラスピンシンボルが出現するようになり、5個収集するごとにスーパースピン1回を獲得。
- 緑キャンディー:5種類のジャックポットが有効になる。それぞれのジャックポットに必要なシンボルを収集すれば対応したジャックポットを獲得。
マルチプライヤーワイルドとウィンマルチプライヤーは乗算され配当に適用されます。
スーパースピンは通常回数を消化した後に突入します。スーパースピン中は高配当シンボルのみが出現します。
ジャックポットはそれぞれの賞金のシンボルが必要となります。
- MINI(2個必要):ベットx10
- MINOR(3個必要):ベットx25
- MAJOR(4個必要):ベットx50
- MAXI(5個必要):ベットx100
- GRAND(5 個必要):ベットx2,000
モディファイア詳細
出現種類 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3種類 | 15 | 40.0 |
2種類(黄+赤) | 21 | 4.8 |
2種類(黄+緑) | 22 | 36.0 |
2種類(緑+赤) | 18 | 22.0 |
1種類(黄) | 4 | 0 |
1種類(赤) | 7 | 0 |
1種類(緑) | 13 | 7.7 |
フリースピン突入時のモディファイアで全てが決まる!
最も勝率が高くなるのはやはり3種類全てが出現した場合!しかしそれでも勝率は40%とそこまで高くはありません…
2種類選択時は種類によって勝率が大きく異なり、黄+赤(ワイルド+スーパースピン)出現時は36.0%と割と優秀な勝率となりました!
しかし、2種類(黄+赤)や1種類のみの出現では勝率は一桁、もしくは0%という厳しい結果に…
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | ワイルド+マルチプライヤー | スーパースピン | ジャックポット | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 26.45 | -73.55 | -73.55 | |
2 | 1 | 100 | ⚪︎ | 14.25 | -85.75 | -159.3 | ||
3 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 24.9 | -75.1 | -234.4 | |
4 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 300.55 | 200.55 | -33.85 |
5 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 80.95 | -19.05 | -52.9 |
6 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 160.4 | 60.4 | 7.5 | |
7 | 1 | 100 | ⚪︎ | 48 | -52 | -44.5 | ||
8 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 49.6 | -50.4 | -94.9 | |
9 | 1 | 100 | ⚪︎ | 19.35 | -80.65 | -175.55 | ||
10 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 153.5 | 53.5 | -122.05 | |
11 | 1 | 100 | ⚪︎ | 24.45 | -75.55 | -197.6 | ||
12 | 1 | 100 | ⚪︎ | 24.55 | -75.45 | -273.05 | ||
13 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 72.5 | -27.5 | -300.55 | |
14 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 50.3 | -49.7 | -350.25 | |
15 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 47.6 | -52.4 | -402.65 | |
16 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 19 | -81 | -483.65 | |
17 | 1 | 100 | ⚪︎ | 26.65 | -73.35 | -557 | ||
18 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 15.1 | -84.9 | -641.9 | |
19 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 43.5 | -56.5 | -698.4 | |
20 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 39.75 | -60.25 | -758.65 | |
21 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 145.75 | 45.75 | -712.9 | |
22 | 1 | 100 | ⚪︎ | 38.15 | -61.85 | -774.75 | ||
23 | 1 | 100 | ⚪︎ | 16.3 | -83.7 | -858.45 | ||
24 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 35.6 | -64.4 | -922.85 | |
25 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 189.75 | 89.75 | -833.1 |
26 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 61.25 | -38.75 | -871.85 | |
27 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 12.8 | -87.2 | -959.05 | |
28 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 16.8 | -83.2 | -1042.25 | |
29 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 46 | -54 | -1096.25 |
30 | 1 | 100 | ⚪︎ | 110.35 | 10.35 | -1085.9 | ||
31 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 53.65 | -46.35 | -1132.25 |
32 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 237.1 | 137.1 | -995.15 |
33 | 1 | 100 | ⚪︎ | 61.45 | -38.55 | -1033.7 | ||
34 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 298.7 | 198.7 | -835 |
35 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 125.6 | 25.6 | -809.4 | |
36 | 1 | 100 | ⚪︎ | 20.5 | -79.5 | -888.9 | ||
37 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18.35 | -81.65 | -970.55 | |
38 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 16.7 | -83.3 | -1053.85 | |
39 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 23.5 | -76.5 | -1130.35 | |
40 | 1 | 100 | ⚪︎ | 28.45 | -71.55 | -1201.9 | ||
41 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 65.75 | -34.25 | -1236.15 | |
42 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 70.95 | -29.05 | -1265.2 | |
43 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 6.95 | -93.05 | -1358.25 | |
44 | 1 | 100 | ⚪︎ | 23.1 | -76.9 | -1435.15 | ||
45 | 1 | 100 | ⚪︎ | 43.85 | -56.15 | -1491.3 | ||
46 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 51.55 | -48.45 | -1539.75 | |
47 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 142.7 | 42.7 | -1497.05 | |
48 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 181.55 | 81.55 | -1415.5 |
49 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 155.9 | 55.9 | -1359.6 | |
50 | 1 | 100 | ⚪︎ | 10.15 | -89.85 | -1449.45 | ||
51 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 20.5 | -79.5 | -1528.95 | |
52 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 20.6 | -79.4 | -1608.35 | |
53 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 37.85 | -62.15 | -1670.5 | |
54 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 62.15 | -37.85 | -1708.35 | |
55 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 74.15 | -25.85 | -1734.2 | |
56 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 42.4 | -57.6 | -1791.8 | |
57 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 116.25 | 16.25 | -1775.55 | |
58 | 1 | 100 | ⚪︎ | 80.7 | -19.3 | -1794.85 | ||
59 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 40.7 | -59.3 | -1854.15 |
60 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 5.6 | -94.4 | -1948.55 | |
61 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 40 | -60 | -2008.55 |
62 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 121.25 | 21.25 | -1987.3 | |
63 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 17.95 | -82.05 | -2069.35 | |
64 | 1 | 100 | ⚪︎ | 67.3 | -32.7 | -2102.05 | ||
65 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 287.75 | 187.75 | -1914.3 | |
66 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 16.8 | -83.2 | -1997.5 | |
67 | 1 | 100 | ⚪︎ | 15.2 | -84.8 | -2082.3 | ||
68 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 72.85 | -27.15 | -2109.45 | |
69 | 1 | 100 | ⚪︎ | 46.5 | -53.5 | -2162.95 | ||
70 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 47.6 | -52.4 | -2215.35 |
71 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 106.45 | 6.45 | -2208.9 | |
72 | 1 | 100 | ⚪︎ | 45.7 | -54.3 | -2263.2 | ||
73 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 34.55 | -65.45 | -2328.65 | |
74 | 1 | 100 | ⚪︎ | 16 | -84 | -2412.65 | ||
75 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 255.65 | 155.65 | -2257 | |
76 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 8.2 | -91.8 | -2348.8 | |
77 | 1 | 100 | ⚪︎ | 94.6 | -5.4 | -2354.2 | ||
78 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 35.2 | -64.8 | -2419 | |
79 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 71.45 | -28.55 | -2447.55 | |
80 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 43.2 | -56.8 | -2504.35 | |
81 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 135.1 | 35.1 | -2469.25 |
82 | 1 | 100 | ⚪︎ | 46.7 | -53.3 | -2522.55 | ||
83 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 48.3 | -51.7 | -2574.25 |
84 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18.75 | -81.25 | -2655.5 | |
85 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 54.45 | -45.55 | -2701.05 | |
86 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 69.95 | -30.05 | -2731.1 |
87 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 46.9 | -53.1 | -2784.2 | |
88 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 40.95 | -59.05 | -2843.25 | |
89 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 52.95 | -47.05 | -2890.3 | |
90 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 60.7 | -39.3 | -2929.6 | |
91 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 130.05 | 30.05 | -2899.55 | |
92 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 61.75 | -38.25 | -2937.8 |
93 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 67.75 | -32.25 | -2970.05 | |
94 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 112.95 | 12.95 | -2957.1 | |
95 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 15.8 | -84.2 | -3041.3 | |
96 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 68 | -32 | -3073.3 | |
97 | 1 | 100 | ⚪︎ | 21.8 | -78.2 | -3151.5 | ||
98 | 1 | 100 | ⚪︎ | 17.4 | -82.6 | -3234.1 | ||
99 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 47.55 | -52.45 | -3286.55 | |
100 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 39.85 | -60.15 | -3346.7 |
まとめ
今回は『Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は低く、ビッグウィン確率も非常に低い結果となりました…。さらに、モディファイアの出現パターンによっては全く期待できない展開になることもあり、なかなか厳しいゲームと言えそうです。
実践上、通常プレイでのコイン持ちは悪くはないので、あえてボーナス購入する必要はないかもしれません!?通常プレイでも楽しめる部分はありますが、ボーナス購入に関しては慎重に考えた方が良さそうです!
『Candy Jar Cluster(キャンディジャークラスター)』攻略情報はこちらから!