2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)フリースピン100回購入してみた!
『2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)』では6種類の購入機能を搭載!
- ベットx5:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx100:1スピン限定で3個以上のリボルバーシンボル確約
- ベットx130:ボーナス
- ベットx200:フリースピン
- ベットx260:BEST OF MOSTボーナス
- ベットx400:BEST OF MOSTフリースピン
今回はその中のベットx130(1ドルベット、130ドル購入)のボーナスとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
24% |
実践100回・勝率 |
---|
34% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1713 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
229 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 805 |
2位 | 631 |
3位 | 417 |
最低配当(ドル) |
---|
7.0 |
平均配当(ドル) |
---|
112.8 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 3260.8 |
2位 | 1065.6 |
3位 | 747.8 |
最低配当(ドル) |
---|
2.0 |
平均配当(ドル) |
---|
202.2 |
投資額回収率割合
がっつりマイナスの割には25%以下の配当割合は少ない。ただ、301%〜の配当割合も低く、ビッグウィンのハードルは高め…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
15 | 26 | 18 | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 |
25%以下の配当割合が約4割とかなり厳しいですが、一撃超ビッグウィンの可能性もある!
ベットx130購入に比べるとかなり波は荒い!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
38 | 18 | 7 | 3 | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)特性
リボルバーシンボル
シルバーリボルバーシンボルが出現すると1〜6個のワイルドシンボルがランダムな位置に追加されます。
同じ場所に出現した場合はマルチプライヤーワイルドとなります。(マルチプライヤーx2〜10、x15、x20、x50、x100、x200のいずれか)
ゴールデンリボルバーシンボルが出現すると最初からマルチプライヤーワイルドとなります。
2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)フリースピン
ボーナス
フリースピンシンボルが3個出現すると3回転のSTボーナスに突入します。
ボーナス中はリボルバーシンボル(シルバー・ゴールド)、リロードシンボル、ハズレのみが出現し、ハズレ以外が1個でも出現するとST回数がリセットされます。
賞金は獲得するとスピン毎に新しい賞金に変化します。
- シルバーリボルバーシンボル:1〜6発をランダムな賞金(ベットx2〜10、x15、x20、x25、x30、x40、x50、x75、x100、x150、x200、x250、x500)に当てて獲得
- ゴールドリボルバーシンボル:獲得した賞金を出現している全てのシルバーリボルバーシンボルに加算
- リロードシンボル:リロードシンボルの賞金以外の賞金を収集し、その後シルバーリボルバーシンボルの弾が充填
フリースピン
フリースピンシンボルが4個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中に出現したマルチプライヤーワイルドはその場に固定され、フリースピン終了までリセットされません。
フリースピンシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 130 | 51 | -79 | -79 |
2 | 1 | 130 | 118 | -12 | -91 |
3 | 1 | 130 | 114 | -16 | -107 |
4 | 1 | 130 | 48 | -82 | -189 |
5 | 1 | 130 | 98 | -32 | -221 |
6 | 1 | 130 | 16 | -114 | -335 |
7 | 1 | 130 | 126 | -4 | -339 |
8 | 1 | 130 | 122 | -8 | -347 |
9 | 1 | 130 | 27 | -103 | -450 |
10 | 1 | 130 | 25 | -105 | -555 |
11 | 1 | 130 | 369 | 239 | -316 |
12 | 1 | 130 | 186 | 56 | -260 |
13 | 1 | 130 | 56 | -74 | -334 |
14 | 1 | 130 | 18 | -112 | -446 |
15 | 1 | 130 | 152 | 22 | -424 |
16 | 1 | 130 | 37 | -93 | -517 |
17 | 1 | 130 | 288 | 158 | -359 |
18 | 1 | 130 | 129 | -1 | -360 |
19 | 1 | 130 | 174 | 44 | -316 |
20 | 1 | 130 | 38 | -92 | -408 |
21 | 1 | 130 | 132 | 2 | -406 |
22 | 1 | 130 | 52 | -78 | -484 |
23 | 1 | 130 | 41 | -89 | -573 |
24 | 1 | 130 | 223 | 93 | -480 |
25 | 1 | 130 | 104 | -26 | -506 |
26 | 1 | 130 | 98 | -32 | -538 |
27 | 1 | 130 | 417 | 287 | -251 |
28 | 1 | 130 | 90 | -40 | -291 |
29 | 1 | 130 | 29 | -101 | -392 |
30 | 1 | 130 | 134 | 4 | -388 |
31 | 1 | 130 | 229 | 99 | -289 |
32 | 1 | 130 | 58 | -72 | -361 |
33 | 1 | 130 | 42 | -88 | -449 |
34 | 1 | 130 | 48 | -82 | -531 |
35 | 1 | 130 | 110 | -20 | -551 |
36 | 1 | 130 | 68 | -62 | -613 |
37 | 1 | 130 | 74 | -56 | -669 |
38 | 1 | 130 | 36 | -94 | -763 |
39 | 1 | 130 | 101 | -29 | -792 |
40 | 1 | 130 | 29 | -101 | -893 |
41 | 1 | 130 | 31 | -99 | -992 |
42 | 1 | 130 | 151 | 21 | -971 |
43 | 1 | 130 | 53 | -77 | -1048 |
44 | 1 | 130 | 52 | -78 | -1126 |
45 | 1 | 130 | 37 | -93 | -1219 |
46 | 1 | 130 | 16 | -114 | -1333 |
47 | 1 | 130 | 111 | -19 | -1352 |
48 | 1 | 130 | 359 | 229 | -1123 |
49 | 1 | 130 | 87 | -43 | -1166 |
50 | 1 | 130 | 66 | -64 | -1230 |
51 | 1 | 130 | 45 | -85 | -1315 |
52 | 1 | 130 | 14 | -116 | -1431 |
53 | 1 | 130 | 16 | -114 | -1545 |
54 | 1 | 130 | 7 | -123 | -1668 |
55 | 1 | 130 | 223 | 93 | -1575 |
56 | 1 | 130 | 39 | -91 | -1666 |
57 | 1 | 130 | 92 | -38 | -1704 |
58 | 1 | 130 | 68 | -62 | -1766 |
59 | 1 | 130 | 147 | 17 | -1749 |
60 | 1 | 130 | 631 | 501 | -1248 |
61 | 1 | 130 | 61 | -69 | -1317 |
62 | 1 | 130 | 89 | -41 | -1358 |
63 | 1 | 130 | 12 | -118 | -1476 |
64 | 1 | 130 | 100 | -30 | -1506 |
65 | 1 | 130 | 99 | -31 | -1537 |
66 | 1 | 130 | 48 | -82 | -1619 |
67 | 1 | 130 | 103 | -27 | -1646 |
68 | 1 | 130 | 54 | -76 | -1722 |
69 | 1 | 130 | 153 | 23 | -1699 |
70 | 1 | 130 | 77 | -53 | -1752 |
71 | 1 | 130 | 57 | -73 | -1825 |
72 | 1 | 130 | 91 | -39 | -1864 |
73 | 1 | 130 | 88 | -42 | -1906 |
74 | 1 | 130 | 8 | -122 | -2028 |
75 | 1 | 130 | 88 | -42 | -2070 |
76 | 1 | 130 | 87 | -43 | -2113 |
77 | 1 | 130 | 378 | 248 | -1865 |
78 | 1 | 130 | 75 | -55 | -1920 |
79 | 1 | 130 | 22 | -108 | -2028 |
80 | 1 | 130 | 15 | -115 | -2143 |
81 | 1 | 130 | 47 | -83 | -2226 |
82 | 1 | 130 | 292 | 162 | -2064 |
83 | 1 | 130 | 102 | -28 | -2092 |
84 | 1 | 130 | 96 | -34 | -2126 |
85 | 1 | 130 | 805 | 675 | -1451 |
86 | 1 | 130 | 228 | 98 | -1353 |
87 | 1 | 130 | 37 | -93 | -1446 |
88 | 1 | 130 | 46 | -84 | -1530 |
89 | 1 | 130 | 102 | -28 | -1558 |
90 | 1 | 130 | 237 | 107 | -1451 |
91 | 1 | 130 | 212 | 82 | -1369 |
92 | 1 | 130 | 120 | -10 | -1379 |
93 | 1 | 130 | 52 | -78 | -1457 |
94 | 1 | 130 | 152 | 22 | -1435 |
95 | 1 | 130 | 191 | 61 | -1374 |
96 | 1 | 130 | 81 | -49 | -1423 |
97 | 1 | 130 | 36 | -94 | -1517 |
98 | 1 | 130 | 70 | -60 | -1577 |
99 | 1 | 130 | 51 | -79 | -1656 |
100 | 1 | 130 | 73 | -57 | -1713 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 69.2 | -130.8 | -130.8 |
2 | 1 | 200 | 251.6 | 51.6 | -79.2 |
3 | 1 | 200 | 3 | -197 | -276.2 |
4 | 1 | 200 | 491.8 | 291.8 | 15.6 |
5 | 1 | 200 | 22 | -178 | -162.4 |
6 | 1 | 200 | 19.6 | -180.4 | -342.8 |
7 | 1 | 200 | 54 | -146 | -488.8 |
8 | 1 | 200 | 293 | 93 | -395.8 |
9 | 1 | 200 | 80.4 | -119.6 | -515.4 |
10 | 1 | 200 | 219 | 19 | -496.4 |
11 | 1 | 200 | 3260.8 | 3060.8 | 2564.4 |
12 | 1 | 200 | 11.8 | -188.2 | 2376.2 |
13 | 1 | 200 | 27.2 | -172.8 | 2203.4 |
14 | 1 | 200 | 16.4 | -183.6 | 2019.8 |
15 | 1 | 200 | 48 | -152 | 1867.8 |
16 | 1 | 200 | 115.6 | -84.4 | 1783.4 |
17 | 1 | 200 | 386.6 | 186.6 | 1970 |
18 | 1 | 200 | 44.2 | -155.8 | 1814.2 |
19 | 1 | 200 | 26 | -174 | 1640.2 |
20 | 1 | 200 | 46.1 | -153.9 | 1486.3 |
21 | 1 | 200 | 68.1 | -131.9 | 1354.4 |
22 | 1 | 200 | 12.6 | -187.4 | 1167 |
23 | 1 | 200 | 563.8 | 363.8 | 1530.8 |
24 | 1 | 200 | 35.6 | -164.4 | 1366.4 |
25 | 1 | 200 | 9.6 | -190.4 | 1176 |
26 | 1 | 200 | 55.2 | -144.8 | 1031.2 |
27 | 1 | 200 | 44 | -156 | 875.2 |
28 | 1 | 200 | 40.8 | -159.2 | 716 |
29 | 1 | 200 | 296.6 | 96.6 | 812.6 |
30 | 1 | 200 | 220.2 | 20.2 | 832.8 |
31 | 1 | 200 | 24.2 | -175.8 | 657 |
32 | 1 | 200 | 202 | 2 | 659 |
33 | 1 | 200 | 392 | 192 | 851 |
34 | 1 | 200 | 294.6 | 94.6 | 945.6 |
35 | 1 | 200 | 223 | 23 | 968.6 |
36 | 1 | 200 | 448.4 | 248.4 | 1217 |
37 | 1 | 200 | 456.8 | 256.8 | 1473.8 |
38 | 1 | 200 | 34.2 | -165.8 | 1308 |
39 | 1 | 200 | 36.5 | -163.5 | 1144.5 |
40 | 1 | 200 | 95 | -105 | 1039.5 |
41 | 1 | 200 | 20.3 | -179.7 | 859.8 |
42 | 1 | 200 | 88.4 | -111.6 | 748.2 |
43 | 1 | 200 | 136.6 | -63.4 | 684.8 |
44 | 1 | 200 | 440.4 | 240.4 | 925.2 |
45 | 1 | 200 | 93.2 | -106.8 | 818.4 |
46 | 1 | 200 | 165.8 | -34.2 | 784.2 |
47 | 1 | 200 | 7.4 | -192.6 | 591.6 |
48 | 1 | 200 | 497.2 | 297.2 | 888.8 |
49 | 1 | 200 | 43.2 | -156.8 | 732 |
50 | 1 | 200 | 149 | -51 | 681 |
51 | 1 | 200 | 6.4 | -193.6 | 487.4 |
52 | 1 | 200 | 9.8 | -190.2 | 297.2 |
53 | 1 | 200 | 16.2 | -183.8 | 113.4 |
54 | 1 | 200 | 284 | 84 | 197.4 |
55 | 1 | 200 | 108.4 | -91.6 | 105.8 |
56 | 1 | 200 | 75.8 | -124.2 | -18.4 |
57 | 1 | 200 | 23 | -177 | -195.4 |
58 | 1 | 200 | 64.8 | -135.2 | -330.6 |
59 | 1 | 200 | 104.6 | -95.4 | -426 |
60 | 1 | 200 | 82.8 | -117.2 | -543.2 |
61 | 1 | 200 | 91.3 | -108.7 | -651.9 |
62 | 1 | 200 | 64.1 | -135.9 | -787.8 |
63 | 1 | 200 | 10 | -190 | -977.8 |
64 | 1 | 200 | 367.4 | 167.4 | -810.4 |
65 | 1 | 200 | 742.2 | 542.2 | -268.2 |
66 | 1 | 200 | 41.6 | -158.4 | -426.6 |
67 | 1 | 200 | 296.7 | 96.7 | -329.9 |
68 | 1 | 200 | 113.2 | -86.8 | -416.7 |
69 | 1 | 200 | 225.6 | 25.6 | -391.1 |
70 | 1 | 200 | 122.8 | -77.2 | -468.3 |
71 | 1 | 200 | 489.2 | 289.2 | -179.1 |
72 | 1 | 200 | 69.7 | -130.3 | -309.4 |
73 | 1 | 200 | 399.4 | 199.4 | -110 |
74 | 1 | 200 | 337.2 | 137.2 | 27.2 |
75 | 1 | 200 | 38.6 | -161.4 | -134.2 |
76 | 1 | 200 | 16.4 | -183.6 | -317.8 |
77 | 1 | 200 | 75.5 | -124.5 | -442.3 |
78 | 1 | 200 | 258.4 | 58.4 | -383.9 |
79 | 1 | 200 | 59.4 | -140.6 | -524.5 |
80 | 1 | 200 | 35.7 | -164.3 | -688.8 |
81 | 1 | 200 | 7.6 | -192.4 | -881.2 |
82 | 1 | 200 | 93.6 | -106.4 | -987.6 |
83 | 1 | 200 | 209.6 | 9.6 | -978 |
84 | 1 | 200 | 42.4 | -157.6 | -1135.6 |
85 | 1 | 200 | 300.5 | 100.5 | -1035.1 |
86 | 1 | 200 | 9.8 | -190.2 | -1225.3 |
87 | 1 | 200 | 494.6 | 294.6 | -930.7 |
88 | 1 | 200 | 29.8 | -170.2 | -1100.9 |
89 | 1 | 200 | 245.8 | 45.8 | -1055.1 |
90 | 1 | 200 | 516 | 316 | -739.1 |
91 | 1 | 200 | 674.4 | 474.4 | -264.7 |
92 | 1 | 200 | 156.4 | -43.6 | -308.3 |
93 | 1 | 200 | 49.5 | -150.5 | -458.8 |
94 | 1 | 200 | 11.4 | -188.6 | -647.4 |
95 | 1 | 200 | 154.2 | -45.8 | -693.2 |
96 | 1 | 200 | 75.8 | -124.2 | -817.4 |
97 | 1 | 200 | 2 | -198 | -1015.4 |
98 | 1 | 200 | 747.8 | 547.8 | -467.6 |
99 | 1 | 200 | 1065.6 | 865.6 | 398 |
100 | 1 | 200 | 31 | -169 | 229 |
まとめ
今回は、その中のベットx130(1ドルベットで130ドル購入)のボーナスとベットx200(1ドルベットで200ドル購入)のフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
まず、ベットx130購入のボーナスですが、配当と勝率の両方がかなり厳しい結果になりました…。思ったよりもリターンが少なく、期待外れでしたね。でも、ベットx200購入の方はかなり期待できます!
フリースピン中に3桁マルチプライヤーが出現すると、一撃で超ビッグウィンの可能性が激高!カンストも狙える可能性を秘めているんです!フリースピンの醍醐味は、やはりこの瞬間にありますね!
そして、勝率も34%とボーナス購入機能を搭載しているゲームの中でもかなり優秀な確率となっています。なので、購入するならベットx200一択ですね!このデータをもとに、次回のプレイに役立ててください!
『2 Wild 2 Die(ツーワイルドツーダイ)』攻略情報はこちらから!