Keep’em(キープエム)フリースピン100回購入してみた!
『Keep’em(キープエム)』では4種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:最低1個の拡張ワイルド確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Keep’em(キープエム)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1244.3 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2417.3 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 598.2 |
2位 | 555.2 |
3位 | 544.6 |
最低配当(ドル) |
---|
5.6 |
平均配当(ドル) |
---|
87.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1567.7 |
2位 | 1340.7 |
3位 | 766.3 |
最低配当(ドル) |
---|
8.7 |
平均配当(ドル) |
---|
175.8 |
投資額回収率割合
勝率はそこまで優秀ではありませんが、1回のフリースピンあたりの配当は意外と獲得できる結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
18 | 22 | 32 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
ベットx100購入と同じような結果ですが、やや一撃性が上がっており、その分平均配当は若干下がる結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
14 | 31 | 22 | 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 |
演出
ゲットエムシンボル・マネーシンボル
ゲットエムシンボルとマネーシンボル(x1〜5、x10、x25、x50、x100、x250、x500、x1,000のいずれか)が同時に出現すると賞金獲得となります。
3、4リールに表示されている枠内にゲットエムシンボルシンボルかマネーシンボルが出現すると、ライフ3回のリスピンに突入します。ライフは1スピンで1つ減少します。
ライフがある内はキャッシュエムシンボル、マネーシンボルはスピン毎にリセットされずに固定されます。
また、ハートシンボルが出現するとライフが3個に回復します。
ハートがなくなるとリスピンは終了し、固定されたシンボルが削除されます。
フリースピン&ボーナス
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はゲットエムシンボル・マネーシンボルが出現しやすくなっています。
また、SCATTERシンボルが3個出現すると4回、4個出現すると6回の追加スピン獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピンではリールの枠がなくなり、全てのリールに出現したマネーシンボルが収集されるまでリールに残ります。
ただしリスピンがなくなり、マネーシンボルは収集されるとリールから削除されます。
また、SCATTERシンボルが3個出現すると4回、4個出現すると6回の追加スピン獲得となります
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 145.2 | 45.2 | 45.2 |
2 | 1 | 100 | 33.4 | -66.6 | -21.4 |
3 | 1 | 100 | 62.7 | -37.3 | -58.7 |
4 | 1 | 100 | 145.1 | 45.1 | -13.6 |
5 | 1 | 100 | 7 | -93 | -106.6 |
6 | 1 | 100 | 21.3 | -78.7 | -185.3 |
7 | 1 | 100 | 244.4 | 144.4 | -40.9 |
8 | 1 | 100 | 57.5 | -42.5 | -83.4 |
9 | 1 | 100 | 70 | -30 | -113.4 |
10 | 1 | 100 | 10.7 | -89.3 | -202.7 |
11 | 1 | 100 | 191.4 | 91.4 | -111.3 |
12 | 1 | 100 | 6.6 | -93.4 | -204.7 |
13 | 1 | 100 | 5.6 | -94.4 | -299.1 |
14 | 1 | 100 | 20.9 | -79.1 | -378.2 |
15 | 1 | 100 | 68.2 | -31.8 | -410 |
16 | 1 | 100 | 285.7 | 185.7 | -224.3 |
17 | 1 | 100 | 52.1 | -47.9 | -272.2 |
18 | 1 | 100 | 42.6 | -57.4 | -329.6 |
19 | 1 | 100 | 19.6 | -80.4 | -410 |
20 | 1 | 100 | 102.5 | 2.5 | -407.5 |
21 | 1 | 100 | 157.6 | 57.6 | -349.9 |
22 | 1 | 100 | 55.9 | -44.1 | -394 |
23 | 1 | 100 | 78.1 | -21.9 | -415.9 |
24 | 1 | 100 | 50.6 | -49.4 | -465.3 |
25 | 1 | 100 | 51.3 | -48.7 | -514 |
26 | 1 | 100 | 31.9 | -68.1 | -582.1 |
27 | 1 | 100 | 30.3 | -69.7 | -651.8 |
28 | 1 | 100 | 40.4 | -59.6 | -711.4 |
29 | 1 | 100 | 83.3 | -16.7 | -728.1 |
30 | 1 | 100 | 39.1 | -60.9 | -789 |
31 | 1 | 100 | 56 | -44 | -833 |
32 | 1 | 100 | 555.2 | 455.2 | -377.8 |
33 | 1 | 100 | 63.1 | -36.9 | -414.7 |
34 | 1 | 100 | 98.9 | -1.1 | -415.8 |
35 | 1 | 100 | 116.7 | 16.7 | -399.1 |
36 | 1 | 100 | 37.5 | -62.5 | -461.6 |
37 | 1 | 100 | 69.9 | -30.1 | -491.7 |
38 | 1 | 100 | 34.6 | -65.4 | -557.1 |
39 | 1 | 100 | 158.4 | 58.4 | -498.7 |
40 | 1 | 100 | 81.4 | -18.6 | -517.3 |
41 | 1 | 100 | 263.5 | 163.5 | -353.8 |
42 | 1 | 100 | 21.5 | -78.5 | -432.3 |
43 | 1 | 100 | 134.9 | 34.9 | -397.4 |
44 | 1 | 100 | 53.4 | -46.6 | -444 |
45 | 1 | 100 | 129.5 | 29.5 | -414.5 |
46 | 1 | 100 | 28.4 | -71.6 | -486.1 |
47 | 1 | 100 | 51 | -49 | -535.1 |
48 | 1 | 100 | 31.9 | -68.1 | -603.2 |
49 | 1 | 100 | 72.7 | -27.3 | -630.5 |
50 | 1 | 100 | 52 | -48 | -678.5 |
51 | 1 | 100 | 67.2 | -32.8 | -711.3 |
52 | 1 | 100 | 80.5 | -19.5 | -730.8 |
53 | 1 | 100 | 12 | -88 | -818.8 |
54 | 1 | 100 | 39.7 | -60.3 | -879.1 |
55 | 1 | 100 | 24.1 | -75.9 | -955 |
56 | 1 | 100 | 34 | -66 | -1021 |
57 | 1 | 100 | 598.2 | 498.2 | -522.8 |
58 | 1 | 100 | 50.5 | -49.5 | -572.3 |
59 | 1 | 100 | 28 | -72 | -644.3 |
60 | 1 | 100 | 10.40 | -89.60 | -733.90 |
61 | 1 | 100 | 38.8 | -61.2 | -795.10 |
62 | 1 | 100 | 296.5 | 196.5 | -598.60 |
63 | 1 | 100 | 39.1 | -60.9 | -659.50 |
64 | 1 | 100 | 40.7 | -59.3 | -718.80 |
65 | 1 | 100 | 302.3 | 202.3 | -516.50 |
66 | 1 | 100 | 85.5 | -14.5 | -531.00 |
67 | 1 | 100 | 36.7 | -63.3 | -594.30 |
68 | 1 | 100 | 21.1 | -78.9 | -673.20 |
69 | 1 | 100 | 62.8 | -37.2 | -710.40 |
70 | 1 | 100 | 50.8 | -49.2 | -759.60 |
71 | 1 | 100 | 53.6 | -46.4 | -806.00 |
72 | 1 | 100 | 544.6 | 444.6 | -361.40 |
73 | 1 | 100 | 52.1 | -47.9 | -409.30 |
74 | 1 | 100 | 220.4 | 120.4 | -288.90 |
75 | 1 | 100 | 67.4 | -32.6 | -321.50 |
76 | 1 | 100 | 56.8 | -43.2 | -364.70 |
77 | 1 | 100 | 63 | -37 | -401.70 |
78 | 1 | 100 | 10.3 | -89.7 | -491.40 |
79 | 1 | 100 | 10.7 | -89.3 | -580.70 |
80 | 1 | 100 | 34.1 | -65.9 | -646.60 |
81 | 1 | 100 | 139.2 | 39.2 | -607.40 |
82 | 1 | 100 | 402.1 | 302.1 | -305.30 |
83 | 1 | 100 | 9.8 | -90.2 | -395.50 |
84 | 1 | 100 | 29.6 | -70.4 | -465.90 |
85 | 1 | 100 | 34.3 | -65.7 | -531.60 |
86 | 1 | 100 | 57.5 | -42.5 | -574.10 |
87 | 1 | 100 | 59.8 | -40.2 | -614.30 |
88 | 1 | 100 | 38.9 | -61.1 | -675.40 |
89 | 1 | 100 | 52.2 | -47.8 | -723.20 |
90 | 1 | 100 | 69.8 | -30.2 | -753.40 |
91 | 1 | 100 | 56.8 | -43.2 | -796.60 |
92 | 1 | 100 | 67.4 | -32.6 | -829.20 |
93 | 1 | 100 | 22.1 | -77.9 | -907.10 |
94 | 1 | 100 | 94.7 | -5.3 | -912.40 |
95 | 1 | 100 | 64.2 | -35.8 | -948.20 |
96 | 1 | 100 | 5 | -95 | -1,043.20 |
97 | 1 | 100 | 69.2 | -30.8 | -1,074.00 |
98 | 1 | 100 | 38.4 | -61.6 | -1,135.60 |
99 | 1 | 100 | 8.3 | -91.7 | -1,227.30 |
100 | 1 | 100 | 83 | -17 | -1,244.30 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 63 | -137 | -137 |
2 | 1 | 200 | 58.3 | -141.7 | -278.7 |
3 | 1 | 200 | 170 | -30 | -308.7 |
4 | 1 | 200 | 213.8 | 13.8 | -294.9 |
5 | 1 | 200 | 121.9 | -78.1 | -373 |
6 | 1 | 200 | 71.7 | -128.3 | -501.3 |
7 | 1 | 200 | 160.7 | -39.3 | -540.6 |
8 | 1 | 200 | 123.4 | -76.6 | -617.2 |
9 | 1 | 200 | 59.5 | -140.5 | -757.7 |
10 | 1 | 200 | 192.8 | -7.2 | -764.9 |
11 | 1 | 200 | 143.9 | -56.1 | -821 |
12 | 1 | 200 | 46.6 | -153.4 | -974.4 |
13 | 1 | 200 | 651 | 451 | -523.4 |
14 | 1 | 200 | 65.9 | -134.1 | -657.5 |
15 | 1 | 200 | 120.6 | -79.4 | -736.9 |
16 | 1 | 200 | 126.1 | -73.9 | -810.8 |
17 | 1 | 200 | 40 | -160 | -970.8 |
18 | 1 | 200 | 766.3 | 566.3 | -404.5 |
19 | 1 | 200 | 224.5 | 24.5 | -380 |
20 | 1 | 200 | 75.7 | -124.3 | -504.3 |
21 | 1 | 200 | 73.6 | -126.4 | -630.7 |
22 | 1 | 200 | 238.4 | 38.4 | -592.3 |
23 | 1 | 200 | 132.9 | -67.1 | -659.4 |
24 | 1 | 200 | 103.3 | -96.7 | -756.1 |
25 | 1 | 200 | 78.5 | -121.5 | -877.6 |
26 | 1 | 200 | 156.4 | -43.6 | -921.2 |
27 | 1 | 200 | 80 | -120 | -1041.2 |
28 | 1 | 200 | 301.3 | 101.3 | -939.9 |
29 | 1 | 200 | 204.4 | 4.4 | -935.5 |
30 | 1 | 200 | 118.7 | -81.3 | -1016.8 |
31 | 1 | 200 | 87 | -113 | -1129.8 |
32 | 1 | 200 | 24.4 | -175.6 | -1305.4 |
33 | 1 | 200 | 55.4 | -144.6 | -1450 |
34 | 1 | 200 | 96.4 | -103.6 | -1553.6 |
35 | 1 | 200 | 18.2 | -181.8 | -1735.4 |
36 | 1 | 200 | 357.4 | 157.4 | -1578 |
37 | 1 | 200 | 237 | 37 | -1541 |
38 | 1 | 200 | 95.7 | -104.3 | -1645.3 |
39 | 1 | 200 | 196.9 | -3.1 | -1648.4 |
40 | 1 | 200 | 114.8 | -85.2 | -1733.6 |
41 | 1 | 200 | 57.1 | -142.9 | -1876.5 |
42 | 1 | 200 | 57.4 | -142.6 | -2019.1 |
43 | 1 | 200 | 1567.7 | 1367.7 | -651.4 |
44 | 1 | 200 | 138.9 | -61.1 | -712.5 |
45 | 1 | 200 | 86.7 | -113.3 | -825.8 |
46 | 1 | 200 | 210.8 | 10.8 | -815 |
47 | 1 | 200 | 102.2 | -97.8 | -912.8 |
48 | 1 | 200 | 436.6 | 236.6 | -676.2 |
49 | 1 | 200 | 92.5 | -107.5 | -783.7 |
50 | 1 | 200 | 27 | -173 | -956.7 |
51 | 1 | 200 | 69.2 | -130.8 | -1087.5 |
52 | 1 | 200 | 129.9 | -70.1 | -1157.6 |
53 | 1 | 200 | 59.4 | -140.6 | -1298.2 |
54 | 1 | 200 | 312.9 | 112.9 | -1185.3 |
55 | 1 | 200 | 79.7 | -120.3 | -1305.6 |
56 | 1 | 200 | 312.4 | 112.4 | -1193.2 |
57 | 1 | 200 | 49.1 | -150.9 | -1344.1 |
58 | 1 | 200 | 91 | -109 | -1453.1 |
59 | 1 | 200 | 34 | -166 | -1619.1 |
60 | 1 | 200 | 318.3 | 118.3 | -1500.8 |
61 | 1 | 200 | 68.8 | -131.2 | -1632 |
62 | 1 | 200 | 156.4 | -43.6 | -1675.6 |
63 | 1 | 200 | 82.8 | -117.2 | -1792.8 |
64 | 1 | 200 | 23.5 | -176.5 | -1969.3 |
65 | 1 | 200 | 91.4 | -108.6 | -2077.9 |
66 | 1 | 200 | 88.5 | -111.5 | -2189.4 |
67 | 1 | 200 | 373.5 | 173.5 | -2015.9 |
68 | 1 | 200 | 235.7 | 35.7 | -1980.2 |
69 | 1 | 200 | 96.3 | -103.7 | -2083.9 |
70 | 1 | 200 | 432.7 | 232.7 | -1851.2 |
71 | 1 | 200 | 105.8 | -94.2 | -1945.4 |
72 | 1 | 200 | 123.3 | -76.7 | -2022.1 |
73 | 1 | 200 | 85 | -115 | -2137.1 |
74 | 1 | 200 | 242.3 | 42.3 | -2094.8 |
75 | 1 | 200 | 28.2 | -171.8 | -2266.6 |
76 | 1 | 200 | 132.1 | -67.9 | -2334.5 |
77 | 1 | 200 | 59.7 | -140.3 | -2474.8 |
78 | 1 | 200 | 143.8 | -56.2 | -2531 |
79 | 1 | 200 | 154 | -46 | -2577 |
80 | 1 | 200 | 113 | -87 | -2664 |
81 | 1 | 200 | 102.9 | -97.1 | -2761.1 |
82 | 1 | 200 | 133.9 | -66.1 | -2827.2 |
83 | 1 | 200 | 292 | 92 | -2735.2 |
84 | 1 | 200 | 34.4 | -165.6 | -2900.8 |
85 | 1 | 200 | 134.9 | -65.1 | -2965.9 |
86 | 1 | 200 | 337.1 | 137.1 | -2828.8 |
87 | 1 | 200 | 128.5 | -71.5 | -2900.3 |
88 | 1 | 200 | 1340.7 | 1140.7 | -1759.6 |
89 | 1 | 200 | 405.9 | 205.9 | -1553.7 |
90 | 1 | 200 | 363.1 | 163.1 | -1390.6 |
91 | 1 | 200 | 38.1 | -161.9 | -1552.5 |
92 | 1 | 200 | 8.7 | -191.3 | -1743.8 |
93 | 1 | 200 | 131 | -69 | -1812.8 |
94 | 1 | 200 | 67.1 | -132.9 | -1945.7 |
95 | 1 | 200 | 81.6 | -118.4 | -2064.1 |
96 | 1 | 200 | 189.5 | -10.5 | -2074.6 |
97 | 1 | 200 | 279.5 | 79.5 | -1995.1 |
98 | 1 | 200 | 38.8 | -161.2 | -2156.3 |
99 | 1 | 200 | 42.4 | -157.6 | -2313.9 |
100 | 1 | 200 | 96.6 | -103.4 | -2417.3 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介します!
実践では、ベットx100購入とベットx200購入のどちらも勝率や配当が特別に優れているわけではなく、全体的に平均的な結果となりました。
特に注目したいのは、マネーシンボルの最大額であるベットx1,000が、ベットx200購入では複数回出現した点です。ただし、出現したからといって必ず獲得できるわけではないので、期待しすぎないように注意が必要です!この点は非常に重要で、冷静に対処することが求められます。
ベットx100のフリースピンでは、比較的リスクを抑えながらプレイできますが、その分、配当の大きさに欠ける場合があります。一方で、ベットx200の上位フリースピンは高額配当を狙いやすいですが、投資額が大きい分リスクも増大します。バランスを見ながら、自分のプレイスタイルに合った選択をすることが大切です!
また、実際のプレイでは、ベットx200の上位フリースピンを選んだ場合、何度もマネーシンボルが出現するチャンスがありました。しかし、その獲得が難しく、必ずしも期待通りの結果にはならないことも多々ありました。冷静な判断と資金管理が求められますね!
『Keep’em(キープエム)』攻略情報はこちらから!