ル バイキング(Le Viking)フリースピン100回購入してみた!
『ル バイキング(Le Viking)』では購入機能を搭載しています。
- ベットx3:ボーナスハント(フリースピン確率5倍)
- ベットx30:リスピン
- ベットx100:STボーナス(SCATTERシンボル3個)
- ベットx200:STボーナス(SCATTERシンボル5個)
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『ル バイキング(Le Viking)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1437.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
391 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 349 |
2位 | 347 |
3位 | 340 |
最低配当(ドル) |
---|
14 |
平均配当(ドル) |
---|
83.3 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1583 |
2位 | 990 |
3位 | 961 |
最低配当(ドル) |
---|
30 |
平均配当(ドル) |
---|
208.1 |
投資額回収率割合
勝率は26%と若干低めな上、500%以上の配当は確認できず…!
結果だけ見ればベットx200よりも優秀な部分はないと言っていいかもしれません…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
18 | 19 | 23 | 14 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 |
やはりベットx200購入では爆発力あり!さらに25%以下の配当割合も低いため、ある程度我慢して爆発を待つことができるかも…!
それでも勝率は30%程度となっているため、過度な期待は禁物!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
7 | 28 | 26 | 9 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 |
クラウドプリンセス(Cloud Princess)演出
リスピン
通常時に6個の賞金シンボルが出現するとST3回のリスピンに突入します。
リスピン中は賞金シンボル、クローバーシンボル、ハズレのみが出現し、ハズレシンボル以外が出現すればST回数がリセットされます。
- ブロンズ:ベットx0.2、x0.5、x1〜4のいずれか
- シルバー:ベットx5、x10、x15、x20のいずれか
- ゴールド:ベットx25、x50、x100のいずれか
- ダイヤモンド:ベット150、x250、x500のいずれか
- グリーンクローバー:隣接する賞金をマルチプライヤー(x2、x3、x4、x5、x10、x20のいずれか)で乗算
- ゴールデンクローバー:表示されているすべての賞金をマルチプライヤー(x2、x3、x4、x5、x10、x20のいずれか)で乗算
ル バイキング(Le Viking)フリースピン
STボーナス
SCATTERシンボルが3個出現するとST3回のボーナスに突入します。
突入時にSCATTERシンボルが出現した場所にはマルチプライヤーx2が表示され、賞金シンボルが出現すると適用されます。(SCATTERシンボル4個で出現した場合はマルチプライヤーx3、5個ならマルチプライヤーx5)
STボーナス中はリスピン時のシンボルに加え、ハートシンボル、収集シンボルが出現します。
ハートシンボルが出現するとST回数が増加します。(最大5まで)また、収集シンボルは1個につき1回のみ有効となります。
上位STボーナス
SCATTERシンボルが6個出現するとST3回の上位STボーナスに突入します。
上位STボーナスでは突入時にSCATTERシンボルが出現した場所にマルチプライヤーx10が適用され、さらにブロンズコインとシルバーコインが出現しません。
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx100
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 58 | -42 | -42 | -42 |
2 | 1 | 100 | 306 | 206 | 164 | 206 |
3 | 1 | 100 | 53 | -47 | 117 | -47 |
4 | 1 | 100 | 79 | -21 | 96 | -21 |
5 | 1 | 100 | 119 | 19 | 115 | 19 |
6 | 1 | 100 | 347 | 247 | 362 | 247 |
7 | 1 | 100 | 94 | -6 | 356 | -6 |
8 | 1 | 100 | 51 | -49 | 307 | -49 |
9 | 1 | 100 | 119 | 19 | 326 | 19 |
10 | 1 | 100 | 16 | -84 | 242 | -84 |
11 | 1 | 100 | 87 | -13 | 229 | -13 |
12 | 1 | 100 | 51 | -49 | 180 | -49 |
13 | 1 | 100 | 64 | -36 | 144 | -36 |
14 | 1 | 100 | 102 | 2 | 146 | 2 |
15 | 1 | 100 | 125 | 25 | 171 | 25 |
16 | 1 | 100 | 38 | -62 | 109 | -62 |
17 | 1 | 100 | 39 | -61 | 48 | -61 |
18 | 1 | 100 | 82 | -18 | 30 | -18 |
19 | 1 | 100 | 74 | -26 | 4 | -26 |
20 | 1 | 100 | 24 | -76 | -72 | -76 |
21 | 1 | 100 | 20 | -80 | -152 | -80 |
22 | 1 | 100 | 90 | -10 | -162 | -10 |
23 | 1 | 100 | 40 | -60 | -222 | -60 |
24 | 1 | 100 | 31 | -69 | -291 | -69 |
25 | 1 | 100 | 50 | -50 | -341 | -50 |
26 | 1 | 100 | 24 | -76 | -417 | -76 |
27 | 1 | 100 | 257 | 157 | -260 | 157 |
28 | 1 | 100 | 40 | -60 | -320 | -60 |
29 | 1 | 100 | 31 | -69 | -389 | -69 |
30 | 1 | 100 | 131 | 31 | -358 | 31 |
31 | 1 | 100 | 50 | -50 | -408 | -50 |
32 | 1 | 100 | 24 | -76 | -484 | -76 |
33 | 1 | 100 | 23 | -77 | -561 | -77 |
34 | 1 | 100 | 31 | -69 | -630 | -69 |
35 | 1 | 100 | 52 | -48 | -678 | -48 |
36 | 1 | 100 | 349 | 249 | -429 | 249 |
37 | 1 | 100 | 123 | 23 | -406 | 23 |
38 | 1 | 100 | 190 | 90 | -316 | 90 |
39 | 1 | 100 | 71 | -29 | -345 | -29 |
40 | 1 | 100 | 68 | -32 | -377 | -32 |
41 | 1 | 100 | 117 | 17 | -360 | 17 |
42 | 1 | 100 | 114 | 14 | -346 | 14 |
43 | 1 | 100 | 62 | -38 | -384 | -38 |
44 | 1 | 100 | 24 | -76 | -460 | -76 |
45 | 1 | 100 | 113 | 13 | -447 | 13 |
46 | 1 | 100 | 19 | -81 | -528 | -81 |
47 | 1 | 100 | 29 | -71 | -599 | -71 |
48 | 1 | 100 | 340 | 240 | -359 | 240 |
49 | 1 | 100 | 33 | -67 | -426 | -67 |
50 | 1 | 100 | 26 | -74 | -500 | -74 |
51 | 1 | 100 | 28 | -72 | -572 | -72 |
52 | 1 | 100 | 12 | -88 | -660 | -88 |
53 | 1 | 100 | 87 | -13 | -673 | -13 |
54 | 1 | 100 | 18 | -82 | -755 | -82 |
55 | 1 | 100 | 30 | -70 | -825 | -70 |
56 | 1 | 100 | 131 | 31 | -794 | 31 |
57 | 1 | 100 | 51 | -49 | -843 | -49 |
58 | 1 | 100 | 95 | -5 | -848 | -5 |
59 | 1 | 100 | 72 | -28 | -876 | -28 |
60 | 1 | 100 | 80.00 | -20 | -896 | -20 |
61 | 1 | 100 | 53 | -47 | -943 | -47 |
62 | 1 | 100 | 317 | 217 | -726 | 217 |
63 | 1 | 100 | 102 | 2 | -724 | 2 |
64 | 1 | 100 | 104 | 4 | -720 | 4 |
65 | 1 | 100 | 70 | -30 | -750 | -30 |
66 | 1 | 100 | 63 | -37 | -787 | -37 |
67 | 1 | 100 | 27 | -73 | -860 | -73 |
68 | 1 | 100 | 16 | -84 | -944 | -84 |
69 | 1 | 100 | 23 | -77 | -1,021 | -77 |
70 | 1 | 100 | 24 | -76 | -1,097 | -76 |
71 | 1 | 100 | 90 | -10 | -1,107 | -10 |
72 | 1 | 100 | 213 | 113 | -994 | 113 |
73 | 1 | 100 | 51 | -49 | -1,043 | -49 |
74 | 1 | 100 | 14 | -86 | -1,129 | -86 |
75 | 1 | 100 | 153 | 53 | -1,076 | 53 |
76 | 1 | 100 | 80 | -20 | -1,096 | -20 |
77 | 1 | 100 | 60 | -40 | -1,136 | -40 |
78 | 1 | 100 | 89 | -11 | -1,147 | -11 |
79 | 1 | 100 | 57 | -43 | -1,190 | -43 |
80 | 1 | 100 | 43 | -57 | -1,247 | -57 |
81 | 1 | 100 | 19 | -81 | -1,328 | -81 |
82 | 1 | 100 | 61 | -39 | -1,367 | -39 |
83 | 1 | 100 | 196 | 96 | -1,271 | 96 |
84 | 1 | 100 | 57 | -43 | -1,314 | -43 |
85 | 1 | 100 | 100 | 0 | -1,314 | 0 |
86 | 1 | 100 | 25 | -75 | -1,389 | -75 |
87 | 1 | 100 | 72 | -28 | -1,417 | -28 |
88 | 1 | 100 | 83 | -17 | -1,434 | -17 |
89 | 1 | 100 | 132 | 32 | -1,402 | 32 |
90 | 1 | 100 | 42 | -58 | -1,460 | -58 |
91 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1,531 | -71 |
92 | 1 | 100 | 95 | -5 | -1,536 | -5 |
93 | 1 | 100 | 64 | -36 | -1,572 | -36 |
94 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1,643 | -71 |
95 | 1 | 100 | 132 | 32 | -1,611 | 32 |
96 | 1 | 100 | 21 | -79 | -1,690 | -79 |
97 | 1 | 100 | 14 | -86 | -1,776 | -86 |
98 | 1 | 100 | 219 | 119 | -1,657 | 119 |
99 | 1 | 100 | 123 | 23 | -1,634 | 23 |
100 | 1 | 100 | 60 | -40 | -1,674 | -40 |
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 200 | 773 | 573 | 573 | 573 |
2 | 1 | 200 | 85 | -115 | 458 | -115 |
3 | 1 | 200 | 324 | 124 | 582 | 124 |
4 | 1 | 200 | 84 | -116 | 466 | -116 |
5 | 1 | 200 | 47 | -153 | 313 | -153 |
6 | 1 | 200 | 139 | -61 | 252 | -61 |
7 | 1 | 200 | 224 | 24 | 276 | 24 |
8 | 1 | 200 | 561 | 361 | 637 | 361 |
9 | 1 | 200 | 606 | 406 | 1043 | 406 |
10 | 1 | 200 | 155 | -45 | 998 | -45 |
11 | 1 | 200 | 30 | -170 | 828 | -170 |
12 | 1 | 200 | 119 | -81 | 747 | -81 |
13 | 1 | 200 | 105 | -95 | 652 | -95 |
14 | 1 | 200 | 124 | -76 | 576 | -76 |
15 | 1 | 200 | 118 | -82 | 494 | -82 |
16 | 1 | 200 | 825 | 625 | 1119 | 625 |
17 | 1 | 200 | 113 | -87 | 1032 | -87 |
18 | 1 | 200 | 226 | 26 | 1058 | 26 |
19 | 1 | 200 | 138 | -62 | 996 | -62 |
20 | 1 | 200 | 231 | 31 | 1027 | 31 |
21 | 1 | 200 | 74 | -126 | 901 | -126 |
22 | 1 | 200 | 37 | -163 | 738 | -163 |
23 | 1 | 200 | 105 | -95 | 643 | -95 |
24 | 1 | 200 | 51 | -149 | 494 | -149 |
25 | 1 | 200 | 469 | 269 | 763 | 269 |
26 | 1 | 200 | 141 | -59 | 704 | -59 |
27 | 1 | 200 | 150 | -50 | 654 | -50 |
28 | 1 | 200 | 100 | -100 | 554 | -100 |
29 | 1 | 200 | 260 | 60 | 614 | 60 |
30 | 1 | 200 | 115 | -85 | 529 | -85 |
31 | 1 | 200 | 115 | -85 | 444 | -85 |
32 | 1 | 200 | 100 | -100 | 344 | -100 |
33 | 1 | 200 | 326 | 126 | 470 | 126 |
34 | 1 | 200 | 50 | -150 | 320 | -150 |
35 | 1 | 200 | 43 | -157 | 163 | -157 |
36 | 1 | 200 | 72 | -128 | 35 | -128 |
37 | 1 | 200 | 73 | -127 | -92 | -127 |
38 | 1 | 200 | 109 | -91 | -183 | -91 |
39 | 1 | 200 | 197 | -3 | -186 | -3 |
40 | 1 | 200 | 61 | -139 | -325 | -139 |
41 | 1 | 200 | 133 | -67 | -392 | -67 |
42 | 1 | 200 | 79 | -121 | -513 | -121 |
43 | 1 | 200 | 64 | -136 | -649 | -136 |
44 | 1 | 200 | 84 | -116 | -765 | -116 |
45 | 1 | 200 | 79 | -121 | -886 | -121 |
46 | 1 | 200 | 229 | 29 | -857 | 29 |
47 | 1 | 200 | 88 | -112 | -969 | -112 |
48 | 1 | 200 | 119 | -81 | -1050 | -81 |
49 | 1 | 200 | 564 | 364 | -686 | 364 |
50 | 1 | 200 | 278 | 78 | -608 | 78 |
51 | 1 | 200 | 73 | -127 | -735 | -127 |
52 | 1 | 200 | 215 | 15 | -720 | 15 |
53 | 1 | 200 | 1583 | 1383 | 663 | 1383 |
54 | 1 | 200 | 71 | -129 | 534 | -129 |
55 | 1 | 200 | 199 | -1 | 533 | -1 |
56 | 1 | 200 | 162 | -38 | 495 | -38 |
57 | 1 | 200 | 105 | -95 | 400 | -95 |
58 | 1 | 200 | 94 | -106 | 294 | -106 |
59 | 1 | 200 | 71 | -129 | 165 | -129 |
60 | 1 | 200 | 268 | 68 | 233 | 68 |
61 | 1 | 200 | 961 | 761 | 994 | 761 |
62 | 1 | 200 | 73 | -127 | 867 | -127 |
63 | 1 | 200 | 106 | -94 | 773 | -94 |
64 | 1 | 200 | 320 | 120 | 893 | 120 |
65 | 1 | 200 | 100 | -100 | 793 | -100 |
66 | 1 | 200 | 94 | -106 | 687 | -106 |
67 | 1 | 200 | 112 | -88 | 599 | -88 |
68 | 1 | 200 | 117 | -83 | 516 | -83 |
69 | 1 | 200 | 60 | -140 | 376 | -140 |
70 | 1 | 200 | 155 | -45 | 331 | -45 |
71 | 1 | 200 | 37 | -163 | 168 | -163 |
72 | 1 | 200 | 55 | -145 | 23 | -145 |
73 | 1 | 200 | 126 | -74 | -51 | -74 |
74 | 1 | 200 | 209 | 9 | -42 | 9 |
75 | 1 | 200 | 312 | 112 | 70 | 112 |
76 | 1 | 200 | 65 | -135 | -65 | -135 |
77 | 1 | 200 | 372 | 172 | 107 | 172 |
78 | 1 | 200 | 172 | -28 | 79 | -28 |
79 | 1 | 200 | 53 | -147 | -68 | -147 |
80 | 1 | 200 | 194 | -6 | -74 | -6 |
81 | 1 | 200 | 131 | -69 | -143 | -69 |
82 | 1 | 200 | 245 | 45 | -98 | 45 |
83 | 1 | 200 | 58 | -142 | -240 | -142 |
84 | 1 | 200 | 50 | -150 | -390 | -150 |
85 | 1 | 200 | 210 | 10 | -380 | 10 |
86 | 1 | 200 | 990 | 790 | 410 | 790 |
87 | 1 | 200 | 197 | -3 | 407 | -3 |
88 | 1 | 200 | 138 | -62 | 345 | -62 |
89 | 1 | 200 | 143 | -57 | 288 | -57 |
90 | 1 | 200 | 124 | -76 | 212 | -76 |
91 | 1 | 200 | 249 | 49 | 261 | 49 |
92 | 1 | 200 | 134 | -66 | 195 | -66 |
93 | 1 | 200 | 521 | 321 | 516 | 321 |
94 | 1 | 200 | 181 | -19 | 497 | -19 |
95 | 1 | 200 | 84 | -116 | 381 | -116 |
96 | 1 | 200 | 68 | -132 | 249 | -132 |
97 | 1 | 200 | 140 | -60 | 189 | -60 |
98 | 1 | 200 | 566 | 366 | 555 | 366 |
99 | 1 | 200 | 438 | 238 | 793 | 238 |
100 | 1 | 200 | 221 | 21 | 814 | 21 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
勝率、ビッグウィン率、どこを取ってもベットx200購入がおすすめ!勝利時は波を見極めてやめ時はしっかりしましょう!
『ル バイキング(Le Viking)』攻略情報はこちらから!