San Quentin(サンクエンティン)100回購入してみた!
『San Quentin サンクエンティン』では3種類のボーナス購入が可能!
各価格によるスペックは以下の通りです。
費用 | 最低保証マルチプライヤー | 最低保証回数 | Jumping Wild(個) |
ベット×100 | 3 | 6 | 1 |
ベット×400 | 4 | 8 | 2 |
ベット×2000 | 5 | 10 | 3 |
今回はボーナス購入80ドル(0.2ベットx400)と400ドル(0.2ベットx2,000)の2種類を100回ずつ購入した際の各データをご紹介!
『San Quentin サンクエンティン』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
27% |
実践100回・勝率 |
---|
20% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-618.83 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
13730.21 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 3328.1 |
最高配当 | 745.61 |
最低倍率 | -341.1 |
最低配当 | -68.21 |
80ドル(0.2ベットx400)購入での最高配当は745.61ドルとなりました!
2位は227.04ドル、3位は205.36ドルとなりました。
最高倍率 | 87088.3 |
最高配当 | 17817.65 |
最低倍率 | -1876.7 |
最低配当 | -375.34 |
400ドル(0.2ベットx2,000)購入での最高配当は17817.65となりました!
2位は3560.26ドル、3位は2983.71ドルとなりました。
収支確率割合
80ドル(0.2ベットx400)購入での最も割合が高い配当は「51〜75%」となりました!
さらに25%以下はわずか13%と、他のフリースピン購入ゲームよりも優秀な値となりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
13 | 22 | 24 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 |
400ドル(0.2ベットx2,000)購入での最も割合が高い配当は「26〜50%」となりました!
こちらも25%以下の配当が少なく、安定した配当&そして夢の一撃も狙える結果となりました…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
6 | 34 | 26 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 17 |
最高連勝 | 3 |
最高連敗 | 22 |
最高連勝 | 2 |
400ドル(0.2ベットx2,000)購入で最高連敗は22敗…!しかし!
22連敗の後に驚異の17,000ドルoverが発生!!
どちらも連勝は少なく、一撃をじっくり待つ展開になりました!
『San Quentin サンクエンティン』特性の確率
80ドル(0.2ベットx400)購入
図柄
高配当シンボルの中位が一番出現率が高いですが、最高配当シンボルも13と低くはない数値となりました。
最低倍率の4倍が最も高く、6倍はわずか1回のみの出現となりました。
フリースピン回数割合
費用 | 最低保証回数 |
ベット×100 | 6 |
ベット×400 | 8 |
ベット×2000 | 10 |
ボーナス購入時の最低保証回数は表の通りとなっています。
9回、10回、11回のいずれかが選択されやすい結果となりました!低確率ながら13回も確認することができました。
ワイルド倍率割合
ワイルドシンボル2個分のマルチプライヤーの乗算値で上位3つは、2倍(36%)、1倍(25%)、4倍(22%)となりました。
最大でも32倍となかなかマルチプライヤーは伸びず…
400ドル(0.2ベット2,000)購入
図柄
開始前にランダムに選択される高配当の図柄は一番高い2ドルの図柄が一番出現率が低く、他の図柄の確率は大体同じくらいとなりました。
半数以上が最低倍率の5倍となり、最大図柄倍率は7倍まで確認することができました!もしかしたらそれ以上あるかも…!?
フリースピン回数割合
費用 | 最低保証回数 |
ベット×100 | 6 |
ベット×400 | 8 |
ベット×2000 | 10 |
ボーナス購入時の最低保証回数は表の通りとなっています。
実践では最低保証回数のままスタートする確率は9%と低く、半数以上が13回以上の回数でスタートしてくれる結果に!
ワイルド倍率割合
ワイルドシンボル3個分のマルチプライヤーの乗算値で上位3つは、2倍(28%)、4倍(20%)、8倍(18%)となり、まったくマルチプライヤーが増加しない可能性も17%あるという結果になりました。
最高配当の動画
FS100回購入生データ
- 図柄は右の数値を表示しています。
- 合計ワイルド倍率は3つのワイルドシンボルのマルチプライヤーの乗算値です。
No | 賭け額($) | 購入額($) | 配当 | 倍率 | ゲーム数 | WILD1 | WILD2 | WILD倍率 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19.48 | -60.52 | -60.52 | -302.6 |
2 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2 | 16 | 186.68 | 106.68 | 46.16 | 533.4 |
3 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 37.48 | -42.52 | 3.64 | -212.6 |
4 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 59.41 | -20.59 | -16.95 | -102.95 |
5 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 16.2 | -63.8 | -80.75 | -319 |
6 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 30.09 | -49.91 | -130.66 | -249.55 |
7 | 0.2 | 80 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 115.62 | 35.62 | -95.04 | 178.1 |
8 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 89.5 | 9.5 | -85.54 | 47.5 |
9 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 71.28 | -8.72 | -94.26 | -43.6 |
10 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 36.99 | -43.01 | -137.27 | -215.05 |
11 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 136.01 | 56.01 | -81.26 | 280.05 |
12 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 52.52 | -27.48 | -108.74 | -137.4 |
13 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 86.93 | 6.93 | -101.81 | 34.65 |
14 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 88.38 | 8.38 | -93.43 | 41.9 |
15 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17.64 | -62.36 | -155.79 | -311.8 |
16 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 11 | 8 | 1 | 8 | 43.1 | -36.9 | -192.69 | -184.5 |
17 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 61.31 | -18.69 | -211.38 | -93.45 |
18 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14.81 | -65.19 | -276.57 | -325.95 |
19 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 44.62 | -35.38 | -311.95 | -176.9 |
20 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 50.12 | -29.88 | -341.83 | -149.4 |
21 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 68.74 | -11.26 | -353.09 | -56.3 |
22 | 0.2 | 80 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 76.46 | -3.54 | -356.63 | -17.7 |
23 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15.87 | -64.13 | -420.76 | -320.65 |
24 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 39.15 | -40.85 | -461.61 | -204.25 |
25 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 52.19 | -27.81 | -489.42 | -139.05 |
26 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 77.64 | -2.36 | -491.78 | -11.8 |
27 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | -68 | -559.78 | -340 |
28 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 41.82 | -38.18 | -597.96 | -190.9 |
29 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 16 | 54.18 | -25.82 | -623.78 | -129.1 |
30 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 78.89 | -1.11 | -624.89 | -5.55 |
31 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 41.9 | -38.1 | -662.99 | -190.5 |
32 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 94.43 | 14.43 | -648.56 | 72.15 |
33 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.79 | -68.21 | -716.77 | -341.05 |
34 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 44.62 | -35.38 | -752.15 | -176.9 |
35 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 67.78 | -12.22 | -764.37 | -61.1 |
36 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 35.36 | -44.64 | -809.01 | -223.2 |
37 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 8 | 140.49 | 60.49 | -748.52 | 302.45 |
38 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 30.38 | -49.62 | -798.14 | -248.1 |
39 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20.15 | -59.85 | -857.99 | -299.25 |
40 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 95.28 | 15.28 | -842.71 | 76.4 |
41 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 69.88 | -10.12 | -852.83 | -50.6 |
42 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17.02 | -62.98 | -915.81 | -314.9 |
43 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 69.92 | -10.08 | -925.89 | -50.4 |
44 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22.66 | -57.34 | -983.23 | -286.7 |
45 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 16 | 191.54 | 111.54 | -871.69 | 557.7 |
46 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 88.75 | 8.75 | -862.94 | 43.75 |
47 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 32 | 745.61 | 665.61 | -197.33 | 3328.05 |
48 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 43.32 | -36.68 | -234.01 | -183.4 |
49 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 131.62 | 51.62 | -182.39 | 258.1 |
50 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 24.51 | -55.49 | -237.88 | -277.45 |
51 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 34.38 | -45.62 | -283.5 | -228.1 |
52 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 42.17 | -37.83 | -321.33 | -189.15 |
53 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15.83 | -64.17 | -385.5 | -320.85 |
54 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25.48 | -54.52 | -440.02 | -272.6 |
55 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 42.52 | -37.48 | -477.5 | -187.4 |
56 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 84.03 | 4.03 | -473.47 | 20.15 |
57 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 67.36 | -12.64 | -486.11 | -63.2 |
58 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 227.04 | 147.04 | -339.07 | 735.2 |
59 | 0.2 | 80 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 205.36 | 125.36 | -213.71 | 626.8 |
60 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 150.26 | 70.26 | -143.45 | 351.3 |
61 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 76.87 | -3.13 | -146.58 | -15.65 |
62 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 28.38 | -51.62 | -198.2 | -258.1 |
63 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 134.17 | 54.17 | -144.03 | 270.85 |
64 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 48.37 | -31.63 | -175.66 | -158.15 |
65 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 71.92 | -8.08 | -183.74 | -40.4 |
66 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 30.8 | -49.2 | -232.94 | -246 |
67 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 10 | 16 | 2 | 32 | 182.88 | 102.88 | -130.06 | 514.4 |
68 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 183.78 | 103.78 | -26.28 | 518.9 |
69 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19.95 | -60.05 | -86.33 | -300.25 |
70 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 110.76 | 30.76 | -55.57 | 153.8 |
71 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 33.68 | -46.32 | -101.89 | -231.6 |
72 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 40.5 | -39.5 | -141.39 | -197.5 |
73 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 79.33 | -0.67 | -142.06 | -3.35 |
74 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | -29.95 | -172.01 | -149.75 |
75 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 23.84 | -56.16 | -228.17 | -280.8 |
76 | 0.2 | 80 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 26.21 | -53.79 | -281.96 | -268.95 |
77 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 152.4 | 72.4 | -209.56 | 362 |
78 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 37.04 | -42.96 | -252.52 | -214.8 |
79 | 0.2 | 80 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 88.88 | 8.88 | -243.64 | 44.4 |
80 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 51.06 | -28.94 | -272.58 | -144.7 |
81 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 163.64 | 83.64 | -188.94 | 418.2 |
82 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 16.53 | -63.47 | -252.41 | -317.35 |
83 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 62.04 | -17.96 | -270.37 | -89.8 |
84 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24.81 | -55.19 | -325.56 | -275.95 |
85 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 41.84 | -38.16 | -363.72 | -190.8 |
86 | 0.2 | 80 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 42.51 | -37.49 | -401.21 | -187.45 |
87 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 37.55 | -42.45 | -443.66 | -212.25 |
88 | 0.2 | 80 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 57.5 | -22.5 | -466.16 | -112.5 |
89 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 48.08 | -31.92 | -498.08 | -159.6 |
90 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 47.67 | -32.33 | -530.41 | -161.65 |
91 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 52.43 | -27.57 | -557.98 | -137.85 |
92 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 37.38 | -42.62 | -600.6 | -213.1 |
93 | 0.2 | 80 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14.48 | -65.52 | -666.12 | -327.6 |
94 | 0.2 | 80 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 187.78 | 107.78 | -558.34 | 538.9 |
95 | 0.2 | 80 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 36.21 | -43.79 | -602.13 | -218.95 |
96 | 0.2 | 80 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19.76 | -60.24 | -662.37 | -301.2 |
97 | 0.2 | 80 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 88.43 | 8.43 | -653.94 | 42.15 |
98 | 0.2 | 80 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 24.93 | -55.07 | -709.01 | -275.35 |
99 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 197.54 | 117.54 | -591.47 | 587.7 |
100 | 0.2 | 80 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 52.64 | -27.36 | -618.83 | -136.8 |
- 図柄は右の数値を表示しています。
- 合計ワイルド倍率は3つのワイルドシンボルのマルチプライヤーの乗算値です。
No | 図柄 | 図柄倍率 | ゲーム数 | 合計ワイルド倍率 | 結果(ドル) | 収支(ドル) | 終始推移(ドル) | 配当倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 5 | 14 | 128 | 148.89 | -251.11 | -251.11 | -1255.55 |
2 | 1.0 | 5 | 17 | 2 | 2045.51 | 1645.51 | 1394.4 | 8227.55 |
3 | 1.4 | 5 | 13 | 2 | 329.85 | -70.15 | 1324.25 | -350.75 |
4 | 1.2 | 5 | 12 | 1 | 146.94 | -253.06 | 1071.19 | -1265.3 |
5 | 2.0 | 5 | 10 | 16 | 119.16 | -280.84 | 790.35 | -1404.2 |
6 | 1.2 | 5 | 12 | 1 | 939.18 | 539.18 | 1329.53 | 2695.9 |
7 | 1.6 | 6 | 15 | 4 | 219.31 | -180.69 | 1148.84 | -903.45 |
8 | 1.4 | 6 | 11 | 4 | 191.04 | -208.96 | 939.88 | -1044.8 |
9 | 1.0 | 5 | 13 | 32 | 340.19 | -59.81 | 880.07 | -299.05 |
10 | 1.4 | 5 | 13 | 8 | 1425.17 | 1025.17 | 1905.24 | 5125.85 |
11 | 1.6 | 5 | 13 | 2 | 320.58 | -79.42 | 1825.82 | -397.1 |
12 | 1.2 | 7 | 13 | 2 | 274.24 | -125.76 | 1700.06 | -628.8 |
13 | 1.4 | 5 | 12 | 2 | 137.17 | -262.83 | 1437.23 | -1314.15 |
14 | 1.2 | 6 | 13 | 2 | 85.26 | -314.74 | 1122.49 | -1573.7 |
15 | 1.6 | 6 | 10 | 4 | 135.61 | -264.39 | 858.1 | -1321.95 |
16 | 1.2 | 5 | 10 | 8 | 144.14 | -255.86 | 602.24 | -1279.3 |
17 | 1.0 | 6 | 11 | 8 | 676.75 | 276.75 | 878.99 | 1383.75 |
18 | 1.6 | 6 | 11 | 2 | 357.5 | -42.5 | 836.49 | -212.5 |
19 | 2.0 | 6 | 13 | 8 | 146.27 | -253.73 | 582.76 | -1268.65 |
20 | 1.2 | 5 | 13 | 8 | 137.74 | -262.26 | 320.5 | -1311.3 |
21 | 1.4 | 6 | 11 | 4 | 161.28 | -238.72 | 81.78 | -1193.6 |
22 | 2.0 | 5 | 11 | 1 | 462.76 | 62.76 | 144.54 | 313.8 |
23 | 1.6 | 6 | 10 | 2 | 125.72 | -274.28 | -129.74 | -1371.4 |
24 | 1.0 | 7 | 12 | 1 | 113.62 | -286.38 | -416.12 | -1431.9 |
25 | 1.6 | 5 | 15 | 16 | 219.59 | -180.41 | -596.53 | -902.05 |
26 | 2.0 | 5 | 11 | 4 | 332.93 | -67.07 | -663.6 | -335.35 |
27 | 1.0 | 7 | 12 | 8 | 216.86 | -183.14 | -846.74 | -915.7 |
28 | 1.0 | 7 | 11 | 64 | 331.55 | -68.45 | -915.19 | -342.25 |
29 | 1.4 | 5 | 11 | 4 | 421.9 | 21.9 | -893.29 | 109.5 |
30 | 1.6 | 5 | 15 | 16 | 260.84 | -139.16 | -1032.45 | -695.8 |
31 | 1.4 | 5 | 13 | 8 | 252.12 | -147.88 | -1180.33 | -739.4 |
32 | 1.6 | 6 | 13 | 1 | 558.37 | 158.37 | -1021.96 | 791.85 |
33 | 1.0 | 5 | 15 | 4 | 141.8 | -258.2 | -1280.16 | -1291 |
34 | 1.4 | 5 | 11 | 8 | 109.16 | -290.84 | -1571 | -1454.2 |
35 | 1.4 | 7 | 15 | 1 | 277.35 | -122.65 | -1693.65 | -613.25 |
36 | 1.0 | 5 | 10 | 1 | 210.24 | -189.76 | -1883.41 | -948.8 |
37 | 1.0 | 6 | 13 | 8 | 262.88 | -137.12 | -2020.53 | -685.6 |
38 | 1.2 | 5 | 13 | 4 | 457.92 | 57.92 | -1962.61 | 289.6 |
39 | 1.2 | 5 | 14 | 4 | 243.61 | -156.39 | -2119 | -781.95 |
40 | 1.0 | 5 | 11 | 8 | 234.98 | -165.02 | -2284.02 | -825.1 |
41 | 1.6 | 6 | 14 | 16 | 277.03 | -122.97 | -2406.99 | -614.85 |
42 | 1.4 | 6 | 14 | 4 | 450.97 | 50.97 | -2356.02 | 254.85 |
43 | 1.6 | 5 | 13 | 4 | 150.36 | -249.64 | -2605.66 | -1248.2 |
44 | 1.6 | 5 | 11 | 2 | 126.8 | -273.2 | -2878.86 | -1366 |
45 | 1.2 | 5 | 14 | 64 | 133.19 | -266.81 | -3145.67 | -1334.05 |
46 | 1.2 | 5 | 13 | 8 | 1755.77 | 1355.77 | -1789.9 | 6778.85 |
47 | 1.0 | 5 | 12 | 4 | 112.63 | -287.37 | -2077.27 | -1436.85 |
48 | 1.4 | 6 | 13 | 2 | 593.14 | 193.14 | -1884.13 | 965.7 |
49 | 2.0 | 5 | 14 | 8 | 197.22 | -202.78 | -2086.91 | -1013.9 |
50 | 1.4 | 5 | 11 | 2 | 310.34 | -89.66 | -2176.57 | -448.3 |
51 | 1.4 | 6 | 12 | 1 | 75.7 | -324.3 | -2500.87 | -1621.5 |
52 | 1.4 | 5 | 13 | 2 | 301.51 | -98.49 | -2599.36 | -492.45 |
53 | 1.0 | 5 | 12 | 512 | 175.58 | -224.42 | -2823.78 | -1122.1 |
54 | 1.4 | 6 | 15 | 16 | 3560.26 | 3160.26 | 336.48 | 15801.3 |
55 | 1.2 | 5 | 12 | 1 | 451.42 | 51.42 | 387.9 | 257.1 |
56 | 1.0 | 6 | 11 | 2 | 93.95 | -306.05 | 81.85 | -1530.25 |
57 | 1.2 | 6 | 13 | 16 | 108.78 | -291.22 | -209.37 | -1456.1 |
58 | 1.6 | 5 | 12 | 2 | 304.29 | -95.71 | -305.08 | -478.55 |
59 | 1.2 | 5 | 11 | 8 | 141.22 | -258.78 | -563.86 | -1293.9 |
60 | 1.4 | 5 | 10 | 2 | 218.28 | -181.72 | -745.58 | -908.6 |
61 | 1.6 | 5 | 15 | 1 | 230.7 | -169.3 | -914.88 | -846.5 |
62 | 1.6 | 6 | 10 | 2 | 78.78 | -321.22 | -1236.1 | -1606.1 |
63 | 1.4 | 5 | 14 | 1 | 294.97 | -105.03 | -1341.13 | -525.15 |
64 | 2.0 | 5 | 14 | 2 | 173.58 | -226.42 | -1567.55 | -1132.1 |
65 | 1.2 | 6 | 14 | 1 | 367.13 | -32.87 | -1600.42 | -164.35 |
66 | 1.2 | 6 | 11 | 2 | 24.66 | -375.34 | -1975.76 | -1876.7 |
67 | 1.0 | 5 | 13 | 2 | 77.8 | -322.2 | -2297.96 | -1611 |
68 | 1.2 | 6 | 15 | 16 | 317.17 | -82.83 | -2380.79 | -414.15 |
69 | 1.0 | 5 | 11 | 2 | 183.66 | -216.34 | -2597.13 | -1081.7 |
70 | 1.6 | 6 | 13 | 2 | 270.26 | -129.74 | -2726.87 | -648.7 |
71 | 1.4 | 6 | 14 | 1 | 135.76 | -264.24 | -2991.11 | -1321.2 |
72 | 1.2 | 5 | 12 | 2 | 258.97 | -141.03 | -3132.14 | -705.15 |
73 | 1.2 | 5 | 13 | 8 | 258.6 | -141.4 | -3273.54 | -707 |
74 | 1.4 | 5 | 14 | 4 | 149.91 | -250.09 | -3523.63 | -1250.45 |
75 | 1.2 | 6 | 12 | 8 | 270.12 | -129.88 | -3653.51 | -649.4 |
76 | 1.2 | 6 | 10 | 1 | 230.36 | -169.64 | -3823.15 | -848.2 |
77 | 1.4 | 7 | 12 | 16 | 281.3 | -118.7 | -3941.85 | -593.5 |
78 | 1.0 | 5 | 13 | 4 | 508.13 | 108.13 | -3833.72 | 540.65 |
79 | 1.6 | 6 | 16 | 4 | 544.84 | 144.84 | -3688.88 | 724.2 |
80 | 1.2 | 5 | 11 | 16 | 144.97 | -255.03 | -3943.91 | -1275.15 |
81 | 1.2 | 6 | 12 | 8 | 239.96 | -160.04 | -4103.95 | -800.2 |
82 | 1.0 | 5 | 11 | 2 | 322.41 | -77.59 | -4181.54 | -387.95 |
83 | 1.6 | 5 | 11 | 2 | 142.19 | -257.81 | -4439.35 | -1289.05 |
84 | 2.0 | 5 | 15 | 32 | 155.41 | -244.59 | -4683.94 | -1222.95 |
85 | 1.4 | 5 | 16 | 4 | 448.45 | 48.45 | -4635.49 | 242.25 |
86 | 1.0 | 6 | 10 | 4 | 268.7 | -131.3 | -4766.79 | -656.5 |
87 | 1.0 | 5 | 11 | 1 | 221.86 | -178.14 | -4944.93 | -890.7 |
88 | 1.2 | 5 | 13 | 2 | 527.24 | 127.24 | -4817.69 | 636.2 |
89 | 1.2 | 5 | 14 | 512 | 375.49 | -24.51 | -4842.2 | -122.55 |
90 | 2.0 | 6 | 16 | 1 | 17817.65 | 17417.65 | 12575.45 | 87088.25 |
91 | 1.0 | 5 | 13 | 4 | 202.58 | -197.42 | 12378.03 | -987.1 |
92 | 1.6 | 5 | 12 | 8 | 173.75 | -226.25 | 12151.78 | -1131.25 |
93 | 1.6 | 6 | 13 | 64 | 186.22 | -213.78 | 11938 | -1068.9 |
94 | 1.4 | 6 | 13 | 2 | 2983.71 | 2583.71 | 14521.71 | 12918.55 |
95 | 1.0 | 5 | 13 | 4 | 217.56 | -182.44 | 14339.27 | -912.2 |
96 | 1.4 | 5 | 12 | 2 | 119.43 | -280.57 | 14058.7 | -1402.85 |
97 | 1.6 | 6 | 14 | 2 | 159.44 | -240.56 | 13818.14 | -1202.8 |
98 | 1.2 | 5 | 13 | 4 | 145.78 | -254.22 | 13563.92 | -1271.1 |
99 | 1.4 | 7 | 13 | 8 | 327.18 | -72.82 | 13491.1 | -364.1 |
100 | 1.2 | 5 | 11 | 639.11 | 239.11 | 13730.21 | 1195.55 |
『San Quentin サンクエンティン』攻略情報はこちらから!