Aztec Twist(アステカツイスト)100回購入してみた!
『Aztec Twist(アステカツイスト)』はベット額x115ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(115ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Aztec Twist(アステカツイスト)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
29% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-455.5 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 955.8 |
最高配当 | 955.8 |
最低倍率 | 4.4 |
最低配当 | 4.4 |
2位は639.9ドル、3位は509.7ドルとなりました!
ゴールデンマスクが出現しない場合は一桁配当や10ドル台になる確率が高いのでここだけは避けたい…!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、全体の約半数が50%以下で終了という結果に!
しかし、200%以上獲得できる確率が14%と他の購入系よりも比較的優秀!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
34 | 14 | 14 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 3 |
最終的に11連敗しましたが、それまでは勝ったり負けたりを繰り返し、負けても5連敗程度に収まっていました。
オカルトですが…やはりハマってからの爆発する瞬間があり、そこを見極めてヤメ時を間違えないように…!
Aztec Twist(アステカツイスト)特性の確率
フリースピン中、一列すべてに表示されるゴールデンマスクが出現すると2回の追加フリースピン&リール上部にあるシリンダーが発動します。
シリンダーが発動すると左の数字(x1〜8)がランダムで決定し、右の数値と乗算され配当となります。
ゴールデンマスクの出現列によって右の数値が以下のようにランクアップします。
ゴールデンマスク1列出現:10倍
ゴールデンマスク2列出現:20倍
ゴールデンマスク3列出現:30倍
ゴールデンマスク4列出現:40倍
ゴールデンマスク5列出現:50倍
ゴールデンマスク6列出現:100倍
ゴールデンマスク7列出現:250倍
ゴールデンマスク8列出現:500倍
ゴールデンマスク出現割合
ゴールデンマスク出現数 | 0 | 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 |
回数 | 29 | 37 | 15 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フリースピン中のゴールデンマスク出現率は上記の通りです!
1列のみ出現する割合が一番高く、まったく出現しない確率も29%と高めです…。実際にプレイしてみると、5列の壁が本当に高いと感じます!今回はわずか1回のみ6列まで出現しましたが、ほとんどの場合は4列で終了してしまいました…。
あとは、倍率がいかに高い数値で止まってくれるかを祈るのみです!高い配当の時に限って低い数値に止まることが多い印象がありますが、それもスリルの一部かもしれません!運を味方につけて、次回のチャレンジに期待しましょう!
最高動画
FS100回購入生データ
- GM列数:ゴールデンマスクの出現列数
No | 賭け額($) | 購入額($) | GM列数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 115 | 1 | 30.9 | -84.1 | -84.1 |
2 | 1 | 115 | 2 | 184.9 | 69.9 | -14.2 |
3 | 1 | 115 | 1 | 58 | -57 | -71.2 |
4 | 1 | 115 | 1 | 41.3 | -73.7 | -144.9 |
5 | 1 | 115 | 0 | 8.3 | -106.7 | -251.6 |
6 | 1 | 115 | 1 | 79.1 | -35.9 | -287.5 |
7 | 1 | 115 | 0 | 14.6 | -100.4 | -387.9 |
8 | 1 | 115 | 1 | 28.4 | -86.6 | -474.5 |
9 | 1 | 115 | 2 | 121.8 | 6.8 | -467.7 |
10 | 1 | 115 | 0 | 10.1 | -104.9 | -572.6 |
11 | 1 | 115 | 1 | 39.3 | -75.7 | -648.3 |
12 | 1 | 115 | 1 | 77.5 | -37.5 | -685.8 |
13 | 1 | 115 | 0 | 4.4 | -110.6 | -796.4 |
14 | 1 | 115 | 3 | 243.8 | 128.8 | -667.6 |
15 | 1 | 115 | 2 | 168.2 | 53.2 | -614.4 |
16 | 1 | 115 | 1 | 66 | -49 | -663.4 |
17 | 1 | 115 | 2 | 234.9 | 119.9 | -543.5 |
18 | 1 | 115 | 0 | 7.9 | -107.1 | -650.6 |
19 | 1 | 115 | 3 | 149.5 | 34.5 | -616.1 |
20 | 1 | 115 | 0 | 9.7 | -105.3 | -721.4 |
21 | 1 | 115 | 1 | 45.2 | -69.8 | -791.2 |
22 | 1 | 115 | 4 | 639.9 | 524.9 | -266.3 |
23 | 1 | 115 | 1 | 68.9 | -46.1 | -312.4 |
24 | 1 | 115 | 1 | 27.4 | -87.6 | -400 |
25 | 1 | 115 | 2 | 114.9 | -0.1 | -400.1 |
26 | 1 | 115 | 1 | 110.6 | -4.4 | -404.5 |
27 | 1 | 115 | 4 | 456.3 | 341.3 | -63.2 |
28 | 1 | 115 | 0 | 5.5 | -109.5 | -172.7 |
29 | 1 | 115 | 1 | 68.3 | -46.7 | -219.4 |
30 | 1 | 115 | 4 | 260.2 | 145.2 | -74.2 |
31 | 1 | 115 | 1 | 19.2 | -95.8 | -170 |
32 | 1 | 115 | 0 | 14.3 | -100.7 | -270.7 |
33 | 1 | 115 | 1 | 70.4 | -44.6 | -315.3 |
34 | 1 | 115 | 0 | 31.3 | -83.7 | -399 |
35 | 1 | 115 | 1 | 40.4 | -74.6 | -473.6 |
36 | 1 | 115 | 3 | 231.6 | 116.6 | -357 |
37 | 1 | 115 | 1 | 25.3 | -89.7 | -446.7 |
38 | 1 | 115 | 3 | 134.1 | 19.1 | -427.6 |
39 | 1 | 115 | 3 | 228.9 | 113.9 | -313.7 |
40 | 1 | 115 | 1 | 34.1 | -80.9 | -394.6 |
41 | 1 | 115 | 2 | 83.3 | -31.7 | -426.3 |
42 | 1 | 115 | 0 | 7.2 | -107.8 | -534.1 |
43 | 1 | 115 | 0 | 9.1 | -105.9 | -640 |
44 | 1 | 115 | 0 | 12.3 | -102.7 | -742.7 |
45 | 1 | 115 | 3 | 207.7 | 92.7 | -650 |
46 | 1 | 115 | 0 | 9 | -106 | -756 |
47 | 1 | 115 | 2 | 127.5 | 12.5 | -743.5 |
48 | 1 | 115 | 0 | 4.6 | -110.4 | -853.9 |
49 | 1 | 115 | 2 | 114.4 | -0.6 | -854.5 |
50 | 1 | 115 | 0 | 9.8 | -105.2 | -959.7 |
51 | 1 | 115 | 3 | 185.2 | 70.2 | -889.5 |
52 | 1 | 115 | 0 | 12.6 | -102.4 | -991.9 |
53 | 1 | 115 | 1 | 20.3 | -94.7 | -1086.6 |
54 | 1 | 115 | 1 | 42.5 | -72.5 | -1159.1 |
55 | 1 | 115 | 0 | 13.1 | -101.9 | -1261 |
56 | 1 | 115 | 1 | 81.7 | -33.3 | -1294.3 |
57 | 1 | 115 | 3 | 255.9 | 140.9 | -1153.4 |
58 | 1 | 115 | 1 | 68.9 | -46.1 | -1199.5 |
59 | 1 | 115 | 2 | 167.4 | 52.4 | -1147.1 |
60 | 1 | 115 | 0 | 11.1 | -103.9 | -1251 |
61 | 1 | 115 | 1 | 32.7 | -82.3 | -1333.3 |
62 | 1 | 115 | 2 | 135.6 | 20.6 | -1312.7 |
63 | 1 | 115 | 1 | 16.1 | -98.9 | -1411.6 |
64 | 1 | 115 | 0 | 16.7 | -98.3 | -1509.9 |
65 | 1 | 115 | 2 | 130.9 | 15.9 | -1494 |
66 | 1 | 115 | 0 | 18.8 | -96.2 | -1590.2 |
67 | 1 | 115 | 0 | 9.1 | -105.9 | -1696.1 |
68 | 1 | 115 | 1 | 86.7 | -28.3 | -1724.4 |
69 | 1 | 115 | 1 | 30.9 | -84.1 | -1808.5 |
70 | 1 | 115 | 2 | 91.4 | -23.6 | -1832.1 |
71 | 1 | 115 | 0 | 10.5 | -104.5 | -1936.6 |
72 | 1 | 115 | 4 | 364.5 | 249.5 | -1687.1 |
73 | 1 | 115 | 2 | 218 | 103 | -1584.1 |
74 | 1 | 115 | 1 | 96.8 | -18.2 | -1602.3 |
75 | 1 | 115 | 4 | 442.6 | 327.6 | -1274.7 |
76 | 1 | 115 | 0 | 12.3 | -102.7 | -1377.4 |
77 | 1 | 115 | 4 | 509.7 | 394.7 | -982.7 |
78 | 1 | 115 | 0 | 20.2 | -94.8 | -1077.5 |
79 | 1 | 115 | 1 | 69 | -46 | -1123.5 |
80 | 1 | 115 | 4 | 422.3 | 307.3 | -816.2 |
81 | 1 | 115 | 1 | 30 | -85 | -901.2 |
82 | 1 | 115 | 3 | 138 | 23 | -878.2 |
83 | 1 | 115 | 0 | 9.7 | -105.3 | -983.5 |
84 | 1 | 115 | 2 | 102.2 | -12.8 | -996.3 |
85 | 1 | 115 | 6 | 955.8 | 840.8 | -155.5 |
86 | 1 | 115 | 2 | 158.3 | 43.3 | -112.2 |
87 | 1 | 115 | 4 | 417.4 | 302.4 | 190.2 |
88 | 1 | 115 | 1 | 68.6 | -46.4 | 143.8 |
89 | 1 | 115 | 1 | 87.7 | -27.3 | 116.5 |
90 | 1 | 115 | 0 | 9.4 | -105.6 | 10.9 |
91 | 1 | 115 | 0 | 6.4 | -108.6 | -97.7 |
92 | 1 | 115 | 1 | 81.2 | -33.8 | -131.5 |
93 | 1 | 115 | 1 | 55.7 | -59.3 | -190.8 |
94 | 1 | 115 | 1 | 49.8 | -65.2 | -256 |
95 | 1 | 115 | 1 | 69.8 | -45.2 | -301.2 |
96 | 1 | 115 | 0 | 8.1 | -106.9 | -408.1 |
97 | 1 | 115 | 1 | 40.8 | -74.2 | -482.3 |
98 | 1 | 115 | 0 | 7.7 | -107.3 | -589.6 |
99 | 1 | 115 | 3 | 337.4 | 222.4 | -367.2 |
100 | 1 | 115 | 1 | 26.7 | -88.3 | -455.5 |
『Aztec Twist(アステカツイスト)』攻略情報はこちらから!