Beam Boys(ビームボーイズ)フリースピン100回購入してみた!
『Beam Boys(ビームボーイズ)』では4種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx5:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率10倍)
- ベットx50:2〜6リールにワイルドレーザーキャットシンボル出現確約
- ベットx200:4〜6リールにワイルドレーザーキャットシンボル出現確約
- ベットx110:10回以上のフリースピン
今回はその中のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のフリースピンをノーマルボラティリティ、ハイボラティリティでそれぞれ100回購入した際のデータをご紹介!
『Beam Boys(ビームボーイズ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
46% |
実践100回・勝率 |
---|
18% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-252.5 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3235.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 535.5 |
2位 | 525.5 |
3位 | 323.1 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
107.4 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1326.6 |
2位 | 548.9 |
3位 | 345.7 |
最低配当(ドル) |
---|
0.5 |
平均配当(ドル) |
---|
77.6 |
投資額回収率割合
500%以上のビッグウィンは出現しませんでしたが、勝率からも分かる通り非常に安定した結果となりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
14 | 23 | 9 | 12 | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 |
対してこちらは波が荒すぎる…!その割にビッグウィン期待度が低いので、かなりの忍耐力と資金が必要…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 27 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Beam Boys(ビームボーイズ)特性
ボラティリティスイッチ
プレイ前にボラティリティスイッチを押すとノーマルかハイボラティリティかを選択することができます。
ノーマルは小配当が頻繁に出現する代わりにビッグウィンの出現率が低く、ハイボラティリティはビッグウィンが出現しやすくなっている代わりに小配当の出現率が低くなります。
ワイルドレーザーキャットシンボル
ワイルドレーザーキャットシンボルは2〜6リールに出現する可能性があり、出現した場所から左にあるシンボルを全てワイルドシンボルに変化させます。
Beam Boys(ビームボーイズ)フリースピン
フリースピンシンボルが3個以上出現するとフリースピンに突入します。
- フリースピンシンボル3個:5回のフリースピン
- フリースピンシンボル4個:10回のフリースピン
- フリースピンシンボル5個:20回のフリースピン
- フリースピンシンボル6個:40回のフリースピン
フリースピン中はワイルドレーザーキャットシンボルの出現率がアップしています。f
- フリースピンシンボル2個:2回のフリースピン
- フリースピンシンボル3個:4回のフリースピン
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 110 | 117.5 | 7.5 | 7.5 | |
2 | 1 | 110 | 82.8 | -27.2 | -19.7 | |
3 | 1 | 110 | 110.1 | 0.1 | -19.6 | |
4 | 1 | 110 | 135.1 | 25.1 | 5.5 | |
5 | 1 | 110 | 124.1 | 14.1 | 19.6 | |
6 | 1 | 110 | 111 | 1 | 20.6 | |
7 | 1 | 110 | 24.8 | -85.2 | -64.6 | |
8 | 1 | 110 | 41.2 | -68.8 | -133.4 | |
9 | 1 | 110 | 130.1 | 20.1 | -113.3 | |
10 | 1 | 110 | 158.6 | 48.6 | -64.7 | |
11 | 1 | 110 | 195.9 | 85.9 | 21.2 | |
12 | 1 | 110 | 51 | -59 | -37.8 | |
13 | 1 | 110 | 153.3 | 43.3 | 5.5 | |
14 | 1 | 110 | 109.3 | -0.7 | 4.8 | |
15 | 1 | 110 | 116.8 | 6.8 | 11.6 | |
16 | 1 | 110 | 20 | 525.5 | 415.5 | 427.1 |
17 | 1 | 110 | 245.3 | 135.3 | 562.4 | |
18 | 1 | 110 | 44.6 | -65.4 | 497 | |
19 | 1 | 110 | 33.9 | -76.1 | 420.9 | |
20 | 1 | 110 | 56.2 | -53.8 | 367.1 | |
21 | 1 | 110 | 62.6 | -47.4 | 319.7 | |
22 | 1 | 110 | 231.4 | 121.4 | 441.1 | |
23 | 1 | 110 | 32.2 | -77.8 | 363.3 | |
24 | 1 | 110 | 128.5 | 18.5 | 381.8 | |
25 | 1 | 110 | 220 | 110 | 491.8 | |
26 | 1 | 110 | 114.2 | 4.2 | 496 | |
27 | 1 | 110 | 51.3 | -58.7 | 437.3 | |
28 | 1 | 110 | 6.9 | -103.1 | 334.2 | |
29 | 1 | 110 | 39.1 | -70.9 | 263.3 | |
30 | 1 | 110 | 44.6 | -65.4 | 197.9 | |
31 | 1 | 110 | 92.7 | -17.3 | 180.6 | |
32 | 1 | 110 | 32.4 | -77.6 | 103 | |
33 | 1 | 110 | 46.4 | -63.6 | 39.4 | |
34 | 1 | 110 | 129.8 | 19.8 | 59.2 | |
35 | 1 | 110 | 51.8 | -58.2 | 1 | |
36 | 1 | 110 | 20 | 535.5 | 425.5 | 426.5 |
37 | 1 | 110 | 100.8 | -9.2 | 417.3 | |
38 | 1 | 110 | 390 | 280 | 697.3 | |
39 | 1 | 110 | 89.5 | -20.5 | 676.8 | |
40 | 1 | 110 | 23.2 | -86.8 | 590 | |
41 | 1 | 110 | 113.5 | 3.5 | 593.5 | |
42 | 1 | 110 | 17.9 | -92.1 | 501.4 | |
43 | 1 | 110 | 37 | -73 | 428.4 | |
44 | 1 | 110 | 34.7 | -75.3 | 353.1 | |
45 | 1 | 110 | 39.1 | -70.9 | 282.2 | |
46 | 1 | 110 | 23.9 | -86.1 | 196.1 | |
47 | 1 | 110 | 193.2 | 83.2 | 279.3 | |
48 | 1 | 110 | 99.6 | -10.4 | 268.9 | |
49 | 1 | 110 | 214.4 | 104.4 | 373.3 | |
50 | 1 | 110 | 92.8 | -17.2 | 356.1 | |
51 | 1 | 110 | 180 | 70 | 426.1 | |
52 | 1 | 110 | 19.9 | -90.1 | 336 | |
53 | 1 | 110 | 323.1 | 213.1 | 549.1 | |
54 | 1 | 110 | 55 | -55 | 494.1 | |
55 | 1 | 110 | 7.6 | -102.4 | 391.7 | |
56 | 1 | 110 | 90.7 | -19.3 | 372.4 | |
57 | 1 | 110 | 38.1 | -71.9 | 300.5 | |
58 | 1 | 110 | 80 | -30 | 270.5 | |
59 | 1 | 110 | 36 | -74 | 196.5 | |
60 | 1 | 110 | 77.7 | -32.3 | 164.2 | |
61 | 1 | 110 | 115.5 | 5.5 | 169.7 | |
62 | 1 | 110 | 219.5 | 109.5 | 279.2 | |
63 | 1 | 110 | 100.6 | -9.4 | 269.8 | |
64 | 1 | 110 | 35.4 | -74.6 | 195.2 | |
65 | 1 | 110 | 20 | 64.9 | -45.1 | 150.1 |
66 | 1 | 110 | 0 | -110 | 40.1 | |
67 | 1 | 110 | 20 | 274.8 | 164.8 | 204.9 |
68 | 1 | 110 | 134.5 | 24.5 | 229.4 | |
69 | 1 | 110 | 18.2 | -91.8 | 137.6 | |
70 | 1 | 110 | 143.8 | 33.8 | 171.4 | |
71 | 1 | 110 | 60.5 | -49.5 | 121.9 | |
72 | 1 | 110 | 25.8 | -84.2 | 37.7 | |
73 | 1 | 110 | 20 | 287.1 | 177.1 | 214.8 |
74 | 1 | 110 | 46.8 | -63.2 | 151.6 | |
75 | 1 | 110 | 250.9 | 140.9 | 292.5 | |
76 | 1 | 110 | 197.8 | 87.8 | 380.3 | |
77 | 1 | 110 | 158.5 | 48.5 | 428.8 | |
78 | 1 | 110 | 105.1 | -4.9 | 423.9 | |
79 | 1 | 110 | 6.6 | -103.4 | 320.5 | |
80 | 1 | 110 | 63 | -47 | 273.5 | |
81 | 1 | 110 | 111.4 | 1.4 | 274.9 | |
82 | 1 | 110 | 43.2 | -66.8 | 208.1 | |
83 | 1 | 110 | 15.8 | -94.2 | 113.9 | |
84 | 1 | 110 | 128.2 | 18.2 | 132.1 | |
85 | 1 | 110 | 52.3 | -57.7 | 74.4 | |
86 | 1 | 110 | 12 | -98 | -23.6 | |
87 | 1 | 110 | 23.4 | -86.6 | -110.2 | |
88 | 1 | 110 | 56.7 | -53.3 | -163.5 | |
89 | 1 | 110 | 69.5 | -40.5 | -204 | |
90 | 1 | 110 | 37.8 | -72.2 | -276.2 | |
91 | 1 | 110 | 132.6 | 22.6 | -253.6 | |
92 | 1 | 110 | 40.4 | -69.6 | -323.2 | |
93 | 1 | 110 | 69 | -41 | -364.2 | |
94 | 1 | 110 | 142.6 | 32.6 | -331.6 | |
95 | 1 | 110 | 129.3 | 19.3 | -312.3 | |
96 | 1 | 110 | 124.5 | 14.5 | -297.8 | |
97 | 1 | 110 | 126.5 | 16.5 | -281.3 | |
98 | 1 | 110 | 156.7 | 46.7 | -234.6 | |
99 | 1 | 110 | 136.3 | 26.3 | -208.3 | |
100 | 1 | 110 | 65.8 | -44.2 | -252.5 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 110 | 34.5 | -75.5 | -75.5 | |
2 | 1 | 110 | 19.6 | -90.4 | -165.9 | |
3 | 1 | 110 | 24.1 | -85.9 | -251.8 | |
4 | 1 | 110 | 0.5 | -109.5 | -361.3 | |
5 | 1 | 110 | 43.3 | -66.7 | -428 | |
6 | 1 | 110 | 77.2 | -32.8 | -460.8 | |
7 | 1 | 110 | 42.7 | -67.3 | -528.1 | |
8 | 1 | 110 | 8.3 | -101.7 | -629.8 | |
9 | 1 | 110 | 3.4 | -106.6 | -736.4 | |
10 | 1 | 110 | 20 | 14.7 | -95.3 | -831.7 |
11 | 1 | 110 | 11.8 | -98.2 | -929.9 | |
12 | 1 | 110 | 2.8 | -107.2 | -1037.1 | |
13 | 1 | 110 | 178.7 | 68.7 | -968.4 | |
14 | 1 | 110 | 72.9 | -37.1 | -1005.5 | |
15 | 1 | 110 | 41.1 | -68.9 | -1074.4 | |
16 | 1 | 110 | 6.7 | -103.3 | -1177.7 | |
17 | 1 | 110 | 133.5 | 23.5 | -1154.2 | |
18 | 1 | 110 | 87.3 | -22.7 | -1176.9 | |
19 | 1 | 110 | 20 | 40.2 | -69.8 | -1246.7 |
20 | 1 | 110 | 87.6 | -22.4 | -1269.1 | |
21 | 1 | 110 | 20 | 89.2 | -20.8 | -1289.9 |
22 | 1 | 110 | 42.6 | -67.4 | -1357.3 | |
23 | 1 | 110 | 15.7 | -94.3 | -1451.6 | |
24 | 1 | 110 | 23.6 | -86.4 | -1538 | |
25 | 1 | 110 | 44.1 | -65.9 | -1603.9 | |
26 | 1 | 110 | 7 | -103 | -1706.9 | |
27 | 1 | 110 | 30.2 | -79.8 | -1786.7 | |
28 | 1 | 110 | 20 | 90.9 | -19.1 | -1805.8 |
29 | 1 | 110 | 0.9 | -109.1 | -1914.9 | |
30 | 1 | 110 | 44.4 | -65.6 | -1980.5 | |
31 | 1 | 110 | 20 | 155 | 45 | -1935.5 |
32 | 1 | 110 | 60.1 | -49.9 | -1985.4 | |
33 | 1 | 110 | 21.8 | -88.2 | -2073.6 | |
34 | 1 | 110 | 63.4 | -46.6 | -2120.2 | |
35 | 1 | 110 | 162.1 | 52.1 | -2068.1 | |
36 | 1 | 110 | 2.8 | -107.2 | -2175.3 | |
37 | 1 | 110 | 121.6 | 11.6 | -2163.7 | |
38 | 1 | 110 | 10 | -100 | -2263.7 | |
39 | 1 | 110 | 29.4 | -80.6 | -2344.3 | |
40 | 1 | 110 | 30.5 | -79.5 | -2423.8 | |
41 | 1 | 110 | 10.2 | -99.8 | -2523.6 | |
42 | 1 | 110 | 4 | -106 | -2629.6 | |
43 | 1 | 110 | 153.8 | 43.8 | -2585.8 | |
44 | 1 | 110 | 64.9 | -45.1 | -2630.9 | |
45 | 1 | 110 | 217.1 | 107.1 | -2523.8 | |
46 | 1 | 110 | 31.4 | -78.6 | -2602.4 | |
47 | 1 | 110 | 38.2 | -71.8 | -2674.2 | |
48 | 1 | 110 | 140.9 | 30.9 | -2643.3 | |
49 | 1 | 110 | 65.8 | -44.2 | -2687.5 | |
50 | 1 | 110 | 14.7 | -95.3 | -2782.8 | |
51 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | -2888.6 | |
52 | 1 | 110 | 54 | -56 | -2944.6 | |
53 | 1 | 110 | 40 | 549 | 439 | -2505.6 |
54 | 1 | 110 | 335.3 | 225.3 | -2280.3 | |
55 | 1 | 110 | 87.9 | -22.1 | -2302.4 | |
56 | 1 | 110 | 60.4 | -49.6 | -2352 | |
57 | 1 | 110 | 36.8 | -73.2 | -2425.2 | |
58 | 1 | 110 | 7.5 | -102.5 | -2527.7 | |
59 | 1 | 110 | 17.5 | -92.5 | -2620.2 | |
60 | 1 | 110 | 222.2 | 112.2 | -2508 | |
61 | 1 | 110 | 10 | -100 | -2608 | |
62 | 1 | 110 | 0.7 | -109.3 | -2717.3 | |
63 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -2815.6 | |
64 | 1 | 110 | 44 | -66 | -2881.6 | |
65 | 1 | 110 | 46.7 | -63.3 | -2944.9 | |
66 | 1 | 110 | 60.7 | -49.3 | -2994.2 | |
67 | 1 | 110 | 7.2 | -102.8 | -3097 | |
68 | 1 | 110 | 3.4 | -106.6 | -3203.6 | |
69 | 1 | 110 | 4.7 | -105.3 | -3308.9 | |
70 | 1 | 110 | 4.9 | -105.1 | -3414 | |
71 | 1 | 110 | 5.6 | -104.4 | -3518.4 | |
72 | 1 | 110 | 10.9 | -99.1 | -3617.5 | |
73 | 1 | 110 | 20 | 85.2 | -24.8 | -3642.3 |
74 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -3740.6 | |
75 | 1 | 110 | 94.9 | -15.1 | -3755.7 | |
76 | 1 | 110 | 35.6 | -74.4 | -3830.1 | |
77 | 1 | 110 | 32.7 | -77.3 | -3907.4 | |
78 | 1 | 110 | 8.2 | -101.8 | -4009.2 | |
79 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | -4115 | |
80 | 1 | 110 | 38 | -72 | -4187 | |
81 | 1 | 110 | 51.4 | -58.6 | -4245.6 | |
82 | 1 | 110 | 45.6 | -64.4 | -4310 | |
83 | 1 | 110 | 6.4 | -103.6 | -4413.6 | |
84 | 1 | 110 | 548.9 | 438.9 | -3974.7 | |
85 | 1 | 110 | 18.5 | -91.5 | -4066.2 | |
86 | 1 | 110 | 34.1 | -75.9 | -4142.1 | |
87 | 1 | 110 | 27.8 | -82.2 | -4224.3 | |
88 | 1 | 110 | 2.4 | -107.6 | -4331.9 | |
89 | 1 | 110 | 3.4 | -106.6 | -4438.5 | |
90 | 1 | 110 | 116.5 | 6.5 | -4432 | |
91 | 1 | 110 | 345.7 | 235.7 | -4196.3 | |
92 | 1 | 110 | 48.8 | -61.2 | -4257.5 | |
93 | 1 | 110 | 20 | 1326.6 | 1216.6 | -3040.9 |
94 | 1 | 110 | 52.5 | -57.5 | -3098.4 | |
95 | 1 | 110 | 37.4 | -72.6 | -3171 | |
96 | 1 | 110 | 70 | -40 | -3211 | |
97 | 1 | 110 | 158.1 | 48.1 | -3162.9 | |
98 | 1 | 110 | 125.2 | 15.2 | -3147.7 | |
99 | 1 | 110 | 124.2 | 14.2 | -3133.5 | |
100 | 1 | 110 | 8.3 | -101.7 | -3235.2 |
まとめ
今回は『Beam Boys(ビームボーイズ)』のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のフリースピンをノーマルボラティリティとハイボラティリティでそれぞれ100回購入した際のデータをご紹介しました!
ボラティリティによってここまでの差が生まれるとは驚きです…!
結果を見ると、勝率と安定性では圧倒的にノーマルボラティリティがおすすめです!一撃狙いならハイボラティリティですが、リスクが非常に高いです…。
また、ノーマルボラティリティの勝率46%は、フリースピン100回購入してみたシリーズの中でNo.1の結果となっています!(2024年1月時点)
ノーマルでも一撃が狙えないわけではないので、虎視眈々と狙っていきましょう!この安定性を活かしつつ、大きな勝利を目指してください!
『Beam Boys(ビームボーイズ)』攻略情報はこちらから!