Beast Mode(ビーストモード)100回購入してみた!
『Beast Mode(ビーストモード)』はベットx80ドルで3種類のフリースピン購入が可能となっています!
今回は3種類のボーナス「ミステリーシンボル」「マルチプライヤーラダー」「拡張ワイルド」を各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!(ギャンブルには挑戦せず)
『Beast Mode(ビーストモード)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
16% |
実践100回・勝率 |
---|
18% |
実践100回・勝率 |
---|
21% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1626.6 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
7582.2 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1458.5 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 2662 |
最高配当 | 2662 |
最低倍率 | 0.1 |
最低配当 | 0.1 |
今回の実践での最高配当は2662ドル!
2位は1856.3ドル、3位は638.2ドルとなりました!
3種類の中では2番目の高配当となりました!
最高倍率 | 9420.6 |
最高配当 | 9420.6 |
最低倍率 | 0.8 |
最低配当 | 0.8 |
今回の実践での最高配当は9420.6ドル!
2位は937.5ドル、3位は380.3ドルとなりました!
3種類の中でダントツの結果!やはりマルチプライヤーx500は別格!!
最高倍率 | 744.6 |
最高配当 | 744.6 |
最低倍率 | 0.1 |
最低配当 | 0.1 |
今回の実践での最高配当は744.6ドル!
2位は602.6ドル、3位は237.3ドルとなりました!
爆発力は最も抑えめ!実践上は超ビッグウィンのハードルはかなり高く感じました…
投資額回収率割合
ミステリーシンボルでは半数以上が「25%以下」となり、一桁配当が非常に多い結果となりました!
その分、500%以上(400ドル以上)の配当率が6%と3種類のボーナスの中では最も一撃ビッグウィンを獲得できました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
52 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
勝率は「ミステリーシンボル」と大差ないですが、回収率の割合ではこちらの方が明らかに一桁配当が少なく、安定した配当を獲得することができました!
500%以上の配当は2%と低めですが、200%以上の配当で見るとミステリーシンボルと同じ割合となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
35 | 23 | 11 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |
「マルチプライヤーラダー」と似たグラフとなりましたが、「拡張ワイルド」が最も安定して101%〜200%の配当を獲得できる結果となりました!
超ビッグウィンこそ出現しなかったものの、500%〜以上の配当はしっかり獲得することができました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31 | 24 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 23 |
最高連勝 | 3 |
一桁配当も多く、連敗数も最も多かったのが「ミステリーシンボル」でした。
一撃超ビッグウィンを獲得できたら即やめ推奨!
最高連敗 | 18 |
最高連勝 | 3 |
高マルチプライヤーに到達するまではほぼ敗北濃厚!?
その分一撃性は高いですがこちらもヒットアンドアウェイをしたいところ!
最高連敗 | 15 |
最高連勝 | 3 |
3種類の中では勝率が最も高い「拡張ワイルド」は連敗も一番少ない結果に。それでも5連敗以上することもザラにあり、一撃確率も低めなのでやめ時が難しい…!
Beast Mode(ビーストモード)特性の確率
ミステリーシンボル特性
2〜4リールに出現するミステリーシンボルは出現するとフリースピン終了までリセットされないのでいかに多くのミステリーシンボルが出現するかが重要!
また、拡張爆弾シンボルが出現すると2〜4リールが1段拡張+3回の追加フリースピン獲得となります。(最大3回、7段まで)
拡張爆弾シンボル出現割合
1個出現率 | 2個出現率 | 3個出現率 | 拡張爆弾シンボル出現率 |
---|---|---|---|
22/100 | 12/100 | 5/100 | 40/100 |
超ビッグウィンには必須となる拡張爆弾シンボルの出現率は上記の通りです!
1個でも出現する確率は40%と割と高め!しかし1個では超ビッグウィンはおろかビッグウィンも厳しい!
今回の実践では2個出現時に最大配当2662ドルを獲得!2個以上の出現すると勝率に期待したいところ!
実践上3個出現時は勝率100%!しかも平均配当718.04ドルという超優秀な結果に!3個出現は期待しちゃって良し!!
2個以上の出現に期待したいところ!
マルチプライヤーラダー特性
マルチプライヤーはx1からスタートし、配当が成立するか1スピン消化するとマルチプライヤーが x1増加!最大でマルチプライヤーx500まで増加します!
特定のマルチプライヤーの値に到達すると追加のフリースピンを獲得!
マルチプライヤーx15到達時:3回の追加フリースピン
マルチプライヤーx20到達時:1回の追加フリースピン
マルチプライヤーx50到達時:2回の追加フリースピン
マルチプライヤーx100到達時:2回の追加フリースピン
マルチプライヤーx500到達時:2回の追加フリースピン
最終到達マルチプライヤー
マルチプライヤー | x9〜x15 | x16〜x20 | x21〜x50 | x51〜x100 | x101〜x500 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 53 | 15 | 28 | 2 | 2 |
マルチプライヤーはx1からスタートし、一度も配当が成立しない場合はx9で終了となります。最大マルチプライヤーはx500となり、それ以降のスピンはすべてマルチプライヤーx500で消化されます。
追加フリースピンを獲得できる各マルチプライヤーまで到達できるかどうかが重要!すべての追加フリースピンを獲得できれば+10回となります。
最初の追加フリースピン3回を獲得できる確率は47%と約半数は到達できる結果となりました。
今回の実践ではマルチプライヤーx100を越えた2回はどちらも最大マルチプライヤーx500に到達!配当は937.5ドル、9420.6ドルと破壊力は3週類の中では最も高いと言えそうです!
マルチプライヤーx50以下では負けることも多く、最低でもx100までは到達しないと安心は出来なさそう…!
拡張ワイルド特性
ワイルドシンボルが出現すると下方向に拡張+拡張したマス分のマルチプライヤーが増加!
フリースピン回数
フリースピンの追加回数は3種類の中では最も多く(SCATTERシンボル1個に付き3回)、追加出現率も高いのが特徴です!
しかし回数が多いからといって高配当につながりやすいというわけではないので、あくまでもチャンス程度に捉えておきましょう!
今回の実践では7回で602.6ドル、10回で最大配当の744.6が出現しています!
最終マルチプライヤー
マルチプライヤー | x1〜x5 | x6〜x10 | x11〜x15 | x16〜x20 | x21〜x25 | x26〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 23 | 43 | 25 | 7 | 1 | 1 |
上記が最終的なマルチプライヤーの値となります!
ビッグウィンにはマルチプライヤーは最低でもx10は欲しいところ!今回の最高配当744.6ドル時はマルチプライヤーx26と実践上トップのマルチプライヤーとなりました!
ただしマルチプライヤーが上がっても拡張ワイルドを生かせないとコケることも多々あるので過度な期待は禁物!
マルチプライヤーが上がってきた後の拡張ワイルド複数同時出現は激アツ!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 拡張 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 80 | 9 | 1 | 38 | -42 | -42 |
2 | 1 | 80 | 9 | 1 | 13 | -67 | -109 |
3 | 1 | 80 | 6 | 18.5 | -61.5 | -170.5 | |
4 | 1 | 80 | 8 | 45.1 | -34.9 | -205.4 | |
5 | 1 | 80 | 9 | 1 | 31.8 | -48.2 | -253.6 |
6 | 1 | 80 | 6 | 2.3 | -77.7 | -331.3 | |
7 | 1 | 80 | 12 | 2 | 182.5 | 102.5 | -228.8 |
8 | 1 | 80 | 6 | 32.6 | -47.4 | -276.2 | |
9 | 1 | 80 | 12 | 2 | 58.3 | -21.7 | -297.9 |
10 | 1 | 80 | 6 | 2.3 | -77.7 | -375.6 | |
11 | 1 | 80 | 11 | 2 | 410.5 | 330.5 | -45.1 |
12 | 1 | 80 | 6 | 12.9 | -67.1 | -112.2 | |
13 | 1 | 80 | 6 | 0.1 | -79.9 | -192.1 | |
14 | 1 | 80 | 6 | 92.2 | 12.2 | -179.9 | |
15 | 1 | 80 | 6 | 1 | 18.8 | -61.2 | -241.1 |
16 | 1 | 80 | 6 | 9.2 | -70.8 | -311.9 | |
17 | 1 | 80 | 9 | 1 | 28.7 | -51.3 | -363.2 |
18 | 1 | 80 | 6 | 12.9 | -67.1 | -430.3 | |
19 | 1 | 80 | 6 | 10.3 | -69.7 | -500 | |
20 | 1 | 80 | 6 | 52.3 | -27.7 | -527.7 | |
21 | 1 | 80 | 6 | 79.5 | -0.5 | -528.2 | |
22 | 1 | 80 | 12 | 2 | 2662 | 2582 | 2053.8 |
23 | 1 | 80 | 12 | 2 | 39.7 | -40.3 | 2013.5 |
24 | 1 | 80 | 6 | 13.5 | -66.5 | 1947 | |
25 | 1 | 80 | 15 | 3 | 560.2 | 480.2 | 2427.2 |
26 | 1 | 80 | 8 | 12.8 | -67.2 | 2360 | |
27 | 1 | 80 | 6 | 13.1 | -66.9 | 2293.1 | |
28 | 1 | 80 | 9 | 1 | 16.1 | -63.9 | 2229.2 |
29 | 1 | 80 | 6 | 13.3 | -66.7 | 2162.5 | |
30 | 1 | 80 | 6 | 48.2 | -31.8 | 2130.7 | |
31 | 1 | 80 | 6 | 11.2 | -68.8 | 2061.9 | |
32 | 1 | 80 | 6 | 29.3 | -50.7 | 2011.2 | |
33 | 1 | 80 | 17 | 3 | 420.9 | 340.9 | 2352.1 |
34 | 1 | 80 | 9 | 1 | 80.5 | 0.5 | 2352.6 |
35 | 1 | 80 | 17 | 3 | 114.6 | 34.6 | 2387.2 |
36 | 1 | 80 | 6 | 2.5 | -77.5 | 2309.7 | |
37 | 1 | 80 | 9 | 1 | 30 | -50 | 2259.7 |
38 | 1 | 80 | 9 | 1 | 61.8 | -18.2 | 2241.5 |
39 | 1 | 80 | 6 | 7.9 | -72.1 | 2169.4 | |
40 | 1 | 80 | 6 | 4.4 | -75.6 | 2093.8 | |
41 | 1 | 80 | 15 | 3 | 638.2 | 558.2 | 2652 |
42 | 1 | 80 | 6 | 4 | -76 | 2576 | |
43 | 1 | 80 | 6 | 81.6 | 1.6 | 2577.6 | |
44 | 1 | 80 | 15 | 3 | 1856.3 | 1776.3 | 4353.9 |
45 | 1 | 80 | 6 | 0.1 | -79.9 | 4274 | |
46 | 1 | 80 | 6 | 4.1 | -75.9 | 4198.1 | |
47 | 1 | 80 | 6 | 5.3 | -74.7 | 4123.4 | |
48 | 1 | 80 | 9 | 1 | 26.9 | -53.1 | 4070.3 |
49 | 1 | 80 | 6 | 17.1 | -62.9 | 4007.4 | |
50 | 1 | 80 | 9 | 1 | 22 | -58 | 3949.4 |
51 | 1 | 80 | 6 | 25.1 | -54.9 | 3894.5 | |
52 | 1 | 80 | 6 | 11.1 | -68.9 | 3825.6 | |
53 | 1 | 80 | 6 | 11.6 | -68.4 | 3757.2 | |
54 | 1 | 80 | 6 | 42.6 | -37.4 | 3719.8 | |
55 | 1 | 80 | 6 | 18.3 | -61.7 | 3658.1 | |
56 | 1 | 80 | 9 | 1 | 72.5 | -7.5 | 3650.6 |
57 | 1 | 80 | 6 | 48.1 | -31.9 | 3618.7 | |
58 | 1 | 80 | 6 | 3.6 | -76.4 | 3542.3 | |
59 | 1 | 80 | 6 | 37 | -43 | 3499.3 | |
60 | 1 | 80 | 6 | 12 | -68 | 3431.3 | |
61 | 1 | 80 | 9 | 1 | 44.1 | -35.9 | 3395.4 |
62 | 1 | 80 | 6 | 30.4 | -49.6 | 3345.8 | |
63 | 1 | 80 | 8 | 4.4 | -75.6 | 3270.2 | |
64 | 1 | 80 | 6 | 0.1 | -79.9 | 3190.3 | |
65 | 1 | 80 | 9 | 1 | 69.2 | -10.8 | 3179.5 |
66 | 1 | 80 | 6 | 5.9 | -74.1 | 3105.4 | |
67 | 1 | 80 | 6 | 11.5 | -68.5 | 3036.9 | |
68 | 1 | 80 | 9 | 1 | 81.1 | 1.1 | 3038 |
69 | 1 | 80 | 6 | 18 | -62 | 2976 | |
70 | 1 | 80 | 6 | 8.6 | -71.4 | 2904.6 | |
71 | 1 | 80 | 6 | 1.4 | -78.6 | 2826 | |
72 | 1 | 80 | 12 | 2 | 15.6 | -64.4 | 2761.6 |
73 | 1 | 80 | 9 | 1 | 35.4 | -44.6 | 2717 |
74 | 1 | 80 | 9 | 1 | 132.7 | 52.7 | 2769.7 |
75 | 1 | 80 | 12 | 2 | 29.5 | -50.5 | 2719.2 |
76 | 1 | 80 | 6 | 0.3 | -79.7 | 2639.5 | |
77 | 1 | 80 | 6 | 5 | -75 | 2564.5 | |
78 | 1 | 80 | 11 | 1 | 25.9 | -54.1 | 2510.4 |
79 | 1 | 80 | 9 | 1 | 18.9 | -61.1 | 2449.3 |
80 | 1 | 80 | 12 | 2 | 33.5 | -46.5 | 2402.8 |
81 | 1 | 80 | 6 | 6.7 | -73.3 | 2329.5 | |
82 | 1 | 80 | 6 | 0.2 | -79.8 | 2249.7 | |
83 | 1 | 80 | 12 | 2 | 87.1 | 7.1 | 2256.8 |
84 | 1 | 80 | 8 | 6 | -74 | 2182.8 | |
85 | 1 | 80 | 9 | 1 | 291.1 | 211.1 | 2393.9 |
86 | 1 | 80 | 6 | 0.8 | -79.2 | 2314.7 | |
87 | 1 | 80 | 14 | 2 | 61.9 | -18.1 | 2296.6 |
88 | 1 | 80 | 9 | 1 | 16.8 | -63.2 | 2233.4 |
89 | 1 | 80 | 6 | 12.5 | -67.5 | 2165.9 | |
90 | 1 | 80 | 12 | 2 | 100.3 | 20.3 | 2186.2 |
91 | 1 | 80 | 6 | 36.4 | -43.6 | 2142.6 | |
92 | 1 | 80 | 8 | 0.1 | -79.9 | 2062.7 | |
93 | 1 | 80 | 6 | 76.4 | -3.6 | 2059.1 | |
94 | 1 | 80 | 6 | 71.8 | -8.2 | 2050.9 | |
95 | 1 | 80 | 12 | 2 | 7.1 | -72.9 | 1978 |
96 | 1 | 80 | 6 | 0.3 | -79.7 | 1898.3 | |
97 | 1 | 80 | 6 | 1 | 16.1 | -63.9 | 1834.4 |
98 | 1 | 80 | 6 | 22.9 | -57.1 | 1777.3 | |
99 | 1 | 80 | 6 | 0.6 | -79.4 | 1697.9 | |
100 | 1 | 80 | 6 | 8.7 | -71.3 | 1626.6 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 最終マルチプライヤー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 80 | 8 | 13 | 27 | -53 | -53 |
2 | 1 | 80 | 11 | 19 | 65.4 | -14.6 | -67.6 |
3 | 1 | 80 | 11 | 18 | 32.9 | -47.1 | -114.7 |
4 | 1 | 80 | 12 | 40 | 97.1 | 17.1 | -97.6 |
5 | 1 | 80 | 12 | 25 | 46.6 | -33.4 | -131 |
6 | 1 | 80 | 12 | 40 | 71.4 | -8.6 | -139.6 |
7 | 1 | 80 | 8 | 14 | 11.6 | -68.4 | -208 |
8 | 1 | 80 | 8 | 13 | 29.9 | -50.1 | -258.1 |
9 | 1 | 80 | 8 | 13 | 38.9 | -41.1 | -299.2 |
10 | 1 | 80 | 12 | 25 | 112.9 | 32.9 | -266.3 |
11 | 1 | 80 | 8 | 13 | 9.2 | -70.8 | -337.1 |
12 | 1 | 80 | 8 | 11 | 5.6 | -74.4 | -411.5 |
13 | 1 | 80 | 13 | 30 | 76.3 | -3.7 | -415.2 |
14 | 1 | 80 | 11 | 19 | 33.9 | -46.1 | -461.3 |
15 | 1 | 80 | 12 | 25 | 59.9 | -20.1 | -481.4 |
16 | 1 | 80 | 12 | 25 | 21 | -59 | -540.4 |
17 | 1 | 80 | 8 | 12 | 13.7 | -66.3 | -606.7 |
18 | 1 | 80 | 11 | 30 | 50 | -30 | -636.7 |
19 | 1 | 80 | 8 | 11 | 5 | -75 | -711.7 |
20 | 1 | 80 | 8 | 13 | 13.1 | -66.9 | -778.6 |
21 | 1 | 80 | 8 | 13 | 12.5 | -67.5 | -846.1 |
22 | 1 | 80 | 11 | 19 | 77 | -3 | -849.1 |
23 | 1 | 80 | 8 | 14 | 16.7 | -63.3 | -912.4 |
24 | 1 | 80 | 8 | 13 | 14.2 | -65.8 | -978.2 |
25 | 1 | 80 | 8 | 10 | 2.8 | -77.2 | -1055.4 |
26 | 1 | 80 | 9 | 13 | 33.6 | -46.4 | -1101.8 |
27 | 1 | 80 | 11 | 19 | 68 | -12 | -1113.8 |
28 | 1 | 80 | 12 | 40 | 66.1 | -13.9 | -1127.7 |
29 | 1 | 80 | 19 | 500 | 937.5 | 857.5 | -270.2 |
30 | 1 | 80 | 8 | 11 | 12.6 | -67.4 | -337.6 |
31 | 1 | 80 | 8 | 13 | 17.2 | -62.8 | -400.4 |
32 | 1 | 80 | 12 | 19 | 90 | 10 | -390.4 |
33 | 1 | 80 | 12 | 35 | 50.1 | -29.9 | -420.3 |
34 | 1 | 80 | 8 | 13 | 28.4 | -51.6 | -471.9 |
35 | 1 | 80 | 11 | 19 | 26.6 | -53.4 | -525.3 |
36 | 1 | 80 | 13 | 35 | 105.4 | 25.4 | -499.9 |
37 | 1 | 80 | 11 | 18 | 29.3 | -50.7 | -550.6 |
38 | 1 | 80 | 8 | 14 | 59.1 | -20.9 | -571.5 |
39 | 1 | 80 | 8 | 14 | 39.9 | -40.1 | -611.6 |
40 | 1 | 80 | 11 | 19 | 61.5 | -18.5 | -630.1 |
41 | 1 | 80 | 11 | 19 | 136.3 | 56.3 | -573.8 |
42 | 1 | 80 | 8 | 14 | 22.4 | -57.6 | -631.4 |
43 | 1 | 80 | 8 | 14 | 90.5 | 10.5 | -620.9 |
44 | 1 | 80 | 12 | 35 | 59.9 | -20.1 | -641 |
45 | 1 | 80 | 8 | 11 | 20 | -60 | -701 |
46 | 1 | 80 | 12 | 25 | 53.5 | -26.5 | -727.5 |
47 | 1 | 80 | 9 | 12 | 6.9 | -73.1 | -800.6 |
48 | 1 | 80 | 8 | 14 | 11.9 | -68.1 | -868.7 |
49 | 1 | 80 | 14 | 80 | 272.3 | 192.3 | -676.4 |
50 | 1 | 80 | 8 | 11 | 13.6 | -66.4 | -742.8 |
51 | 1 | 80 | 11 | 19 | 34.6 | -45.4 | -788.2 |
52 | 1 | 80 | 8 | 13 | 10.1 | -69.9 | -858.1 |
53 | 1 | 80 | 12 | 25 | 65 | -15 | -873.1 |
54 | 1 | 80 | 11 | 19 | 41.5 | -38.5 | -911.6 |
55 | 1 | 80 | 12 | 45 | 117.3 | 37.3 | -874.3 |
56 | 1 | 80 | 12 | 30 | 88 | 8 | -866.3 |
57 | 1 | 80 | 8 | 12 | 18.9 | -61.1 | -927.4 |
58 | 1 | 80 | 8 | 13 | 12.3 | -67.7 | -995.1 |
59 | 1 | 80 | 8 | 14 | 18.9 | -61.1 | -1056.2 |
60 | 1 | 80 | 11 | 30 | 89 | 9 | -1047.2 |
61 | 1 | 80 | 8 | 14 | 24.3 | -55.7 | -1102.9 |
62 | 1 | 80 | 12 | 30 | 76.1 | -3.9 | -1106.8 |
63 | 1 | 80 | 8 | 12 | 34.4 | -45.6 | -1152.4 |
64 | 1 | 80 | 8 | 14 | 255.4 | 175.4 | -977 |
65 | 1 | 80 | 12 | 30 | 64.9 | -15.1 | -992.1 |
66 | 1 | 80 | 8 | 12 | 16 | -64 | -1056.1 |
67 | 1 | 80 | 8 | 11 | 3.4 | -76.6 | -1132.7 |
68 | 1 | 80 | 12 | 30 | 35.6 | -44.4 | -1177.1 |
69 | 1 | 80 | 12 | 25 | 30.9 | -49.1 | -1226.2 |
70 | 1 | 80 | 8 | 14 | 22 | -58 | -1284.2 |
71 | 1 | 80 | 11 | 19 | 380.3 | 300.3 | -983.9 |
72 | 1 | 80 | 8 | 14 | 26.1 | -53.9 | -1037.8 |
73 | 1 | 80 | 11 | 19 | 65.4 | -14.6 | -1052.4 |
74 | 1 | 80 | 8 | 11 | 22.3 | -57.7 | -1110.1 |
75 | 1 | 80 | 8 | 30 | 50.5 | -29.5 | -1139.6 |
76 | 1 | 80 | 8 | 12 | 4 | -76 | -1215.6 |
77 | 1 | 80 | 8 | 12 | 13.6 | -66.4 | -1282 |
78 | 1 | 80 | 8 | 12 | 19.6 | -60.4 | -1342.4 |
79 | 1 | 80 | 14 | 35 | 68 | -12 | -1354.4 |
80 | 1 | 80 | 8 | 12 | 19.1 | -60.9 | -1415.3 |
81 | 1 | 80 | 8 | 12 | 35.6 | -44.4 | -1459.7 |
82 | 1 | 80 | 8 | 12 | 14.1 | -65.9 | -1525.6 |
83 | 1 | 80 | 8 | 9 | 1.6 | -78.4 | -1604 |
84 | 1 | 80 | 19 | 500 | 9420.6 | 9340.6 | 7736.6 |
85 | 1 | 80 | 12 | 40 | 237 | 157 | 7893.6 |
86 | 1 | 80 | 12 | 35 | 114.6 | 34.6 | 7928.2 |
87 | 1 | 80 | 12 | 30 | 58.7 | -21.3 | 7906.9 |
88 | 1 | 80 | 12 | 70 | 172.7 | 92.7 | 7999.6 |
89 | 1 | 80 | 8 | 13 | 34.6 | -45.4 | 7954.2 |
90 | 1 | 80 | 8 | 12 | 20.3 | -59.7 | 7894.5 |
91 | 1 | 80 | 8 | 11 | 13 | -67 | 7827.5 |
92 | 1 | 80 | 12 | 30 | 46.9 | -33.1 | 7794.4 |
93 | 1 | 80 | 11 | 18 | 68.4 | -11.6 | 7782.8 |
94 | 1 | 80 | 8 | 14 | 15.4 | -64.6 | 7718.2 |
95 | 1 | 80 | 8 | 9 | 0.8 | -79.2 | 7639 |
96 | 1 | 80 | 8 | 14 | 10.2 | -69.8 | 7569.2 |
97 | 1 | 80 | 8 | 12 | 2.9 | -77.1 | 7492.1 |
98 | 1 | 80 | 8 | 11 | 10.8 | -69.2 | 7422.9 |
99 | 1 | 80 | 12 | 45 | 318.4 | 238.4 | 7661.3 |
100 | 1 | 80 | 8 | 10 | 0.9 | -79.1 | 7582.2 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 最終マルチプライヤー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 80 | 7 | 4 | 11.9 | -68.1 | -68.1 |
2 | 1 | 80 | 7 | 8 | 14.3 | -65.7 | -133.8 |
3 | 1 | 80 | 7 | 15 | 32.9 | -47.1 | -180.9 |
4 | 1 | 80 | 7 | 11 | 49.1 | -30.9 | -211.8 |
5 | 1 | 80 | 10 | 13 | 122.8 | 42.8 | -169 |
6 | 1 | 80 | 10 | 17 | 153.4 | 73.4 | -95.6 |
7 | 1 | 80 | 7 | 7 | 162.4 | 82.4 | -13.2 |
8 | 1 | 80 | 10 | 7 | 34.5 | -45.5 | -58.7 |
9 | 1 | 80 | 7 | 14 | 55.8 | -24.2 | -82.9 |
10 | 1 | 80 | 7 | 11 | 32.5 | -47.5 | -130.4 |
11 | 1 | 80 | 7 | 5 | 15.9 | -64.1 | -194.5 |
12 | 1 | 80 | 7 | 6 | 17.5 | -62.5 | -257 |
13 | 1 | 80 | 10 | 12 | 33 | -47 | -304 |
14 | 1 | 80 | 7 | 6 | 17.1 | -62.9 | -366.9 |
15 | 1 | 80 | 7 | 11 | 237.3 | 157.3 | -209.6 |
16 | 1 | 80 | 7 | 4 | 0.1 | -79.9 | -289.5 |
17 | 1 | 80 | 7 | 11 | 40.9 | -39.1 | -328.6 |
18 | 1 | 80 | 7 | 11 | 57.7 | -22.3 | -350.9 |
19 | 1 | 80 | 7 | 8 | 30.7 | -49.3 | -400.2 |
20 | 1 | 80 | 10 | 12 | 70.9 | -9.1 | -409.3 |
21 | 1 | 80 | 7 | 5 | 34.2 | -45.8 | -455.1 |
22 | 1 | 80 | 7 | 5 | 3.7 | -76.3 | -531.4 |
23 | 1 | 80 | 7 | 4 | 34.9 | -45.1 | -576.5 |
24 | 1 | 80 | 7 | 3 | 23.1 | -56.9 | -633.4 |
25 | 1 | 80 | 7 | 12 | 17 | -63 | -696.4 |
26 | 1 | 80 | 7 | 9 | 40.9 | -39.1 | -735.5 |
27 | 1 | 80 | 10 | 11 | 73.9 | -6.1 | -741.6 |
28 | 1 | 80 | 7 | 5 | 21.2 | -58.8 | -800.4 |
29 | 1 | 80 | 7 | 13 | 42.9 | -37.1 | -837.5 |
30 | 1 | 80 | 7 | 2 | 2.6 | -77.4 | -914.9 |
31 | 1 | 80 | 7 | 8 | 196.6 | 116.6 | -798.3 |
32 | 1 | 80 | 7 | 4 | 7.6 | -72.4 | -870.7 |
33 | 1 | 80 | 7 | 3 | 8.7 | -71.3 | -942 |
34 | 1 | 80 | 10 | 6 | 29.1 | -50.9 | -992.9 |
35 | 1 | 80 | 13 | 13 | 181.2 | 101.2 | -891.7 |
36 | 1 | 80 | 7 | 5 | 13.1 | -66.9 | -958.6 |
37 | 1 | 80 | 10 | 8 | 54.1 | -25.9 | -984.5 |
38 | 1 | 80 | 13 | 15 | 25.9 | -54.1 | -1038.6 |
39 | 1 | 80 | 7 | 8 | 27.2 | -52.8 | -1091.4 |
40 | 1 | 80 | 7 | 3 | 10 | -70 | -1161.4 |
41 | 1 | 80 | 7 | 4 | 8.7 | -71.3 | -1232.7 |
42 | 1 | 80 | 7 | 4 | 33.3 | -46.7 | -1279.4 |
43 | 1 | 80 | 7 | 8 | 112 | 32 | -1247.4 |
44 | 1 | 80 | 7 | 12 | 56.2 | -23.8 | -1271.2 |
45 | 1 | 80 | 10 | 26 | 744.6 | 664.6 | -606.6 |
46 | 1 | 80 | 7 | 7 | 11.3 | -68.7 | -675.3 |
47 | 1 | 80 | 10 | 14 | 87.5 | 7.5 | -667.8 |
48 | 1 | 80 | 7 | 11 | 69.1 | -10.9 | -678.7 |
49 | 1 | 80 | 7 | 6 | 17.5 | -62.5 | -741.2 |
50 | 1 | 80 | 7 | 11 | 27.2 | -52.8 | -794 |
51 | 1 | 80 | 7 | 6 | 89.6 | 9.6 | -784.4 |
52 | 1 | 80 | 7 | 13 | 24.8 | -55.2 | -839.6 |
53 | 1 | 80 | 10 | 18 | 102.4 | 22.4 | -817.2 |
54 | 1 | 80 | 10 | 9 | 52.9 | -27.1 | -844.3 |
55 | 1 | 80 | 13 | 23 | 196.5 | 116.5 | -727.8 |
56 | 1 | 80 | 10 | 12 | 96.1 | 16.1 | -711.7 |
57 | 1 | 80 | 7 | 3 | 1.2 | -78.8 | -790.5 |
58 | 1 | 80 | 7 | 12 | 27.2 | -52.8 | -843.3 |
59 | 1 | 80 | 10 | 5 | 10.3 | -69.7 | -913 |
60 | 1 | 80 | 10 | 8 | 40.6 | -39.4 | -952.4 |
61 | 1 | 80 | 7 | 9 | 21.7 | -58.3 | -1010.7 |
62 | 1 | 80 | 7 | 8 | 21.6 | -58.4 | -1069.1 |
63 | 1 | 80 | 10 | 6 | 25.7 | -54.3 | -1123.4 |
64 | 1 | 80 | 7 | 10 | 163.2 | 83.2 | -1040.2 |
65 | 1 | 80 | 7 | 7 | 7.9 | -72.1 | -1112.3 |
66 | 1 | 80 | 7 | 13 | 17.1 | -62.9 | -1175.2 |
67 | 1 | 80 | 7 | 12 | 411 | 331 | -844.2 |
68 | 1 | 80 | 10 | 10 | 10.9 | -69.1 | -913.3 |
69 | 1 | 80 | 7 | 9 | 70.9 | -9.1 | -922.4 |
70 | 1 | 80 | 7 | 10 | 12.3 | -67.7 | -990.1 |
71 | 1 | 80 | 10 | 17 | 76.3 | -3.7 | -993.8 |
72 | 1 | 80 | 7 | 7 | 10.9 | -69.1 | -1062.9 |
73 | 1 | 80 | 10 | 9 | 35.1 | -44.9 | -1107.8 |
74 | 1 | 80 | 7 | 6 | 54.8 | -25.2 | -1133 |
75 | 1 | 80 | 7 | 3 | 9.9 | -70.1 | -1203.1 |
76 | 1 | 80 | 7 | 10 | 47.8 | -32.2 | -1235.3 |
77 | 1 | 80 | 10 | 17 | 142.9 | 62.9 | -1172.4 |
78 | 1 | 80 | 7 | 13 | 59.8 | -20.2 | -1192.6 |
79 | 1 | 80 | 7 | 7 | 49 | -31 | -1223.6 |
80 | 1 | 80 | 7 | 7 | 2.6 | -77.4 | -1301 |
81 | 1 | 80 | 7 | 9 | 30 | -50 | -1351 |
82 | 1 | 80 | 7 | 9 | 70.4 | -9.6 | -1360.6 |
