Bloodthirst(ブラッドサースト)フリースピン100回購入してみた!
『Bloodthirst(ブラッドサースト)』では下記の5種類を購入することが可能!
- ベットx3:ベット額が3倍になる代わりにボーナス出現率が5倍
- ベットx100:ブラッドサーストフリースピン
- ベットx200:インモータルズフリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のブラッドサーストフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のインモータルズフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Bloodthirst(ブラッドサースト)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
実践100回・勝率 |
---|
27% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1925 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1505.1 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 344.1 |
2位 | 325.5 |
3位 | 314.8 |
最低配当(ドル) |
---|
3.7 |
平均配当(ドル) |
---|
80.75 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1381.2 |
2位 | 880.2 |
3位 | 649.0 |
最低配当(ドル) |
---|
4 |
平均配当(ドル) |
---|
184.95 |
投資額回収率割合
74%が51%以上の配当を獲得できるものの、 500%以上の配当は出現せず…!
流石に爆発力が無さすぎる…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
7 | 19 | 32 | 17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ベットx100購入よりは若干低配当で終了する可能性が高くなってしまいましたが、爆発力は明らかにこちらの方が優秀!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
8 | 29 | 23 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
一回の負け額はそこまで大きくありませんが、チリツモでかなりの負債に…
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 4 |
ワンチャンで一撃超ビッグウィンの可能性があるとはいえ、勝率がそこまで優秀ではないのが気になるところ。
Bloodthirst(ブラッドサースト)特性
ベットx100購入 ブラッドサーストフリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のブラッドサーストフリースピンに突入します。
通常時と同じくスタックモンスターシンボルが出現するとモンスターリールとなり、追加の配当を獲得となります。
通常時よりもモンスターリールの出現率がアップしています。
ベットx200購入 インモータルズフリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回のインモータルズフリースピンに突入します。
インモータルズフリースピンでは最初に4種類の高配当シンボルの内、1種類が選択されます。選択されたシンボルのみがスタックモンスターシンボルとして出現する可能性があります。
一度スタックモンスターシンボルが出現したリールにはその後のスピンで必ずモンスターリールが出現するようになります。
アップグレードSCATTERシンボルが出現すると選択されている高配当シンボルが1段階上のシンボルにアップグレードされます。
すでに出現しているモンスターリールもアップグレードされます。
モンスターテイクオーバー詳細
モンスターテイクオーバー種類 | 出現率(%) |
---|---|
グール(緑) | 1 |
バンパイア(黄) | 3 |
オオカミ男(赤) | – |
デーモン(青) | – |
一番配当が低いグールでもベットx100ドルの配当となるので出現すれば負けはなし!
超ビッグウィンとなるオオカミ男とデーモンは一度も出現せず。
モンスターテイクオーバー種類 | 出現率(%) |
---|---|
グール(緑) | 3 |
バンパイア(黄) | 4 |
オオカミ男(赤) | 1 |
デーモン(青) | – |
モンスターテイクオーバーの出現率はベットx100購入の2倍という結果に!
ベットx200購入の場合はバンパイアのモンスターテイクオーバー出現で必ずプラス!
ベットx200購入 選択シンボル詳細
選択シンボル | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
グール(緑) | 63 | 7.9 |
バンパイア(黄) | 22 | 54.5 |
オオカミ男(赤) | 14 | 64.3 |
デーモン(青) | 1 | 100 |
ベットx200購入時に選択される高配当シンボル割合は上記の通りです。
基本的に最も配当が低いグールが選択されやすくなっており、グール選択時の勝率は厳しめ…シンボルのアップグレードに期待!
グール以外が選択されれば勝率は一気にアップ!バンパイアでも半数以上が勝利につながる!
最高配当シンボルのデーモンは出現率こそ低いもののビッグウィンに繋がる確率も高めか!?
ベットx200購入 シンボルアップグレード詳細
アップグレード出現率 | 勝率(%) |
---|---|
9% | 66.6 |
シンボルがフリースピン中にアップグレードする確率は上記の通りです。
実践上、アップグレードSCATTERシンボルは一度のフリースピンで一回のみの出現となりました。
出現率は低く、最終回転で出現することもあるので出現したらラッキー程度に考えておいた方がいいかも!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | |
1 | 1 | 100 | 14.1 | -85.9 | -85.9 | |
2 | 1 | 100 | 65.5 | -34.5 | -120.4 | |
3 | 1 | 100 | 85.1 | -14.9 | -135.3 | |
4 | 1 | 100 | 74.5 | -25.5 | -160.8 | |
5 | 1 | 100 | 120.2 | 20.2 | -140.6 | |
6 | 1 | 100 | 155.7 | 55.7 | -84.9 | |
7 | 1 | 100 | 136.5 | 36.5 | -48.4 | |
8 | 1 | 100 | 33.5 | -66.5 | -114.9 | |
9 | 1 | 100 | 30 | -70 | -184.9 | |
10 | 1 | 100 | 59.6 | -40.4 | -225.3 | |
11 | 1 | 100 | 250 | 325.5 | 225.5 | 0.2 |
12 | 1 | 100 | 42.1 | -57.9 | -57.7 | |
13 | 1 | 100 | 85 | -15 | -72.7 | |
14 | 1 | 100 | 106.1 | 6.1 | -66.6 | |
15 | 1 | 100 | 76.7 | -23.3 | -89.9 | |
16 | 1 | 100 | 100 | 192.1 | 92.1 | 2.2 |
17 | 1 | 100 | 3.7 | -96.3 | -94.1 | |
18 | 1 | 100 | 46.1 | -53.9 | -148 | |
19 | 1 | 100 | 35 | -65 | -213 | |
20 | 1 | 100 | 59.3 | -40.7 | -253.7 | |
21 | 1 | 100 | 56 | -44 | -297.7 | |
22 | 1 | 100 | 26.7 | -73.3 | -371 | |
23 | 1 | 100 | 160 | 60 | -311 | |
24 | 1 | 100 | 146 | 46 | -265 | |
25 | 1 | 100 | 44 | -56 | -321 | |
26 | 1 | 100 | 178 | 78 | -243 | |
27 | 1 | 100 | 84.1 | -15.9 | -258.9 | |
28 | 1 | 100 | 91.7 | -8.3 | -267.2 | |
29 | 1 | 100 | 80 | -20 | -287.2 | |
30 | 1 | 100 | 126.5 | 26.5 | -260.7 | |
31 | 1 | 100 | 67.6 | -32.4 | -293.1 | |
32 | 1 | 100 | 75.5 | -24.5 | -317.6 | |
33 | 1 | 100 | 10 | -90 | -407.6 | |
34 | 1 | 100 | 41.6 | -58.4 | -466 | |
35 | 1 | 100 | 75.3 | -24.7 | -490.7 | |
36 | 1 | 100 | 250 | 344.1 | 244.1 | -246.6 |
37 | 1 | 100 | 62.3 | -37.7 | -284.3 | |
38 | 1 | 100 | 71.2 | -28.8 | -313.1 | |
39 | 1 | 100 | 86.3 | -13.7 | -326.8 | |
40 | 1 | 100 | 46.5 | -53.5 | -380.3 | |
41 | 1 | 100 | 53 | -47 | -427.3 | |
42 | 1 | 100 | 80.6 | -19.4 | -446.7 | |
43 | 1 | 100 | 115 | 15 | -431.7 | |
44 | 1 | 100 | 16.1 | -83.9 | -515.6 | |
45 | 1 | 100 | 143.3 | 43.3 | -472.3 | |
46 | 1 | 100 | 54 | -46 | -518.3 | |
47 | 1 | 100 | 50.7 | -49.3 | -567.6 | |
48 | 1 | 100 | 55 | -45 | -612.6 | |
49 | 1 | 100 | 59.1 | -40.9 | -653.5 | |
50 | 1 | 100 | 54.2 | -45.8 | -699.3 | |
51 | 1 | 100 | 250 | 314.8 | 214.8 | -484.5 |
52 | 1 | 100 | 139.1 | 39.1 | -445.4 | |
53 | 1 | 100 | 10.5 | -89.5 | -534.9 | |
54 | 1 | 100 | 91 | -9 | -543.9 | |
55 | 1 | 100 | 67.1 | -32.9 | -576.8 | |
56 | 1 | 100 | 93.2 | -6.8 | -583.6 | |
57 | 1 | 100 | 100.1 | 0.1 | -583.5 | |
58 | 1 | 100 | 109.7 | 9.7 | -573.8 | |
59 | 1 | 100 | 60.2 | -39.8 | -613.6 | |
60 | 1 | 100 | 35.3 | -64.7 | -678.3 | |
61 | 1 | 100 | 108.2 | 8.2 | -670.1 | |
62 | 1 | 100 | 110 | 10 | -660.1 | |
63 | 1 | 100 | 35 | -65 | -725.1 | |
64 | 1 | 100 | 57.3 | -42.7 | -767.8 | |
65 | 1 | 100 | 70.1 | -29.9 | -797.7 | |
66 | 1 | 100 | 38.3 | -61.7 | -859.4 | |
67 | 1 | 100 | 120 | 20 | -839.4 | |
68 | 1 | 100 | 15.2 | -84.8 | -924.2 | |
69 | 1 | 100 | 70 | -30 | -954.2 | |
70 | 1 | 100 | 118.1 | 18.1 | -936.1 | |
71 | 1 | 100 | 42.5 | -57.5 | -993.6 | |
72 | 1 | 100 | 50.2 | -49.8 | -1043.4 | |
73 | 1 | 100 | 66 | -34 | -1077.4 | |
74 | 1 | 100 | 68.2 | -31.8 | -1109.2 | |
75 | 1 | 100 | 30.2 | -69.8 | -1179 | |
76 | 1 | 100 | 105.5 | 5.5 | -1173.5 | |
77 | 1 | 100 | 35.1 | -64.9 | -1238.4 | |
78 | 1 | 100 | 61.2 | -38.8 | -1277.2 | |
79 | 1 | 100 | 77 | -23 | -1300.2 | |
80 | 1 | 100 | 55 | -45 | -1345.2 | |
81 | 1 | 100 | 71.1 | -28.9 | -1374.1 | |
82 | 1 | 100 | 59.6 | -40.4 | -1414.5 | |
83 | 1 | 100 | 99.5 | -0.5 | -1415 | |
84 | 1 | 100 | 58.1 | -41.9 | -1456.9 | |
85 | 1 | 100 | 160 | 60 | -1396.9 | |
86 | 1 | 100 | 73.6 | -26.4 | -1423.3 | |
87 | 1 | 100 | 50.7 | -49.3 | -1472.6 | |
88 | 1 | 100 | 51.1 | -48.9 | -1521.5 | |
89 | 1 | 100 | 45 | -55 | -1576.5 | |
90 | 1 | 100 | 39.5 | -60.5 | -1637 | |
91 | 1 | 100 | 73.5 | -26.5 | -1663.5 | |
92 | 1 | 100 | 82.1 | -17.9 | -1681.4 | |
93 | 1 | 100 | 40 | -60 | -1741.4 | |
94 | 1 | 100 | 93 | -7 | -1748.4 | |
95 | 1 | 100 | 90 | -10 | -1758.4 | |
96 | 1 | 100 | 65.7 | -34.3 | -1792.7 | |
97 | 1 | 100 | 19 | -81 | -1873.7 | |
98 | 1 | 100 | 25.7 | -74.3 | -1948 | |
99 | 1 | 100 | 112 | 12 | -1936 | |
100 | 1 | 100 | 111 | 11 | -1925 |
グール(緑):1 バンパイア(黄):2 オオカミ男(赤):3 デーモン(青):4
No | 賭け額($) | 購入額($) | シンボル | アップグレード | 結果($) | テイクオーバー | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 1 | 116.1 | -83.9 | -83.9 | ||
2 | 1 | 200 | 1 | 52.7 | -147.3 | -231.2 | ||
3 | 1 | 200 | 1 | 65.1 | -134.9 | -366.1 | ||
4 | 1 | 200 | 1 | 37.9 | -162.1 | -528.2 | ||
5 | 1 | 200 | 1 | 231.5 | 100 | 31.5 | -496.7 | |
6 | 1 | 200 | 1 | 162.1 | -37.9 | -534.6 | ||
7 | 1 | 200 | 2 | 195.8 | -4.2 | -538.8 | ||
8 | 1 | 200 | 3 | 183.1 | -16.9 | -555.7 | ||
9 | 1 | 200 | 1 | 80.5 | -119.5 | -675.2 | ||
10 | 1 | 200 | 2 | 880.2 | 250 | 680.2 | 5 | |
11 | 1 | 200 | 1 | 2 | 460 | 250 | 260 | 265 |
12 | 1 | 200 | 1 | 35 | -165 | 100 | ||
13 | 1 | 200 | 1 | 103.1 | -96.9 | 3.1 | ||
14 | 1 | 200 | 2 | 190.1 | -9.9 | -6.8 | ||
15 | 1 | 200 | 1 | 90.9 | -109.1 | -115.9 | ||
16 | 1 | 200 | 1 | 59.9 | -140.1 | -256 | ||
17 | 1 | 200 | 2 | 230.7 | 30.7 | -225.3 | ||
18 | 1 | 200 | 3 | 171.2 | -28.8 | -254.1 | ||
19 | 1 | 200 | 1 | 159.5 | -40.5 | -294.6 | ||
20 | 1 | 200 | 1 | 105.4 | -94.6 | -389.2 | ||
21 | 1 | 200 | 1 | 106 | -94 | -483.2 | ||
22 | 1 | 200 | 2 | 145.6 | -54.4 | -537.6 | ||
23 | 1 | 200 | 1 | 2 | 523.1 | 250 | 323.1 | -214.5 |
24 | 1 | 200 | 1 | 120 | -80 | -294.5 | ||
25 | 1 | 200 | 1 | 145 | -55 | -349.5 | ||
26 | 1 | 200 | 1 | 121 | -79 | -428.5 | ||
27 | 1 | 200 | 1 | 116.5 | -83.5 | -512 | ||
28 | 1 | 200 | 1 | 20.8 | -179.2 | -691.2 | ||
29 | 1 | 200 | 1 | 92.6 | -107.4 | -798.6 | ||
30 | 1 | 200 | 3 | 66.4 | -133.6 | -932.2 | ||
31 | 1 | 200 | 1 | 113.2 | -86.8 | -1019 | ||
32 | 1 | 200 | 3 | 380.2 | 180.2 | -838.8 | ||
33 | 1 | 200 | 1 | 106 | -94 | -932.8 | ||
34 | 1 | 200 | 2 | 352.1 | 152.1 | -780.7 | ||
35 | 1 | 200 | 1 | 156.2 | -43.8 | -824.5 | ||
36 | 1 | 200 | 2 | 3 | 201.6 | 1.6 | -822.9 | |
37 | 1 | 200 | 1 | 65.1 | -134.9 | -957.8 | ||
38 | 1 | 200 | 2 | 284.6 | 84.6 | -873.2 | ||
39 | 1 | 200 | 1 | 87.2 | -112.8 | -986 | ||
40 | 1 | 200 | 2 | 114.1 | -85.9 | -1071.9 | ||
41 | 1 | 200 | 3 | 4 | 279.2 | 79.2 | -992.7 | |
42 | 1 | 200 | 1 | 2 | 123.6 | -76.4 | -1069.1 | |
43 | 1 | 200 | 1 | 54 | -146 | -1215.1 | ||
44 | 1 | 200 | 2 | 81.5 | -118.5 | -1333.6 | ||
45 | 1 | 200 | 2 | 180.1 | -19.9 | -1353.5 | ||
46 | 1 | 200 | 3 | 4 | 67.3 | -132.7 | -1486.2 | |
47 | 1 | 200 | 2 | 3 | 267 | 67 | -1419.2 | |
48 | 1 | 200 | 2 | 214 | 14 | -1405.2 | ||
49 | 1 | 200 | 1 | 120 | -80 | -1485.2 | ||
50 | 1 | 200 | 1 | 136.8 | -63.2 | -1548.4 | ||
51 | 1 | 200 | 3 | 1381.2 | 1000 | 1181.2 | -367.2 | |
52 | 1 | 200 | 1 | 60.5 | -139.5 | -506.7 | ||
53 | 1 | 200 | 1 | 167.8 | -32.2 | -538.9 | ||
54 | 1 | 200 | 3 | 363 | 163 | -375.9 | ||
55 | 1 | 200 | 1 | 25.3 | -174.7 | -550.6 | ||
56 | 1 | 200 | 1 | 15.1 | -184.9 | -735.5 | ||
57 | 1 | 200 | 1 | 100 | -100 | -835.5 | ||
58 | 1 | 200 | 2 | 170.2 | -29.8 | -865.3 | ||
59 | 1 | 200 | 3 | 351.1 | 151.1 | -714.2 | ||
60 | 1 | 200 | 1 | 87.5 | -112.5 | -826.7 | ||
61 | 1 | 200 | 1 | 140.5 | -59.5 | -886.2 | ||
62 | 1 | 200 | 1 | 49 | -151 | -1037.2 | ||
63 | 1 | 200 | 1 | 91.2 | -108.8 | -1146 | ||
64 | 1 | 200 | 1 | 67 | -133 | -1279 | ||
65 | 1 | 200 | 1 | 2 | 69.7 | -130.3 | -1409.3 | |
66 | 1 | 200 | 3 | 423 | 223 | -1186.3 | ||
67 | 1 | 200 | 1 | 162.6 | -37.4 | -1223.7 | ||
68 | 1 | 200 | 1 | 4 | -196 | -1419.7 | ||
69 | 1 | 200 | 1 | 80 | -120 | -1539.7 | ||
70 | 1 | 200 | 1 | 97 | -103 | -1642.7 | ||
71 | 1 | 200 | 4 | 460.1 | 260.1 | -1382.6 | ||
72 | 1 | 200 | 1 | 302 | 100 | 102 | -1280.6 | |
73 | 1 | 200 | 1 | 491.1 | 100 | 291.1 | -989.5 | |
74 | 1 | 200 | 2 | 234.5 | 34.5 | -955 | ||
75 | 1 | 200 | 1 | 128.5 | -71.5 | -1026.5 | ||
76 | 1 | 200 | 2 | 141.6 | -58.4 | -1084.9 | ||
77 | 1 | 200 | 3 | 346.6 | 146.6 | -938.3 | ||
78 | 1 | 200 | 2 | 270.1 | 70.1 | -868.2 | ||
79 | 1 | 200 | 2 | 164 | -36 | -904.2 | ||
80 | 1 | 200 | 2 | 649 | 250 | 449 | -455.2 | |
81 | 1 | 200 | 1 | 83.4 | -116.6 | -571.8 | ||
82 | 1 | 200 | 1 | 140.5 | -59.5 | -631.3 | ||
83 | 1 | 200 | 3 | 4 | 562 | 362 | -269.3 | |
84 | 1 | 200 | 1 | 75.6 | -124.4 | -393.7 | ||
85 | 1 | 200 | 1 | 143.2 | -56.8 | -450.5 | ||
86 | 1 | 200 | 1 | 91.5 | -108.5 | -559 | ||
87 | 1 | 200 | 1 | 94.1 | -105.9 | -664.9 | ||
88 | 1 | 200 | 2 | 256 | 56 | -608.9 | ||
89 | 1 | 200 | 2 | 200.2 | 0.2 | -608.7 | ||
90 | 1 | 200 | 3 | 143.1 | -56.9 | -665.6 | ||
91 | 1 | 200 | 1 | 79.3 | -120.7 | -786.3 | ||
92 | 1 | 200 | 1 | 127.1 | -72.9 | -859.2 | ||
93 | 1 | 200 | 3 | 315.2 | 115.2 | -744 | ||
94 | 1 | 200 | 1 | 50.1 | -149.9 | -893.9 | ||
95 | 1 | 200 | 2 | 181.7 | -18.3 | -912.2 | ||
96 | 1 | 200 | 1 | 94.1 | -105.9 | -1018.1 | ||
97 | 1 | 200 | 1 | 34.2 | -165.8 | -1183.9 | ||
98 | 1 | 200 | 1 | 51.4 | -148.6 | -1332.5 | ||
99 | 1 | 200 | 1 | 97.7 | -102.3 | -1434.8 | ||
100 | 1 | 200 | 1 | 129.7 | -70.3 | -1505.1 |
まとめ
今回は『Bloodthirst(ブラッドサースト)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のブラッドサーストフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のインモータルズフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
どちらのフリースピンも勝率と超ビッグウィン確率が厳しめという結果に…!強いて言うならベットx200購入の方がまだ希望があるか!?
どちらのフリースピンもモンスターテイクオーバーが発生しないと超ビッグウィンには届かないので、楽しみがそこしかないのが残念…
『Bloodthirst(ブラッドサースト)』攻略情報はこちらから!