Book of Power(ブックオブパワー)フリースピン100回購入してみた!
『Book of Power(ブックオブパワー)』では2種類のフリースピンを購入することが可能です。
- ベットx100:フリースピン(ギャンブル不可)
- ベットx200:パワーフリースピン
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のパワーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Book of Power(ブックオブパワー)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
24% |
実践100回・勝率 |
---|
17% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
204.5 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-6269 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1056 |
2位 | 998 |
3位 | 557 |
最低配当(ドル) |
---|
2 |
平均配当(ドル) |
---|
102.05 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 992.5 |
2位 | 532.5 |
3位 | 516.5 |
最低配当(ドル) |
---|
2.5 |
平均配当(ドル) |
---|
137.31 |
投資額回収率割合
実践肌感覚でも割と配当を獲得できると思った通り、51〜75%の配当が最も高い確率となりました。
一撃も狙えて配当は比較的安定と、波は穏やかかも?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
16 | 20 | 29 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 |
対してこちらは…とにかく500%以上の配当に届かない…!さらに平均配当は137.31ドルと約68%しかバックされないという恐ろしい結果に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
24 | 27 | 21 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 2 |
連勝しやすいとは言えない結果に。ただ、比較的配当を獲得しやすいので粘りやすい…!?
最高連敗 | 15 |
最高連勝 | 1 |
まさかの連勝なし…100回購入してみたシリーズ初…?
ちょっとこれはプレイ禁止にした方が…
Book of Power(ブックオブパワー)特性
フリースピン
SCATTERシンボルが3個以上出現するとフリースピンに突入します。
- SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
- SCATTERシンボル4個:15回のフリースピン
- SCATTERシンボル5個:20回のフリースピン
開始前に拡大シンボルがランダムに決定します。
拡大シンボルで配当が成立した場合、拡大シンボルは縦3シンボル分に拡張します。この時に列が隣り合っていなくも配当は成立します。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると追加拡大シンボルと5回のスピンを獲得となります。すでに選択されているシンボルが選ばれた場合はマルチプライヤーがx1増加します。
ベットx100 拡大シンボル出現割合
拡大シンボル個数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1 | 69 | 13.0 |
2 | 23 | 30.4 |
3 | 6 | 100 |
4 | 1 | 100 |
5 | 1 | 100 |
約30%で2個以上の追加拡大シンボルを獲得!
3個以上獲得すれば実践上100%の勝率に…!
拡大シンボルの種類も重要ですが、最高配当シンボルでもそこまで勝率が高いわけではなく…むしろ低配当シンボルの方が出現しやすいので配当は安定する傾向があります。
パワーフリースピン
パワーブックシンボルを含むSCATTERシンボルが3個以上出現すると上位フリースピン「パワーフリースピン」に突入します。
フリースピンと同じく拡大シンボルが有効となります。
SCATTERシンボルが2個出現すると拡大シンボルが1段階アップグレードし、5回のスピンを獲得となります。最高配当シンボルが拡大シンボルになると以降のスピンで拡大シンボルにマルチプライヤーx1が加算されます。
2〜4リールにそれぞれパワーブックシンボルが出現するとゴールデンリールとなり、点灯しているリールは毎スピンで拡大シンボルが出現します。
ベットx200 拡大シンボルレベルアップ出現割合
レベルアップ回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1 | 37 | 40.5 |
2 | 5 | 20 |
3 | 出現せず | – |
ベットx100の拡大シンボルの種類と同じように、拡大シンボルのレベルアップは必ずしも勝率に直結するわけではない結果に。
やはり低配当シンボルのままの方が安定しそう…しかしビッグウィンには高配当シンボルが必要…
ベットx200 ゴールデンリール出現割合
ゴールデンリール数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1 | 36 | 19.4 |
2 | 9 | 55.6 |
3 | 出現せず | – |
最大3リールに出現する可能性があるゴールデンリールですが、実践では最大でも2リールのみに出現する結果となりました。
ゴールデンリールに関しては出現してくれる方が勝率が上がる!ただ、ゴールデンリールに変化したリールに拡大シンボルがよく止まるような気もする…
高配当シンボルでの超ビッグウィンにはゴールデンリールが必須…!?
ホットモード確率
ホットモード突入率 | 勝率 | 最大配当(ドル) | |
---|---|---|---|
フリースピン | 1% | 100% | 998.0 |
パワーフリースピン | 1% | 100% | 992.5 |
どちらのフリースピンでも突入する可能性がある超ビッグウィン獲得期待度大の激アツモード!
実践上、どちらのフリースピンも1回のみの出現となりましたが、どちらもビッグウィン獲得!
パワーフリースピンの方はもう少し頑張ってほしいところでしたが…一撃超ビッグウィンも十分射程圏内!
ホットモード出現タイミングはスペシャルシンボルが決定したあと!画面が炎に包まれているか要チェック!
最高動画
FS100回購入生データ
1:男
2:ツタンカーメン
3:緑
4:ピラミッド
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 4 | K | 87.5 | -12.5 | -12.5 | ||||
2 | 1 | 100 | J | 2 | 79 | -21 | -33.5 | ||||
3 | 1 | 100 | Q | 52 | -48 | -81.5 | |||||
4 | 1 | 100 | A | 20.5 | -79.5 | -161 | |||||
5 | 1 | 100 | A | 16 | -84 | -245 | |||||
6 | 1 | 100 | K | 11 | -89 | -334 | |||||
7 | 1 | 100 | J | 2 | J | 158.5 | 58.5 | -275.5 | |||
8 | 1 | 100 | J | 122.5 | 22.5 | -253 | |||||
9 | 1 | 100 | 10 | 45.5 | -54.5 | -307.5 | |||||
10 | 1 | 100 | J | 74.5 | -25.5 | -333 | |||||
11 | 1 | 100 | K | 57 | -43 | -376 | |||||
12 | 1 | 100 | Q | A | A | 211.5 | 111.5 | -264.5 | |||
13 | 1 | 100 | 3 | 103 | 3 | -261.5 | |||||
14 | 1 | 100 | 3 | 26 | -74 | -335.5 | |||||
15 | 1 | 100 | 10 | 74 | -26 | -361.5 | |||||
16 | 1 | 100 | A | 4.5 | -95.5 | -457 | |||||
17 | 1 | 100 | 10 | J | 120 | 20 | -437 | ||||
18 | 1 | 100 | 2 | 263.5 | 163.5 | -273.5 | |||||
19 | 1 | 100 | 3 | 44 | -56 | -329.5 | |||||
20 | 1 | 100 | 4 | 74.5 | -25.5 | -355 | |||||
21 | 1 | 100 | J | 58 | -42 | -397 | |||||
22 | 1 | 100 | 4 | 56.5 | -43.5 | -440.5 | |||||
23 | 1 | 100 | K | K | 34.5 | -65.5 | -506 | ||||
24 | 1 | 100 | Q | 1 | 71 | -29 | -535 | ||||
25 | 1 | 100 | K | 29 | -71 | -606 | |||||
26 | 1 | 100 | 4 | 28 | -72 | -678 | |||||
27 | 1 | 100 | K | 37.5 | -62.5 | -740.5 | |||||
28 | 1 | 100 | 1 | 16.5 | -83.5 | -824 | |||||
29 | 1 | 100 | 3 | 3 | 89.5 | -10.5 | -834.5 | ||||
30 | 1 | 100 | 2 | 59.5 | -40.5 | -875 | |||||
31 | 1 | 100 | Q | 8 | 159 | 59 | -816 | ||||
32 | 1 | 100 | K | K | 1 | K | 112 | 12 | -804 | ||
33 | 1 | 100 | 4 | 19.5 | -80.5 | -884.5 | |||||
34 | 1 | 100 | A | 53 | -47 | -931.5 | |||||
35 | 1 | 100 | K | 24.5 | -75.5 | -1007 | |||||
36 | 1 | 100 | Q | 3 | Q | 336 | 236 | -771 | |||
37 | 1 | 100 | K | 1 | 64.5 | -35.5 | -806.5 | ||||
38 | 1 | 100 | Q | 48.5 | -51.5 | -858 | |||||
39 | 1 | 100 | K | 52.5 | -47.5 | -905.5 | |||||
40 | 1 | 100 | Q | 10 | -90 | -995.5 | |||||
41 | 1 | 100 | J | 38.5 | -61.5 | -1057 | |||||
42 | 1 | 100 | A | 44 | -56 | -1113 | |||||
43 | 1 | 100 | 10 | 10 | 39 | -61 | -1174 | ||||
44 | 1 | 100 | 10 | 95.5 | -4.5 | -1178.5 | |||||
45 | 1 | 100 | 3 | 10 | 172 | 72 | -1106.5 | ||||
46 | 1 | 100 | J | 81.5 | -18.5 | -1125 | |||||
47 | 1 | 100 | K | 96.5 | -3.5 | -1128.5 | |||||
48 | 1 | 100 | J | 3 | Q | 257.5 | 157.5 | -971 | |||
49 | 1 | 100 | 10 | 45.5 | -54.5 | -1025.5 | |||||
50 | 1 | 100 | 10 | 139.5 | 39.5 | -986 | |||||
51 | 1 | 100 | 4 | 83 | -17 | -1003 | |||||
52 | 1 | 100 | 3 | 21.5 | -78.5 | -1081.5 | |||||
53 | 1 | 100 | Q | 69.5 | -30.5 | -1112 | |||||
54 | 1 | 100 | 2 | 11.5 | -88.5 | -1200.5 | |||||
55 | 1 | 100 | Q | 54.5 | -45.5 | -1246 | |||||
56 | 1 | 100 | 4 | 4 | 75 | -25 | -1271 | ||||
57 | 1 | 100 | K | 34 | -66 | -1337 | |||||
58 | 1 | 100 | 3 | 72 | -28 | -1365 | |||||
59 | 1 | 100 | 2 | 63.5 | -36.5 | -1401.5 | |||||
60 | 1 | 100 | 4 | J | 282.5 | 182.5 | -1219 | ||||
61 | 1 | 100 | 10 | Q | 10 | 2 | Q | 1056 | 956 | -263 | |
62 | 1 | 100 | 10 | 40.5 | -59.5 | -322.5 | |||||
63 | 1 | 100 | 10 | 557 | 457 | 134.5 | |||||
64 | 1 | 100 | 4 | 4 | 3 | 266 | 166 | 300.5 | |||
65 | 1 | 100 | A | 54.5 | -45.5 | 255 | |||||
66 | 1 | 100 | A | 1 | 108.5 | 8.5 | 263.5 | ||||
67 | 1 | 100 | Q | 1 | 70.5 | -29.5 | 234 | ||||
68 | 1 | 100 | K | 16.5 | -83.5 | 150.5 | |||||
69 | 1 | 100 | 4 | 104 | 4 | 154.5 | |||||
70 | 1 | 100 | A | A | 42.5 | -57.5 | 97 | ||||
71 | 1 | 100 | 10 | K | 92 | -8 | 89 | ||||
72 | 1 | 100 | K | 129.5 | 29.5 | 118.5 | |||||
73 | 1 | 100 | 2 | 66.5 | -33.5 | 85 | |||||
74 | 1 | 100 | Q | 35.5 | -64.5 | 20.5 | |||||
75 | 1 | 100 | 4 | 57 | -43 | -22.5 | |||||
76 | 1 | 100 | K | 14 | -86 | -108.5 | |||||
77 | 1 | 100 | 10 | 54 | -46 | -154.5 | |||||
78 | 1 | 100 | Q | A | 46.5 | -53.5 | -208 | ||||
79 | 1 | 100 | J | 2 | 141.5 | 41.5 | -166.5 | ||||
80 | 1 | 100 | 4 | 4 | 338.5 | 238.5 | 72 | ||||
81 | 1 | 100 | A | 61.5 | -38.5 | 33.5 | |||||
82 | 1 | 100 | K | 63.5 | -36.5 | -3 | |||||
83 | 1 | 100 | K | 36.5 | -63.5 | -66.5 | |||||
84 | 1 | 100 | 2 | K | 78.5 | -21.5 | -88 | ||||
85 | 1 | 100 | 2 | 60.5 | -39.5 | -127.5 | |||||
86 | 1 | 100 | K | 6.5 | -93.5 | -221 | |||||
87 | 1 | 100 | 10 | 156.5 | 56.5 | -164.5 | |||||
88 | 1 | 100 | K | 97 | -3 | -167.5 | |||||
89 | 1 | 100 | 10 | 22 | -78 | -245.5 | |||||
90 | 1 | 100 | J | 112.5 | 12.5 | -233 | |||||
91 | 1 | 100 | A | A | 37.5 | -62.5 | -295.5 | ||||
92 | 1 | 100 | 2 | 2 | -98 | -393.5 | |||||
93 | 1 | 100 | Q | 68.5 | -31.5 | -425 | |||||
94 | 1 | 100 | A | 56 | -44 | -469 | |||||
95 | 1 | 100 | A | 18.5 | -81.5 | -550.5 | |||||
96 | 1 | 100 | K | 2 | 92.5 | -7.5 | -558 | ||||
97 | 1 | 100 | K | 60 | -40 | -598 | |||||
98 | 1 | 100 | 2 | 2 | 10 | ○ | 998 | 898 | 300 | ||
99 | 1 | 100 | A | 41 | -59 | 241 | |||||
100 | 1 | 100 | 2 | 2 | 63.5 | -36.5 | 204.5 |
1:男
2:ツタンカーメン
3:緑
4:ピラミッド
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 点灯 | HM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 1 | 1 | 67.5 | -132.5 | -132.5 | |||
2 | 1 | 200 | A | 22 | -178 | -310.5 | ||||
3 | 1 | 200 | J | 50 | -150 | -460.5 | ||||
4 | 1 | 200 | Q | 92 | -108 | -568.5 | ||||
5 | 1 | 200 | 4 | 71.5 | -128.5 | -697 | ||||
6 | 1 | 200 | K | 3 | 116 | -84 | -781 | |||
7 | 1 | 200 | K | 64.5 | -135.5 | -916.5 | ||||
8 | 1 | 200 | K | 15.5 | -184.5 | -1101 | ||||
9 | 1 | 200 | 4 | 2 | 1 | 409 | 209 | -892 | ||
10 | 1 | 200 | A | 1 | 59.5 | -140.5 | -1032.5 | |||
11 | 1 | 200 | 10 | 1 | 171.5 | -28.5 | -1061 | |||
12 | 1 | 200 | 3 | 56 | -144 | -1205 | ||||
13 | 1 | 200 | A | 3 | 46 | -154 | -1359 | |||
14 | 1 | 200 | Q | A | 288.5 | 88.5 | -1270.5 | |||
15 | 1 | 200 | 10 | 23.5 | -176.5 | -1447 | ||||
16 | 1 | 200 | A | 3 | 106.5 | -93.5 | -1540.5 | |||
17 | 1 | 200 | 4 | 108.5 | -91.5 | -1632 | ||||
18 | 1 | 200 | 3 | 2 | 108 | -92 | -1724 | |||
19 | 1 | 200 | A | 161 | -39 | -1763 | ||||
20 | 1 | 200 | A | 1 | 12.5 | -187.5 | -1950.5 | |||
21 | 1 | 200 | 10 | A | 129.5 | -70.5 | -2021 | |||
22 | 1 | 200 | A | 268 | 68 | -1953 | ||||
23 | 1 | 200 | 10 | 90 | -110 | -2063 | ||||
24 | 1 | 200 | K | 3 | 463.5 | 263.5 | -1799.5 | |||
25 | 1 | 200 | J | A | 135 | -65 | -1864.5 | |||
26 | 1 | 200 | J | 62.5 | -137.5 | -2002 | ||||
27 | 1 | 200 | A | 106.5 | -93.5 | -2095.5 | ||||
28 | 1 | 200 | Q | A | 2 | 94 | -106 | -2201.5 | ||
29 | 1 | 200 | A | 3 | 211 | 11 | -2190.5 | |||
30 | 1 | 200 | K | 3 | 60.5 | -139.5 | -2330 | |||
31 | 1 | 200 | 4 | 102.5 | -97.5 | -2427.5 | ||||
32 | 1 | 200 | A | 1 | 27 | -173 | -2600.5 | |||
33 | 1 | 200 | 10 | 1 | 11.5 | -188.5 | -2789 | |||
34 | 1 | 200 | A | 134.5 | -65.5 | -2854.5 | ||||
35 | 1 | 200 | 4 | 2 | 1 | 161 | -39 | -2893.5 | ||
36 | 1 | 200 | 1 | 123 | -77 | -2970.5 | ||||
37 | 1 | 200 | 4 | 2 | 2 | 516.5 | 316.5 | -2654 | ||
38 | 1 | 200 | 1 | 43 | -157 | -2811 | ||||
39 | 1 | 200 | A | 16.5 | -183.5 | -2994.5 | ||||
40 | 1 | 200 | K | 3 | 2 | 369 | 169 | -2825.5 | ||
41 | 1 | 200 | 10 | 1 | 44 | -156 | -2981.5 | |||
42 | 1 | 200 | 1 | 1 | 79 | -121 | -3102.5 | |||
43 | 1 | 200 | 1 | 113 | -87 | -3189.5 | ||||
44 | 1 | 200 | 4 | 1 | 159.5 | -40.5 | -3230 | |||
45 | 1 | 200 | K | 3 | 1 | 258.5 | 58.5 | -3171.5 | ||
46 | 1 | 200 | Q | 39 | -161 | -3332.5 | ||||
47 | 1 | 200 | A | 3 | 2 | 136 | -64 | -3396.5 | ||
48 | 1 | 200 | Q | A | 2 | 339.5 | 139.5 | -3257 | ||
49 | 1 | 200 | 3 | 1 | 62 | -138 | -3395 | |||
50 | 1 | 200 | K | 1 | 165.5 | -34.5 | -3429.5 | |||
51 | 1 | 200 | 3 | 2 | 73.5 | -126.5 | -3556 | |||
52 | 1 | 200 | A | 2 | 1 | 268.5 | 68.5 | -3487.5 | ||
53 | 1 | 200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 159 | -41 | -3528.5 | |
54 | 1 | 200 | 10 | 23.5 | -176.5 | -3705 | ||||
55 | 1 | 200 | 3 | 2 | 532.5 | 332.5 | -3372.5 | |||
56 | 1 | 200 | A | 3 | 1 | 116.5 | -83.5 | -3456 | ||
57 | 1 | 200 | J | A | 1 | 219.5 | 19.5 | -3436.5 | ||
58 | 1 | 200 | 10 | A | 2 | 161.5 | -38.5 | -3475 | ||
59 | 1 | 200 | Q | 57.5 | -142.5 | -3617.5 | ||||
60 | 1 | 200 | 10 | 1 | 28.5 | -171.5 | -3789 | |||
61 | 1 | 200 | 4 | 57.5 | -142.5 | -3931.5 | ||||
62 | 1 | 200 | 1 | 1 | 27 | -173 | -4104.5 | |||
63 | 1 | 200 | K | 1 | 2.5 | -197.5 | -4302 | |||
64 | 1 | 200 | J | 1 | 194.5 | -5.5 | -4307.5 | |||
65 | 1 | 200 | A | 62.5 | -137.5 | -4445 | ||||
66 | 1 | 200 | 4 | 2 | 48.5 | -151.5 | -4596.5 | |||
67 | 1 | 200 | K | 3 | 2 | ○ | 992.5 | 792.5 | -3804 | |
68 | 1 | 200 | Q | 116.5 | -83.5 | -3887.5 | ||||
69 | 1 | 200 | Q | 1 | 30 | -170 | -4057.5 | |||
70 | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 770 | 570 | -3487.5 | ||
71 | 1 | 200 | 3 | 1 | 174 | -26 | -3513.5 | |||
72 | 1 | 200 | Q | A | 1 | 49.5 | -150.5 | -3664 | ||
73 | 1 | 200 | J | A | 1 | 88.5 | -111.5 | -3775.5 | ||
74 | 1 | 200 | K | 55 | -145 | -3920.5 | ||||
75 | 1 | 200 | 4 | 2 | 125.5 | -74.5 | -3995 | |||
76 | 1 | 200 | J | A | 36.5 | -163.5 | -4158.5 | |||
77 | 1 | 200 | K | 53 | -147 | -4305.5 | ||||
78 | 1 | 200 | 3 | 2 | 55 | -145 | -4450.5 | |||
79 | 1 | 200 | 3 | 101.5 | -98.5 | -4549 | ||||
80 | 1 | 200 | A | 1 | 57.5 | -142.5 | -4691.5 | |||
81 | 1 | 200 | 2 | 1 | 1 | 253 | 53 | -4638.5 | ||
82 | 1 | 200 | K | 23 | -177 | -4815.5 | ||||
83 | 1 | 200 | 4 | 1 | 137.5 | -62.5 | -4878 | |||
84 | 1 | 200 | K | 3 | 2 | 393 | 193 | -4685 | ||
85 | 1 | 200 | J | 105.5 | -94.5 | -4779.5 | ||||
86 | 1 | 200 | J | 1 | 199.5 | -0.5 | -4780 | |||
87 | 1 | 200 | K | 3 | 1 | 131.5 | -68.5 | -4848.5 | ||
88 | 1 | 200 | J | A | 2 | 78.5 | -121.5 | -4970 | ||
89 | 1 | 200 | A | 9.5 | -190.5 | -5160.5 | ||||
90 | 1 | 200 | Q | 2 | 83 | -117 | -5277.5 | |||
91 | 1 | 200 | 10 | 1 | 86.5 | -113.5 | -5391 | |||
92 | 1 | 200 | 4 | 2 | 1 | 198.5 | -1.5 | -5392.5 | ||
93 | 1 | 200 | 10 | 1 | 130.5 | -69.5 | -5462 | |||
94 | 1 | 200 | 1 | 109.5 | -90.5 | -5552.5 | ||||
95 | 1 | 200 | Q | A | 1 | 26 | -174 | -5726.5 | ||
96 | 1 | 200 | 2 | 1 | 61.5 | -138.5 | -5865 | |||
97 | 1 | 200 | J | 28 | -172 | -6037 | ||||
98 | 1 | 200 | 2 | 77 | -123 | -6160 | ||||
99 | 1 | 200 | A | 3 | 2 | 58 | -142 | -6302 | ||
100 | 1 | 200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 233 | 33 | -6269 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のパワーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
ベットx200購入のパワーフリースピンはフリースピン100回購入実践の中でもワースト1、2を争う結果となってしまいました…!
期待していたホットモードも出現率が低く、期待感も思っていたほどではない…
購入するならベットx100購入一択ですが、こちらもそこまで優秀な数値ではないのであえて購入することもない…かも。
『Book of Power(ブックオブパワー)』攻略情報はこちらから!