Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)フリースピン100回購入してみた!
『Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)』では5種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx25:マルチプライヤーワイルド確約
- ベットx75:?爆弾確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
32% |
実践100回・勝率 |
---|
40% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1392.5 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
4219 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 590.8 |
2位 | 409 |
3位 | 300 |
最低配当(ドル) |
---|
0.2 |
平均配当(ドル) |
---|
86.0 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2877.5 |
2位 | 960 |
3位 | 849.2 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
242.2 |
投資額回収率割合
勝率は比較的優秀な部類ですが、突き抜ける配当確率が低いため渋めの回収率…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
31 | 16 | 15 | 6 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 |
勝率40%はフリースピン100回購入してみた!シリーズの中でもトップクラスに優秀な結果!
何より、負ける際も配当をある程度獲得できることが多いのはありがたいところ。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
21 | 17 | 12 | 10 | 25 | 8 | 3 | 3 | 1 |
Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)演出
マルチプライヤーシンボル
マルチプライヤーシンボルは配当成立時に出現していると適用されます。マルチプライヤーシンボルは3種類あります。
- 通常:マルチプライヤーx2、x3、x4
- ?爆弾:爆発すると値が明らかになる。(マルチプライヤーx5、x10、x25、x50、x100のいずれか)
- カスケード爆弾:カスケード毎にマルチプライヤーが倍増する。(マルチプライヤーx5、x10、x15、x20、x25のいずれか)
Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はマルチプライヤーシンボルが出現しやすくなります。
SCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピンを獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回のフリースピンに突入します。
上位フリースピンでは毎スピンで必ずマルチプライヤーワイルドが出現します。
SCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピンを獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | カスケード | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 146.4 | 46.4 | 46.4 | |
2 | 1 | 100 | 42.8 | -57.2 | -10.8 | |
3 | 1 | 100 | 6.4 | -93.6 | -104.4 | |
4 | 1 | 100 | 30.6 | -69.4 | -173.8 | |
5 | 1 | 100 | 11.6 | -88.4 | -262.2 | |
6 | 1 | 100 | 106.6 | 6.6 | -255.6 | |
7 | 1 | 100 | 120 | 20 | -235.6 | |
8 | 1 | 100 | 13.4 | -86.6 | -322.2 | |
9 | 1 | 100 | 87.4 | -12.6 | -334.8 | |
10 | 1 | 100 | 202.6 | 102.6 | -232.2 | |
11 | 1 | 100 | 2 | 202 | 102 | -130.2 |
12 | 1 | 100 | 35.1 | -64.9 | -195.1 | |
13 | 1 | 100 | 202.8 | 102.8 | -92.3 | |
14 | 1 | 100 | 171.6 | 71.6 | -20.7 | |
15 | 1 | 100 | 2 | 230 | 130 | 109.3 |
16 | 1 | 100 | 2 | 257 | 157 | 266.3 |
17 | 1 | 100 | 1 | 65 | -35 | 231.3 |
18 | 1 | 100 | 1 | 21.6 | -78.4 | 152.9 |
19 | 1 | 100 | 35.2 | -64.8 | 88.1 | |
20 | 1 | 100 | 32.6 | -67.4 | 20.7 | |
21 | 1 | 100 | 115.8 | 15.8 | 36.5 | |
22 | 1 | 100 | 8.6 | -91.4 | -54.9 | |
23 | 1 | 100 | 3.6 | -96.4 | -151.3 | |
24 | 1 | 100 | 28.4 | -71.6 | -222.9 | |
25 | 1 | 100 | 1 | 105.4 | 5.4 | -217.5 |
26 | 1 | 100 | 11.5 | -88.5 | -306 | |
27 | 1 | 100 | 9.5 | -90.5 | -396.5 | |
28 | 1 | 100 | 100 | 0 | -396.5 | |
29 | 1 | 100 | 142 | 42 | -354.5 | |
30 | 1 | 100 | 71.6 | -28.4 | -382.9 | |
31 | 1 | 100 | 279.6 | 179.6 | -203.3 | |
32 | 1 | 100 | 31.4 | -68.6 | -271.9 | |
33 | 1 | 100 | 1 | 590.8 | 490.8 | 218.9 |
34 | 1 | 100 | 0 | -100 | 118.9 | |
35 | 1 | 100 | 13.1 | -86.9 | 32 | |
36 | 1 | 100 | 40.2 | -59.8 | -27.8 | |
37 | 1 | 100 | 207.6 | 107.6 | 79.8 | |
38 | 1 | 100 | 57 | -43 | 36.8 | |
39 | 1 | 100 | 28.5 | -71.5 | -34.7 | |
40 | 1 | 100 | 7.6 | -92.4 | -127.1 | |
41 | 1 | 100 | 3.5 | -96.5 | -223.6 | |
42 | 1 | 100 | 27.2 | -72.8 | -296.4 | |
43 | 1 | 100 | 134.2 | 34.2 | -262.2 | |
44 | 1 | 100 | 48 | -52 | -314.2 | |
45 | 1 | 100 | 1 | 77.6 | -22.4 | -336.6 |
46 | 1 | 100 | 1 | 89.6 | -10.4 | -347 |
47 | 1 | 100 | 28 | -72 | -419 | |
48 | 1 | 100 | 3 | -97 | -516 | |
49 | 1 | 100 | 1.8 | -98.2 | -614.2 | |
50 | 1 | 100 | 70.6 | -29.4 | -643.6 | |
51 | 1 | 100 | 159 | 59 | -584.6 | |
52 | 1 | 100 | 0.4 | -99.6 | -684.2 | |
53 | 1 | 100 | 180.4 | 80.4 | -603.8 | |
54 | 1 | 100 | 4 | -96 | -699.8 | |
55 | 1 | 100 | 51 | -49 | -748.8 | |
56 | 1 | 100 | 190.2 | 90.2 | -658.6 | |
57 | 1 | 100 | 130.2 | 30.2 | -628.4 | |
58 | 1 | 100 | 55 | -45 | -673.4 | |
59 | 1 | 100 | 61 | -39 | -712.4 | |
60 | 1 | 100 | 14 | -86 | -798.4 | |
61 | 1 | 100 | 50.4 | -49.6 | -848 | |
62 | 1 | 100 | 15.8 | -84.2 | -932.2 | |
63 | 1 | 100 | 25 | -75 | -1007.2 | |
64 | 1 | 100 | 66 | -34 | -1041.2 | |
65 | 1 | 100 | 66.9 | -33.1 | -1074.3 | |
66 | 1 | 100 | 40 | -60 | -1134.3 | |
67 | 1 | 100 | 43.2 | -56.8 | -1191.1 | |
68 | 1 | 100 | 69.2 | -30.8 | -1221.9 | |
69 | 1 | 100 | 80 | -20 | -1241.9 | |
70 | 1 | 100 | 241.6 | 141.6 | -1100.3 | |
71 | 1 | 100 | 61.1 | -38.9 | -1139.2 | |
72 | 1 | 100 | 1 | 234.2 | 134.2 | -1005 |
73 | 1 | 100 | 27.8 | -72.2 | -1077.2 | |
74 | 1 | 100 | 14.4 | -85.6 | -1162.8 | |
75 | 1 | 100 | 300 | 200 | -962.8 | |
76 | 1 | 100 | 11.2 | -88.8 | -1051.6 | |
77 | 1 | 100 | 177.1 | 77.1 | -974.5 | |
78 | 1 | 100 | 0.6 | -99.4 | -1073.9 | |
79 | 1 | 100 | 14.8 | -85.2 | -1159.1 | |
80 | 1 | 100 | 157.5 | 57.5 | -1101.6 | |
81 | 1 | 100 | 90.8 | -9.2 | -1110.8 | |
82 | 1 | 100 | 17.1 | -82.9 | -1193.7 | |
83 | 1 | 100 | 58.6 | -41.4 | -1235.1 | |
84 | 1 | 100 | 39.8 | -60.2 | -1295.3 | |
85 | 1 | 100 | 3 | 158.6 | 58.6 | -1236.7 |
86 | 1 | 100 | 151.8 | 51.8 | -1184.9 | |
87 | 1 | 100 | 61.4 | -38.6 | -1223.5 | |
88 | 1 | 100 | 409 | 309 | -914.5 | |
89 | 1 | 100 | 114.6 | 14.6 | -899.9 | |
90 | 1 | 100 | 9 | -91 | -990.9 | |
91 | 1 | 100 | 0.2 | -99.8 | -1090.7 | |
92 | 1 | 100 | 52 | -48 | -1138.7 | |
93 | 1 | 100 | 152.9 | 52.9 | -1085.8 | |
94 | 1 | 100 | 10.8 | -89.2 | -1175 | |
95 | 1 | 100 | 0.2 | -99.8 | -1274.8 | |
96 | 1 | 100 | 10.4 | -89.6 | -1364.4 | |
97 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | -1442 | |
98 | 1 | 100 | 199 | 99 | -1343 | |
99 | 1 | 100 | 24 | -76 | -1419 | |
100 | 1 | 100 | 126.5 | 26.5 | -1392.5 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | カスケード | 結果1($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 2 | 592.6 | 392.6 | 392.6 |
2 | 1 | 200 | 166.6 | -33.4 | 359.2 | |
3 | 1 | 200 | 360 | 160 | 519.2 | |
4 | 1 | 200 | 291 | 91 | 610.2 | |
5 | 1 | 200 | 1 | 218.5 | 18.5 | 628.7 |
6 | 1 | 200 | 26 | -174 | 454.7 | |
7 | 1 | 200 | 247 | 47 | 501.7 | |
8 | 1 | 200 | 97.2 | -102.8 | 398.9 | |
9 | 1 | 200 | 115.4 | -84.6 | 314.3 | |
10 | 1 | 200 | 23 | -177 | 137.3 | |
11 | 1 | 200 | 173 | -27 | 110.3 | |
12 | 1 | 200 | 252 | 52 | 162.3 | |
13 | 1 | 200 | 331 | 131 | 293.3 | |
14 | 1 | 200 | 692 | 492 | 785.3 | |
15 | 1 | 200 | 0 | -200 | 585.3 | |
16 | 1 | 200 | 127.5 | -72.5 | 512.8 | |
17 | 1 | 200 | 193 | -7 | 505.8 | |
18 | 1 | 200 | 80.8 | -119.2 | 386.6 | |
19 | 1 | 200 | 91.4 | -108.6 | 278 | |
20 | 1 | 200 | 288 | 88 | 366 | |
21 | 1 | 200 | 40 | -160 | 206 | |
22 | 1 | 200 | 289.6 | 89.6 | 295.6 | |
23 | 1 | 200 | 455 | 255 | 550.6 | |
24 | 1 | 200 | 362 | 162 | 712.6 | |
25 | 1 | 200 | 38 | -162 | 550.6 | |
26 | 1 | 200 | 62.4 | -137.6 | 413 | |
27 | 1 | 200 | 350.8 | 150.8 | 563.8 | |
28 | 1 | 200 | 214.5 | 14.5 | 578.3 | |
29 | 1 | 200 | 2 | -198 | 380.3 | |
30 | 1 | 200 | 13 | -187 | 193.3 | |
31 | 1 | 200 | 464 | 264 | 457.3 | |
32 | 1 | 200 | 960 | 760 | 1217.3 | |
33 | 1 | 200 | 159.6 | -40.4 | 1176.9 | |
34 | 1 | 200 | 127 | -73 | 1103.9 | |
35 | 1 | 200 | 140.8 | -59.2 | 1044.7 | |
36 | 1 | 200 | 211.6 | 11.6 | 1056.3 | |
37 | 1 | 200 | 116 | -84 | 972.3 | |
38 | 1 | 200 | 130 | -70 | 902.3 | |
39 | 1 | 200 | 62.4 | -137.6 | 764.7 | |
40 | 1 | 200 | 0 | -200 | 564.7 | |
41 | 1 | 200 | 837 | 637 | 1201.7 | |
42 | 1 | 200 | 77 | -123 | 1078.7 | |
43 | 1 | 200 | 97.6 | -102.4 | 976.3 | |
44 | 1 | 200 | 390.6 | 190.6 | 1166.9 | |
45 | 1 | 200 | 158.4 | -41.6 | 1125.3 | |
46 | 1 | 200 | 83 | -117 | 1008.3 | |
47 | 1 | 200 | 56.8 | -143.2 | 865.1 | |
48 | 1 | 200 | 140 | -60 | 805.1 | |
49 | 1 | 200 | 307 | 107 | 912.1 | |
50 | 1 | 200 | 39 | -161 | 751.1 | |
51 | 1 | 200 | 0 | -200 | 551.1 | |
52 | 1 | 200 | 189 | -11 | 540.1 | |
53 | 1 | 200 | 180 | -20 | 520.1 | |
54 | 1 | 200 | 545 | 345 | 865.1 | |
55 | 1 | 200 | 118.5 | -81.5 | 783.6 | |
56 | 1 | 200 | 336 | 136 | 919.6 | |
57 | 1 | 200 | 172.6 | -27.4 | 892.2 | |
58 | 1 | 200 | 149.5 | -50.5 | 841.7 | |
59 | 1 | 200 | 72 | -128 | 713.7 | |
60 | 1 | 200 | 10.8 | -189.2 | 524.5 | |
61 | 1 | 200 | 114 | -86 | 438.5 | |
62 | 1 | 200 | 71 | -129 | 309.5 | |
63 | 1 | 200 | 44 | -156 | 153.5 | |
64 | 1 | 200 | 21.2 | -178.8 | -25.3 | |
65 | 1 | 200 | 188.8 | -11.2 | -36.5 | |
66 | 1 | 200 | 97 | -103 | -139.5 | |
67 | 1 | 200 | 106.6 | -93.4 | -232.9 | |
68 | 1 | 200 | 1 | 294.5 | 94.5 | -138.4 |
69 | 1 | 200 | 20 | -180 | -318.4 | |
70 | 1 | 200 | 47.5 | -152.5 | -470.9 | |
71 | 1 | 200 | 1 | 141.8 | -58.2 | -529.1 |
72 | 1 | 200 | 0 | -200 | -729.1 | |
73 | 1 | 200 | 407.5 | 207.5 | -521.6 | |
74 | 1 | 200 | 640 | 440 | -81.6 | |
75 | 1 | 200 | 8 | -192 | -273.6 | |
76 | 1 | 200 | 305.6 | 105.6 | -168 | |
77 | 1 | 200 | 97.6 | -102.4 | -270.4 | |
78 | 1 | 200 | 2 | 386.1 | 186.1 | -84.3 |
79 | 1 | 200 | 85 | -115 | -199.3 | |
80 | 1 | 200 | 2877.5 | 2677.5 | 2478.2 | |
81 | 1 | 200 | 57 | -143 | 2335.2 | |
82 | 1 | 200 | 387 | 187 | 2522.2 | |
83 | 1 | 200 | 220.4 | 20.4 | 2542.6 | |
84 | 1 | 200 | 60 | -140 | 2402.6 | |
85 | 1 | 200 | 348.5 | 148.5 | 2551.1 | |
86 | 1 | 200 | 14.6 | -185.4 | 2365.7 | |
87 | 1 | 200 | 496.8 | 296.8 | 2662.5 | |
88 | 1 | 200 | 849.2 | 649.2 | 3311.7 | |
89 | 1 | 200 | 43.6 | -156.4 | 3155.3 | |
90 | 1 | 200 | 268 | 68 | 3223.3 | |
91 | 1 | 200 | 160 | -40 | 3183.3 | |
92 | 1 | 200 | 440 | 240 | 3423.3 | |
93 | 1 | 200 | 573 | 373 | 3796.3 | |
94 | 1 | 200 | 40 | -160 | 3636.3 | |
95 | 1 | 200 | 274 | 74 | 3710.3 | |
96 | 1 | 200 | 59.5 | -140.5 | 3569.8 | |
97 | 1 | 200 | 10 | -190 | 3379.8 | |
98 | 1 | 200 | 399.7 | 199.7 | 3579.5 | |
99 | 1 | 200 | 333.5 | 133.5 | 3713 | |
100 | 1 | 200 | 706 | 506 | 4219 |
まとめ
今回は、ベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介します!
まず、ベットx100購入の勝率は32%で、これもなかなか優秀です!しかし、ベットx200購入の勝率は40%とさらに高く、オンラインカジノの中でも屈指の勝率を誇ります!
一撃の可能性も高まるため、ベット額を少し下げてもベットx200購入で勝負する方が良さそうです!カスケード爆弾が出現した際には、勝率がアップするので、大いに期待してOKです!このチャンスを逃さず、大勝利を目指しましょう!
『Bouncy Bombs(バウンシーボムズ)』攻略情報はこちらから!