Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)フリースピン100回購入してみた!
『Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)』は2種類のボーナスが購入可能となっています!
- ベットx100:フリースピン
- ベットx250:スタンピードスピン
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx250(0.4ドルベット、100ドル購入)のスタンピードスピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
実践100回・勝率 |
---|
24% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-860.7 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1885.72 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2635.2 |
2位 | 378.2 |
3位 | 249.9 |
最低配当(ドル) |
---|
0.2 |
平均配当(ドル) |
---|
91.3 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1484.8 |
2位 | 694.4 |
3位 | 688.4 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
81.1 |
通常実践と同じく、最高配当はベットx100購入で発生!ポテンシャルはベットx250購入の方がありそうな気がするので意外な結果となりました!
しかし一番の注目ポイントはベットx100購入よりもベットx250購入の方が平均配当が約10ドルも下回っている点!
一撃性が高いのでその分かなり荒い仕様となっています!
投資額回収率割合
「25%以下」の配当が最も割合が多く、勝利時は爆発するよりかはコツコツ伸びるタイプ!?
ただ今回の実践からも分かる通り、一撃超ビッグウィンも十二分に出現するのでじっくり勝負するならこちらがおすすめかも!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
38 | 20 | 10 | 6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
ベットx100と同じく「25%以下」の配当が最も割合が多いですが、こちらの方が明らかに低配当で終了する可能性が高い…!
しかし、その分500%以上の配当の可能性も高くなっているので、万ドル狙いならベットx250購入一択か!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
46 | 21 | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 3 |
まさかの開幕12連敗…!しかしその後の10戦は勝率70%と波があるのは間違いない…!?
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 4 |
意外にも連勝、連敗ともにベットx100よりか優秀な値となりました。
明らかにベットx100よりかは波が荒い!
Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)特性の確率
基本演出・スタックンシンク
スタックンシンクシンボルが出現すると出現したリールにランダムなシンボルのスタックシンボル(15、30、45、60個のいずれか)が出現し、1回のリスピンに突入!(60個のスタックシンボルはリール全体が埋まる)
リスピン中に再度別のリールにスタックンシンボルが出現すると同じくスタックシンボルが追加!スタックンシンボルが停止したリールはすべて同期され同じリール配列となる!
基本演出・スタンピードリール
スタックされたバッファローシンボルがリール全体に出現するとスタンピードリールとなります。
スタンピードリールにはマルチプライヤーが付いており、複数のスタンピードリールが出現した場合は加算された後に配当に乗算されます。
x1〜10、x15、x20、x25、x50、x75、x100のいずれか
基本ルール・ベットx100購入
フリースピン中は上記のスタックンシンクの出現率が大幅アップ&高配当シンボルが選択されやすくなっている!?
フリースピンでもバッファローシンボルがリール全体にスタックされるとスタンピード(マルチプライヤー)が有効になるので、一撃超ビッグウィンが狙えます!
高配当シンボル選択割合
高配当シンボル | 出現率(%) |
---|---|
ウマ | 17 |
ピューマ | 20 |
オオカミ | 20 |
ワシ | 26 |
バッファロー | 5 |
サボテン(ワイルド) | 2 |
一回のフリースピンで複数回出現することもあり、一番期待度の高いバッファローとワイルドシンボルは出現率が圧倒的に低くなっています!
どの高配当シンボルも出現したからといって配当が確定するわけではなく、何にも配当が揃わないことも多々あるので過度な期待は禁物!
全リールスタックンシンク出現率
全リールスタックシンク出現率 |
---|
57% |
全リールにスタックンシンクが出現する確率は上記の通り、半数以上で出現する結果となりました!
しかし、低配当で全リール揃っても配当は微妙な程度しかもらえないので、いかに高配当で全リール揃えるかが重要!低配当シンボル選択時はむしろバラけて違うシンボルで同期させた方がお得になることが多い!
ここでも重要なのはバッファローシンボル出現時にいかに全リールにスタックンシンクを発生させられるかが重要!
実際に今回の実践の最高配当はバッファローシンボル選択時の全リールスタックンシンクで発生!
基本ルール・ベットx250購入
スタンピードスピン中はハズレシンボルとバッファローシンボルのみが出現!
Sシンボルが出現する度、5〜60個のバッファローシンボルがSシンボルが出現したリールのハズレシンボルと置き換わり、1回の追加スピンを獲得!
スタックされたバッファローシンボルには通常時同様にマルチプライヤーが付くので一撃超ビッグウィンを狙うことが可能!
各リールスタックンシンク出現率
各リール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
出現率 | 52% | 44% | 45% | 46% | 44% |
平均追加シンボル数 | 13.2個 | 13.5個 | 14.5個 | 13.1個 | 12.5個 |
出現率は一回でもスタックンシンクが出現する確率となっています。どのリールも出現率に大差はなく、追加される平均シンボル数もほぼ同数という結果に。
ちなみにベットx250購入で一度もスタックンシンクが出現しない確率は10%とそこそこ高く、出現時はすべて負け…
最高動画
FS100回購入生データ
各数字は以下のシンボルに対応、値はスタックシンボルの出現数
1:馬
2:ピューマ
3:オオカミ
4:ワシ
5:バッファロー
6:ワイルド
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 全リールにスタック成功数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 2 | 66 | -34 | -34 | ||||||
2 | 1 | 100 | 1 | 43.6 | -56.4 | -90.4 | ||||||
3 | 1 | 100 | 3.7 | -96.3 | -186.7 | |||||||
4 | 1 | 100 | 1 | 4.3 | -95.7 | -282.4 | ||||||
5 | 1 | 100 | 1.4 | -98.6 | -381 | |||||||
6 | 1 | 100 | 1 | 22.7 | -77.3 | -458.3 | ||||||
7 | 1 | 100 | 1 | 2.9 | -97.1 | -555.4 | ||||||
8 | 1 | 100 | 1 | 1 | 15.1 | -84.9 | -640.3 | |||||
9 | 1 | 100 | 1 | 7 | -93 | -733.3 | ||||||
10 | 1 | 100 | 1 | 1 | 48.8 | -51.2 | -784.5 | |||||
11 | 1 | 100 | 1 | 1 | 55.4 | -44.6 | -829.1 | |||||
12 | 1 | 100 | 1 | 1 | 32.3 | -67.7 | -896.8 | |||||
13 | 1 | 100 | 1 | 2 | 123.4 | 23.4 | -873.4 | |||||
14 | 1 | 100 | 2 | 2 | 147.4 | 47.4 | -826 | |||||
15 | 1 | 100 | 2 | 247.5 | 147.5 | -678.5 | ||||||
16 | 1 | 100 | 1 | 62.5 | -37.5 | -716 | ||||||
17 | 1 | 100 | 2 | 1 | 162.8 | 62.8 | -653.2 | |||||
18 | 1 | 100 | 13.9 | -86.1 | -739.3 | |||||||
19 | 1 | 100 | 1 | 2 | 219.7 | 119.7 | -619.6 | |||||
20 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | -619.6 | |||||
21 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 92.9 | -7.1 | -626.7 | ||||
22 | 1 | 100 | 1 | 2 | 249.9 | 149.9 | -476.8 | |||||
23 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3.5 | -96.5 | -573.3 | |||||
24 | 1 | 100 | 45.7 | -54.3 | -627.6 | |||||||
25 | 1 | 100 | 1 | 118.9 | 18.9 | -608.7 | ||||||
26 | 1 | 100 | 1 | 1 | 19.4 | -80.6 | -689.3 | |||||
27 | 1 | 100 | 1 | 7.9 | -92.1 | -781.4 | ||||||
28 | 1 | 100 | 12.4 | -87.6 | -869 | |||||||
29 | 1 | 100 | 1 | 1 | 135.8 | 35.8 | -833.2 | |||||
30 | 1 | 100 | 1 | 32.3 | -67.7 | -900.9 | ||||||
31 | 1 | 100 | 1 | 18.3 | -81.7 | -982.6 | ||||||
32 | 1 | 100 | 7.5 | -92.5 | -1075.1 | |||||||
33 | 1 | 100 | 0.2 | -99.8 | -1174.9 | |||||||
34 | 1 | 100 | 1 | 57.7 | -42.3 | -1217.2 | ||||||
35 | 1 | 100 | 1 | 1 | 27 | -73 | -1290.2 | |||||
36 | 1 | 100 | 1 | 1 | 76.9 | -23.1 | -1313.3 | |||||
37 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 135.9 | 35.9 | -1277.4 | ||||
38 | 1 | 100 | 21.3 | -78.7 | -1356.1 | |||||||
39 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 29.5 | -70.5 | -1426.6 | ||||
40 | 1 | 100 | 1 | 34.8 | -65.2 | -1491.8 | ||||||
41 | 1 | 100 | 1 | 1 | 46.5 | -53.5 | -1545.3 | |||||
42 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 191.7 | 91.7 | -1453.6 | ||||
43 | 1 | 100 | 11.8 | -88.2 | -1541.8 | |||||||
44 | 1 | 100 | 3.4 | -96.6 | -1638.4 | |||||||
45 | 1 | 100 | 30.5 | -69.5 | -1707.9 | |||||||
46 | 1 | 100 | 10.9 | -89.1 | -1797 | |||||||
47 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2635.2 | 2535.2 | 738.2 | |||||
48 | 1 | 100 | 1 | 2 | 207.1 | 107.1 | 845.3 | |||||
49 | 1 | 100 | 2 | 1 | 28.3 | -71.7 | 773.6 | |||||
50 | 1 | 100 | 45.5 | -54.5 | 719.1 | |||||||
51 | 1 | 100 | 1 | 6.2 | -93.8 | 625.3 | ||||||
52 | 1 | 100 | 1 | 39.4 | -60.6 | 564.7 | ||||||
53 | 1 | 100 | 1 | 1 | 38.3 | -61.7 | 503 | |||||
54 | 1 | 100 | 1 | 72.5 | -27.5 | 475.5 | ||||||
55 | 1 | 100 | 13.4 | -86.6 | 388.9 | |||||||
56 | 1 | 100 | 1 | 96.2 | -3.8 | 385.1 | ||||||
57 | 1 | 100 | 1 | 1 | 127.5 | 27.5 | 412.6 | |||||
58 | 1 | 100 | 1 | 79.2 | -20.8 | 391.8 | ||||||
59 | 1 | 100 | 3.5 | -96.5 | 295.3 | |||||||
60 | 1 | 100 | 1 | 1 | 206.3 | 106.3 | 401.6 | |||||
61 | 1 | 100 | 24.3 | -75.7 | 325.9 | |||||||
62 | 1 | 100 | 17.1 | -82.9 | 243 | |||||||
63 | 1 | 100 | 1 | 1 | 123.3 | 23.3 | 266.3 | |||||
64 | 1 | 100 | 1 | 1 | 27.8 | -72.2 | 194.1 | |||||
65 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 190.9 | 90.9 | 285 | ||||
66 | 1 | 100 | 1 | 1 | 136.5 | 36.5 | 321.5 | |||||
67 | 1 | 100 | 4.1 | -95.9 | 225.6 | |||||||
68 | 1 | 100 | 8.5 | -91.5 | 134.1 | |||||||
69 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 48.2 | -51.8 | 82.3 | ||||
70 | 1 | 100 | 1 | 145.3 | 45.3 | 127.6 | ||||||
71 | 1 | 100 | 2 | 59.8 | -40.2 | 87.4 | ||||||
72 | 1 | 100 | 1 | 1.8 | -98.2 | -10.8 | ||||||
73 | 1 | 100 | 1 | 7.2 | -92.8 | -103.6 | ||||||
74 | 1 | 100 | 1 | 1 | 76 | -24 | -127.6 | |||||
75 | 1 | 100 | 2 | 123.2 | 23.2 | -104.4 | ||||||
76 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 132.7 | 32.7 | -71.7 | ||
77 | 1 | 100 | 1 | 1 | 50.8 | -49.2 | -120.9 | |||||
78 | 1 | 100 | 0.7 | -99.3 | -220.2 | |||||||
79 | 1 | 100 | 12.9 | -87.1 | -307.3 | |||||||
80 | 1 | 100 | 1 | 1 | 54.9 | -45.1 | -352.4 | |||||
81 | 1 | 100 | 8.4 | -91.6 | -444 | |||||||
82 | 1 | 100 | 1 | 3.9 | -96.1 | -540.1 | ||||||
83 | 1 | 100 | 1 | 4.9 | -95.1 | -635.2 | ||||||
84 | 1 | 100 | 1 | 2 | 165.5 | 65.5 | -569.7 | |||||
85 | 1 | 100 | 2 | 1 | 34.1 | -65.9 | -635.6 | |||||
86 | 1 | 100 | 2.9 | -97.1 | -732.7 | |||||||
87 | 1 | 100 | 1 | 23.2 | -76.8 | -809.5 | ||||||
88 | 1 | 100 | 1 | 136.8 | 36.8 | -772.7 | ||||||
89 | 1 | 100 | 1 | 32.2 | -67.8 | -840.5 | ||||||
90 | 1 | 100 | 19.1 | -80.9 | -921.4 | |||||||
91 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 146.2 | 46.2 | -875.2 | ||||
92 | 1 | 100 | 59.9 | -40.1 | -915.3 | |||||||
93 | 1 | 100 | 1 | 1 | 121 | 21 | -894.3 | |||||
94 | 1 | 100 | 1 | 45.7 | -54.3 | -948.6 | ||||||
95 | 1 | 100 | 9 | -91 | -1039.6 | |||||||
96 | 1 | 100 | 1 | 25.1 | -74.9 | -1114.5 | ||||||
97 | 1 | 100 | 1 | 62 | -38 | -1152.5 | ||||||
98 | 1 | 100 | 1 | 2 | 205.4 | 105.4 | -1047.1 | |||||
99 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 378.2 | 278.2 | -768.9 | ||||
100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 8.2 | -91.8 | -860.7 |
・1〜5の数字はリール、値は追加スタック数
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.4 | 100 | 6 | -94 | -94 | -235 | |||||
2 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 21.2 | -78.8 | -172.8 | -197 | |||
3 | 0.4 | 100 | 5 | 15 | 10 | 10 | 54 | -46 | -218.8 | -115 | |
4 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 38.4 | -61.6 | -280.4 | -154 | ||
5 | 0.4 | 100 | 1.2 | -98.8 | -379.2 | -247 | |||||
6 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 38.4 | -61.6 | -440.8 | -154 | |||
7 | 0.4 | 100 | 30 | 25 | 10 | 145.6 | 45.6 | -395.2 | 114 | ||
8 | 0.4 | 100 | 15 | 20 | 10 | 5 | 26.8 | -73.2 | -468.4 | -183 | |
9 | 0.4 | 100 | 18 | -82 | -550.4 | -205 | |||||
10 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 153.6 | 53.6 | -496.8 | 134 | ||
11 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 13.2 | -86.8 | -583.6 | -217 | |||
12 | 0.4 | 100 | 5 | 5 | 3.6 | -96.4 | -680 | -241 | |||
13 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 20 | 10.4 | -89.6 | -769.6 | -224 | ||
14 | 0.4 | 100 | 5 | 5 | 9.6 | -90.4 | -860 | -226 | |||
15 | 0.4 | 100 | 25 | 13.2 | -86.8 | -946.8 | -217 | ||||
16 | 0.4 | 100 | 7.2 | -92.8 | -1039.6 | -232 | |||||
17 | 0.4 | 100 | 50 | 20 | 35 | 30 | 25 | 1484.8 | 1384.8 | 345.2 | 3462 |
18 | 0.4 | 100 | 5 | 8.4 | -91.6 | 253.6 | -229 | ||||
19 | 0.4 | 100 | 35 | 5 | 5 | 120 | 20 | 273.6 | 50 | ||
20 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 5 | 12 | -88 | 185.6 | -220 | ||
21 | 0.4 | 100 | 15 | 10 | 5 | 26.8 | -73.2 | 112.4 | -183 | ||
22 | 0.4 | 100 | 10 | 40 | 5 | 7.2 | -92.8 | 19.6 | -232 | ||
23 | 0.4 | 100 | 5 | 5 | 10 | 24.4 | -75.6 | -56 | -189 | ||
24 | 0.4 | 100 | 15 | 10 | 10 | 30 | 26.4 | -73.6 | -129.6 | -184 | |
25 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 48.8 | -51.2 | -180.8 | -128 | |||
26 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 52.8 | -47.2 | -228 | -118 | |||
27 | 0.4 | 100 | 30 | 26.4 | -73.6 | -301.6 | -184 | ||||
28 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 15 | 20 | 165.2 | 65.2 | -236.4 | 163 | |
29 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 10 | 42.4 | -57.6 | -294 | -144 | ||
30 | 0.4 | 100 | 5 | 6 | -94 | -388 | -235 | ||||
31 | 0.4 | 100 | 15 | 12.8 | -87.2 | -475.2 | -218 | ||||
32 | 0.4 | 100 | 10 | 20.8 | -79.2 | -554.4 | -198 | ||||
33 | 0.4 | 100 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 141.2 | 41.2 | -513.2 | 103 |
34 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 32.8 | -67.2 | -580.4 | -168 | |||
35 | 0.4 | 100 | 27.6 | -72.4 | -652.8 | -181 | |||||
36 | 0.4 | 100 | 10 | 33.6 | -66.4 | -719.2 | -166 | ||||
37 | 0.4 | 100 | 5 | 60 | 10 | 119.6 | 19.6 | -699.6 | 49 | ||
38 | 0.4 | 100 | 7.2 | -92.8 | -792.4 | -232 | |||||
39 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 5 | 20 | -80 | -872.4 | -200 | ||
40 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 44.4 | -55.6 | -928 | -139 | |||
41 | 0.4 | 100 | 5 | 31.2 | -68.8 | -996.8 | -172 | ||||
42 | 0.4 | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7.2 | -92.8 | -1089.6 | -232 | |
43 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 58 | -42 | -1131.6 | -105 | |||
44 | 0.4 | 100 | 15 | 4.8 | -95.2 | -1226.8 | -238 | ||||
45 | 0.4 | 100 | 10 | 40 | 10 | 293.6 | 193.6 | -1033.2 | 484 | ||
46 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 152.4 | 52.4 | -980.8 | 131 | |||
47 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 | 688.4 | 588.4 | -392.4 | 1471 |
48 | 0.4 | 100 | 10 | 20 | 100.8 | 0.8 | -391.6 | 2 | |||
49 | 0.4 | 100 | 4.8 | -95.2 | -486.8 | -238 | |||||
50 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15.2 | -84.8 | -571.6 | -212 | |
51 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 6 | -94 | -665.6 | -235 | |||
52 | 0.4 | 100 | 40 | 10 | 10 | 123.64 | 23.64 | -641.96 | 59.1 | ||
53 | 0.4 | 100 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 46.8 | -53.2 | -695.16 | -133 |
54 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35.68 | -64.32 | -759.48 | -160.8 | |
55 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 16.8 | -83.2 | -842.68 | -208 | |||
56 | 0.4 | 100 | 5 | 25 | 10 | 163.2 | 63.2 | -779.48 | 158 | ||
57 | 0.4 | 100 | 5 | 20 | 47.2 | -52.8 | -832.28 | -132 | |||
58 | 0.4 | 100 | 13.2 | -86.8 | -919.08 | -217 | |||||
59 | 0.4 | 100 | 5 | 15 | 5 | 31.64 | -68.36 | -987.44 | -170.9 | ||
60 | 0.4 | 100 | 10 | 20 | 21.2 | -78.8 | -1066.24 | -197 | |||
61 | 0.4 | 100 | 4.8 | -95.2 | -1161.44 | -238 | |||||
62 | 0.4 | 100 | 25 | 5 | 15 | 23.6 | -76.4 | -1237.84 | -191 | ||
63 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 15 | 98.4 | -1.6 | -1239.44 | -4 | ||
64 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 25 | 200 | 100 | -1139.44 | 250 | ||
65 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 35 | 30 | 694.4 | 594.4 | -545.04 | 1486 | |
66 | 0.4 | 100 | 10 | 20 | 55 | 10 | 10 | 114.8 | 14.8 | -530.24 | 37 |
67 | 0.4 | 100 | 10 | 19.2 | -80.8 | -611.04 | -202 | ||||
68 | 0.4 | 100 | 15 | 55 | 21.2 | -78.8 | -689.84 | -197 | |||
69 | 0.4 | 100 | 5 | 1.2 | -98.8 | -788.64 | -247 | ||||
70 | 0.4 | 100 | 10 | 100 | 0 | -788.64 | 0 | ||||
71 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 60.04 | -39.96 | -828.6 | -99.9 | |||
72 | 0.4 | 100 | 10 | 15 | 16.8 | -83.2 | -911.8 | -208 | |||
73 | 0.4 | 100 | 15 | 12 | -88 | -999.8 | -220 | ||||
74 | 0.4 | 100 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 | 170.4 | 70.4 | -929.4 | 176 |
75 | 0.4 | 100 | 15 | 30 | 5 | 221.28 | 121.28 | -808.12 | 303.2 | ||
76 | 0.4 | 100 | 15 | 15 | 48.8 | -51.2 | -859.32 | -128 | |||
77 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 6 | -94 | -953.32 | -235 | |||
78 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | -92.8 | -1046.12 | -232 | ||
79 | 0.4 | 100 | 5 | 15 | 5 | 18.4 | -81.6 | -1127.72 | -204 | ||
80 | 0.4 | 100 | 10 | 60 | 5 | 15.6 | -84.4 | -1212.12 | -211 | ||
81 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 5 | 45.2 | -54.8 | -1266.92 | -137 | ||
82 | 0.4 | 100 | 15 | 6 | -94 | -1360.92 | -235 | ||||
83 | 0.4 | 100 | 5 | 5 | 14 | -86 | -1446.92 | -215 | |||
84 | 0.4 | 100 | 0 | -100 | -1546.92 | -250 | |||||
85 | 0.4 | 100 | 5 | 30 | 10 | 194.4 | 94.4 | -1452.52 | 236 | ||
86 | 0.4 | 100 | 5 | 18.8 | -81.2 | -1533.72 | -203 | ||||
87 | 0.4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 155.6 | 55.6 | -1478.12 | 139 | ||
88 | 0.4 | 100 | 20 | 10 | 5 | 92.4 | -7.6 | -1485.72 | -19 | ||
89 | 0.4 | 100 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 132 | 32 | -1453.72 | 80 |
90 | 0.4 | 100 | 10 | 28 | -72 | -1525.72 | -180 | ||||
91 | 0.4 | 100 | 10 | 5 | 10.8 | -89.2 | -1614.92 | -223 | |||
92 | 0.4 | 100 | 15 | 5 | 113.6 | 13.6 | -1601.32 | 34 | |||
93 | 0.4 | 100 | 10 | 6 | -94 | -1695.32 | -235 | ||||
94 | 0.4 | 100 | 10 | 15 | 50.4 | -49.6 | -1744.92 | -124 | |||
95 | 0.4 | 100 | 10 | 15 | 10 | 15 | 72.8 | -27.2 | -1772.12 | -68 | |
96 | 0.4 | 100 | 10 | 20 | 15 | 10 | 18.8 | -81.2 | -1853.32 | -203 | |
97 | 0.4 | 100 | 55 | 55 | 206 | 106 | -1747.32 | 265 | |||
98 | 0.4 | 100 | 5 | 20 | 15 | 48.4 | -51.6 | -1798.92 | -129 | ||
99 | 0.4 | 100 | 10 | 1.2 | -98.8 | -1897.72 | -247 | ||||
100 | 0.4 | 100 | 5 | 10 | 112 | 12 | -1885.72 | 30 |
まとめ
今回は『Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx250(0.4ドルベット、100ドル購入)のスタンピードスピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はほぼ同率ながら平均配当に大きな差が生まれました!今回の実践ではベットx250購入でそこまでの超ビッグウィンは獲得できませんでしたが、一撃性はこちらの方が高くなるはず…!?
というか超ビッグウィンはバッファローシンボルでのスタックンシンクが必須なので長期的にみればベットx250購入一択か!?
その分、やられる時は投資分をほとんど回収できないので要注意!
『Buffalo Stack’n’sync(バッファロースタックンシンク)』攻略情報はこちらから!