Bushido(ブシドウ)100回購入してみた!
『Bushido(ブシドウ)』は2種類のボーナス購入が可能!
ボーナスによって価格が以下の通りとなります!
購入金額ベットx75:Shogun SPINS
購入金額ベットx700:Geisha Spins
今回は購入金額ベットx700を100回購入した際の各データをご紹介!
『Bushido(ブシドウ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1663.76 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 8509.6 |
最高配当 | 1701.92 |
最低倍率 | 75.2 |
最低配当 | 15.0 |
今回の実践はボーナス購入140ドル(0.2ベットx700)、0.2ドル×8509.6倍=1701.92ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「26%〜50%」、次いで25%以下となりました。半数以上が50%以下の配当で終了するという結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
22 | 29 | 13.0 | 11 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 2 |
Nolimit Cityのゲームらしく連敗に耐えて耐えて一発逆転を狙うタイプと言えるくらいの負けっぷり…!
連敗のあとには一撃ビッグウィンが出現することが多い印象…!?
Bushido(ブシドウ)特性の確率
固定ワイルドシンボルのマルチプライヤー割合
フリースピン開始時に決定する固定ワイルドシンボルのマルチプライヤーは、2倍と3倍の出現率が全体の80%を占める結果となりました!この2つが大半を占めているので、安定感がありますね。
ただし、最大マルチプライヤーの4倍は出現率が低いものの、出現すればビッグウィンの大チャンスです!4倍が来た時の期待感は高まります!
反対に1倍が出現してしまった場合、そのフリースピンにはあまり期待しない方がいいかもしれません…。期待値が低くなってしまうので、気を取り直して次のチャンスを待ちましょう!
最高配当の動画
FS100回購入生データ
- 固定ワイルドは開始時に決定する3リールのワイルドシンボル
No | 賭け額($) | 購入額($) | 固定ワイルド | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 138.96 | -1.04 | -1.04 | -5.2 |
2 | 0.2 | 140 | 4 | 13 | 42.56 | -97.44 | -98.48 | -487.2 |
3 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 207 | 67 | -31.48 | 335 |
4 | 0.2 | 140 | 2 | 11 | 73.2 | -66.8 | -98.28 | -334 |
5 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 16.64 | -123.36 | -221.64 | -616.8 |
6 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 89.88 | -50.12 | -271.76 | -250.6 |
7 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 221.6 | 81.6 | -190.16 | 408 |
8 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 126.4 | -13.6 | -203.76 | -68 |
9 | 0.2 | 140 | 2 | 9 | 32 | -108 | -311.76 | -540 |
10 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 55.68 | -84.32 | -396.08 | -421.6 |
11 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 289.68 | 149.68 | -246.4 | 748.4 |
12 | 0.2 | 140 | 2 | 9 | 61.76 | -78.24 | -324.64 | -391.2 |
13 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 104.04 | -35.96 | -360.6 | -179.8 |
14 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 59.28 | -80.72 | -441.32 | -403.6 |
15 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 83.36 | -56.64 | -497.96 | -283.2 |
16 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 20.68 | -119.32 | -617.28 | -596.6 |
17 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 97.92 | -42.08 | -659.36 | -210.4 |
18 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 68.16 | -71.84 | -731.2 | -359.2 |
19 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 45.04 | -94.96 | -826.16 | -474.8 |
20 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 89.88 | -50.12 | -876.28 | -250.6 |
21 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 74.8 | -65.2 | -941.48 | -326 |
22 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 188.96 | 48.96 | -892.52 | 244.8 |
23 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 165.72 | 25.72 | -866.8 | 128.6 |
24 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 39.72 | -100.28 | -967.08 | -501.4 |
25 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 143.84 | 3.84 | -963.24 | 19.2 |
26 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 55.92 | -84.08 | -1047.32 | -420.4 |
27 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 397.32 | 257.32 | -790 | 1286.6 |
28 | 0.2 | 140 | 2 | 11 | 32.48 | -107.52 | -897.52 | -537.6 |
29 | 0.2 | 140 | 2 | 11 | 51.04 | -88.96 | -986.48 | -444.8 |
30 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 347.68 | 207.68 | -778.8 | 1038.4 |
31 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 16.4 | -123.6 | -902.4 | -618 |
32 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 28.8 | -111.2 | -1013.6 | -556 |
33 | 0.2 | 140 | 3 | 12 | 114.12 | -25.88 | -1039.48 | -129.4 |
34 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 20.88 | -119.12 | -1158.6 | -595.6 |
35 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 1482.72 | 1342.72 | 184.12 | 6713.6 |
36 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 55.36 | -84.64 | 99.48 | -423.2 |
37 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 55.28 | -84.72 | 14.76 | -423.6 |
38 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 113.28 | -26.72 | -11.96 | -133.6 |
39 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 32.4 | -107.6 | -119.56 | -538 |
40 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 34.72 | -105.28 | -224.84 | -526.4 |
41 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 128.28 | -11.72 | -236.56 | -58.6 |
42 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 21.52 | -118.48 | -355.04 | -592.4 |
43 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 310.24 | 170.24 | -184.8 | 851.2 |
44 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 269.88 | 129.88 | -54.92 | 649.4 |
45 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 49.2 | -90.8 | -145.72 | -454 |
46 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 282.36 | 142.36 | -3.36 | 711.8 |
47 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 774.96 | 634.96 | 631.6 | 3174.8 |
48 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 64.8 | -75.2 | 556.4 | -376 |
49 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 261.96 | 121.96 | 678.36 | 609.8 |
50 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 52.84 | -87.16 | 591.2 | -435.8 |
51 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 175.32 | 35.32 | 626.52 | 176.6 |
52 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 173.64 | 33.64 | 660.16 | 168.2 |
53 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 48.72 | -91.28 | 568.88 | -456.4 |
54 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 213.96 | 73.96 | 642.84 | 369.8 |
55 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 197.28 | 57.28 | 700.12 | 286.4 |
56 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 24.68 | -115.32 | 584.8 | -576.6 |
57 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 32.08 | -107.92 | 476.88 | -539.6 |
58 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 80.28 | -59.72 | 417.16 | -298.6 |
59 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 80.64 | -59.36 | 357.8 | -296.8 |
60 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 1701.92 | 1561.92 | 1919.72 | 7809.6 |
61 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 71.4 | -68.6 | 1851.12 | -343 |
62 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 129.28 | -10.72 | 1840.4 | -53.6 |
63 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 137.76 | -2.24 | 1838.16 | -11.2 |
64 | 0.2 | 140 | 3 | 12 | 49.44 | -90.56 | 1747.6 | -452.8 |
65 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 561.96 | 421.96 | 2169.56 | 2109.8 |
66 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 44.56 | -95.44 | 2074.12 | -477.2 |
67 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 24.4 | -115.6 | 1958.52 | -578 |
68 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 192.96 | 52.96 | 2011.48 | 264.8 |
69 | 0.2 | 140 | 4 | 12 | 1137.76 | 997.76 | 3009.24 | 4988.8 |
70 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 35.92 | -104.08 | 2905.16 | -520.4 |
71 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 51.36 | -88.64 | 2816.52 | -443.2 |
72 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 94.64 | -45.36 | 2771.16 | -226.8 |
73 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 132.12 | -7.88 | 2763.28 | -39.4 |
74 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 55.04 | -84.96 | 2678.32 | -424.8 |
75 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 334 | 194 | 2872.32 | 970 |
76 | 0.2 | 140 | 3 | 12 | 31.44 | -108.56 | 2763.76 | -542.8 |
77 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 76.72 | -63.28 | 2700.48 | -316.4 |
78 | 0.2 | 140 | 3 | 12 | 72.48 | -67.52 | 2632.96 | -337.6 |
79 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 32.4 | -107.6 | 2525.36 | -538 |
80 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 16.72 | -123.28 | 2402.08 | -616.4 |
81 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 67.36 | -72.64 | 2329.44 | -363.2 |
82 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 108.36 | -31.64 | 2297.8 | -158.2 |
83 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 97.44 | -42.56 | 2255.24 | -212.8 |
84 | 0.2 | 140 | 1 | 9 | 26.88 | -113.12 | 2142.12 | -565.6 |
85 | 0.2 | 140 | 2 | 11 | 346.24 | 206.24 | 2348.36 | 1031.2 |
86 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 75.04 | -64.96 | 2283.4 | -324.8 |
87 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 67.92 | -72.08 | 2211.32 | -360.4 |
88 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 80.28 | -59.72 | 2151.6 | -298.6 |
89 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 60.36 | -79.64 | 2071.96 | -398.2 |
90 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 31.68 | -108.32 | 1963.64 | -541.6 |
91 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 15.04 | -124.96 | 1838.68 | -624.8 |
92 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 23.52 | -116.48 | 1722.2 | -582.4 |
93 | 0.2 | 140 | 4 | 13 | 72.48 | -67.52 | 1654.68 | -337.6 |
94 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 232.8 | 92.8 | 1747.48 | 464 |
95 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 139.2 | -0.8 | 1746.68 | -4 |
96 | 0.2 | 140 | 2 | 9 | 38.08 | -101.92 | 1644.76 | -509.6 |
97 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 37.44 | -102.56 | 1542.2 | -512.8 |
98 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 125.28 | -14.72 | 1527.48 | -73.6 |
99 | 0.2 | 140 | 2 | 10 | 362.88 | 222.88 | 1750.36 | 1114.4 |
100 | 0.2 | 140 | 3 | 11 | 53.4 | -86.6 | 1663.76 | -433 |
『Bushido(ブシドウ)』攻略情報はこちらから!