Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)100回購入してみた!

『Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)』はST回数の異なる3種類のボーナス購入が可能となっています!
- ベットx50:3回のSTボーナス
- ベットx80:4回のSTボーナス
- ベットx200:5回のSTボーナス
今回は3回のSTボーナス(1ドルベット、50ドル購入)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 30% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -475 |
投資額回収率割合

勝率は1の『Cat Clans(キャットクランズ)』よりも若干低い結果となりましたが、ビッグウィン獲得率はこちらの方が優秀という結果に!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 25 | 18 | 13 | 12 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 301.4 |
| 2位 | 228.75 |
| 3位 | 227.55 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 1.5 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 45.25 |
Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)特性の確率

ワイルドシンボルはフリースピンシンボルを除くすべてのシンボルの代用となります。ワイルドシンボルはマルチプライヤー(x1〜5のいずれか)が付きます。
配当が成立した際にマルチプライヤーワイルドが複数含まれているとマルチプライヤーは加算されてから配当に乗算されます。
賞金シンボルは出現すると表示された分を獲得となります。
Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)ボーナス
STボーナス

フリースピンシンボルが3個出現するとSTボーナスに突入します。
- フリースピンシンボル3個:3回のST
- フリースピンシンボル4個:4回のST
- フリースピンシンボル5個:5回のST

STボーナス中に新しくワイルドシンボルが出現すると回数はリセットされ、ワイルドシンボルはその場に固定されます。(マルチプライヤーはx1〜5の間で出現)

ワイルドシンボルが1個出現した後は、1スピンを消化ごとにランダムなワイルドシンボルのマルチプライヤーがx1ずつ増加していきます。
1個のワイルドシンボルの最大マルチプライヤーはx10となります。
ワイルドシンボル出現数割合
| ワイルドシンボル数 | 出現率(%) | 勝率 |
|---|---|---|
| 0個 | – | – |
| 1個 | 4 | 0 |
| 2個 | 64 | 15.6% |
| 3個 | 30 | 60% |
| 4個 | 2 | 100% |
| 5個以上 | – | – |
1と同じく個数よりも出現場所が重要!
とはいえ、3個目が出現した途端に勝率が大幅アップ!実践上、4個出現時は勝率100%!
5個以上は一度も確認できませんでしたが、ベットx50購入でも出現するチャンスはあるはず…!?
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | ワイルド数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 1 | 50 | 2 | 32.3 | -17.7 | -17.7 | -17.7 |
| 2 | 1 | 50 | 3 | 16.15 | -33.85 | -51.55 | -33.85 |
| 3 | 1 | 50 | 3 | 68 | 18 | -33.55 | 18 |
| 4 | 1 | 50 | 2 | 3.2 | -46.8 | -80.35 | -46.8 |
| 5 | 1 | 50 | 2 | 2.9 | -47.1 | -127.45 | -47.1 |
| 6 | 1 | 50 | 3 | 95.45 | 45.45 | -82 | 45.45 |
| 7 | 1 | 50 | 2 | 24 | -26 | -108 | -26 |
| 8 | 1 | 50 | 2 | 2.75 | -47.25 | -155.25 | -47.25 |
| 9 | 1 | 50 | 2 | 14.1 | -35.9 | -191.15 | -35.9 |
| 10 | 1 | 50 | 2 | 8 | -42 | -233.15 | -42 |
| 11 | 1 | 50 | 2 | 60.1 | 10.1 | -223.05 | 10.1 |
| 12 | 1 | 50 | 2 | 9.75 | -40.25 | -263.3 | -40.25 |
| 13 | 1 | 50 | 2 | 36.05 | -13.95 | -277.25 | -13.95 |
| 14 | 1 | 50 | 2 | 60.7 | 10.7 | -266.55 | 10.7 |
| 15 | 1 | 50 | 2 | 6.3 | -43.7 | -310.25 | -43.7 |
| 16 | 1 | 50 | 2 | 29.85 | -20.15 | -330.4 | -20.15 |
| 17 | 1 | 50 | 2 | 11.75 | -38.25 | -368.65 | -38.25 |
| 18 | 1 | 50 | 2 | 34.5 | -15.5 | -384.15 | -15.5 |
| 19 | 1 | 50 | 2 | 10.5 | -39.5 | -423.65 | -39.5 |
| 20 | 1 | 50 | 3 | 41.4 | -8.6 | -432.25 | -8.6 |
| 21 | 1 | 50 | 2 | 20.75 | -29.25 | -461.5 | -29.25 |
| 22 | 1 | 50 | 3 | 39.4 | -10.6 | -472.1 | -10.6 |
| 23 | 1 | 50 | 2 | 62.95 | 12.95 | -459.15 | 12.95 |
| 24 | 1 | 50 | 3 | 101.2 | 51.2 | -407.95 | 51.2 |
| 25 | 1 | 50 | 3 | 145.45 | 95.45 | -312.5 | 95.45 |
| 26 | 1 | 50 | 2 | 83.5 | 33.5 | -279 | 33.5 |
| 27 | 1 | 50 | 2 | 6.3 | -43.7 | -322.7 | -43.7 |
| 28 | 1 | 50 | 3 | 41.7 | -8.3 | -331 | -8.3 |
| 29 | 1 | 50 | 2 | 4.05 | -45.95 | -376.95 | -45.95 |
| 30 | 1 | 50 | 2 | 56.5 | 6.5 | -370.45 | 6.5 |
| 31 | 1 | 50 | 3 | 61.3 | 11.3 | -359.15 | 11.3 |
| 32 | 1 | 50 | 2 | 30.75 | -19.25 | -378.4 | -19.25 |
| 33 | 1 | 50 | 3 | 46.9 | -3.1 | -381.5 | -3.1 |
| 34 | 1 | 50 | 2 | 16.3 | -33.7 | -415.2 | -33.7 |
| 35 | 1 | 50 | 3 | 62.1 | 12.1 | -403.1 | 12.1 |
| 36 | 1 | 50 | 3 | 37.9 | -12.1 | -415.2 | -12.1 |
| 37 | 1 | 50 | 3 | 46.15 | -3.85 | -419.05 | -3.85 |
| 38 | 1 | 50 | 2 | 9.9 | -40.1 | -459.15 | -40.1 |
| 39 | 1 | 50 | 2 | 12.3 | -37.7 | -496.85 | -37.7 |
| 40 | 1 | 50 | 2 | 12.7 | -37.3 | -534.15 | -37.3 |
| 41 | 1 | 50 | 3 | 92.25 | 42.25 | -491.9 | 42.25 |
| 42 | 1 | 50 | 3 | 105.25 | 55.25 | -436.65 | 55.25 |
| 43 | 1 | 50 | 2 | 36.2 | -13.8 | -450.45 | -13.8 |
| 44 | 1 | 50 | 2 | 13.05 | -36.95 | -487.4 | -36.95 |
| 45 | 1 | 50 | 2 | 73.15 | 23.15 | -464.25 | 23.15 |
| 46 | 1 | 50 | 3 | 68.9 | 18.9 | -445.35 | 18.9 |
| 47 | 1 | 50 | 2 | 1.5 | -48.5 | -493.85 | -48.5 |
| 48 | 1 | 50 | 2 | 7.95 | -42.05 | -535.9 | -42.05 |
| 49 | 1 | 50 | 2 | 5.4 | -44.6 | -580.5 | -44.6 |
| 50 | 1 | 50 | 2 | 13.4 | -36.6 | -617.1 | -36.6 |
| 51 | 1 | 50 | 3 | 124.9 | 74.9 | -542.2 | 74.9 |
| 52 | 1 | 50 | 2 | 16.55 | -33.45 | -575.65 | -33.45 |
| 53 | 1 | 50 | 2 | 7.9 | -42.1 | -617.75 | -42.1 |
| 54 | 1 | 50 | 3 | 129.85 | 79.85 | -537.9 | 79.85 |
| 55 | 1 | 50 | 2 | 18.10 | -31.90 | -569.80 | -31.9 |
| 56 | 1 | 50 | 2 | 27.45 | -22.55 | -592.35 | -22.55 |
| 57 | 1 | 50 | 2 | 19.35 | -30.65 | -623.00 | -30.65 |
| 58 | 1 | 50 | 3 | 78 | 28 | -595.00 | 28 |
| 59 | 1 | 50 | 3 | 16.8 | -33.2 | -628.20 | -33.2 |
| 60 | 1 | 50 | 2 | 6.5 | -43.5 | -671.70 | -43.5 |
| 61 | 1 | 50 | 2 | 31.1 | -18.9 | -690.60 | -18.9 |
| 62 | 1 | 50 | 2 | 12.1 | -37.9 | -728.50 | -37.9 |
| 63 | 1 | 50 | 3 | 89.5 | 39.5 | -689.00 | 39.5 |
| 64 | 1 | 50 | 3 | 30.95 | -19.05 | -708.05 | -19.05 |
| 65 | 1 | 50 | 3 | 227.55 | 177.55 | -530.50 | 177.55 |
| 66 | 1 | 50 | 2 | 29.4 | -20.6 | -551.10 | -20.6 |
| 67 | 1 | 50 | 3 | 14.45 | -35.55 | -586.65 | -35.55 |
| 68 | 1 | 50 | 2 | 100.3 | 50.3 | -536.35 | 50.3 |
| 69 | 1 | 50 | 2 | 36.95 | -13.05 | -549.40 | -13.05 |
| 70 | 1 | 50 | 2 | 20.4 | -29.6 | -579.00 | -29.6 |
| 71 | 1 | 50 | 3 | 22.7 | -27.3 | -606.30 | -27.3 |
| 72 | 1 | 50 | 2 | 7.4 | -42.6 | -648.90 | -42.6 |
| 73 | 1 | 50 | 2 | 5.5 | -44.5 | -693.40 | -44.5 |
| 74 | 1 | 50 | 3 | 111.4 | 61.4 | -632.00 | 61.4 |
| 75 | 1 | 50 | 2 | 40.7 | -9.3 | -641.30 | -9.3 |
| 76 | 1 | 50 | 2 | 44.8 | -5.2 | -646.50 | -5.2 |
| 77 | 1 | 50 | 2 | 18.75 | -31.25 | -677.75 | -31.25 |
| 78 | 1 | 50 | 2 | 1.5 | -48.5 | -726.25 | -48.5 |
| 79 | 1 | 50 | 2 | 3.4 | -46.6 | -772.85 | -46.6 |
| 80 | 1 | 50 | 2 | 14.3 | -35.7 | -808.55 | -35.7 |
| 81 | 1 | 50 | 1 | 6 | -44 | -852.55 | -44 |
| 82 | 1 | 50 | 2 | 40.6 | -9.4 | -861.95 | -9.4 |
| 83 | 1 | 50 | 3 | 301.4 | 251.4 | -610.55 | 251.4 |
| 84 | 1 | 50 | 3 | 67.75 | 17.75 | -592.80 | 17.75 |
| 85 | 1 | 50 | 2 | 25.15 | -24.85 | -617.65 | -24.85 |
| 86 | 1 | 50 | 3 | 9.3 | -40.7 | -658.35 | -40.7 |
| 87 | 1 | 50 | 2 | 35.3 | -14.7 | -673.05 | -14.7 |
| 88 | 1 | 50 | 4 | 181.3 | 131.3 | -541.75 | 131.3 |
| 89 | 1 | 50 | 1 | 2.2 | -47.8 | -589.55 | -47.8 |
| 90 | 1 | 50 | 2 | 3.9 | -46.1 | -635.65 | -46.1 |
| 91 | 1 | 50 | 2 | 50.55 | 0.55 | -635.10 | 0.55 |
| 92 | 1 | 50 | 2 | 41.5 | -8.5 | -643.60 | -8.5 |
| 93 | 1 | 50 | 2 | 39.95 | -10.05 | -653.65 | -10.05 |
| 94 | 1 | 50 | 4 | 93.35 | 43.35 | -610.30 | 43.35 |
| 95 | 1 | 50 | 3 | 228.75 | 178.75 | -431.55 | 178.75 |
| 96 | 1 | 50 | 2 | 17.85 | -32.15 | -463.70 | -32.15 |
| 97 | 1 | 50 | 2 | 3.25 | -46.75 | -510.45 | -46.75 |
| 98 | 1 | 50 | 2 | 88.6 | 38.6 | -471.85 | 38.6 |
| 99 | 1 | 50 | 2 | 44.5 | -5.5 | -477.35 | -5.5 |
| 100 | 1 | 50 | 2 | 52.35 | 2.35 | -475.00 | 2.35 |
まとめ
今回は3回のSTボーナス(1ドルベット、50ドル購入)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
前作『Cat Clans(キャットクランズ)』よりも勝率は若干ダウンしたものの、最終的な収支はこちらの方が優秀な結果となりました!
ただ、そこまでの爆発力はないので過度な期待は禁物…!
『Cat Clans 2(キャットクランズ2 マッドキャッツ)』攻略情報はこちらから!


