Cat Clans(キャットクランズ)100回購入してみた!
『Cat Clans(キャットクランズ)』はベット額x50ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(50ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Cat Clans(キャットクランズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
33% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-622.25 |
最高・配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 252.15 |
最高配当 | 252.15 |
最低倍率 | 1.5 |
最低配当 | 1.5 |
今回の実践での最高配当は252.15ドル!
2位は197.85ドル、3位は153.1ドルとなりました!
まったくワイルドシンボルが出現しない=最低配当となり、2回出現…!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました。
500%以上はわずか1回の出現となりましたが、10回に1回は200%以上の配当を獲得!
勝つにしろ負けるにしろ、購入系にしては比較的波が緩やかな印象!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
33 | 11 | 15 | 8 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 3 |
序盤にいきなり10連敗しましたが、購入額も安いのでそこまで大きく負けることはありませんでした!
勝率も高めですが連勝となるとハードル高め…3連勝した後は引き際かも!?
Cat Clans(キャットクランズ)特性の確率
『Cat Clans(キャットクランズ)』の購入はSTボーナスのみとなっています!
STボーナス中に新しくワイルドシンボルが出現すると回数はリセットされ再度3回となり、ワイルドシンボルはその場に固定されます。
ワイルドシンボルが1個出現した後は、1スピンを消化ごとにランダムなワイルドシンボルのマルチプライヤーがx1ずつ増加していきます。
1個のワイルドシンボルの最大マルチプライヤーはx9となります。
ワイルドシンボル出現数割合
ワイルドシンボルは2個、3個出現が大半を占めました!
5個以上は今回の実践では確認できず…まず3個の壁がキツい!
5個以上は出現しないのかな?と感じることもありましたが…実際はかなりの低確率ながら6個以上出現することも!
しかし、ただ多ければいいというものではなく、出現する場所が配当ライン上じゃないとまったく意味がない!
マルチプライヤーは乗算されるので、3個目のワイルドシンボルが配当に絡むかどうかが超重要!!
最大マルチプライヤー
今回の実践では一度も最大マルチプライヤーx9に届かず。
最高配当の252.15ドル獲得時はマルチプライヤーx48(x8とx6の2つの乗算)だったので、これが3個絡んでいれば一撃超ビッグウィンも十分狙えます!
ボーナス購入50ドルとかなり安い設定ながら夢のあるゲーム性と言えそうです!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | ワイルド数 | 倍率1 | 倍率2 | 倍率3 | 倍率4 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17.7 | -32.3 | -32.3 | |
2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7.3 | -42.7 | -75 | |
3 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17.75 | -32.25 | -107.25 | |
4 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 12 | -38 | -145.25 | ||
5 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2.65 | -47.35 | -192.6 | ||
6 | 1 | 50 | 1 | 4 | 8.95 | -41.05 | -233.65 | |||
7 | 1 | 50 | 2 | 2 | 5 | 37.9 | -12.1 | -245.75 | ||
8 | 1 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2.65 | -47.35 | -293.1 | ||
9 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8.8 | -41.2 | -334.3 | |
10 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 | 7 | 129.25 | 79.25 | -255.05 | |
11 | 1 | 50 | 3 | 3 | 4 | 6 | 65.4 | 15.4 | -239.65 | |
12 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 12.45 | -37.55 | -277.2 | ||
13 | 1 | 50 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7.5 | -42.5 | -319.7 | |
14 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | -37 | -356.7 | |
15 | 1 | 50 | 2 | 4 | 4 | 129.6 | 79.6 | -277.1 | ||
16 | 1 | 50 | 1 | 4 | 7.3 | -42.7 | -319.8 | |||
17 | 1 | 50 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9.1 | -40.9 | -360.7 | |
18 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 153.1 | 103.1 | -257.6 | |
19 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | -44.5 | -302.1 | ||
20 | 1 | 50 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29.1 | -20.9 | -323 | |
21 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 116 | 66 | -257 | |
22 | 1 | 50 | 2 | 3 | 7 | 116.5 | 66.5 | -190.5 | ||
23 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 7 | 41.8 | -8.2 | -198.7 | |
24 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33.95 | -16.05 | -214.75 | |
25 | 1 | 50 | 2 | 3 | 3 | 11.05 | -38.95 | -253.7 | ||
26 | 1 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | -46.3 | -300 | ||
27 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 48.3 | -1.7 | -301.7 | |
28 | 1 | 50 | 2 | 4 | 6 | 81 | 31 | -270.7 | ||
29 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | -46.9 | -317.6 | ||
30 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1.75 | -48.25 | -365.85 | |||
31 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 71.8 | 21.8 | -344.05 | ||
32 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4 | 25.7 | -24.3 | -368.35 | ||
33 | 1 | 50 | 2 | 3 | 3 | 72.25 | 22.25 | -346.1 | ||
34 | 1 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67.1 | 17.1 | -329 | |
35 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | -46.2 | -375.2 | ||
36 | 1 | 50 | 1 | 4 | 3.65 | -46.35 | -421.55 | |||
37 | 1 | 50 | 2 | 3 | 3 | 5.4 | -44.6 | -466.15 | ||
38 | 1 | 50 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6.8 | -43.2 | -509.35 | |
39 | 1 | 50 | 3 | 1 | 3 | 7 | 73.7 | 23.7 | -485.65 | |
40 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 16.95 | -33.05 | -518.7 | ||
41 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 6 | 55.5 | 5.5 | -513.2 | |
42 | 1 | 50 | 2 | 4 | 4 | 71.65 | 21.65 | -491.55 | ||
43 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 73.5 | 23.5 | -468.05 | |
44 | 1 | 50 | 2 | 2 | 5 | 22.05 | -27.95 | -496 | ||
45 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 22.25 | -27.75 | -523.75 | ||
46 | 1 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 75.55 | 25.55 | -498.2 | |
47 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.55 | -45.45 | -543.65 | |
48 | 1 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 152.6 | 102.6 | -441.05 |
49 | 1 | 50 | 2 | 1 | 9 | 53.7 | 3.7 | -437.35 | ||
50 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 6 | 197.85 | 147.85 | -289.5 | |
51 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 35.2 | -14.8 | -304.3 | |
52 | 1 | 50 | 3 | 1 | 2 | 7 | 68.05 | 18.05 | -286.25 | |
53 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 43.75 | -6.25 | -292.5 | |
54 | 1 | 50 | 2 | 3 | 2 | 7.55 | -42.45 | -334.95 | ||
55 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17.30 | -32.70 | -367.65 | |
56 | 1 | 50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15.15 | -34.85 | -402.50 | |
57 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 54.5 | 4.5 | -398.00 | ||
58 | 1 | 50 | 3 | 1 | 5 | 5 | 107.95 | 57.95 | -340.05 | |
59 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11.2 | -38.8 | -378.85 | |
60 | 1 | 50 | 1 | 4 | 10.45 | -39.55 | -418.40 | |||
61 | 1 | 50 | 3 | 1 | 4 | 5 | 37.3 | -12.7 | -431.10 | |
62 | 1 | 50 | 2 | 4 | 4 | 22.5 | -27.5 | -458.60 | ||
63 | 1 | 50 | 3 | 1 | 4 | 5 | 81.65 | 31.65 | -426.95 | |
64 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 28.4 | -21.6 | -448.55 | ||
65 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 42.8 | -7.2 | -455.75 | ||
66 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 59.5 | 9.5 | -446.25 | ||
67 | 1 | 50 | 2 | 2 | 5 | 50.35 | 0.35 | -445.90 | ||
68 | 1 | 50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30.1 | -19.9 | -465.80 | |
69 | 1 | 50 | 2 | 3 | 7 | 67.2 | 17.2 | -448.60 | ||
70 | 1 | 50 | 2 | 2 | 3 | 6.7 | -43.3 | -491.90 | ||
71 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20.7 | -29.3 | -521.20 | |
72 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 8 | -42 | -563.20 | ||
73 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6.9 | -43.1 | -606.30 | |
74 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 9 | -41 | -647.30 | ||
75 | 1 | 50 | 2 | 2 | 6 | 41.5 | -8.5 | -655.80 | ||
76 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -38 | -693.80 | |
77 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 35.5 | -14.5 | -708.30 | ||
78 | 1 | 50 | 3 | 1 | 6 | 8 | 252.15 | 202.15 | -506.15 | |
79 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 33.4 | -16.6 | -522.75 | ||
80 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 38.3 | -11.7 | -534.45 | ||
81 | 1 | 50 | 2 | 4 | 4 | 27.5 | -22.5 | -556.95 | ||
82 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 97.55 | 47.55 | -509.40 | ||
83 | 1 | 50 | 2 | 2 | 6 | 7.3 | -42.7 | -552.10 | ||
84 | 1 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 173.6 | 123.6 | -428.50 | |
85 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | -48.5 | -477.00 | ||||
86 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4 | 34.4 | -15.6 | -492.60 | ||
87 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 30.7 | -19.3 | -511.90 | ||
88 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | -48.5 | -560.40 | ||||
89 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | -45.7 | -606.10 | ||
90 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32.4 | -17.6 | -623.70 | |
91 | 1 | 50 | 2 | 5 | 1 | 25.3 | -24.7 | -648.40 | ||
92 | 1 | 50 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66.35 | 16.35 | -632.05 | |
93 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65.8 | 15.8 | -616.25 | |
94 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16.35 | -33.65 | -649.90 | |
95 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 88.55 | 38.55 | -611.35 | |
96 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40.15 | -9.85 | -621.20 | |
97 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33.7 | -16.3 | -637.50 | |
98 | 1 | 50 | 2 | 3 | 5 | 8.15 | -41.85 | -679.35 | ||
99 | 1 | 50 | 2 | 3 | 4 | 53.95 | 3.95 | -675.40 | ||
100 | 1 | 50 | 3 | 2 | 3 | 6 | 103.15 | 53.15 | -622.25 |
『Cat Clans(キャットクランズ)』攻略情報はこちらから!