クラウドプリンセス(Cloud Princess)フリースピン100回購入してみた!
『クラウドプリンセス(Cloud Princess)』では購入機能を搭載しています。
- ベットx3:ボーナスハント(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:1スピンのみマルチプライヤーシンボル出現(配当成立確定)
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『クラウドプリンセス(Cloud Princess)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
34% |
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1437.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
391 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 301 |
2位 | 293.6 |
3位 | 265.9 |
最低配当(ドル) |
---|
12.3 |
平均配当(ドル) |
---|
85.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1713 |
2位 | 1242.2 |
3位 | 1002.8 |
最低配当(ドル) |
---|
8 |
平均配当(ドル) |
---|
203.9 |
投資額回収率割合
勝率は34%と優秀でしたが…500%以上の配当が一度も出現せず結果は大敗!
敗北時は25%以下の配当が少ないため、これでも他の購入系に比べると比較的安定した方…
一撃超ビッグウィン狙いには辛抱が必要…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
10 | 31 | 14 | 11 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
勝率こそベットx100購入よりも低いものの、一撃の性能は間違いなくこちらが優秀!
その分、25%以下の配当で終了することも多く、荒いことは荒い!しかし一撃で捲りたいならこちらを購入しましょう!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
30 | 15 | 13 | 12 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 |
クラウドプリンセス(Cloud Princess)演出
マルチプライヤーシンボル
配当成立時にマルチプライヤーシンボルが出現していると配当に適用されます。複数のマルチプライヤーシンボルが出現した場合はまず合算されてから配当に適用されます。
マルチプライヤーシンボルは3種類あります。
- 通常マルチプライヤー:x2、x3、x4のいずれか、配当成立ごとに+1ずつ増加する
- スーパーマルチプライヤー(?で出現):x5、x10、x15、x20のいずれか、配当成立ごとに+2ずつ増加する
- エピックマルチプライヤー:x5、x10、x50、x100のいずれか、配当成立ごとにx2ずつ増加する
クラウドプリンセス(Cloud Princess)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はマルチプライヤーシンボルが出現しやすくなります。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピン中は有効になったマルチプライヤーの値は全て収集されリセットされません。収集されたマルチプライヤーはマルチプライヤーシンボルが出現し、配当が成立した場合に適用されます。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx100
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 134.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
2 | 1 | 100 | 64.3 | -35.7 | -0.9 | -35.7 |
3 | 1 | 100 | 152.2 | 52.2 | 51.3 | 52.2 |
4 | 1 | 100 | 39.8 | -60.2 | -8.9 | -60.2 |
5 | 1 | 100 | 109 | 9 | 0.1 | 9 |
6 | 1 | 100 | 151.8 | 51.8 | 51.9 | 51.8 |
7 | 1 | 100 | 18.7 | -81.3 | -29.4 | -81.3 |
8 | 1 | 100 | 13.7 | -86.3 | -115.7 | -86.3 |
9 | 1 | 100 | 90.4 | -9.6 | -125.3 | -9.6 |
10 | 1 | 100 | 27.9 | -72.1 | -197.4 | -72.1 |
11 | 1 | 100 | 34 | -66 | -263.4 | -66 |
12 | 1 | 100 | 10.3 | -89.7 | -353.1 | -89.7 |
13 | 1 | 100 | 29.3 | -70.7 | -423.8 | -70.7 |
14 | 1 | 100 | 36.9 | -63.1 | -486.9 | -63.1 |
15 | 1 | 100 | 114.1 | 14.1 | -472.8 | 14.1 |
16 | 1 | 100 | 174.6 | 74.6 | -398.2 | 74.6 |
17 | 1 | 100 | 35.4 | -64.6 | -462.8 | -64.6 |
18 | 1 | 100 | 75.1 | -24.9 | -487.7 | -24.9 |
19 | 1 | 100 | 33 | -67 | -554.7 | -67 |
20 | 1 | 100 | 17.3 | -82.7 | -637.4 | -82.7 |
21 | 1 | 100 | 52.5 | -47.5 | -684.9 | -47.5 |
22 | 1 | 100 | 117.9 | 17.9 | -667 | 17.9 |
23 | 1 | 100 | 107 | 7 | -660 | 7 |
24 | 1 | 100 | 45.3 | -54.7 | -714.7 | -54.7 |
25 | 1 | 100 | 19.4 | -80.6 | -795.3 | -80.6 |
26 | 1 | 100 | 34 | -66 | -861.3 | -66 |
27 | 1 | 100 | 32.4 | -67.6 | -928.9 | -67.6 |
28 | 1 | 100 | 80 | -20 | -948.9 | -20 |
29 | 1 | 100 | 263.5 | 163.5 | -785.4 | 163.5 |
30 | 1 | 100 | 225.9 | 125.9 | -659.5 | 125.9 |
31 | 1 | 100 | 34.1 | -65.9 | -725.4 | -65.9 |
32 | 1 | 100 | 12.8 | -87.2 | -812.6 | -87.2 |
33 | 1 | 100 | 38.2 | -61.8 | -874.4 | -61.8 |
34 | 1 | 100 | 77.3 | -22.7 | -897.1 | -22.7 |
35 | 1 | 100 | 117.8 | 17.8 | -879.3 | 17.8 |
36 | 1 | 100 | 126.8 | 26.8 | -852.5 | 26.8 |
37 | 1 | 100 | 59.3 | -40.7 | -893.2 | -40.7 |
38 | 1 | 100 | 46.5 | -53.5 | -946.7 | -53.5 |
39 | 1 | 100 | 141.7 | 41.7 | -905 | 41.7 |
40 | 1 | 100 | 224.1 | 124.1 | -780.9 | 124.1 |
41 | 1 | 100 | 49.4 | -50.6 | -831.5 | -50.6 |
42 | 1 | 100 | 41.4 | -58.6 | -890.1 | -58.6 |
43 | 1 | 100 | 151.3 | 51.3 | -838.8 | 51.3 |
44 | 1 | 100 | 166.2 | 66.2 | -772.6 | 66.2 |
45 | 1 | 100 | 74.9 | -25.1 | -797.7 | -25.1 |
46 | 1 | 100 | 36.3 | -63.7 | -861.4 | -63.7 |
47 | 1 | 100 | 50.4 | -49.6 | -911 | -49.6 |
48 | 1 | 100 | 53.2 | -46.8 | -957.8 | -46.8 |
49 | 1 | 100 | 45.6 | -54.4 | -1012.2 | -54.4 |
50 | 1 | 100 | 107.4 | 7.4 | -1004.8 | 7.4 |
51 | 1 | 100 | 54.5 | -45.5 | -1050.3 | -45.5 |
52 | 1 | 100 | 23.3 | -76.7 | -1127 | -76.7 |
53 | 1 | 100 | 37.6 | -62.4 | -1189.4 | -62.4 |
54 | 1 | 100 | 129.3 | 29.3 | -1160.1 | 29.3 |
55 | 1 | 100 | 27.5 | -72.5 | -1232.6 | -72.5 |
56 | 1 | 100 | 70.2 | -29.8 | -1262.4 | -29.8 |
57 | 1 | 100 | 29.8 | -70.2 | -1332.6 | -70.2 |
58 | 1 | 100 | 175.5 | 75.5 | -1257.1 | 75.5 |
59 | 1 | 100 | 92.6 | -7.4 | -1264.5 | -7.4 |
60 | 1 | 100 | 117.00 | 17.00 | -1,247.50 | 17 |
61 | 1 | 100 | 35.7 | -64.3 | -1,311.80 | -64.3 |
62 | 1 | 100 | 35.9 | -64.1 | -1,375.90 | -64.1 |
63 | 1 | 100 | 107.5 | 7.5 | -1,368.40 | 7.5 |
64 | 1 | 100 | 33.2 | -66.8 | -1,435.20 | -66.8 |
65 | 1 | 100 | 166.7 | 66.7 | -1,368.50 | 66.7 |
66 | 1 | 100 | 12.3 | -87.7 | -1,456.20 | -87.7 |
67 | 1 | 100 | 161.4 | 61.4 | -1,394.80 | 61.4 |
68 | 1 | 100 | 52.8 | -47.2 | -1,442.00 | -47.2 |
69 | 1 | 100 | 41.6 | -58.4 | -1,500.40 | -58.4 |
70 | 1 | 100 | 62.1 | -37.9 | -1,538.30 | -37.9 |
71 | 1 | 100 | 192 | 92 | -1,446.30 | 92 |
72 | 1 | 100 | 27.6 | -72.4 | -1,518.70 | -72.4 |
73 | 1 | 100 | 53.4 | -46.6 | -1,565.30 | -46.6 |
74 | 1 | 100 | 137.7 | 37.7 | -1,527.60 | 37.7 |
75 | 1 | 100 | 121.2 | 21.2 | -1,506.40 | 21.2 |
76 | 1 | 100 | 173.6 | 73.6 | -1,432.80 | 73.6 |
77 | 1 | 100 | 86.3 | -13.7 | -1,446.50 | -13.7 |
78 | 1 | 100 | 86.6 | -13.4 | -1,459.90 | -13.4 |
79 | 1 | 100 | 47.9 | -52.1 | -1,512.00 | -52.1 |
80 | 1 | 100 | 105.5 | 5.5 | -1,506.50 | 5.5 |
81 | 1 | 100 | 91.7 | -8.3 | -1,514.80 | -8.3 |
82 | 1 | 100 | 131.7 | 31.7 | -1,483.10 | 31.7 |
83 | 1 | 100 | 36.5 | -63.5 | -1,546.60 | -63.5 |
84 | 1 | 100 | 85.3 | -14.7 | -1,561.30 | -14.7 |
85 | 1 | 100 | 64.8 | -35.2 | -1,596.50 | -35.2 |
86 | 1 | 100 | 66.2 | -33.8 | -1,630.30 | -33.8 |
87 | 1 | 100 | 44.6 | -55.4 | -1,685.70 | -55.4 |
88 | 1 | 100 | 94.1 | -5.9 | -1,691.60 | -5.9 |
89 | 1 | 100 | 35 | -65 | -1,756.60 | -65 |
90 | 1 | 100 | 80.1 | -19.9 | -1,776.50 | -19.9 |
91 | 1 | 100 | 201.8 | 101.8 | -1,674.70 | 101.8 |
92 | 1 | 100 | 265.9 | 165.9 | -1,508.80 | 165.9 |
93 | 1 | 100 | 40.6 | -59.4 | -1,568.20 | -59.4 |
94 | 1 | 100 | 49.6 | -50.4 | -1,618.60 | -50.4 |
95 | 1 | 100 | 54.4 | -45.6 | -1,664.20 | -45.6 |
96 | 1 | 100 | 301 | 201 | -1,463.20 | 201 |
97 | 1 | 100 | 293.6 | 193.6 | -1,269.60 | 193.6 |
98 | 1 | 100 | 100.2 | 0.2 | -1,269.40 | 0.2 |
99 | 1 | 100 | 15.2 | -84.8 | -1,354.20 | -84.8 |
100 | 1 | 100 | 16.3 | -83.7 | -1,437.90 | -83.7 |
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 200 | 165.6 | -34.4 | -34.4 | -34.4 |
2 | 1 | 200 | 17 | -183 | -217.4 | -183 |
3 | 1 | 200 | 13.4 | -186.6 | -404 | -186.6 |
4 | 1 | 200 | 40.6 | -159.4 | -563.4 | -159.4 |
5 | 1 | 200 | 59.7 | -140.3 | -703.7 | -140.3 |
6 | 1 | 200 | 55.8 | -144.2 | -847.9 | -144.2 |
7 | 1 | 200 | 160.5 | -39.5 | -887.4 | -39.5 |
8 | 1 | 200 | 239 | 39 | -848.4 | 39 |
9 | 1 | 200 | 195.3 | -4.7 | -853.1 | -4.7 |
10 | 1 | 200 | 270.6 | 70.6 | -782.5 | 70.6 |
11 | 1 | 200 | 20 | -180 | -962.5 | -180 |
12 | 1 | 200 | 101.4 | -98.6 | -1061.1 | -98.6 |
13 | 1 | 200 | 33.4 | -166.6 | -1227.7 | -166.6 |
14 | 1 | 200 | 127.1 | -72.9 | -1300.6 | -72.9 |
15 | 1 | 200 | 130.2 | -69.8 | -1370.4 | -69.8 |
16 | 1 | 200 | 388.2 | 188.2 | -1182.2 | 188.2 |
17 | 1 | 200 | 147 | -53 | -1235.2 | -53 |
18 | 1 | 200 | 31.4 | -168.6 | -1403.8 | -168.6 |
19 | 1 | 200 | 142.6 | -57.4 | -1461.2 | -57.4 |
20 | 1 | 200 | 158.3 | -41.7 | -1502.9 | -41.7 |
21 | 1 | 200 | 248.2 | 48.2 | -1454.7 | 48.2 |
22 | 1 | 200 | 163.8 | -36.2 | -1490.9 | -36.2 |
23 | 1 | 200 | 19.9 | -180.1 | -1671 | -180.1 |
24 | 1 | 200 | 33.7 | -166.3 | -1837.3 | -166.3 |
25 | 1 | 200 | 254.6 | 54.6 | -1782.7 | 54.6 |
26 | 1 | 200 | 111.1 | -88.9 | -1871.6 | -88.9 |
27 | 1 | 200 | 192.7 | -7.3 | -1878.9 | -7.3 |
28 | 1 | 200 | 78 | -122 | -2000.9 | -122 |
29 | 1 | 200 | 283.2 | 83.2 | -1917.7 | 83.2 |
30 | 1 | 200 | 81.2 | -118.8 | -2036.5 | -118.8 |
31 | 1 | 200 | 281.3 | 81.3 | -1955.2 | 81.3 |
32 | 1 | 200 | 180.3 | -19.7 | -1974.9 | -19.7 |
33 | 1 | 200 | 30.6 | -169.4 | -2144.3 | -169.4 |
34 | 1 | 200 | 547.4 | 347.4 | -1796.9 | 347.4 |
35 | 1 | 200 | 12.6 | -187.4 | -1984.3 | -187.4 |
36 | 1 | 200 | 14.8 | -185.2 | -2169.5 | -185.2 |
37 | 1 | 200 | 1242.2 | 1042.2 | -1127.3 | 1042.2 |
38 | 1 | 200 | 33.8 | -166.2 | -1293.5 | -166.2 |
39 | 1 | 200 | 21.1 | -178.9 | -1472.4 | -178.9 |
40 | 1 | 200 | 10.7 | -189.3 | -1661.7 | -189.3 |
41 | 1 | 200 | 32.1 | -167.9 | -1829.6 | -167.9 |
42 | 1 | 200 | 86.1 | -113.9 | -1943.5 | -113.9 |
43 | 1 | 200 | 44.5 | -155.5 | -2099 | -155.5 |
44 | 1 | 200 | 416.5 | 216.5 | -1882.5 | 216.5 |
45 | 1 | 200 | 78.1 | -121.9 | -2004.4 | -121.9 |
46 | 1 | 200 | 453.8 | 253.8 | -1750.6 | 253.8 |
47 | 1 | 200 | 174.2 | -25.8 | -1776.4 | -25.8 |
48 | 1 | 200 | 57.4 | -142.6 | -1919 | -142.6 |
49 | 1 | 200 | 64 | -136 | -2055 | -136 |
50 | 1 | 200 | 39.8 | -160.2 | -2215.2 | -160.2 |
51 | 1 | 200 | 116.5 | -83.5 | -2298.7 | -83.5 |
52 | 1 | 200 | 147.7 | -52.3 | -2351 | -52.3 |
53 | 1 | 200 | 52.1 | -147.9 | -2498.9 | -147.9 |
54 | 1 | 200 | 23.4 | -176.6 | -2675.5 | -176.6 |
55 | 1 | 200 | 48.7 | -151.3 | -2826.8 | -151.3 |
56 | 1 | 200 | 686.3 | 486.3 | -2340.5 | 486.3 |
57 | 1 | 200 | 1002.8 | 802.8 | -1537.7 | 802.8 |
58 | 1 | 200 | 343.2 | 143.2 | -1394.5 | 143.2 |
59 | 1 | 200 | 29.8 | -170.2 | -1564.7 | -170.2 |
60 | 1 | 200 | 550 | 350 | -1214.7 | 350 |
61 | 1 | 200 | 1713 | 1513 | 298.3 | 1513 |
62 | 1 | 200 | 129.3 | -70.7 | 227.6 | -70.7 |
63 | 1 | 200 | 14.4 | -185.6 | 42 | -185.6 |
64 | 1 | 200 | 209.4 | 9.4 | 51.4 | 9.4 |
65 | 1 | 200 | 54.8 | -145.2 | -93.8 | -145.2 |
66 | 1 | 200 | 953.6 | 753.6 | 659.8 | 753.6 |
67 | 1 | 200 | 186.4 | -13.6 | 646.2 | -13.6 |
68 | 1 | 200 | 222.6 | 22.6 | 668.8 | 22.6 |
69 | 1 | 200 | 32.3 | -167.7 | 501.1 | -167.7 |
70 | 1 | 200 | 128.8 | -71.2 | 429.9 | -71.2 |
71 | 1 | 200 | 298.9 | 98.9 | 528.8 | 98.9 |
72 | 1 | 200 | 8 | -192 | 336.8 | -192 |
73 | 1 | 200 | 191.5 | -8.5 | 328.3 | -8.5 |
74 | 1 | 200 | 297.6 | 97.6 | 425.9 | 97.6 |
75 | 1 | 200 | 123 | -77 | 348.9 | -77 |
76 | 1 | 200 | 289.1 | 89.1 | 438 | 89.1 |
77 | 1 | 200 | 21.1 | -178.9 | 259.1 | -178.9 |
78 | 1 | 200 | 256.4 | 56.4 | 315.5 | 56.4 |
79 | 1 | 200 | 337.8 | 137.8 | 453.3 | 137.8 |
80 | 1 | 200 | 13.6 | -186.4 | 266.9 | -186.4 |
81 | 1 | 200 | 54.9 | -145.1 | 121.8 | -145.1 |
82 | 1 | 200 | 192.1 | -7.9 | 113.9 | -7.9 |
83 | 1 | 200 | 37 | -163 | -49.1 | -163 |
84 | 1 | 200 | 30.2 | -169.8 | -218.9 | -169.8 |
85 | 1 | 200 | 373.3 | 173.3 | -45.6 | 173.3 |
86 | 1 | 200 | 66.9 | -133.1 | -178.7 | -133.1 |
87 | 1 | 200 | 734.3 | 534.3 | 355.6 | 534.3 |
88 | 1 | 200 | 99.2 | -100.8 | 254.8 | -100.8 |
89 | 1 | 200 | 11 | -189 | 65.8 | -189 |
90 | 1 | 200 | 104.8 | -95.2 | -29.4 | -95.2 |
91 | 1 | 200 | 59.5 | -140.5 | -169.9 | -140.5 |
92 | 1 | 200 | 17 | -183 | -352.9 | -183 |
93 | 1 | 200 | 67.6 | -132.4 | -485.3 | -132.4 |
94 | 1 | 200 | 273.3 | 73.3 | -412 | 73.3 |
95 | 1 | 200 | 185.3 | -14.7 | -426.7 | -14.7 |
96 | 1 | 200 | 13.3 | -186.7 | -613.4 | -186.7 |
97 | 1 | 200 | 810.9 | 610.9 | -2.5 | 610.9 |
98 | 1 | 200 | 378.4 | 178.4 | 175.9 | 178.4 |
99 | 1 | 200 | 142.2 | -57.8 | 118.1 | -57.8 |
100 | 1 | 200 | 472.9 | 272.9 | 391 | 272.9 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
Gates of Olympus(ゲートオブオリンパス)と同じゲーム性ながらこちらはマルチプライヤーが3種類も用意されています!その中でも最もアツいエピックマルチプライヤーは配当が成立するごとにマルチプライヤーが2倍になるという、超ビッグウィンのトリガーとなる激アツマルチプライヤーシンボル!しかし今回の実践では一度も出現せず…とはいえ出現しなくても超ビッグウィンを獲得することには成功!
ベットx100購入の勝率は高めですが、さすがにここまで爆発しないと勝負にならない…一撃超ビッグウィンも狙うことが可能ですが、そのためにはかなりの資金が必要と運が必要となるのは間違いなさそう。
資金に余裕があるプレイヤーはベットx200購入でしっかり超ビッグウィンを狙って、獲得したらすぐ撤退することを推奨します!
『クラウドプリンセス(Cloud Princess)』攻略情報はこちらから!