Das xBoot(ダスエックスブート)100回購入してみた!
『Das xBoot(ダスエックスブート)』はゲーム性が異なる2種類のボーナス購入が可能となっています!
価格 | フリースピン種類 |
x75 | サイレントハンタースピン |
x350 | 8ウルフパックスピン |
今回はベットx350のフリースピン(350ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Das xBoot(ダスエックスブート)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
19% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-4135.92 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 3036.32 |
最高配当 | 3036.32 |
最低倍率 | 8.2 |
最低配当 | 8.2 |
今回の実践はボーナス購入350ドル(1ドルベットx350)、3036.32ドルが最高配当となりました!!
3000ドルoverとなりましたが、購入価格がベットx350ドルなので10倍に達しない配当となりました!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!
投資額と同額程度獲得する確率と2倍以上獲得する確率はほぼ同じという結果となりました!つまり一撃超ビッグウィンを狙えます!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
27 | 21 | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 2 |
途中のプラス収支が連敗によってあっという間にマイナスに…
なかなか連チャンには繋がりませんでしたが、連敗後に爆発することも多い…!?
Das xBoot(ダスエックスブート)特性の確率
ゲーム数
ボーナスシンボルが出現すると2回の追加フリースピンを獲得となります!
ですが、正直回数が増えたからといって高配当に繋がりやすくなるという印象はなかったので…過度な期待はしないようにしましょう!
xBOMB ワイルドマルチプライヤー
xBOMBシンボルが出現するとボーナスシンボル以外のすべてのシンボルを破壊し、マルチプライヤーx1増加&同時に出現した魚雷ワイルドの数値を+1増加!(すでに出現している魚雷ワイルドの数値は増加しません)
その後xBOMBシンボルはワイルドシンボルに変化します。
ビッグウィンを獲得するにはこのxBOMBのワイルドマルチプライヤーとxNudgeワイルドによるマルチプライヤーの合算が重要となります!
また、出現時は配当も揃いやすくなるのでその後の展開に期待!!
魚雷発射回数
魚雷発射回数 |
---|
29回 |
魚雷発射は「8ウルフパックスピン」のみで発生する可能性があります!
開始時に2〜5リールの下に魚雷発射管が出現し、各リールに魚雷ワイルド(xWays)が停止すれば魚雷が有効となります。(配当が成立するとは限りません)
魚雷ワイルドは2種類あり、2・5リールはxWaysシンボル、3・4リールはxWaysワイルドシンボルが出現します。
2〜5リールすべてに魚雷ワイルドが出現するまでは、一度出現したリールに再度魚雷シンボルが出現するとストックされていきます。
ここでいかに多くストックできるかがビッグウィンに繋がるポイントとなります!
今回の実践では魚雷が発射された29回のうち、13回で投資額以上を獲得!さらに1000ドル以上の配当5回のうち、4回は魚雷発射演出が発生しました!
超ビッグウィンを獲得するには必須な演出!!
最高動画
FS100回購入生データ
- 発射:魚雷発射演出の発生回数
No | 賭け額($) | 購入額($) | 魚雷倍率 | ゲーム数 | 発射 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 350 | 2 | 10 | 711.64 | 361.64 | 361.64 | 361.64 | |
2 | 1 | 350 | 1 | 8 | 121.92 | -228.08 | 133.56 | -228.08 | |
3 | 1 | 350 | 5 | 8 | 95.44 | -254.56 | -121 | -254.56 | |
4 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1311.04 | 961.04 | 840.04 | 961.04 | |
5 | 1 | 350 | 2 | 8 | 22 | -328 | 512.04 | -328 | |
6 | 1 | 350 | 2 | 8 | 116.64 | -233.36 | 278.68 | -233.36 | |
7 | 1 | 350 | 2 | 10 | 1 | 526 | 176 | 454.68 | 176 |
8 | 1 | 350 | 1 | 8 | 25.12 | -324.88 | 129.8 | -324.88 | |
9 | 1 | 350 | 1 | 8 | 98.4 | -251.6 | -121.8 | -251.6 | |
10 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 290.6 | -59.4 | -181.2 | -59.4 |
11 | 1 | 350 | 2 | 8 | 211.84 | -138.16 | -319.36 | -138.16 | |
12 | 1 | 350 | 1 | 8 | 1 | 175.6 | -174.4 | -493.76 | -174.4 |
13 | 1 | 350 | 1 | 12 | 1 | 3036.32 | 2686.32 | 2192.56 | 2686.32 |
14 | 1 | 350 | 1 | 8 | 21.48 | -328.52 | 1864.04 | -328.52 | |
15 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 205.72 | -144.28 | 1719.76 | -144.28 |
16 | 1 | 350 | 4 | 8 | 1 | 318.24 | -31.76 | 1688 | -31.76 |
17 | 1 | 350 | 3 | 8 | 390.2 | 40.2 | 1728.2 | 40.2 | |
18 | 1 | 350 | 1 | 10 | 97.64 | -252.36 | 1475.84 | -252.36 | |
19 | 1 | 350 | 3 | 8 | 112.24 | -237.76 | 1238.08 | -237.76 | |
20 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 474.16 | 124.16 | 1362.24 | 124.16 |
21 | 1 | 350 | 1 | 8 | 47.6 | -302.4 | 1059.84 | -302.4 | |
22 | 1 | 350 | 1 | 8 | 72.32 | -277.68 | 782.16 | -277.68 | |
23 | 1 | 350 | 1 | 8 | 1 | 655.76 | 305.76 | 1087.92 | 305.76 |
24 | 1 | 350 | 3 | 10 | 1 | 183.44 | -166.56 | 921.36 | -166.56 |
25 | 1 | 350 | 1 | 8 | 32.32 | -317.68 | 603.68 | -317.68 | |
26 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 290.72 | -59.28 | 544.4 | -59.28 |
27 | 1 | 350 | 2 | 10 | 87.08 | -262.92 | 281.48 | -262.92 | |
28 | 1 | 350 | 2 | 10 | 42.2 | -307.8 | -26.32 | -307.8 | |
29 | 1 | 350 | 2 | 10 | 175.04 | -174.96 | -201.28 | -174.96 | |
30 | 1 | 350 | 2 | 8 | 31.36 | -318.64 | -519.92 | -318.64 | |
31 | 1 | 350 | 3 | 8 | 32.36 | -317.64 | -837.56 | -317.64 | |
32 | 1 | 350 | 2 | 8 | 23.88 | -326.12 | -1163.68 | -326.12 | |
33 | 1 | 350 | 3 | 8 | 21.8 | -328.2 | -1491.88 | -328.2 | |
34 | 1 | 350 | 2 | 8 | 205.68 | -144.32 | -1636.2 | -144.32 | |
35 | 1 | 350 | 3 | 8 | 185.12 | -164.88 | -1801.08 | -164.88 | |
36 | 1 | 350 | 1 | 8 | 51.92 | -298.08 | -2099.16 | -298.08 | |
37 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 2712.56 | 2362.56 | 263.4 | 2362.56 |
38 | 1 | 350 | 4 | 10 | 571.92 | 221.92 | 485.32 | 221.92 | |
39 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 199.2 | -150.8 | 334.52 | -150.8 |
40 | 1 | 350 | 2 | 8 | 109.56 | -240.44 | 94.08 | -240.44 | |
41 | 1 | 350 | 2 | 8 | 190.4 | -159.6 | -65.52 | -159.6 | |
42 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 300.48 | -49.52 | -115.04 | -49.52 |
43 | 1 | 350 | 2 | 12 | 1 | 406.08 | 56.08 | -58.96 | 56.08 |
44 | 1 | 350 | 3 | 10 | 1 | 209.72 | -140.28 | -199.24 | -140.28 |
45 | 1 | 350 | 2 | 8 | 271.52 | -78.48 | -277.72 | -78.48 | |
46 | 1 | 350 | 2 | 8 | 122.88 | -227.12 | -504.84 | -227.12 | |
47 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 2334.56 | 1984.56 | 1479.72 | 1984.56 |
48 | 1 | 350 | 1 | 10 | 95.84 | -254.16 | 1225.56 | -254.16 | |
49 | 1 | 350 | 1 | 8 | 71.2 | -278.8 | 946.76 | -278.8 | |
50 | 1 | 350 | 2 | 10 | 1 | 822.72 | 472.72 | 1419.48 | 472.72 |
51 | 1 | 350 | 2 | 10 | 111.36 | -238.64 | 1180.84 | -238.64 | |
52 | 1 | 350 | 1 | 8 | 98.48 | -251.52 | 929.32 | -251.52 | |
53 | 1 | 350 | 3 | 8 | 124.12 | -225.88 | 703.44 | -225.88 | |
54 | 1 | 350 | 1 | 10 | 146.76 | -203.24 | 500.2 | -203.24 | |
55 | 1 | 350 | 3 | 8 | 1 | 935.68 | 585.68 | 1085.88 | 585.68 |
56 | 1 | 350 | 4 | 8 | 1 | 229.6 | -120.4 | 965.48 | -120.4 |
57 | 1 | 350 | 3 | 10 | 1 | 573.2 | 223.2 | 1188.68 | 223.2 |
58 | 1 | 350 | 1 | 8 | 81 | -269 | 919.68 | -269 | |
59 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 338.44 | -11.56 | 908.12 | -11.56 |
60 | 1 | 350 | 3 | 10 | 64.32 | -285.68 | 622.44 | -285.68 | |
61 | 1 | 350 | 3 | 8 | 187.48 | -162.52 | 459.92 | -162.52 | |
62 | 1 | 350 | 1 | 10 | 17.4 | -332.6 | 127.32 | -332.6 | |
63 | 1 | 350 | 2 | 8 | 39.68 | -310.32 | -183 | -310.32 | |
64 | 1 | 350 | 4 | 8 | 124.72 | -225.28 | -408.28 | -225.28 | |
65 | 1 | 350 | 1 | 8 | 26.88 | -323.12 | -731.4 | -323.12 | |
66 | 1 | 350 | 3 | 12 | 1 | 155.52 | -194.48 | -925.88 | -194.48 |
67 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 230.96 | -119.04 | -1044.92 | -119.04 |
68 | 1 | 350 | 2 | 8 | 36.08 | -313.92 | -1358.84 | -313.92 | |
69 | 1 | 350 | 2 | 10 | 270.08 | -79.92 | -1438.76 | -79.92 | |
70 | 1 | 350 | 2 | 8 | 155.52 | -194.48 | -1633.24 | -194.48 | |
71 | 1 | 350 | 2 | 8 | 406.4 | 56.4 | -1576.84 | 56.4 | |
72 | 1 | 350 | 4 | 8 | 1 | 534.88 | 184.88 | -1391.96 | 184.88 |
73 | 1 | 350 | 2 | 8 | 272.44 | -77.56 | -1469.52 | -77.56 | |
74 | 1 | 350 | 3 | 14 | 814.2 | 464.2 | -1005.32 | 464.2 | |
75 | 1 | 350 | 1 | 8 | 142.96 | -207.04 | -1212.36 | -207.04 | |
76 | 1 | 350 | 3 | 10 | 1 | 200.8 | -149.2 | -1361.56 | -149.2 |
77 | 1 | 350 | 2 | 14 | 77.2 | -272.8 | -1634.36 | -272.8 | |
78 | 1 | 350 | 3 | 8 | 193.72 | -156.28 | -1790.64 | -156.28 | |
79 | 1 | 350 | 1 | 8 | 54.64 | -295.36 | -2086 | -295.36 | |
80 | 1 | 350 | 3 | 8 | 48.16 | -301.84 | -2387.84 | -301.84 | |
81 | 1 | 350 | 4 | 8 | 186.2 | -163.8 | -2551.64 | -163.8 | |
82 | 1 | 350 | 3 | 12 | 59.8 | -290.2 | -2841.84 | -290.2 | |
83 | 1 | 350 | 4 | 8 | 169.76 | -180.24 | -3022.08 | -180.24 | |
84 | 1 | 350 | 2 | 8 | 300.04 | -49.96 | -3072.04 | -49.96 | |
85 | 1 | 350 | 2 | 12 | 21.56 | -328.44 | -3400.48 | -328.44 | |
86 | 1 | 350 | 2 | 8 | 273.8 | -76.2 | -3476.68 | -76.2 | |
87 | 1 | 350 | 3 | 8 | 189.72 | -160.28 | -3636.96 | -160.28 | |
88 | 1 | 350 | 1 | 8 | 8.24 | -341.76 | -3978.72 | -341.76 | |
89 | 1 | 350 | 6 | 14 | 394.76 | 44.76 | -3933.96 | 44.76 | |
90 | 1 | 350 | 3 | 10 | 228.6 | -121.4 | -4055.36 | -121.4 | |
91 | 1 | 350 | 2 | 8 | 305.12 | -44.88 | -4100.24 | -44.88 | |
92 | 1 | 350 | 2 | 12 | 91.12 | -258.88 | -4359.12 | -258.88 | |
93 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 149.32 | -200.68 | -4559.8 | -200.68 |
94 | 1 | 350 | 3 | 8 | 167.68 | -182.32 | -4742.12 | -182.32 | |
95 | 1 | 350 | 2 | 8 | 1 | 1719.52 | 1369.52 | -3372.6 | 1369.52 |
96 | 1 | 350 | 2 | 8 | 231.08 | -118.92 | -3491.52 | -118.92 | |
97 | 1 | 350 | 3 | 8 | 228.84 | -121.16 | -3612.68 | -121.16 | |
98 | 1 | 350 | 4 | 8 | 1 | 29.68 | -320.32 | -3933 | -320.32 |
99 | 1 | 350 | 3 | 10 | 1 | 255.44 | -94.56 | -4027.56 | -94.56 |
100 | 1 | 350 | 3 | 8 | 241.64 | -108.36 | -4135.92 | -108.36 |
『Das xBoot(ダスエックスブート)』攻略情報はこちらから!