Dawn of Kings(ダウンオブキングス)フリースピン100回購入してみた!
『Dawn of Kings(ダウンオブキングス)』では5種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:特別シンボル発生確約
- ベットx100:特別シンボル発生確約(高配当シンボル3種類のいずれか確約)
- ベットx100:フリースピン(特別シンボル1種類)
- ベットx300:フリースピン(特別シンボル3種類)
- ベットx200:BEST OF MOSTフリースピン(特別シンボル1種類)
- ベットx600:BEST OF MOSTフリースピン(特別シンボル3種類)
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Dawn of Kings(ダウンオブキングス)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
18% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
4082 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 285.8 |
2位 | 270.8 |
3位 | 259.3 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
59.2 |
投資額回収率割合
まさかの301%〜以上の配当が出現せず…
平均配当からも分かる通り、かなり厳しい結果に…これは…ワーストかも…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
41 | 20 | 14 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dawn of Kings(ダウンオブキングス)演出
特別シンボル
特別シンボルが選択され3リール以上に出現すると、出現場所に限らず配当獲得となります。
Dawn of Kings(ダウンオブキングス)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピンでは特別シンボルが1種類選択されます。
SCATTERシンボルが2個以上出現すると追加スピン獲得となります。
- SCATTERシンボル2個:2回の追加スピン
- SCATTERシンボル3個:4回の追加スピン
- SCATTERシンボル4個:4回の追加スピン+上位フリースピンにアップグレード
上位フリースピンにアップグレードされると追加で2種類の特別シンボルが選択されます。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると12回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピンでは特別シンボルが3種類選択されます。
SCATTERシンボルが2個以上出現すると追加スピン獲得となります。
- SCATTERシンボル2個:2回の追加スピン
- SCATTERシンボル3個:4回の追加スピン
最上位フリースピン
SCATTERシンボルが5個出現すると12回の最上位フリースピンに突入します。
最上位フリースピンでは特別シンボルが3種類選択+ベットx1,000ドルの賞金を獲得となります。
SCATTERシンボルが2個以上出現すると追加スピン獲得となります。
- SCATTERシンボル2個:2回の追加スピン
- SCATTERシンボル3個:4回の追加スピン
特別シンボル詳細
シンボル種類 | 出現割合(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
10 | 10 | 0 |
J | 11 | 18.0 |
Q | 6(アップグレード1回) | 0(100) |
K | 11(アップグレード2回) | 22.0(50.0) |
A | 9(アップグレード1回) | 0(100) |
スカラベ | 12 | 50.0 |
アヌビス | 12 | 8.3 |
セト | 8 | 0 |
ホルス | 10 | 0 |
女性キャラ | 11 | 27.0 |
特別シンボル(拡張シンボル)あるあるですが、高配当シンボルは当たれば大きいですが、出現率が低く勝率も下がる…!
とはいうもの、低配当シンボルでは3個揃うだけでは全く配当が伸びないため、こちらも厳しい…
上位フリースピンへのアップグレードは100回中4回と割と出現!出現時は高確率で勝利はできましたが、ビッグウィンには届かず…
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | シンボル | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | A | 52.6 | -47.4 | -47.4 |
2 | 1 | 100 | 1 | 6.3 | -93.7 | -141.1 |
3 | 1 | 100 | 10 | 30.3 | -69.7 | -210.8 |
4 | 1 | 100 | 4 | 267 | 167 | -43.8 |
5 | 1 | 100 | 5 | 43.3 | -56.7 | -100.5 |
6 | 1 | 100 | 4 | 49.8 | -50.2 | -150.7 |
7 | 1 | 100 | 4 | 87.6 | -12.4 | -163.1 |
8 | 1 | 100 | 1 | 187.8 | 87.8 | -75.3 |
9 | 1 | 100 | A | 42.5 | -57.5 | -132.8 |
10 | 1 | 100 | 1 | 161.8 | 61.8 | -71 |
11 | 1 | 100 | 1 | 8.5 | -91.5 | -162.5 |
12 | 1 | 100 | K | 20.2 | -79.8 | -242.3 |
13 | 1 | 100 | 10 | 7.8 | -92.2 | -334.5 |
14 | 1 | 100 | K | 16.3 | -83.7 | -418.2 |
15 | 1 | 100 | A | 24.2 | -75.8 | -494 |
16 | 1 | 100 | J | 25.2 | -74.8 | -568.8 |
17 | 1 | 100 | K、3、1 | 259.3 | 159.3 | -409.5 |
18 | 1 | 100 | 2 | 3 | -97 | -506.5 |
19 | 1 | 100 | 1 | 23 | -77 | -583.5 |
20 | 1 | 100 | 3 | 55.7 | -44.3 | -627.8 |
21 | 1 | 100 | 2 | 62.5 | -37.5 | -665.3 |
22 | 1 | 100 | 3 | 7.1 | -92.9 | -758.2 |
23 | 1 | 100 | J | 19.8 | -80.2 | -838.4 |
24 | 1 | 100 | 5 | 161.6 | 61.6 | -776.8 |
25 | 1 | 100 | J | 37 | -63 | -839.8 |
26 | 1 | 100 | 5 | 6.8 | -93.2 | -933 |
27 | 1 | 100 | 5 | 8.7 | -91.3 | -1024.3 |
28 | 1 | 100 | 3 | 5.4 | -94.6 | -1118.9 |
29 | 1 | 100 | J | 8.6 | -91.4 | -1210.3 |
30 | 1 | 100 | 3 | 14.3 | -85.7 | -1296 |
31 | 1 | 100 | 3 | 3.2 | -96.8 | -1392.8 |
32 | 1 | 100 | J | 124.5 | 24.5 | -1368.3 |
33 | 1 | 100 | 4 | 64 | -36 | -1404.3 |
34 | 1 | 100 | 2 | 66 | -34 | -1438.3 |
35 | 1 | 100 | Q | 23.3 | -76.7 | -1515 |
36 | 1 | 100 | 1 | 10.3 | -89.7 | -1604.7 |
37 | 1 | 100 | Q、J、A | 148.4 | 48.4 | -1556.3 |
38 | 1 | 100 | Q | 26.8 | -73.2 | -1629.5 |
39 | 1 | 100 | K | 2.4 | -97.6 | -1727.1 |
40 | 1 | 100 | 2 | 7.8 | -92.2 | -1819.3 |
41 | 1 | 100 | K | 27.3 | -72.7 | -1892 |
42 | 1 | 100 | 10 | 19.7 | -80.3 | -1972.3 |
43 | 1 | 100 | J | 116.7 | 16.7 | -1955.6 |
44 | 1 | 100 | 10 | 23.8 | -76.2 | -2031.8 |
45 | 1 | 100 | 4 | 86.4 | -13.6 | -2045.4 |
46 | 1 | 100 | 10 | 38.1 | -61.9 | -2107.3 |
47 | 1 | 100 | 10 | 24.5 | -75.5 | -2182.8 |
48 | 1 | 100 | 4 | 91.7 | -8.3 | -2191.1 |
49 | 1 | 100 | 10 | 21.5 | -78.5 | -2269.6 |
50 | 1 | 100 | J | 34.3 | -65.7 | -2335.3 |
51 | 1 | 100 | Q | 22.3 | -77.7 | -2413 |
52 | 1 | 100 | K | 76 | -24 | -2437 |
53 | 1 | 100 | 10 | 22.1 | -77.9 | -2514.9 |
54 | 1 | 100 | 2 | 25.1 | -74.9 | -2589.8 |
55 | 1 | 100 | 2 | 63.6 | -36.4 | -2626.2 |
56 | 1 | 100 | A | 20.6 | -79.4 | -2705.6 |
57 | 1 | 100 | 5 | 270.8 | 170.8 | -2534.8 |
58 | 1 | 100 | 5 | 40.4 | -59.6 | -2594.4 |
59 | 1 | 100 | 4 | 43.8 | -56.2 | -2650.6 |
60 | 1 | 100 | Q | 36.1 | -63.9 | -2714.5 |
61 | 1 | 100 | K | 162.9 | 62.9 | -2651.6 |
62 | 1 | 100 | 4 | 44.4 | -55.6 | -2707.2 |
63 | 1 | 100 | 3 | 53.2 | -46.8 | -2754 |
64 | 1 | 100 | 5 | 163.3 | 63.3 | -2690.7 |
65 | 1 | 100 | 3 | 1.3 | -98.7 | -2789.4 |
66 | 1 | 100 | J | 29.3 | -70.7 | -2860.1 |
67 | 1 | 100 | 4 | 3.5 | -96.5 | -2956.6 |
68 | 1 | 100 | 2 | 0 | -100 | -3056.6 |
69 | 1 | 100 | Q | 48.1 | -51.9 | -3108.5 |
70 | 1 | 100 | 1 | 8.1 | -91.9 | -3200.4 |
71 | 1 | 100 | 5 | 140.5 | 40.5 | -3159.9 |
72 | 1 | 100 | 1 | 44.8 | -55.2 | -3215.1 |
73 | 1 | 100 | K | 15.1 | -84.9 | -3300 |
74 | 1 | 100 | A、4、5 | 205.6 | 105.6 | -3194.4 |
75 | 1 | 100 | 4 | 7.5 | -92.5 | -3286.9 |
76 | 1 | 100 | A | 20.3 | -79.7 | -3366.6 |
77 | 1 | 100 | A | 15.3 | -84.7 | -3451.3 |
78 | 1 | 100 | K | 285.8 | 185.8 | -3265.5 |
79 | 1 | 100 | 5 | 50.4 | -49.6 | -3315.1 |
80 | 1 | 100 | J | 53.2 | -46.8 | -3361.9 |
81 | 1 | 100 | K、10、A | 61.4 | -38.6 | -3400.5 |
82 | 1 | 100 | 10 | 29.6 | -70.4 | -3470.9 |
83 | 1 | 100 | 5 | 123.7 | 23.7 | -3447.2 |
84 | 1 | 100 | 2 | 77.7 | -22.3 | -3469.5 |
85 | 1 | 100 | 2 | 1.9 | -98.1 | -3567.6 |
86 | 1 | 100 | A | 39.2 | -60.8 | -3628.4 |
87 | 1 | 100 | 4 | 5.5 | -94.5 | -3722.9 |
88 | 1 | 100 | K | 62.2 | -37.8 | -3760.7 |
89 | 1 | 100 | 5 | 252.2 | 152.2 | -3608.5 |
90 | 1 | 100 | 3 | 0.9 | -99.1 | -3707.6 |
91 | 1 | 100 | 10 | 50.4 | -49.6 | -3757.2 |
92 | 1 | 100 | J | 8.6 | -91.4 | -3848.6 |
93 | 1 | 100 | 1 | 1.3 | -98.7 | -3947.3 |
94 | 1 | 100 | 1 | 171.8 | 71.8 | -3875.5 |
95 | 1 | 100 | 5 | 54.4 | -45.6 | -3921.1 |
96 | 1 | 100 | 2、3、4 | 128.7 | 28.7 | -3892.4 |
97 | 1 | 100 | 4 | 51.8 | -48.2 | -3940.6 |
98 | 1 | 100 | J | 77.1 | -22.9 | -3963.5 |
99 | 1 | 100 | A | 79.3 | -20.7 | -3984.2 |
100 | 1 | 100 | 1 | 2.2 | -97.8 | -4082 |
まとめ
今回は、ベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
これは…とにかくキツイ…!
勝率、平均配当、どれを取っても勝てる気がしない…!上位フリースピンへのアップグレードか、高配当シンボルからの5個揃いのみが期待できる状況です…!?
しかも、実践での最高配当は特別シンボルからではなく、通常の配当から得られました…。
これをプレイするなら、他のゲームをおすすめします…!もう少し楽しめるゲームを探してみてください!
『Dawn of Kings(ダウンオブキングス)』攻略情報はこちらから!