Dead or Alive2(デッドオアアライブ2)フリースピン100回購入してみた!
『Dead or Alive2(デッドオアアライブ2)』はベット額x60ドルでフリースピン購入が可能となっています!
フリースピンは3種類(トレインハイスト、オールドサルーン、ハイヌーンサルーン)あり、今回は各種類を100回ずつ、合計300回購入した際のデータをご紹介!どのフリースピンを購入しようか迷っている方必見!
『Dead or Alive2(デッドオアアライブ2)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
31% |
実践100回・勝率 |
---|
15% |
実践100回・勝率 |
---|
3% |
トレインハイストの31%に比べるとハイヌーンサルーンのわずか3%という勝率は衝撃…
変動率の違いがそのまま勝率にもきれいに反映されました!
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-531 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-184.3 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-4309.4 |
すべての種類でマイナス収支となりましたが、トレインハイストとオールドサルーンはプラス収支のタイミングもあったのでヤメ時には注意!!
ハイヌーンサルーンは一撃性は一番ありますが他の2つに比べるとワイルドシンボル自体の出現率が大幅に下がっている印象…!
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 292.7 |
最高配当 | 263.5 |
最低倍率 | 4.2 |
最低配当 | 3.8 |
2位は254.2ドル、3位は239.5ドルとなりました。
勝率が他の2種類に比べて高いので一撃性は低くなっています!
最高倍率 | 1841.5 |
最高配当 | 1657.4 |
最低倍率 | 4.4 |
最低配当 | 4 |
2位は505ドル、3位は483ドルとなりました。
最高配当は3種類の中で最も高く、唯一の1000ドルover!
最高倍率 | 160.5 |
最高配当 | 144.5 |
最低倍率 | 1.4 |
最低配当 | 1.3 |
2位は75.6ドル、3位は73.1ドルとなりました。
まさかのこの3回しか勝利がないという…一撃性が高い分の反動も凄まじい…!
投資額回収率割合
約半数が50%以下の配当になりますが、200%以上の配当も10%以上と比較的バランスがいいフリースピンとなりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% |
28 | 21 | 11 | 9 | 18 | 7 | 4 | 2 |
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!50%以下の配当は68%とかなり高め。
平均配当は3種類の中では最も高い58.157ドルとなりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
42 | 26 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
最も回収率が高い割合は「25%以下」で全体の2/3を占める結果となりました。
一撃性が高い分、リスクも圧倒的に高いフリースピンとなっています!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% |
65 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 5 |
連勝も連敗も3種類の中では一番優秀!とはいえこれだけ連敗すればマイナスの幅も大きい…
最高連敗 | 17 |
最高連勝 | 3 |
偶然かもしれませんが、オールドサルーンは連敗後にベットの3倍以上のビッグウィンが出現することが多い印象!
最高連敗 | 64 |
最高連勝 | – |
3勝しかしていないので当然のごとく連勝はしませんでした…
かなりの資金がないと心が折れるのは間違いなさそう…
Dead or Alive2(デッドオアアライブ2)特性の確率
3種類共通データ
SCATTER数
フリースピン種類 | 3個 | 4個 | 5個 |
---|---|---|---|
トレインハイスト | 93% | 7% | 0 |
オールドサルーン | 92% | 8% | 0 |
ハイヌーンサルーン | 91% | 9% | 0 |
突入時のSCATTER数はいずれのフリースピンも差がなく、5個は一度も出現せず。
トレインハイスト
トレインハイストではマルチプライヤーが有効となり、ワイルドシンボルが1個出現する度にマルチプライヤーがx1増加+追加1回のフリースピンを獲得!
マルチプライヤーがx16まで到達すると5回の追加フリースピンを獲得!その後もワイルドシンボルが出現する度ににマルチプライヤーと回数を追加します。
マルチプライヤーx16到達確率
マルチプライヤーx16到達確率 |
---|
29% |
今回の実践では29%と結構高い頻度で到達してくれました!
ちなみにマルチプライヤーx16に到達した29回中、投資額を下回った回数はわずか5回!マルチプライヤーx16に到達できるかどうかで、ビッグウィンが決まると言っても過言ではありません!
オールドサルーン
オールドサルーンではすべての配当が2倍!
ワイルドシンボルが出現するとスティッキーワイルドとなり、その場に固定されます。
各リールにスティッキーワイルドが出現すると5回の追加フリースピン獲得!
追加フリースピン獲得確率
追加フリースピン獲得率 |
---|
5% |
追加フリースピンは確率は低いものの、獲得時の大半はビッグウィンに繋がる超重要演出!今回の実践では5回中4回でビッグウィン発生!そのうちの一回は最大配当の1657.4ドルとなりました!
ハイヌーンサルーン
ハイヌーンサルーンではワイルドシンボルが出現するとスティッキーワイルドとしてその場に固定されます。
2つのワイルドシンボルが同じリールに出現するとダブルマルチプライヤーワイルドに、3つ出現するとトリプルマルチプライヤーワイルドにそれぞれ変化!
各リールにスティッキーワイルド(ダブル・トリプルマルチプライヤーワイルド含む)が出現すると5回の追加フリースピン獲得となります。
追加フリースピン獲得確率
追加フリースピン獲得率 |
---|
0% |
今回の実践では追加フリースピンはまさかの出現せずという結果に…!
他の2種類のフリースピンに比べて圧倒的にワイルドシンボルの出現率が抑えられています。それだけ破壊力が高いということ…!?
最高配当動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | SCATTER数 | 最大マルチプライヤー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 0.9 | 60 | 3 | 37 | 254.2 | 194.2 | 194.2 |
2 | 0.9 | 60 | 3 | 24 | 146.5 | 86.5 | 280.7 |
3 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 4.2 | -55.8 | 224.9 |
4 | 0.9 | 60 | 3 | 35 | 263.5 | 203.5 | 428.4 |
5 | 0.9 | 60 | 3 | 3 | 7.8 | -52.2 | 376.2 |
6 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 33.2 | -26.8 | 349.4 |
7 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | 4.2 | -55.8 | 293.6 |
8 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 24.8 | -35.2 | 258.4 |
9 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 9 | -51 | 207.4 |
10 | 0.9 | 60 | 3 | 3 | 6.3 | -53.7 | 153.7 |
11 | 0.9 | 60 | 4 | 14 | 80.9 | 20.9 | 174.6 |
12 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 14.2 | -45.8 | 128.8 |
13 | 0.9 | 60 | 4 | 11 | 74.2 | 14.2 | 143 |
14 | 0.9 | 60 | 3 | 21 | 83.8 | 23.8 | 166.8 |
15 | 0.9 | 60 | 4 | 24 | 193.3 | 133.3 | 300.1 |
16 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | 73.4 | 13.4 | 313.5 |
17 | 0.9 | 60 | 3 | 38 | 176.5 | 116.5 | 430 |
18 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 17.6 | -42.4 | 387.6 |
19 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | 22.2 | -37.8 | 349.8 |
20 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 12.7 | -47.3 | 302.5 |
21 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 74.4 | 14.4 | 316.9 |
22 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 18.9 | -41.1 | 275.8 |
23 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | 15.7 | -44.3 | 231.5 |
24 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 20.4 | -39.6 | 191.9 |
25 | 0.9 | 60 | 3 | 3 | 4.6 | -55.4 | 136.5 |
26 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 41.3 | -18.7 | 117.8 |
27 | 0.9 | 60 | 3 | 4 | 7.1 | -52.9 | 64.9 |
28 | 0.9 | 60 | 3 | 24 | 50.8 | -9.2 | 55.7 |
29 | 0.9 | 60 | 3 | 29 | 179.5 | 119.5 | 175.2 |
30 | 0.9 | 60 | 3 | 28 | 98.8 | 38.8 | 214 |
31 | 0.9 | 60 | 3 | 33 | 146.3 | 86.3 | 300.3 |
32 | 0.9 | 60 | 3 | 22 | 91.5 | 31.5 | 331.8 |
33 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 10.6 | -49.4 | 282.4 |
34 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | 5 | -55 | 227.4 |
35 | 0.9 | 60 | 3 | 3 | 8.6 | -51.4 | 176 |
36 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | 62 | 2 | 178 |
37 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | 29 | -31 | 147 |
38 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 4.6 | -55.4 | 91.6 |
39 | 0.9 | 60 | 3 | 5 | 10.4 | -49.6 | 42 |
40 | 0.9 | 60 | 3 | 22 | 58.2 | -1.8 | 40.2 |
41 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 12.8 | -47.2 | -7 |
42 | 0.9 | 60 | 4 | 13 | 55.2 | -4.8 | -11.8 |
43 | 0.9 | 60 | 3 | 28 | 89.6 | 29.6 | 17.8 |
44 | 0.9 | 60 | 3 | 14 | 27.1 | -32.9 | -15.1 |
45 | 0.9 | 60 | 3 | 2 | 3.8 | -56.2 | -71.3 |
46 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | 22.8 | -37.2 | -108.5 |
47 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 27 | -33 | -141.5 |
48 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | 25.7 | -34.3 | -175.8 |
49 | 0.9 | 60 | 3 | 14 | 14.8 | -45.2 | -221 |
50 | 0.9 | 60 | 4 | 11 | 48.5 | -11.5 | -232.5 |
51 | 0.9 | 60 | 3 | 12 | 21.3 | -38.7 | -271.2 |
52 | 0.9 | 60 | 3 | 34 | 185.1 | 125.1 | -146.1 |
53 | 0.9 | 60 | 3 | 31 | 175.7 | 115.7 | -30.4 |
54 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 19.2 | -40.8 | -71.2 |
55 | 0.9 | 60 | 3 | 5 | 9.3 | -50.7 | -121.9 |
56 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | 23.4 | -36.6 | -158.5 |
57 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | 82.6 | 22.6 | -135.9 |
58 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | 143.2 | 83.2 | -52.7 |
59 | 0.9 | 60 | 3 | 12 | 39.9 | -20.1 | -72.8 |
60 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 65.2 | 5.2 | -67.6 |
61 | 0.9 | 60 | 3 | 25 | 84.8 | 24.8 | -42.8 |
62 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | 145.7 | 85.7 | 42.9 |
63 | 0.9 | 60 | 3 | 25 | 60.2 | 0.2 | 43.1 |
64 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 54.2 | -5.8 | 37.3 |
65 | 0.9 | 60 | 3 | 18 | 62.6 | 2.6 | 39.9 |
66 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | 28.6 | -31.4 | 8.5 |
67 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 14.4 | -45.6 | -37.1 |
68 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | 34.4 | -25.6 | -62.7 |
69 | 0.9 | 60 | 3 | 14 | 38.2 | -21.8 | -84.5 |
70 | 0.9 | 60 | 3 | 17 | 38.2 | -21.8 | -106.3 |
71 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 37.2 | -22.8 | -129.1 |
72 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | 14.7 | -45.3 | -174.4 |
73 | 0.9 | 60 | 3 | 25 | 216.2 | 156.2 | -18.2 |
74 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 112.5 | 52.5 | 34.3 |
75 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 24.1 | -35.9 | -1.6 |
76 | 0.9 | 60 | 3 | 18 | 60.4 | 0.4 | -1.2 |
77 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | 16.8 | -43.2 | -44.4 |
78 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 33.6 | -26.4 | -70.8 |
79 | 0.9 | 60 | 3 | 24 | 56.4 | -3.6 | -74.4 |
80 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | 16 | -44 | -118.4 |
81 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | 18 | -42 | -160.4 |
82 | 0.9 | 60 | 3 | 18 | 56 | -4 | -164.4 |
83 | 0.9 | 60 | 3 | 12 | 34.2 | -25.8 | -190.2 |
84 | 0.9 | 60 | 3 | 3 | 5 | -55 | -245.2 |
85 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 41.1 | -18.9 | -264.1 |
86 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 14.9 | -45.1 | -309.2 |
87 | 0.9 | 60 | 3 | 4 | 6.4 | -53.6 | -362.8 |
88 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | 10 | -50 | -412.8 |
89 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 5.8 | -54.2 | -467 |
90 | 0.9 | 60 | 4 | 13 | 93.9 | 33.9 | -433.1 |
91 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 9.7 | -50.3 | -483.4 |
92 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | 9.4 | -50.6 | -534 |
93 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 47.2 | -12.8 | -546.8 |
94 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 18.6 | -41.4 | -588.2 |
95 | 0.9 | 60 | 3 | 13 | 71.2 | 11.2 | -577 |
96 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | 8 | -52 | -629 |
97 | 0.9 | 60 | 4 | 11 | 31.6 | -28.4 | -657.4 |
98 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | 48.4 | -11.6 | -669 |
99 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | 18.5 | -41.5 | -710.5 |
100 | 0.9 | 60 | 3 | 31 | 239.5 | 179.5 | -531 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | SCATTER数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 0.9 | 60 | 3 | 22.2 | -37.8 | -37.8 | |
2 | 0.9 | 60 | 3 | 98.9 | 38.9 | 1.1 | |
3 | 0.9 | 60 | 3 | 29.6 | -30.4 | -29.3 | |
4 | 0.9 | 60 | 3 | 21.8 | -38.2 | -67.5 | |
5 | 0.9 | 60 | 3 | 10.2 | -49.8 | -117.3 | |
6 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | -45 | -162.3 | |
7 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | -51 | -213.3 | |
8 | 0.9 | 60 | 3 | 16.6 | -43.4 | -256.7 | |
9 | 0.9 | 60 | 3 | 175.2 | 115.2 | -141.5 | |
10 | 0.9 | 60 | 3 | 4.8 | -55.2 | -196.7 | |
11 | 0.9 | 60 | 3 | 5.2 | -54.8 | -251.5 | |
12 | 0.9 | 60 | 3 | 4.8 | -55.2 | -306.7 | |
13 | 0.9 | 60 | 3 | 49 | -11 | -317.7 | |
14 | 0.9 | 60 | 4 | 33.6 | -26.4 | -344.1 | |
15 | 0.9 | 60 | 3 | 16 | -44 | -388.1 | |
16 | 0.9 | 60 | 3 | 6.4 | -53.6 | -441.7 | |
17 | 0.9 | 60 | 3 | 180.8 | 120.8 | -320.9 | |
18 | 0.9 | 60 | 3 | 32.2 | -27.8 | -348.7 | |
19 | 0.9 | 60 | 3 | 16.4 | -43.6 | -392.3 | |
20 | 0.9 | 60 | 3 | 27.8 | -32.2 | -424.5 | |
21 | 0.9 | 60 | 3 | 15.2 | -44.8 | -469.3 | |
22 | 0.9 | 60 | 3 | 11.2 | -48.8 | -518.1 | |
23 | 0.9 | 60 | 3 | 12.6 | -47.4 | -565.5 | |
24 | 0.9 | 60 | 3 | 10.6 | -49.4 | -614.9 | |
25 | 0.9 | 60 | 3 | ○ | 505 | 445 | -169.9 |
26 | 0.9 | 60 | 3 | 13.8 | -46.2 | -216.1 | |
27 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | -52 | -268.1 | |
28 | 0.9 | 60 | 4 | 31.1 | -28.9 | -297 | |
29 | 0.9 | 60 | 3 | 6.4 | -53.6 | -350.6 | |
30 | 0.9 | 60 | 3 | 9.6 | -50.4 | -401 | |
31 | 0.9 | 60 | 3 | 33.2 | -26.8 | -427.8 | |
32 | 0.9 | 60 | 3 | 18.8 | -41.2 | -469 | |
33 | 0.9 | 60 | 3 | 44.8 | -15.2 | -484.2 | |
34 | 0.9 | 60 | 3 | 29.6 | -30.4 | -514.6 | |
35 | 0.9 | 60 | 3 | 25.8 | -34.2 | -548.8 | |
36 | 0.9 | 60 | 3 | ○ | 65.4 | 5.4 | -543.4 |
37 | 0.9 | 60 | 3 | ○ | 1657.4 | 1597.4 | 1054 |
38 | 0.9 | 60 | 3 | 63.6 | 3.6 | 1057.6 | |
39 | 0.9 | 60 | 3 | 7.6 | -52.4 | 1005.2 | |
40 | 0.9 | 60 | 4 | 28.7 | -31.3 | 973.9 | |
41 | 0.9 | 60 | 3 | 6.2 | -53.8 | 920.1 | |
42 | 0.9 | 60 | 3 | 27 | -33 | 887.1 | |
43 | 0.9 | 60 | 3 | 36.9 | -23.1 | 864 | |
44 | 0.9 | 60 | 3 | 55.8 | -4.2 | 859.8 | |
45 | 0.9 | 60 | 3 | 40.2 | -19.8 | 840 | |
46 | 0.9 | 60 | 3 | 85.6 | 25.6 | 865.6 | |
47 | 0.9 | 60 | 3 | 92.4 | 32.4 | 898 | |
48 | 0.9 | 60 | 3 | 10.6 | -49.4 | 848.6 | |
49 | 0.9 | 60 | 3 | 6.8 | -53.2 | 795.4 | |
50 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | -54 | 741.4 | |
51 | 0.9 | 60 | 3 | 19.6 | -40.4 | 701 | |
52 | 0.9 | 60 | 3 | 16.5 | -43.5 | 657.5 | |
53 | 0.9 | 60 | 3 | 8.2 | -51.8 | 605.7 | |
54 | 0.9 | 60 | 3 | 6.8 | -53.2 | 552.5 | |
55 | 0.9 | 60 | 3 | 7 | -53 | 499.5 | |
56 | 0.9 | 60 | 3 | 29.8 | -30.2 | 469.3 | |
57 | 0.9 | 60 | 4 | 58.5 | -1.5 | 467.8 | |
58 | 0.9 | 60 | 3 | 68.8 | 8.8 | 476.6 | |
59 | 0.9 | 60 | 3 | 12.8 | -47.2 | 429.4 | |
60 | 0.9 | 60 | 3 | 5.2 | -54.8 | 374.6 | |
61 | 0.9 | 60 | 3 | 39 | -21 | 353.6 | |
62 | 0.9 | 60 | 3 | 12.6 | -47.4 | 306.2 | |
63 | 0.9 | 60 | 3 | ○ | 346.2 | 286.2 | 592.4 |
64 | 0.9 | 60 | 3 | 12 | -48 | 544.4 | |
65 | 0.9 | 60 | 3 | 16.4 | -43.6 | 500.8 | |
66 | 0.9 | 60 | 4 | 22.9 | -37.1 | 463.7 | |
67 | 0.9 | 60 | 3 | 36.2 | -23.8 | 439.9 | |
68 | 0.9 | 60 | 3 | 9.4 | -50.6 | 389.3 | |
69 | 0.9 | 60 | 3 | 14.6 | -45.4 | 343.9 | |
70 | 0.9 | 60 | 4 | 36.3 | -23.7 | 320.2 | |
71 | 0.9 | 60 | 3 | 30.6 | -29.4 | 290.8 | |
72 | 0.9 | 60 | 3 | 26.6 | -33.4 | 257.4 | |
73 | 0.9 | 60 | 4 | 112.9 | 52.9 | 310.3 | |
74 | 0.9 | 60 | 3 | 15 | -45 | 265.3 | |
75 | 0.9 | 60 | 3 | 7.2 | -52.8 | 212.5 | |
76 | 0.9 | 60 | 3 | 117.4 | 57.4 | 269.9 | |
77 | 0.9 | 60 | 3 | 4 | -56 | 213.9 | |
78 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | -51 | 162.9 | |
79 | 0.9 | 60 | 3 | 40.4 | -19.6 | 143.3 | |
80 | 0.9 | 60 | 3 | 19 | -41 | 102.3 | |
81 | 0.9 | 60 | 3 | 26 | -34 | 68.3 | |
82 | 0.9 | 60 | 3 | 47.6 | -12.4 | 55.9 | |
83 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | -50 | 5.9 | |
84 | 0.9 | 60 | 3 | 11.8 | -48.2 | -42.3 | |
85 | 0.9 | 60 | 3 | 17.6 | -42.4 | -84.7 | |
86 | 0.9 | 60 | 3 | 21.4 | -38.6 | -123.3 | |
87 | 0.9 | 60 | 3 | 34.6 | -25.4 | -148.7 | |
88 | 0.9 | 60 | 3 | 25.6 | -34.4 | -183.1 | |
89 | 0.9 | 60 | 3 | 24.9 | -35.1 | -218.2 | |
90 | 0.9 | 60 | 3 | 4.4 | -55.6 | -273.8 | |
91 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | -51 | -324.8 | |
92 | 0.9 | 60 | 3 | 14.4 | -45.6 | -370.4 | |
93 | 0.9 | 60 | 3 | 4 | -56 | -426.4 | |
94 | 0.9 | 60 | 3 | ○ | 483 | 423 | -3.4 |
95 | 0.9 | 60 | 3 | 116.2 | 56.2 | 52.8 | |
96 | 0.9 | 60 | 3 | 11.2 | -48.8 | 4 | |
97 | 0.9 | 60 | 3 | 5.2 | -54.8 | -50.8 | |
98 | 0.9 | 60 | 4 | 29.5 | -30.5 | -81.3 | |
99 | 0.9 | 60 | 3 | 9 | -51 | -132.3 | |
100 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | -52 | -184.3 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | SCATTER数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | -54 | -54 | |
2 | 0.9 | 60 | 3 | 3.3 | -56.7 | -110.7 | |
3 | 0.9 | 60 | 3 | 2.6 | -57.4 | -168.1 | |
4 | 0.9 | 60 | 3 | 9.6 | -50.4 | -218.5 | |
5 | 0.9 | 60 | 3 | 8.6 | -51.4 | -269.9 | |
6 | 0.9 | 60 | 3 | 34.5 | -25.5 | -295.4 | |
7 | 0.9 | 60 | 3 | 24.5 | -35.5 | -330.9 | |
8 | 0.9 | 60 | 3 | 3.8 | -56.2 | -387.1 | |
9 | 0.9 | 60 | 3 | 23.5 | -36.5 | -423.6 | |
10 | 0.9 | 60 | 3 | 3.8 | -56.2 | -479.8 | |
11 | 0.9 | 60 | 3 | 47.2 | -12.8 | -492.6 | |
12 | 0.9 | 60 | 3 | 3.6 | -56.4 | -549 | |
13 | 0.9 | 60 | 3 | 33.9 | -26.1 | -575.1 | |
14 | 0.9 | 60 | 3 | 5 | -55 | -630.1 | |
15 | 0.9 | 60 | 3 | 16.3 | -43.7 | -673.8 | |
16 | 0.9 | 60 | 3 | 11.9 | -48.1 | -721.9 | |
17 | 0.9 | 60 | 3 | 3.8 | -56.2 | -778.1 | |
18 | 0.9 | 60 | 3 | 4.2 | -55.8 | -833.9 | |
19 | 0.9 | 60 | 3 | 1.3 | -58.7 | -892.6 | |
20 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | -52 | -944.6 | |
21 | 0.9 | 60 | 3 | 12.6 | -47.4 | -992 | |
22 | 0.9 | 60 | 3 | 10.2 | -49.8 | -1041.8 | |
23 | 0.9 | 60 | 3 | 24.2 | -35.8 | -1077.6 | |
24 | 0.9 | 60 | 3 | 4.2 | -55.8 | -1133.4 | |
25 | 0.9 | 60 | 3 | 23.6 | -36.4 | -1169.8 | |
26 | 0.9 | 60 | 3 | 6.7 | -53.3 | -1223.1 | |
27 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | -54 | -1277.1 | |
28 | 0.9 | 60 | 3 | 7.8 | -52.2 | -1329.3 | |
29 | 0.9 | 60 | 4 | 73.1 | 13.1 | -1316.2 | |
30 | 0.9 | 60 | 3 | 55.1 | -4.9 | -1321.1 | |
31 | 0.9 | 60 | 3 | 40.2 | -19.8 | -1340.9 | |
32 | 0.9 | 60 | 4 | 75.6 | 15.6 | -1325.3 | |
33 | 0.9 | 60 | 3 | 44.3 | -15.7 | -1341 | |
34 | 0.9 | 60 | 3 | 5.1 | -54.9 | -1395.9 | |
35 | 0.9 | 60 | 3 | 5.8 | -54.2 | -1450.1 | |
36 | 0.9 | 60 | 3 | 5.3 | -54.7 | -1504.8 | |
37 | 0.9 | 60 | 3 | 36.6 | -23.4 | -1528.2 | |
38 | 0.9 | 60 | 3 | 5.9 | -54.1 | -1582.3 | |
39 | 0.9 | 60 | 3 | 14.3 | -45.7 | -1628 | |
40 | 0.9 | 60 | 3 | 19.2 | -40.8 | -1668.8 | |
41 | 0.9 | 60 | 3 | 8.7 | -51.3 | -1720.1 | |
42 | 0.9 | 60 | 3 | 19.8 | -40.2 | -1760.3 | |
43 | 0.9 | 60 | 3 | 6 | -54 | -1814.3 | |
44 | 0.9 | 60 | 3 | 5.2 | -54.8 | -1869.1 | |
45 | 0.9 | 60 | 3 | 6.2 | -53.8 | -1922.9 | |
46 | 0.9 | 60 | 3 | 5.4 | -54.6 | -1977.5 | |
47 | 0.9 | 60 | 3 | 32.4 | -27.6 | -2005.1 | |
48 | 0.9 | 60 | 3 | 10.7 | -49.3 | -2054.4 | |
49 | 0.9 | 60 | 3 | 8.8 | -51.2 | -2105.6 | |
50 | 0.9 | 60 | 3 | 4.7 | -55.3 | -2160.9 | |
51 | 0.9 | 60 | 3 | 8 | -52 | -2212.9 | |
52 | 0.9 | 60 | 3 | 11.9 | -48.1 | -2261 | |
53 | 0.9 | 60 | 3 | 5.2 | -54.8 | -2315.8 | |
54 | 0.9 | 60 | 3 | 23.8 | -36.2 | -2352 | |
55 | 0.9 | 60 | 3 | 4.2 | -55.8 | -2407.8 | |
56 | 0.9 | 60 | 3 | 5.1 | -54.9 | -2462.7 | |
57 | 0.9 | 60 | 3 | 7.7 | -52.3 | -2515 | |
58 | 0.9 | 60 | 3 | 16.3 | -43.7 | -2558.7 | |
59 | 0.9 | 60 | 3 | 11 | -49 | -2607.7 | |
60 | 0.9 | 60 | 3 | 15.6 | -44.4 | -2652.1 | |
61 | 0.9 | 60 | 3 | 34.2 | -25.8 | -2677.9 | |
62 | 0.9 | 60 | 3 | 15.7 | -44.3 | -2722.2 | |
63 | 0.9 | 60 | 3 | 10 | -50 | -2772.2 | |
64 | 0.9 | 60 | 3 | 8.4 | -51.6 | -2823.8 | |
65 | 0.9 | 60 | 3 | 4.4 | -55.6 | -2879.4 | |
66 | 0.9 | 60 | 4 | 46.2 | -13.8 | -2893.2 | |
67 | 0.9 | 60 | 3 | 23.3 | -36.7 | -2929.9 | |
68 | 0.9 | 60 | 4 | 31.3 | -28.7 | -2958.6 | |
69 | 0.9 | 60 | 3 | 5.7 | -54.3 | -3012.9 | |
70 | 0.9 | 60 | 4 | 33.4 | -26.6 | -3039.5 | |
71 | 0.9 | 60 | 3 | 12.9 | -47.1 | -3086.6 | |
72 | 0.9 | 60 | 3 | 7.6 | -52.4 | -3139 | |
73 | 0.9 | 60 | 3 | 10.3 | -49.7 | -3188.7 | |
74 | 0.9 | 60 | 3 | 9.2 | -50.8 | -3239.5 | |
75 | 0.9 | 60 | 3 | 10.7 | -49.3 | -3288.8 | |
76 | 0.9 | 60 | 3 | 30.6 | -29.4 | -3318.2 | |
77 | 0.9 | 60 | 4 | 24.5 | -35.5 | -3353.7 | |
78 | 0.9 | 60 | 3 | 5.9 | -54.1 | -3407.8 | |
79 | 0.9 | 60 | 3 | 5.6 | -54.4 | -3462.2 | |
80 | 0.9 | 60 | 3 | 7.3 | -52.7 | -3514.9 | |
81 | 0.9 | 60 | 3 | 25 | -35 | -3549.9 | |
82 | 0.9 | 60 | 3 | 11.6 | -48.4 | -3598.3 | |
83 | 0.9 | 60 | 3 | 6.6 | -53.4 | -3651.7 | |
84 | 0.9 | 60 | 3 | 8.6 | -51.4 | -3703.1 | |
85 | 0.9 | 60 | 3 | 35 | -25 | -3728.1 | |
86 | 0.9 | 60 | 3 | 10.9 | -49.1 | -3777.2 | |
87 | 0.9 | 60 | 3 | 13.3 | -46.7 | -3823.9 | |
88 | 0.9 | 60 | 3 | 4 | -56 | -3879.9 | |
89 | 0.9 | 60 | 3 | 4.2 | -55.8 | -3935.7 | |
90 | 0.9 | 60 | 4 | 31 | -29 | -3964.7 | |
91 | 0.9 | 60 | 3 | 8.7 | -51.3 | -4016 | |
92 | 0.9 | 60 | 3 | 6.4 | -53.6 | -4069.6 | |
93 | 0.9 | 60 | 3 | 28 | -32 | -4101.6 | |
