Dead Riders Trail(デッドライダーズトレイル)フリースピン100回購入してみた!
『Dead Riders Trail(デッドライダーズトレイル)』では下記の3種類を購入することが可能!
- ベットx50:フィーチャーホイール
- ベットx90:ボーナストレイル
- ベットx250:スーパーボーナストレイル
今回はベットx90(1ドルベット、90ドル購入)、ベットx250(0.4ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Dead Riders Trail(デッドライダーズトレイル)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
17% |
実践100回・勝率 |
---|
18% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-776 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3615.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1897 |
2位 | 595 |
3位 | 539 |
最低配当(ドル) |
---|
4 |
平均配当(ドル) |
---|
82.24 |
超ビッグウィン獲得成功!1,000ドル以上はなかなかハードルが高い印象…!
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 493.6 |
2位 | 415.6 |
3位 | 305.2 |
最低配当(ドル) |
---|
2 |
平均配当(ドル) |
---|
63.85 |
反対にベットx250購入の方はかなり厳しい結果となりました…!
1,000ドルoverどころか、5倍すら獲得できず…さらに100ドル購入で平均配当は63.85ドルと購入系の中でもかなりの劣等…
爆発力はあるはずですが、この結果では長時間プレイするのはきつい…
投資額回収率割合
「25%以下」と「26~50%」を合わせると65%となり、敗北時はかなりの額をやられる…
一撃は狙えますが、そこまで確率が高いわけではないので注意!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
32 | 33 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 |
「25%以下」の配当が43%と最悪なレベル…
その割に爆発する確率もかなり低め?こちらをプレイするなら投資とプレイ数がかなりかかる可能性あり…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
43 | 24 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 28 |
最高連勝 | 3 |
前半はちょこちょこ勝利していましたが、後半に失速し大連敗…
それでも超ビッグウィンのおかけでそこまでのマイナス収支にはなりませんでした。
最高連敗 | 19 |
最高連勝 | 4 |
こちらも大連敗となり連勝することも少ない結果となりました。
何より平均配当が低すぎるので一撃獲得したら即ヤメ推奨。
Dead Riders Trail(デッドライダーズトレイル)特性の確率
ボーナス基本演出
ボーナストレイルではすごろくと同じようにプレイヤーの駒がターン毎に1〜6マス分自動的に動きます。
開始時に燃料缶は3本でスタートし、ターン毎に1つ消費します。追加の燃料缶はランダムなマスに付いており、そのマスに止まれば3本に回復となります。燃料缶がなくなるとボーナス終了となります。
止まったマスによってアクションが以下の通り発動します。
- 通常タイル:表示されている配当を獲得
- シルバートラック:全てのフィーチャーがランダムで出現
- ゴールドトラック:常時起動フィーチャーとコレクトオールフィーチャーのみが出現
- キャッシュ:ベットx25〜50の賞金
- スナイパー:3〜6個のマスの賞金が2倍
- ぺイヤー:ベットx3〜10の賞金が全てのマスに追加
- 2ナイフ:ベットx50〜200の賞金が2〜4つのマスに追加
- リフュール:2〜4本の燃料感が通常マスに配置
- シュートバック:それまでに獲得している賞金と同じ額を1〜3の通常マスに追加
- コレクト:最も近い4つの通常マスの賞金を収集
- コレクトオール:全ての通常マスの賞金を収集
- パーシステントスナイパー:毎ターンでスナイパーの効果が発動
- パーシステントぺイヤー:毎ターンでぺイヤーの効果が発動
- パーシステント2ナイフ:毎ターンで2ナイフの効果が発動(通常マスの最大賞金はベットx1,000)
ゴールドトラック出現数
ゴールドトラックはベットx90購入なら1箇所、ベットx250購入なら2箇所に設置されており、止まった際はパーシステント系かコレクトオールのみが出現します。
通常のトラックからも出現する可能性はありますが、ゴールドトラックなら確定で出現するため超ビッグウィンのきっかけになることも多い!?
フィーチャー | 出現回数 |
---|---|
コレクトオール | 0 |
パーシステントスナイパー | 1 |
パーシステントぺイヤー | 1 |
パーシステント2ナイフ | 1 |
フィーチャー | 出現回数 |
---|---|
コレクトオール | 18 |
パーシステントスナイパー | 10 |
パーシステントぺイヤー | 16 |
パーシステント2ナイフ | 12 |
各フィーチャーの出現回数は上記の通りとなりました。
ベットx90購入ではパーシステント系がそれぞれ1回のみ出現しましたが、ベットx250 では52%の確率でゴールドトラックに停止と圧倒的な差が生まれました!
しかし、いくらレアフィーチャーを獲得できたからといって確実に勝利に繋がるわけではありません…!
フィーチャー出現数別勝率
フィーチャー出現数 | 勝率 |
---|---|
0 | 3.8% |
1種類 | 26.8% |
2種類 | 71.4% |
フィーチャー出現数別勝率は上記の通りです!
出現しなかった場合はほぼ負けを覚悟、1種類でも割と負けるので例え出現しても期待はしすぎないようにしましょう!
2種類出現時はグッと勝率が上がるので気合いの入れどころ!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | Pスナイパー | Pペイヤー | P2 | CA | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 90 | 79 | -11 | -11 | -11 | ||||
2 | 1 | 90 | 134 | 44 | 33 | 44 | ||||
3 | 1 | 90 | 5 | -85 | -52 | -85 | ||||
4 | 1 | 90 | 1 | 595 | 505 | 453 | 505 | |||
5 | 1 | 90 | 45 | -45 | 408 | -45 | ||||
6 | 1 | 90 | 51 | -39 | 369 | -39 | ||||
7 | 1 | 90 | 34 | -56 | 313 | -56 | ||||
8 | 1 | 90 | 40 | -50 | 263 | -50 | ||||
9 | 1 | 90 | 19 | -71 | 192 | -71 | ||||
10 | 1 | 90 | 126 | 36 | 228 | 36 | ||||
11 | 1 | 90 | 51 | -39 | 189 | -39 | ||||
12 | 1 | 90 | 109 | 19 | 208 | 19 | ||||
13 | 1 | 90 | 108 | 18 | 226 | 18 | ||||
14 | 1 | 90 | 35 | -55 | 171 | -55 | ||||
15 | 1 | 90 | 34 | -56 | 115 | -56 | ||||
16 | 1 | 90 | 29 | -61 | 54 | -61 | ||||
17 | 1 | 90 | 6 | -84 | -30 | -84 | ||||
18 | 1 | 90 | 189 | 99 | 69 | 99 | ||||
19 | 1 | 90 | 16 | -74 | -5 | -74 | ||||
20 | 1 | 90 | 10 | -80 | -85 | -80 | ||||
21 | 1 | 90 | 539 | 449 | 364 | 449 | ||||
22 | 1 | 90 | 60 | -30 | 334 | -30 | ||||
23 | 1 | 90 | 7 | -83 | 251 | -83 | ||||
24 | 1 | 90 | 40 | -50 | 201 | -50 | ||||
25 | 1 | 90 | 16 | -74 | 127 | -74 | ||||
26 | 1 | 90 | 7 | -83 | 44 | -83 | ||||
27 | 1 | 90 | 172 | 82 | 126 | 82 | ||||
28 | 1 | 90 | 37 | -53 | 73 | -53 | ||||
29 | 1 | 90 | 66 | -24 | 49 | -24 | ||||
30 | 1 | 90 | 155 | 65 | 114 | 65 | ||||
31 | 1 | 90 | 24 | -66 | 48 | -66 | ||||
32 | 1 | 90 | 42 | -48 | 0 | -48 | ||||
33 | 1 | 90 | 68 | -22 | -22 | -22 | ||||
34 | 1 | 90 | 33 | -57 | -79 | -57 | ||||
35 | 1 | 90 | 57 | -33 | -112 | -33 | ||||
36 | 1 | 90 | 43 | -47 | -159 | -47 | ||||
37 | 1 | 90 | 26 | -64 | -223 | -64 | ||||
38 | 1 | 90 | 49 | -41 | -264 | -41 | ||||
39 | 1 | 90 | 309 | 219 | -45 | 219 | ||||
40 | 1 | 90 | 1 | 81 | -9 | -54 | -9 | |||
41 | 1 | 90 | 192 | 102 | 48 | 102 | ||||
42 | 1 | 90 | 66 | -24 | 24 | -24 | ||||
43 | 1 | 90 | 1 | 72 | -18 | 6 | -18 | |||
44 | 1 | 90 | 18 | -72 | -66 | -72 | ||||
45 | 1 | 90 | 28 | -62 | -128 | -62 | ||||
46 | 1 | 90 | 41 | -49 | -177 | -49 | ||||
47 | 1 | 90 | 86 | -4 | -181 | -4 | ||||
48 | 1 | 90 | 71 | -19 | -200 | -19 | ||||
49 | 1 | 90 | 7 | -83 | -283 | -83 | ||||
50 | 1 | 90 | 31 | -59 | -342 | -59 | ||||
51 | 1 | 90 | 45 | -45 | -387 | -45 | ||||
52 | 1 | 90 | 32 | -58 | -445 | -58 | ||||
53 | 1 | 90 | 121 | 31 | -414 | 31 | ||||
54 | 1 | 90 | 16 | -74 | -488 | -74 | ||||
55 | 1 | 90 | 27 | -63 | -551 | -63 | ||||
56 | 1 | 90 | 6 | -84 | -635 | -84 | ||||
57 | 1 | 90 | 86 | -4 | -639 | -4 | ||||
58 | 1 | 90 | 24 | -66 | -705 | -66 | ||||
59 | 1 | 90 | 49 | -41 | -746 | -41 | ||||
60 | 1 | 90 | 46 | -44 | -790 | -44 | ||||
61 | 1 | 90 | 102 | 12 | -778 | 12 | ||||
62 | 1 | 90 | 53 | -37 | -815 | -37 | ||||
63 | 1 | 90 | 29 | -61 | -876 | -61 | ||||
64 | 1 | 90 | 16 | -74 | -950 | -74 | ||||
65 | 1 | 90 | 19 | -71 | -1021 | -71 | ||||
66 | 1 | 90 | 59 | -31 | -1052 | -31 | ||||
67 | 1 | 90 | 1897 | 1807 | 755 | 1807 | ||||
68 | 1 | 90 | 21 | -69 | 686 | -69 | ||||
69 | 1 | 90 | 24 | -66 | 620 | -66 | ||||
70 | 1 | 90 | 37 | -53 | 567 | -53 | ||||
71 | 1 | 90 | 12 | -78 | 489 | -78 | ||||
72 | 1 | 90 | 8 | -82 | 407 | -82 | ||||
73 | 1 | 90 | 12 | -78 | 329 | -78 | ||||
74 | 1 | 90 | 37 | -53 | 276 | -53 | ||||
75 | 1 | 90 | 13 | -77 | 199 | -77 | ||||
76 | 1 | 90 | 15 | -75 | 124 | -75 | ||||
77 | 1 | 90 | 15 | -75 | 49 | -75 | ||||
78 | 1 | 90 | 30 | -60 | -11 | -60 | ||||
79 | 1 | 90 | 6 | -84 | -95 | -84 | ||||
80 | 1 | 90 | 49 | -41 | -136 | -41 | ||||
81 | 1 | 90 | 25 | -65 | -201 | -65 | ||||
82 | 1 | 90 | 13 | -77 | -278 | -77 | ||||
83 | 1 | 90 | 39 | -51 | -329 | -51 | ||||
84 | 1 | 90 | 27 | -63 | -392 | -63 | ||||
85 | 1 | 90 | 47 | -43 | -435 | -43 | ||||
86 | 1 | 90 | 81 | -9 | -444 | -9 | ||||
87 | 1 | 90 | 58 | -32 | -476 | -32 | ||||
88 | 1 | 90 | 4 | -86 | -562 | -86 | ||||
89 | 1 | 90 | 47 | -43 | -605 | -43 | ||||
90 | 1 | 90 | 20 | -70 | -675 | -70 | ||||
91 | 1 | 90 | 20 | -70 | -745 | -70 | ||||
92 | 1 | 90 | 20 | -70 | -815 | -70 | ||||
93 | 1 | 90 | 41 | -49 | -864 | -49 | ||||
94 | 1 | 90 | 55 | -35 | -899 | -35 | ||||
95 | 1 | 90 | 27 | -63 | -962 | -63 | ||||
96 | 1 | 90 | 221 | 131 | -831 | 131 | ||||
97 | 1 | 90 | 267 | 177 | -654 | 177 | ||||
98 | 1 | 90 | 100 | 10 | -644 | 10 | ||||
99 | 1 | 90 | 43 | -47 | -691 | -47 | ||||
100 | 1 | 90 | 5 | -85 | -776 | -85 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | Pスナイパー | Pペイヤー | P2 | CA | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | -97.6 | -97.6 | ||||
2 | 1 | 100 | 1 | 14.8 | -85.2 | -182.8 | -85.2 | |||
3 | 1 | 100 | 21.2 | -78.8 | -261.6 | -78.8 | ||||
4 | 1 | 100 | 1 | 151.2 | 51.2 | -210.4 | 51.2 | |||
5 | 1 | 100 | 9.6 | -90.4 | -300.8 | -90.4 | ||||
6 | 1 | 100 | 1 | 122.4 | 22.4 | -278.4 | 22.4 | |||
7 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | -376 | -97.6 | ||||
8 | 1 | 100 | 43.6 | -56.4 | -432.4 | -56.4 | ||||
9 | 1 | 100 | 39.6 | -60.4 | -492.8 | -60.4 | ||||
10 | 1 | 100 | 1 | 32.4 | -67.6 | -560.4 | -67.6 | |||
11 | 1 | 100 | 44 | -56 | -616.4 | -56 | ||||
12 | 1 | 100 | 8.8 | -91.2 | -707.6 | -91.2 | ||||
13 | 1 | 100 | 2 | -98 | -805.6 | -98 | ||||
14 | 1 | 100 | 1 | 1 | 52.4 | -47.6 | -853.2 | -47.6 | ||
15 | 1 | 100 | 1 | 305.2 | 205.2 | -648 | 205.2 | |||
16 | 1 | 100 | 36 | -64 | -712 | -64 | ||||
17 | 1 | 100 | 1 | 12.8 | -87.2 | -799.2 | -87.2 | |||
18 | 1 | 100 | 1 | 35.2 | -64.8 | -864 | -64.8 | |||
19 | 1 | 100 | 1 | 67.2 | -32.8 | -896.8 | -32.8 | |||
20 | 1 | 100 | 1 | 22 | -78 | -974.8 | -78 | |||
21 | 1 | 100 | 1 | 37.6 | -62.4 | -1037.2 | -62.4 | |||
22 | 1 | 100 | 21.6 | -78.4 | -1115.6 | -78.4 | ||||
23 | 1 | 100 | 4.8 | -95.2 | -1210.8 | -95.2 | ||||
24 | 1 | 100 | 7.2 | -92.8 | -1303.6 | -92.8 | ||||
25 | 1 | 100 | 1 | 39.6 | -60.4 | -1364 | -60.4 | |||
26 | 1 | 100 | 1 | 20.4 | -79.6 | -1443.6 | -79.6 | |||
27 | 1 | 100 | 1 | 493.6 | 393.6 | -1050 | 393.6 | |||
28 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | -1147.6 | -97.6 | ||||
29 | 1 | 100 | 44.4 | -55.6 | -1203.2 | -55.6 | ||||
30 | 1 | 100 | 26.8 | -73.2 | -1276.4 | -73.2 | ||||
31 | 1 | 100 | 22.8 | -77.2 | -1353.6 | -77.2 | ||||
32 | 1 | 100 | 42 | -58 | -1411.6 | -58 | ||||
33 | 1 | 100 | 8.8 | -91.2 | -1502.8 | -91.2 | ||||
34 | 1 | 100 | 1 | 12 | -88 | -1590.8 | -88 | |||
35 | 1 | 100 | 98 | -2 | -1592.8 | -2 | ||||
36 | 1 | 100 | 36.8 | -63.2 | -1656 | -63.2 | ||||
37 | 1 | 100 | 15.2 | -84.8 | -1740.8 | -84.8 | ||||
38 | 1 | 100 | 54 | -46 | -1786.8 | -46 | ||||
39 | 1 | 100 | 12 | -88 | -1874.8 | -88 | ||||
40 | 1 | 100 | 28.8 | -71.2 | -1946 | -71.2 | ||||
41 | 1 | 100 | 1 | 32 | -68 | -2014 | -68 | |||
42 | 1 | 100 | 1 | 54.4 | -45.6 | -2059.6 | -45.6 | |||
43 | 1 | 100 | 1 | 32.8 | -67.2 | -2126.8 | -67.2 | |||
44 | 1 | 100 | 10.4 | -89.6 | -2216.4 | -89.6 | ||||
45 | 1 | 100 | 14 | -86 | -2302.4 | -86 | ||||
46 | 1 | 100 | 1 | 59.6 | -40.4 | -2342.8 | -40.4 | |||
47 | 1 | 100 | 1 | 1 | 212 | 112 | -2230.8 | 112 | ||
48 | 1 | 100 | 8.4 | -91.6 | -2322.4 | -91.6 | ||||
49 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | -2400 | -77.6 | ||||
50 | 1 | 100 | 1 | 415.6 | 315.6 | -2084.4 | 315.6 | |||
51 | 1 | 100 | 38.4 | -61.6 | -2146 | -61.6 | ||||
52 | 1 | 100 | 1 | 94.4 | -5.6 | -2151.6 | -5.6 | |||
53 | 1 | 100 | 1 | 135.2 | 35.2 | -2116.4 | 35.2 | |||
54 | 1 | 100 | 1 | 1 | 231.6 | 131.6 | -1984.8 | 131.6 | ||
55 | 1 | 100 | 1 | 1 | 118 | 18 | -1966.8 | 18 | ||
56 | 1 | 100 | 1 | 58 | -42 | -2008.8 | -42 | |||
57 | 1 | 100 | 14 | -86 | -2094.8 | -86 | ||||
58 | 1 | 100 | 4.4 | -95.6 | -2190.4 | -95.6 | ||||
59 | 1 | 100 | 15.2 | -84.8 | -2275.2 | -84.8 | ||||
60 | 1 | 100 | 4.4 | -95.6 | -2370.8 | -95.6 | ||||
61 | 1 | 100 | 1 | 42 | -58 | -2428.8 | -58 | |||
62 | 1 | 100 | 4 | -96 | -2524.8 | -96 | ||||
63 | 1 | 100 | 1 | 1 | 198 | 98 | -2426.8 | 98 | ||
64 | 1 | 100 | 104 | 4 | -2422.8 | 4 | ||||
65 | 1 | 100 | 1 | 241.6 | 141.6 | -2281.2 | 141.6 | |||
66 | 1 | 100 | 107.2 | 7.2 | -2274 | 7.2 | ||||
67 | 1 | 100 | 1 | 97.2 | -2.8 | -2276.8 | -2.8 | |||
68 | 1 | 100 | 11.2 | -88.8 | -2365.6 | -88.8 | ||||
69 | 1 | 100 | 58.4 | -41.6 | -2407.2 | -41.6 | ||||
70 | 1 | 100 | 1 | 48.4 | -51.6 | -2458.8 | -51.6 | |||
71 | 1 | 100 | 12.8 | -87.2 | -2546 | -87.2 | ||||
72 | 1 | 100 | 6 | -94 | -2640 | -94 | ||||
73 | 1 | 100 | 4.4 | -95.6 | -2735.6 | -95.6 | ||||
74 | 1 | 100 | 1 | 40.4 | -59.6 | -2795.2 | -59.6 | |||
75 | 1 | 100 | 13.2 | -86.8 | -2882 | -86.8 | ||||
76 | 1 | 100 | 14 | -86 | -2968 | -86 | ||||
77 | 1 | 100 | 1 | 50 | -50 | -3018 | -50 | |||
78 | 1 | 100 | 1 | 79.6 | -20.4 | -3038.4 | -20.4 | |||
79 | 1 | 100 | 24.4 | -75.6 | -3114 | -75.6 | ||||
80 | 1 | 100 | 1 | 1 | 62.8 | -37.2 | -3151.2 | -37.2 | ||
81 | 1 | 100 | 9.2 | -90.8 | -3242 | -90.8 | ||||
82 | 1 | 100 | 1 | 2 | 265.6 | 165.6 | -3076.4 | 165.6 | ||
83 | 1 | 100 | 1 | 247.2 | 147.2 | -2929.2 | 147.2 | |||
84 | 1 | 100 | 1 | 51.2 | -48.8 | -2978 | -48.8 | |||
85 | 1 | 100 | 8.4 | -91.6 | -3069.6 | -91.6 | ||||
86 | 1 | 100 | 12.8 | -87.2 | -3156.8 | -87.2 | ||||
87 | 1 | 100 | 1 | 31.6 | -68.4 | -3225.2 | -68.4 | |||
88 | 1 | 100 | 1 | 41.6 | -58.4 | -3283.6 | -58.4 | |||
89 | 1 | 100 | 1 | 9.6 | -90.4 | -3374 | -90.4 | |||
90 | 1 | 100 | 1 | 155.6 | 55.6 | -3318.4 | 55.6 | |||
91 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | -3416 | -97.6 | ||||
92 | 1 | 100 | 1 | 90.8 | -9.2 | -3425.2 | -9.2 | |||
93 | 1 | 100 | 1 | 141.6 | 41.6 | -3383.6 | 41.6 | |||
94 | 1 | 100 | 1 | 40.8 | -59.2 | -3442.8 | -59.2 | |||
95 | 1 | 100 | 4 | -96 | -3538.8 | -96 | ||||
96 | 1 | 100 | 1 | 16.4 | -83.6 | -3622.4 | -83.6 | |||
97 | 1 | 100 | 1 | 300.8 | 200.8 | -3421.6 | 200.8 | |||
98 | 1 | 100 | 6 | -94 | -3515.6 | -94 | ||||
99 | 1 | 100 | 1 | 44.4 | -55.6 | -3571.2 | -55.6 | |||
100 | 1 | 100 | 56 | -44 | -3615.2 | -44 |
まとめ
今回はベットx90(1ドルベット、90ドル購入)、ベットx250(0.4ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介します!
『Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)』と同じく、すごろくボーナスでビッグウィンを目指すゲーム性です!
『Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)フリースピン100回購入』と比べると、勝率や爆発力は若干劣っているかもしれません…!?
どちらを購入しても勝率はそこまで優秀ではなく、投資がかなりかかるゲームとなっているので、プレイする際は要注意です!しっかりと資金管理をして、無理のない範囲で楽しんでください!
『Dead Riders Trail(デッドライダーズトレイル)』攻略情報はこちらから!