Divine Drop(ディバインドロップ)フリースピン100回購入してみた!
『Divine Drop(ディバインドロップ)』は4種類の購入機能を搭載しています。
- ベットx3:フリースピン突入率が5倍
- ベットx50:マルチプライヤーワイルド5個以上、配当確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx250:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、250ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Divine Drop(ディバインドロップ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
32% |
実践100回・勝率 |
---|
29% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-971.6 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1630.7 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 632.5 |
2位 | 429.5 |
3位 | 371.3 |
最低配当(ドル) |
---|
1.3 |
平均配当(ドル) |
---|
90.3 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1180.3 |
2位 | 1080.6 |
3位 | 1073.4 |
最低配当(ドル) |
---|
2.6 |
平均配当(ドル) |
---|
233.7 |
投資額回収率割合
500%以上の確率は他のハックソーよりも厳しめ…
ただ爆発力は控えめな分、ある程度回収が可能という印象。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
17 | 28 | 11 | 12 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ベットx100と非常に似た結果となっていますが、こちらは500%以上の配当が出現せず…!
しかし安定感はこちらの方が上か!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
16 | 20 | 18 | 17 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 |
演出
マルチプライヤーワイルド
ワイルドシンボルにはマルチプライヤー(x2〜10、x25、x50、x100、x200のいずれか)が付きます。
また、ハートが付いている場合は表示されている数の分、リールに残ります。
ハートシンボルが出現すると全てのマルチプライヤーワイルドのハートが1〜3個増加します。
×シンボルが出現すると全てのマルチプライヤーワイルドの値が2倍となります。
複数のマルチプライヤーワイルドが配当に含まれた場合、マルチプライヤーは合算され配当に適用されます。
Divine Drop(ディバインドロップ)フリースピン&ボーナス
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はマルチプライヤーワイルドが出現しやすくなっています。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピン中はマルチプライヤーワイルドが出現しやすくなっている上、マルチプライヤーの最小値はx3となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 87.7 | -12.3 | -12.3 |
2 | 1 | 100 | 33.8 | -66.2 | -78.5 |
3 | 1 | 100 | 8.3 | -91.7 | -170.2 |
4 | 1 | 100 | 138 | 38 | -132.2 |
5 | 1 | 100 | 48.6 | -51.4 | -183.6 |
6 | 1 | 100 | 17.4 | -82.6 | -266.2 |
7 | 1 | 100 | 74.4 | -25.6 | -291.8 |
8 | 1 | 100 | 40.5 | -59.5 | -351.3 |
9 | 1 | 100 | 146.9 | 46.9 | -304.4 |
10 | 1 | 100 | 162.2 | 62.2 | -242.2 |
11 | 1 | 100 | 86.5 | -13.5 | -255.7 |
12 | 1 | 100 | 59.8 | -40.2 | -295.9 |
13 | 1 | 100 | 47.7 | -52.3 | -348.2 |
14 | 1 | 100 | 371.3 | 271.3 | -76.9 |
15 | 1 | 100 | 39.2 | -60.8 | -137.7 |
16 | 1 | 100 | 295.2 | 195.2 | 57.5 |
17 | 1 | 100 | 99 | -1 | 56.5 |
18 | 1 | 100 | 110.6 | 10.6 | 67.1 |
19 | 1 | 100 | 1.3 | -98.7 | -31.6 |
20 | 1 | 100 | 17.9 | -82.1 | -113.7 |
21 | 1 | 100 | 95.3 | -4.7 | -118.4 |
22 | 1 | 100 | 42.4 | -57.6 | -176 |
23 | 1 | 100 | 239.1 | 139.1 | -36.9 |
24 | 1 | 100 | 93.2 | -6.8 | -43.7 |
25 | 1 | 100 | 16.3 | -83.7 | -127.4 |
26 | 1 | 100 | 29.5 | -70.5 | -197.9 |
27 | 1 | 100 | 30.5 | -69.5 | -267.4 |
28 | 1 | 100 | 82.3 | -17.7 | -285.1 |
29 | 1 | 100 | 142.1 | 42.1 | -243 |
30 | 1 | 100 | 54.8 | -45.2 | -288.2 |
31 | 1 | 100 | 88.5 | -11.5 | -299.7 |
32 | 1 | 100 | 39.5 | -60.5 | -360.2 |
33 | 1 | 100 | 39.1 | -60.9 | -421.1 |
34 | 1 | 100 | 121.2 | 21.2 | -399.9 |
35 | 1 | 100 | 15.7 | -84.3 | -484.2 |
36 | 1 | 100 | 68.3 | -31.7 | -515.9 |
37 | 1 | 100 | 101.3 | 1.3 | -514.6 |
38 | 1 | 100 | 44.5 | -55.5 | -570.1 |
39 | 1 | 100 | 13.8 | -86.2 | -656.3 |
40 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | -732.4 |
41 | 1 | 100 | 70.9 | -29.1 | -761.5 |
42 | 1 | 100 | 71.5 | -28.5 | -790 |
43 | 1 | 100 | 159.8 | 59.8 | -730.2 |
44 | 1 | 100 | 336.3 | 236.3 | -493.9 |
45 | 1 | 100 | 112.4 | 12.4 | -481.5 |
46 | 1 | 100 | 103.6 | 3.6 | -477.9 |
47 | 1 | 100 | 34 | -66 | -543.9 |
48 | 1 | 100 | 12.4 | -87.6 | -631.5 |
49 | 1 | 100 | 45.5 | -54.5 | -686 |
50 | 1 | 100 | 106.1 | 6.1 | -679.9 |
51 | 1 | 100 | 145.9 | 45.9 | -634 |
52 | 1 | 100 | 105 | 5 | -629 |
53 | 1 | 100 | 125.9 | 25.9 | -603.1 |
54 | 1 | 100 | 62.6 | -37.4 | -640.5 |
55 | 1 | 100 | 13.3 | -86.7 | -727.2 |
56 | 1 | 100 | 97.8 | -2.2 | -729.4 |
57 | 1 | 100 | 28.3 | -71.7 | -801.1 |
58 | 1 | 100 | 47.8 | -52.2 | -853.3 |
59 | 1 | 100 | 91.4 | -8.6 | -861.9 |
60 | 1 | 100 | 37.30 | -62.70 | -924.60 |
61 | 1 | 100 | 169.7 | 69.7 | -854.90 |
62 | 1 | 100 | 37.2 | -62.8 | -917.70 |
63 | 1 | 100 | 77.8 | -22.2 | -939.90 |
64 | 1 | 100 | 4.1 | -95.9 | -1,035.80 |
65 | 1 | 100 | 111.4 | 11.4 | -1,024.40 |
66 | 1 | 100 | 110.8 | 10.8 | -1,013.60 |
67 | 1 | 100 | 80.7 | -19.3 | -1,032.90 |
68 | 1 | 100 | 40.3 | -59.7 | -1,092.60 |
69 | 1 | 100 | 33.6 | -66.4 | -1,159.00 |
70 | 1 | 100 | 47.4 | -52.6 | -1,211.60 |
71 | 1 | 100 | 27.1 | -72.9 | -1,284.50 |
72 | 1 | 100 | 7.8 | -92.2 | -1,376.70 |
73 | 1 | 100 | 87.6 | -12.4 | -1,389.10 |
74 | 1 | 100 | 42.8 | -57.2 | -1,446.30 |
75 | 1 | 100 | 9.9 | -90.1 | -1,536.40 |
76 | 1 | 100 | 21.3 | -78.7 | -1,615.10 |
77 | 1 | 100 | 44.9 | -55.1 | -1,670.20 |
78 | 1 | 100 | 21.1 | -78.9 | -1,749.10 |
79 | 1 | 100 | 141.1 | 41.1 | -1,708.00 |
80 | 1 | 100 | 61.2 | -38.8 | -1,746.80 |
81 | 1 | 100 | 169.4 | 69.4 | -1,677.40 |
82 | 1 | 100 | 36.8 | -63.2 | -1,740.60 |
83 | 1 | 100 | 60.8 | -39.2 | -1,779.80 |
84 | 1 | 100 | 109.8 | 9.8 | -1,770.00 |
85 | 1 | 100 | 149.3 | 49.3 | -1,720.70 |
86 | 1 | 100 | 31.4 | -68.6 | -1,789.30 |
87 | 1 | 100 | 2.5 | -97.5 | -1,886.80 |
88 | 1 | 100 | 102.8 | 2.8 | -1,884.00 |
89 | 1 | 100 | 54 | -46 | -1,930.00 |
90 | 1 | 100 | 177.7 | 77.7 | -1,852.30 |
91 | 1 | 100 | 32.5 | -67.5 | -1,919.80 |
92 | 1 | 100 | 325 | 225 | -1,694.80 |
93 | 1 | 100 | 32.1 | -67.9 | -1,762.70 |
94 | 1 | 100 | 128.6 | 28.6 | -1,734.10 |
95 | 1 | 100 | 181.7 | 81.7 | -1,652.40 |
96 | 1 | 100 | 429.5 | 329.5 | -1,322.90 |
97 | 1 | 100 | 632.5 | 532.5 | -790.40 |
98 | 1 | 100 | 58 | -42 | -832.40 |
99 | 1 | 100 | 24.1 | -75.9 | -908.30 |
100 | 1 | 100 | 36.7 | -63.3 | -971.60 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 250 | 228.8 | -21.2 | -21.2 |
2 | 1 | 250 | 177.2 | -72.8 | -94 |
3 | 1 | 250 | 221.2 | -28.8 | -122.8 |
4 | 1 | 250 | 169.5 | -80.5 | -203.3 |
5 | 1 | 250 | 1073.4 | 823.4 | 620.1 |
6 | 1 | 250 | 116.3 | -133.7 | 486.4 |
7 | 1 | 250 | 55.1 | -194.9 | 291.5 |
8 | 1 | 250 | 67.1 | -182.9 | 108.6 |
9 | 1 | 250 | 10.5 | -239.5 | -130.9 |
10 | 1 | 250 | 284.3 | 34.3 | -96.6 |
11 | 1 | 250 | 1080.6 | 830.6 | 734 |
12 | 1 | 250 | 500.5 | 250.5 | 984.5 |
13 | 1 | 250 | 30.1 | -219.9 | 764.6 |
14 | 1 | 250 | 26.5 | -223.5 | 541.1 |
15 | 1 | 250 | 112.2 | -137.8 | 403.3 |
16 | 1 | 250 | 229.1 | -20.9 | 382.4 |
17 | 1 | 250 | 129 | -121 | 261.4 |
18 | 1 | 250 | 171.2 | -78.8 | 182.6 |
19 | 1 | 250 | 143.1 | -106.9 | 75.7 |
20 | 1 | 250 | 175.5 | -74.5 | 1.2 |
21 | 1 | 250 | 197.5 | -52.5 | -51.3 |
22 | 1 | 250 | 272.2 | 22.2 | -29.1 |
23 | 1 | 250 | 87.4 | -162.6 | -191.7 |
24 | 1 | 250 | 76.5 | -173.5 | -365.2 |
25 | 1 | 250 | 103.1 | -146.9 | -512.1 |
26 | 1 | 250 | 148 | -102 | -614.1 |
27 | 1 | 250 | 352.5 | 102.5 | -511.6 |
28 | 1 | 250 | 18.9 | -231.1 | -742.7 |
29 | 1 | 250 | 171.4 | -78.6 | -821.3 |
30 | 1 | 250 | 86.1 | -163.9 | -985.2 |
31 | 1 | 250 | 486.5 | 236.5 | -748.7 |
32 | 1 | 250 | 56.4 | -193.6 | -942.3 |
33 | 1 | 250 | 70.4 | -179.6 | -1121.9 |
34 | 1 | 250 | 210.6 | -39.4 | -1161.3 |
35 | 1 | 250 | 220.7 | -29.3 | -1190.6 |
36 | 1 | 250 | 216.8 | -33.2 | -1223.8 |
37 | 1 | 250 | 100.5 | -149.5 | -1373.3 |
38 | 1 | 250 | 165.5 | -84.5 | -1457.8 |
39 | 1 | 250 | 439 | 189 | -1268.8 |
40 | 1 | 250 | 157.2 | -92.8 | -1361.6 |
41 | 1 | 250 | 155.4 | -94.6 | -1456.2 |
42 | 1 | 250 | 112.9 | -137.1 | -1593.3 |
43 | 1 | 250 | 306.5 | 56.5 | -1536.8 |
44 | 1 | 250 | 48.8 | -201.2 | -1738 |
45 | 1 | 250 | 228.7 | -21.3 | -1759.3 |
46 | 1 | 250 | 201.9 | -48.1 | -1807.4 |
47 | 1 | 250 | 286 | 36 | -1771.4 |
48 | 1 | 250 | 91.7 | -158.3 | -1929.7 |
49 | 1 | 250 | 269.9 | 19.9 | -1909.8 |
50 | 1 | 250 | 392.8 | 142.8 | -1767 |
51 | 1 | 250 | 50.9 | -199.1 | -1966.1 |
52 | 1 | 250 | 873.5 | 623.5 | -1342.6 |
53 | 1 | 250 | 162.5 | -87.5 | -1430.1 |
54 | 1 | 250 | 36.6 | -213.4 | -1643.5 |
55 | 1 | 250 | 245.8 | -4.2 | -1647.7 |
56 | 1 | 250 | 2.6 | -247.4 | -1895.1 |
57 | 1 | 250 | 258.8 | 8.8 | -1886.3 |
58 | 1 | 250 | 244.5 | -5.5 | -1891.8 |
59 | 1 | 250 | 324.9 | 74.9 | -1816.9 |
60 | 1 | 250 | 177.2 | -72.8 | -1889.7 |
61 | 1 | 250 | 467.8 | 217.8 | -1671.9 |
62 | 1 | 250 | 15.9 | -234.1 | -1906 |
63 | 1 | 250 | 63.6 | -186.4 | -2092.4 |
64 | 1 | 250 | 281.4 | 31.4 | -2061 |
65 | 1 | 250 | 473.7 | 223.7 | -1837.3 |
66 | 1 | 250 | 82.5 | -167.5 | -2004.8 |
67 | 1 | 250 | 1180.3 | 930.3 | -1074.5 |
68 | 1 | 250 | 18.9 | -231.1 | -1305.6 |
69 | 1 | 250 | 113.6 | -136.4 | -1442 |
70 | 1 | 250 | 139.2 | -110.8 | -1552.8 |
71 | 1 | 250 | 441.6 | 191.6 | -1361.2 |
72 | 1 | 250 | 180 | -70 | -1431.2 |
73 | 1 | 250 | 383.7 | 133.7 | -1297.5 |
74 | 1 | 250 | 49.2 | -200.8 | -1498.3 |
75 | 1 | 250 | 40.9 | -209.1 | -1707.4 |
76 | 1 | 250 | 112.3 | -137.7 | -1845.1 |
77 | 1 | 250 | 434.5 | 184.5 | -1660.6 |
78 | 1 | 250 | 209.2 | -40.8 | -1701.4 |
79 | 1 | 250 | 63 | -187 | -1888.4 |
80 | 1 | 250 | 186.1 | -63.9 | -1952.3 |
81 | 1 | 250 | 52.2 | -197.8 | -2150.1 |
82 | 1 | 250 | 300.7 | 50.7 | -2099.4 |
83 | 1 | 250 | 147.4 | -102.6 | -2202 |
84 | 1 | 250 | 741.2 | 491.2 | -1710.8 |
85 | 1 | 250 | 193.1 | -56.9 | -1767.7 |
86 | 1 | 250 | 246.5 | -3.5 | -1771.2 |
87 | 1 | 250 | 548.1 | 298.1 | -1473.1 |
88 | 1 | 250 | 44.8 | -205.2 | -1678.3 |
89 | 1 | 250 | 102.2 | -147.8 | -1826.1 |
90 | 1 | 250 | 92 | -158 | -1984.1 |
91 | 1 | 250 | 68.6 | -181.4 | -2165.5 |
92 | 1 | 250 | 394.4 | 144.4 | -2021.1 |
93 | 1 | 250 | 224.3 | -25.7 | -2046.8 |
94 | 1 | 250 | 570.4 | 320.4 | -1726.4 |
95 | 1 | 250 | 414 | 164 | -1562.4 |
96 | 1 | 250 | 571.4 | 321.4 | -1241 |
97 | 1 | 250 | 75.9 | -174.1 | -1415.1 |
98 | 1 | 250 | 175.1 | -74.9 | -1490 |
99 | 1 | 250 | 160.4 | -89.6 | -1579.6 |
100 | 1 | 250 | 198.9 | -51.1 | -1630.7 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、250ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
どちらの購入も勝率は優秀な部類ですが、パッとしない結果で終了…
安定感で言えばベットx250購入ですが、ハックソーの中では若干高い購入額となっているため、ベットx100購入でも十分かも…
ただ実践結果だけ見れば通常プレイが一番優秀…!
『Divine Drop(ディバインドロップ)』攻略情報はこちらから!