Drop ‘Em(ドロップエム)フリースピン100回購入してみた!
『Drop ‘Em(ドロップエム)』では5種類の購入機能を搭載!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx40:ドロップシンボル3個確約
- ベットx150:ドロップシンボル5個確約
- ベットx100:ドロップスピンボーナス
- ベットx200:ハイドロップスピンボーナス
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のドロップスピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のハイドロップスピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Drop ‘Em(ドロップエム)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
実践100回・勝率 |
---|
27% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1832.4 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
318.3 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 579.5 |
2位 | 427.1 |
3位 | 292.7 |
最低配当(ドル) |
---|
8.8 |
平均配当(ドル) |
---|
81.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1365.4 |
2位 | 1350.8 |
3位 | 1024.1 |
最低配当(ドル) |
---|
13.1 |
平均配当(ドル) |
---|
203.7 |
投資額回収率割合
一桁配当で終了することはそこまで多くはありませんが、201%以上の配当ですらなかなか取れないという厳しい結果に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
17 | 29 | 17 | 12 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 |
ベットx100購入よりも低配当で終了する可能性が高いですが、500%以上の配当もある程度期待できる!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
24 | 25 | 12 | 12 | 14 | 36 | 3 | 1 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 3 |
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 3 |
Drop ‘Em(ドロップエム)特性
ドロップシンボル
ドロップシンボルが出現すると出現した場所から下のシンボルが削除され、新たにランダムな同一シンボルが上から追加されます。
Drop ‘Em(ドロップエム)フリースピン
ドロップスピンボーナス
フリースピンシンボルが3個出現すると10回のドロップスピンボーナスに突入します。
通常時よりもドロップシンボルの出現率がアップします。
また、フリースピンシンボル出現時は下記の演出が発生することがあります。
- アップグレード:ドロップシンボルで変化するシンボルを低配当順に1種類以上削除
- 追加回数:1〜3回の追加スピン
ハイドロップスピンボーナス
フリースピンシンボルが4個出現すると10回のハイドロップスピンボーナスに突入します。
ハイドロップスピンボーナスではドロップシンボル出現時に高配当シンボルのみが出現します。
追加回数はドロップスピンボーナスと同様となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 15 | 213.2 | 113.2 | 113.2 |
2 | 1 | 100 | 10 | 11.3 | -88.7 | 24.5 |
3 | 1 | 100 | 10 | 22.7 | -77.3 | -52.8 |
4 | 1 | 100 | 11 | 157.1 | 57.1 | 4.3 |
5 | 1 | 100 | 10 | 85.2 | -14.8 | -10.5 |
6 | 1 | 100 | 10 | 15 | -85 | -95.5 |
7 | 1 | 100 | 11 | 72.7 | -27.3 | -122.8 |
8 | 1 | 100 | 10 | 228.7 | 128.7 | 5.9 |
9 | 1 | 100 | 13 | 136.3 | 36.3 | 42.2 |
10 | 1 | 100 | 10 | 25.3 | -74.7 | -32.5 |
11 | 1 | 100 | 10 | 205.5 | 105.5 | 73 |
12 | 1 | 100 | 10 | 47.7 | -52.3 | 20.7 |
13 | 1 | 100 | 11 | 62.4 | -37.6 | -16.9 |
14 | 1 | 100 | 12 | 68.6 | -31.4 | -48.3 |
15 | 1 | 100 | 10 | 80 | -20 | -68.3 |
16 | 1 | 100 | 11 | 31.6 | -68.4 | -136.7 |
17 | 1 | 100 | 12 | 17.1 | -82.9 | -219.6 |
18 | 1 | 100 | 10 | 18.5 | -81.5 | -301.1 |
19 | 1 | 100 | 10 | 90.7 | -9.3 | -310.4 |
20 | 1 | 100 | 10 | 579.5 | 479.5 | 169.1 |
21 | 1 | 100 | 10 | 35.6 | -64.4 | 104.7 |
22 | 1 | 100 | 10 | 45.2 | -54.8 | 49.9 |
23 | 1 | 100 | 10 | 199.1 | 99.1 | 149 |
24 | 1 | 100 | 11 | 45.7 | -54.3 | 94.7 |
25 | 1 | 100 | 11 | 28.3 | -71.7 | 23 |
26 | 1 | 100 | 10 | 8.8 | -91.2 | -68.2 |
27 | 1 | 100 | 11 | 13.8 | -86.2 | -154.4 |
28 | 1 | 100 | 12 | 80.3 | -19.7 | -174.1 |
29 | 1 | 100 | 10 | 44 | -56 | -230.1 |
30 | 1 | 100 | 10 | 16 | -84 | -314.1 |
31 | 1 | 100 | 12 | 72 | -28 | -342.1 |
32 | 1 | 100 | 10 | 49.4 | -50.6 | -392.7 |
33 | 1 | 100 | 11 | 67.7 | -32.3 | -425 |
34 | 1 | 100 | 10 | 19.1 | -80.9 | -505.9 |
35 | 1 | 100 | 10 | 35.5 | -64.5 | -570.4 |
36 | 1 | 100 | 10 | 261.9 | 161.9 | -408.5 |
37 | 1 | 100 | 12 | 109.4 | 9.4 | -399.1 |
38 | 1 | 100 | 12 | 128.3 | 28.3 | -370.8 |
39 | 1 | 100 | 10 | 59.3 | -40.7 | -411.5 |
40 | 1 | 100 | 10 | 85.3 | -14.7 | -426.2 |
41 | 1 | 100 | 11 | 36.8 | -63.2 | -489.4 |
42 | 1 | 100 | 10 | 43.5 | -56.5 | -545.9 |
43 | 1 | 100 | 11 | 70.7 | -29.3 | -575.2 |
44 | 1 | 100 | 11 | 17.2 | -82.8 | -658 |
45 | 1 | 100 | 10 | 47.1 | -52.9 | -710.9 |
46 | 1 | 100 | 11 | 159.2 | 59.2 | -651.7 |
47 | 1 | 100 | 12 | 145.7 | 45.7 | -606 |
48 | 1 | 100 | 10 | 29.8 | -70.2 | -676.2 |
49 | 1 | 100 | 11 | 91.7 | -8.3 | -684.5 |
50 | 1 | 100 | 12 | 108.9 | 8.9 | -675.6 |
51 | 1 | 100 | 10 | 33.7 | -66.3 | -741.9 |
52 | 1 | 100 | 11 | 63.5 | -36.5 | -778.4 |
53 | 1 | 100 | 13 | 140.1 | 40.1 | -738.3 |
54 | 1 | 100 | 12 | 135.9 | 35.9 | -702.4 |
55 | 1 | 100 | 11 | 32.6 | -67.4 | -769.8 |
56 | 1 | 100 | 10 | 31.4 | -68.6 | -838.4 |
57 | 1 | 100 | 10 | 43.8 | -56.2 | -894.6 |
58 | 1 | 100 | 12 | 56.3 | -43.7 | -938.3 |
59 | 1 | 100 | 11 | 30 | -70 | -1008.3 |
60 | 1 | 100 | 10 | 12.3 | -87.7 | -1096 |
61 | 1 | 100 | 12 | 88.3 | -11.7 | -1107.7 |
62 | 1 | 100 | 10 | 126.2 | 26.2 | -1081.5 |
63 | 1 | 100 | 10 | 59 | -41 | -1122.5 |
64 | 1 | 100 | 12 | 90.5 | -9.5 | -1132 |
65 | 1 | 100 | 11 | 137.5 | 37.5 | -1094.5 |
66 | 1 | 100 | 10 | 50.4 | -49.6 | -1144.1 |
67 | 1 | 100 | 10 | 17.2 | -82.8 | -1226.9 |
68 | 1 | 100 | 13 | 62.5 | -37.5 | -1264.4 |
69 | 1 | 100 | 12 | 292.7 | 192.7 | -1071.7 |
70 | 1 | 100 | 14 | 34.4 | -65.6 | -1137.3 |
71 | 1 | 100 | 13 | 32 | -68 | -1205.3 |
72 | 1 | 100 | 11 | 16.8 | -83.2 | -1288.5 |
73 | 1 | 100 | 13 | 181.2 | 81.2 | -1207.3 |
74 | 1 | 100 | 11 | 105.2 | 5.2 | -1202.1 |
75 | 1 | 100 | 13 | 48.9 | -51.1 | -1253.2 |
76 | 1 | 100 | 12 | 44.5 | -55.5 | -1308.7 |
77 | 1 | 100 | 10 | 24.6 | -75.4 | -1384.1 |
78 | 1 | 100 | 10 | 74.7 | -25.3 | -1409.4 |
79 | 1 | 100 | 10 | 93 | -7 | -1416.4 |
80 | 1 | 100 | 10 | 35.7 | -64.3 | -1480.7 |
81 | 1 | 100 | 10 | 76.5 | -23.5 | -1504.2 |
82 | 1 | 100 | 10 | 108.4 | 8.4 | -1495.8 |
83 | 1 | 100 | 10 | 34 | -66 | -1561.8 |
84 | 1 | 100 | 10 | 106.3 | 6.3 | -1555.5 |
85 | 1 | 100 | 10 | 19.3 | -80.7 | -1636.2 |
86 | 1 | 100 | 11 | 33 | -67 | -1703.2 |
87 | 1 | 100 | 11 | 9 | -91 | -1794.2 |
88 | 1 | 100 | 10 | 35.9 | -64.1 | -1858.3 |
89 | 1 | 100 | 10 | 154.8 | 54.8 | -1803.5 |
90 | 1 | 100 | 10 | 37.9 | -62.1 | -1865.6 |
91 | 1 | 100 | 12 | 88.8 | -11.2 | -1876.8 |
92 | 1 | 100 | 12 | 70 | -30 | -1906.8 |
93 | 1 | 100 | 11 | 427.1 | 327.1 | -1579.7 |
94 | 1 | 100 | 12 | 133.9 | 33.9 | -1545.8 |
95 | 1 | 100 | 11 | 75.7 | -24.3 | -1570.1 |
96 | 1 | 100 | 11 | 57.5 | -42.5 | -1612.6 |
97 | 1 | 100 | 11 | 24.2 | -75.8 | -1688.4 |
98 | 1 | 100 | 10 | 33.6 | -66.4 | -1754.8 |
99 | 1 | 100 | 10 | 52.1 | -47.9 | -1802.7 |
100 | 1 | 100 | 13 | 70.3 | -29.7 | -1832.4 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 10 | 334.1 | 134.1 | 134.1 |
2 | 1 | 200 | 10 | 43 | -157 | -22.9 |
3 | 1 | 200 | 10 | 295.9 | 95.9 | 73 |
4 | 1 | 200 | 10 | 24 | -176 | -103 |
5 | 1 | 200 | 10 | 184.7 | -15.3 | -118.3 |
6 | 1 | 200 | 11 | 15.7 | -184.3 | -302.6 |
7 | 1 | 200 | 11 | 174.1 | -25.9 | -328.5 |
8 | 1 | 200 | 10 | 13.1 | -186.9 | -515.4 |
9 | 1 | 200 | 10 | 152.2 | -47.8 | -563.2 |
10 | 1 | 200 | 10 | 88.3 | -111.7 | -674.9 |
11 | 1 | 200 | 11 | 550.8 | 350.8 | -324.1 |
12 | 1 | 200 | 11 | 392.2 | 192.2 | -131.9 |
13 | 1 | 200 | 10 | 64.9 | -135.1 | -267 |
14 | 1 | 200 | 11 | 93.3 | -106.7 | -373.7 |
15 | 1 | 200 | 10 | 265.6 | 65.6 | -308.1 |
16 | 1 | 200 | 10 | 170.9 | -29.1 | -337.2 |
17 | 1 | 200 | 10 | 1350.8 | 1150.8 | 813.6 |
18 | 1 | 200 | 10 | 97.3 | -102.7 | 710.9 |
19 | 1 | 200 | 10 | 50.9 | -149.1 | 561.8 |
20 | 1 | 200 | 10 | 55.1 | -144.9 | 416.9 |
21 | 1 | 200 | 10 | 66.9 | -133.1 | 283.8 |
22 | 1 | 200 | 10 | 71.7 | -128.3 | 155.5 |
23 | 1 | 200 | 10 | 59.7 | -140.3 | 15.2 |
24 | 1 | 200 | 10 | 66.8 | -133.2 | -118 |
25 | 1 | 200 | 10 | 77.5 | -122.5 | -240.5 |
26 | 1 | 200 | 11 | 57.7 | -142.3 | -382.8 |
27 | 1 | 200 | 10 | 141.4 | -58.6 | -441.4 |
28 | 1 | 200 | 10 | 36.4 | -163.6 | -605 |
29 | 1 | 200 | 14 | 356.8 | 156.8 | -448.2 |
30 | 1 | 200 | 10 | 34.4 | -165.6 | -613.8 |
31 | 1 | 200 | 12 | 128.3 | -71.7 | -685.5 |
32 | 1 | 200 | 10 | 153.6 | -46.4 | -731.9 |
33 | 1 | 200 | 10 | 173 | -27 | -758.9 |
34 | 1 | 200 | 10 | 176.1 | -23.9 | -782.8 |
35 | 1 | 200 | 10 | 320.6 | 120.6 | -662.2 |
36 | 1 | 200 | 12 | 552 | 352 | -310.2 |
37 | 1 | 200 | 10 | 27.5 | -172.5 | -482.7 |
38 | 1 | 200 | 10 | 51.3 | -200 | -682.7 |
39 | 1 | 200 | 11 | 20 | -180 | -862.7 |
40 | 1 | 200 | 11 | 330.6 | 130.6 | -732.1 |
41 | 1 | 200 | 11 | 784.3 | 584.3 | -147.8 |
42 | 1 | 200 | 12 | 38.3 | -161.7 | -309.5 |
43 | 1 | 200 | 10 | 33.9 | -166.1 | -475.6 |
44 | 1 | 200 | 10 | 352.1 | 152.1 | -323.5 |
45 | 1 | 200 | 11 | 25.6 | -174.4 | -497.9 |
46 | 1 | 200 | 10 | 16.7 | -183.3 | -681.2 |
47 | 1 | 200 | 11 | 107.4 | -92.6 | -773.8 |
48 | 1 | 200 | 10 | 478.5 | 278.5 | -495.3 |
49 | 1 | 200 | 10 | 205.1 | 5.1 | -490.2 |
50 | 1 | 200 | 10 | 26 | -174 | -664.2 |
51 | 1 | 200 | 10 | 302.7 | 102.7 | -561.5 |
52 | 1 | 200 | 10 | 23.8 | -176.2 | -737.7 |
53 | 1 | 200 | 10 | 42.1 | -157.9 | -895.6 |
54 | 1 | 200 | 10 | 94 | -106 | -1001.6 |
55 | 1 | 200 | 10 | 93.2 | -106.8 | -1108.4 |
56 | 1 | 200 | 10 | 140.2 | -59.8 | -1168.2 |
57 | 1 | 200 | 11 | 651.2 | 451.2 | -717 |
58 | 1 | 200 | 10 | 433.8 | 233.8 | -483.2 |
59 | 1 | 200 | 13 | 167 | -33 | -516.2 |
60 | 1 | 200 | 10 | 155.9 | -44.1 | -560.3 |
61 | 1 | 200 | 10 | 142.5 | -57.5 | -617.8 |
62 | 1 | 200 | 10 | 30.4 | -169.6 | -787.4 |
63 | 1 | 200 | 10 | 92.4 | -107.6 | -895 |
64 | 1 | 200 | 10 | 13.3 | -186.7 | -1081.7 |
65 | 1 | 200 | 10 | 24.8 | -175.2 | -1256.9 |
66 | 1 | 200 | 11 | 86.9 | -113.1 | -1370 |
67 | 1 | 200 | 10 | 382.5 | 182.5 | -1187.5 |
68 | 1 | 200 | 10 | 13.9 | -186.1 | -1373.6 |
69 | 1 | 200 | 10 | 137.2 | -62.8 | -1436.4 |
70 | 1 | 200 | 14 | 103.4 | -96.6 | -1533 |
71 | 1 | 200 | 10 | 64.2 | -135.8 | -1668.8 |
72 | 1 | 200 | 10 | 160.4 | -39.6 | -1708.4 |
73 | 1 | 200 | 11 | 119.3 | -80.7 | -1789.1 |
74 | 1 | 200 | 11 | 1024.1 | 824.1 | -965 |
75 | 1 | 200 | 10 | 133.8 | -66.2 | -1031.2 |
76 | 1 | 200 | 10 | 27.2 | -172.8 | -1204 |
77 | 1 | 200 | 10 | 28.9 | -171.1 | -1375.1 |
78 | 1 | 200 | 10 | 314.7 | 114.7 | -1260.4 |
79 | 1 | 200 | 10 | 119.5 | -80.5 | -1340.9 |
80 | 1 | 200 | 10 | 88.8 | -111.2 | -1452.1 |
81 | 1 | 200 | 12 | 198.7 | -1.3 | -1453.4 |
82 | 1 | 200 | 10 | 143.7 | -56.3 | -1509.7 |
83 | 1 | 200 | 10 | 52.6 | -147.4 | -1657.1 |
84 | 1 | 200 | 10 | 23.9 | -176.1 | -1833.2 |
85 | 1 | 200 | 10 | 73.1 | -126.9 | -1960.1 |
86 | 1 | 200 | 10 | 147.3 | -52.7 | -2012.8 |
87 | 1 | 200 | 10 | 87.4 | -112.6 | -2125.4 |
88 | 1 | 200 | 10 | 648.2 | 448.2 | -1677.2 |
89 | 1 | 200 | 10 | 390 | 190 | -1487.2 |
90 | 1 | 200 | 10 | 256.1 | 56.1 | -1431.1 |
91 | 1 | 200 | 14 | 81.5 | -118.5 | -1549.6 |
92 | 1 | 200 | 10 | 90.9 | -109.1 | -1658.7 |
93 | 1 | 200 | 13 | 516 | 316 | -1342.7 |
94 | 1 | 200 | 10 | 534 | 334 | -1008.7 |
95 | 1 | 200 | 10 | 37.7 | -162.3 | -1171 |
96 | 1 | 200 | 12 | 1365.4 | 1165.4 | -5.6 |
97 | 1 | 200 | 11 | 47.1 | -152.9 | -158.5 |
98 | 1 | 200 | 10 | 166.2 | -33.8 | -192.3 |
99 | 1 | 200 | 12 | 830.3 | 630.3 | 438 |
100 | 1 | 200 | 10 | 80.3 | -119.7 | 318.3 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のドロップスピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のハイドロップスピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はどちらもそこまで優秀ではなく、ビッグウィン期待度も他のHacksaw Gamingのゲームの方が優秀な印象…!
特にベットx200購入は低配当で終了することも多く、波が荒いので購入する際は注意!
『Drop ‘Em(ドロップエム)』攻略情報はこちらから!