East Coast vs West Coast(イーストコーストバーサスウェストコースト)100回購入してみた!

『East Coast vs West Coast(イーストコーストバーサスウェストコースト)』は3種類のボーナス購入が可能!
ボーナスによって価格が以下の通りとなります!
購入金額ベットx80:EastCoastSpins、WestCoastSpins
購入金額ベットx420:Coast to Coast Spins
今回は購入金額ベットx420を100回購入した際の各データをご紹介!
『East Coast vs West Coast(イーストコーストバーサスウェストコースト)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 20% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -2405.64 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
| 最高倍率 | 1245.2 |
| 最高配当 | 249.04 |
| 最低倍率 | 40.6 |
| 最低配当 | 8.1 |
今回の実践はボーナス購入84ドル(0.2ベットx420)、0.2ドル×1245.2倍=249.04ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は「26%〜50%」となり、全体の半数以上が投資額の半分を回収して終了するという厳しい結果となりました…!
さらに300%以上の突き抜けたビッグウィンは出現せず…
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% |
| 17 | 35 | 17 | 11 | 15 | 5 |
連勝と連敗

| 最高連敗 | 12 |
| 最高連勝 | 4 |
連勝以前に勝利することすらハードルが高い…!
Nolimit Cityではよくある、連敗した後のビッグウィンも確認できませんでした…!
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 0.2 | 84 | 30.42 | -53.58 | -53.58 | -267.9 |
| 2 | 0.2 | 84 | 26.09 | -57.91 | -111.49 | -289.55 |
| 3 | 0.2 | 84 | 39.6 | -44.4 | -155.89 | -222 |
| 4 | 0.2 | 84 | 36.51 | -47.49 | -203.38 | -237.45 |
| 5 | 0.2 | 84 | 44.21 | -39.79 | -243.17 | -198.95 |
| 6 | 0.2 | 84 | 42.64 | -41.36 | -284.53 | -206.8 |
| 7 | 0.2 | 84 | 27.31 | -56.69 | -341.22 | -283.45 |
| 8 | 0.2 | 84 | 33.8 | -50.2 | -391.42 | -251 |
| 9 | 0.2 | 84 | 240.24 | 156.24 | -235.18 | 781.2 |
| 10 | 0.2 | 84 | 48.66 | -35.34 | -270.52 | -176.7 |
| 11 | 0.2 | 84 | 20.4 | -63.6 | -334.12 | -318 |
| 12 | 0.2 | 84 | 96.16 | 12.16 | -321.96 | 60.8 |
| 13 | 0.2 | 84 | 8.12 | -75.88 | -397.84 | -379.4 |
| 14 | 0.2 | 84 | 40.91 | -43.09 | -440.93 | -215.45 |
| 15 | 0.2 | 84 | 45.7 | -38.3 | -479.23 | -191.5 |
| 16 | 0.2 | 84 | 38.14 | -45.86 | -525.09 | -229.3 |
| 17 | 0.2 | 84 | 15.98 | -68.02 | -593.11 | -340.1 |
| 18 | 0.2 | 84 | 51.31 | -32.69 | -625.8 | -163.45 |
| 19 | 0.2 | 84 | 24.51 | -59.49 | -685.29 | -297.45 |
| 20 | 0.2 | 84 | 114.11 | 30.11 | -655.18 | 150.55 |
| 21 | 0.2 | 84 | 62.56 | -21.44 | -676.62 | -107.2 |
| 22 | 0.2 | 84 | 107.12 | 23.12 | -653.5 | 115.6 |
| 23 | 0.2 | 84 | 154.96 | 70.96 | -582.54 | 354.8 |
| 24 | 0.2 | 84 | 93.18 | 9.18 | -573.36 | 45.9 |
| 25 | 0.2 | 84 | 119.43 | 35.43 | -537.93 | 177.15 |
| 26 | 0.2 | 84 | 18.12 | -65.88 | -603.81 | -329.4 |
| 27 | 0.2 | 84 | 30.64 | -53.36 | -657.17 | -266.8 |
| 28 | 0.2 | 84 | 41.66 | -42.34 | -699.51 | -211.7 |
| 29 | 0.2 | 84 | 78.8 | -5.2 | -704.71 | -26 |
| 30 | 0.2 | 84 | 249.04 | 165.04 | -539.67 | 825.2 |
| 31 | 0.2 | 84 | 28.8 | -55.2 | -594.87 | -276 |
| 32 | 0.2 | 84 | 197.49 | 113.49 | -481.38 | 567.45 |
| 33 | 0.2 | 84 | 34.11 | -49.89 | -531.27 | -249.45 |
| 34 | 0.2 | 84 | 71.25 | -12.75 | -544.02 | -63.75 |
| 35 | 0.2 | 84 | 32.64 | -51.36 | -595.38 | -256.8 |
| 36 | 0.2 | 84 | 34.29 | -49.71 | -645.09 | -248.55 |
| 37 | 0.2 | 84 | 73.78 | -10.22 | -655.31 | -51.1 |
| 38 | 0.2 | 84 | 22.2 | -61.8 | -717.11 | -309 |
| 39 | 0.2 | 84 | 136.24 | 52.24 | -664.87 | 261.2 |
| 40 | 0.2 | 84 | 39.02 | -44.98 | -709.85 | -224.9 |
| 41 | 0.2 | 84 | 28.82 | -55.18 | -765.03 | -275.9 |
| 42 | 0.2 | 84 | 15.78 | -68.22 | -833.25 | -341.1 |
| 43 | 0.2 | 84 | 30.76 | -53.24 | -886.49 | -266.2 |
| 44 | 0.2 | 84 | 17.55 | -66.45 | -952.94 | -332.25 |
| 45 | 0.2 | 84 | 11.62 | -72.38 | -1025.32 | -361.9 |
| 46 | 0.2 | 84 | 53.46 | -30.54 | -1055.86 | -152.7 |
| 47 | 0.2 | 84 | 48.4 | -35.6 | -1091.46 | -178 |
| 48 | 0.2 | 84 | 171.76 | 87.76 | -1003.7 | 438.8 |
| 49 | 0.2 | 84 | 51.83 | -32.17 | -1035.87 | -160.85 |
| 50 | 0.2 | 84 | 66.71 | -17.29 | -1053.16 | -86.45 |
| 51 | 0.2 | 84 | 28.8 | -55.2 | -1108.36 | -276 |
| 52 | 0.2 | 84 | 146.19 | 62.19 | -1046.17 | 310.95 |
| 53 | 0.2 | 84 | 45.79 | -38.21 | -1084.38 | -191.05 |
| 54 | 0.2 | 84 | 61.22 | -22.78 | -1107.16 | -113.9 |
| 55 | 0.2 | 84 | 29.87 | -54.13 | -1161.29 | -270.65 |
| 56 | 0.2 | 84 | 18.92 | -65.08 | -1226.37 | -325.4 |
| 57 | 0.2 | 84 | 34.23 | -49.77 | -1276.14 | -248.85 |
| 58 | 0.2 | 84 | 33.8 | -50.2 | -1326.34 | -251 |
| 59 | 0.2 | 84 | 17.8 | -66.2 | -1392.54 | -331 |
| 60 | 0.2 | 84 | 66.88 | -17.12 | -1409.66 | -85.6 |
| 61 | 0.2 | 84 | 101.13 | 17.13 | -1392.53 | 85.65 |
| 62 | 0.2 | 84 | 44.23 | -39.77 | -1432.3 | -198.85 |
| 63 | 0.2 | 84 | 78.11 | -5.89 | -1438.19 | -29.45 |
| 64 | 0.2 | 84 | 79.56 | -4.44 | -1442.63 | -22.2 |
| 65 | 0.2 | 84 | 43.48 | -40.52 | -1483.15 | -202.6 |
| 66 | 0.2 | 84 | 14.56 | -69.44 | -1552.59 | -347.2 |
| 67 | 0.2 | 84 | 217.49 | 133.49 | -1419.1 | 667.45 |
| 68 | 0.2 | 84 | 83.58 | -0.42 | -1419.52 | -2.1 |
| 69 | 0.2 | 84 | 20.03 | -63.97 | -1483.49 | -319.85 |
| 70 | 0.2 | 84 | 70.36 | -13.64 | -1497.13 | -68.2 |
| 71 | 0.2 | 84 | 20.78 | -63.22 | -1560.35 | -316.1 |
| 72 | 0.2 | 84 | 48.01 | -35.99 | -1596.34 | -179.95 |
| 73 | 0.2 | 84 | 55.89 | -28.11 | -1624.45 | -140.55 |
| 74 | 0.2 | 84 | 89.3 | 5.3 | -1619.15 | 26.5 |
| 75 | 0.2 | 84 | 28.09 | -55.91 | -1675.06 | -279.55 |
| 76 | 0.2 | 84 | 31.93 | -52.07 | -1727.13 | -260.35 |
| 77 | 0.2 | 84 | 34.69 | -49.31 | -1776.44 | -246.55 |
| 78 | 0.2 | 84 | 20.91 | -63.09 | -1839.53 | -315.45 |
| 79 | 0.2 | 84 | 28.05 | -55.95 | -1895.48 | -279.75 |
| 80 | 0.2 | 84 | 70.41 | -13.59 | -1909.07 | -67.95 |
| 81 | 0.2 | 84 | 10.7 | -73.3 | -1982.37 | -366.5 |
| 82 | 0.2 | 84 | 21.72 | -62.28 | -2044.65 | -311.4 |
| 83 | 0.2 | 84 | 39.92 | -44.08 | -2088.73 | -220.4 |
| 84 | 0.2 | 84 | 38.1 | -45.9 | -2134.63 | -229.5 |
| 85 | 0.2 | 84 | 29.82 | -54.18 | -2188.81 | -270.9 |
| 86 | 0.2 | 84 | 38.02 | -45.98 | -2234.79 | -229.9 |
| 87 | 0.2 | 84 | 110.78 | 26.78 | -2208.01 | 133.9 |
| 88 | 0.2 | 84 | 140.35 | 56.35 | -2151.66 | 281.75 |
| 89 | 0.2 | 84 | 30.1 | -53.9 | -2205.56 | -269.5 |
| 90 | 0.2 | 84 | 54.79 | -29.21 | -2234.77 | -146.05 |
| 91 | 0.2 | 84 | 15.06 | -68.94 | -2303.71 | -344.7 |
| 92 | 0.2 | 84 | 59.5 | -24.5 | -2328.21 | -122.5 |
| 93 | 0.2 | 84 | 16.84 | -67.16 | -2395.37 | -335.8 |
| 94 | 0.2 | 84 | 131.11 | 47.11 | -2348.26 | 235.55 |
| 95 | 0.2 | 84 | 163.36 | 79.36 | -2268.9 | 396.8 |
| 96 | 0.2 | 84 | 10.22 | -73.78 | -2342.68 | -368.9 |
| 97 | 0.2 | 84 | 144.39 | 60.39 | -2282.29 | 301.95 |
| 98 | 0.2 | 84 | 73.38 | -10.62 | -2292.91 | -53.1 |
| 99 | 0.2 | 84 | 30.22 | -53.78 | -2346.69 | -268.9 |
| 100 | 0.2 | 84 | 25.05 | -58.95 | -2405.64 | -294.75 |
『East Coast vs West Coast(イーストコーストバーサスウェストコースト)』攻略情報はこちらから!


