Euphoria(ユーフォリア)100回購入してみた!
『Euphoria(ユーフォリア)』はベット額x100ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1.5ドルベットのフリースピン(150ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Euphoria(ユーフォリア)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1161.94 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 1148.2 |
最高配当 | 1148.2 |
最低倍率 | 2.2 |
最低配当 | 2.2 |
今回の実践はボーナス購入150ドル(1.5ドルベットx100)、1148.2ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「26%〜50%」、「25%以下」となり、合わせて44%と半数に満たない結果になりました。
反対に500%以上の配当が4回も出現し、そのうちの2回は1000ドルoverと一撃の可能性をしっかり示せました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
22 | 22 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
配当の落差がかなり大きく、一桁配当と10ドル前半の配当が続くことも…
しかし一撃は大きく、連敗後の一発で逆転することも…!?
Euphoria(ユーフォリア)特性の確率
全リールにワイルドシンボルが出現する割合
『Euphoria(ユーフォリア)』最大の見せ場、全リールワイルドシンボル出現の割合は8%となりました!
決して高い数値とは言えませんが、突入時のビッグウィン期待度は激高!?今回の実践ではすべてビッグウィンを獲得!さらに1000ドルoverは2回出現しました!
すべてのリールがマルチプライヤーx3となれば最大マルチプライヤーx243の激アツ仕様に!!
最高配当の動画
FS100回購入生データ
- 1、2、3、4、5はリールとなっており、数値はマルチプライヤーの値。
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 倍率 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 23.5 | -126.5 | -126.5 | |||
2 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 48.3 | -101.7 | -228.2 | |||
3 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 57.8 | -92.2 | -320.4 | ||||
4 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 197.3 | 47.3 | -273.1 | ||
5 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 116.4 | -33.6 | -306.7 | ||
6 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 56.45 | -93.55 | -400.25 | |
7 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 65.7 | -84.3 | -484.55 | ||
8 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 14.85 | -135.15 | -619.7 | ||||
9 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 13 | 608.8 | 458.8 | -160.9 |
10 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 294.75 | 144.75 | -16.15 | ||
11 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | 13 | 1148.2 | 998.2 | 982.05 |
12 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -135 | 847.05 | |||
13 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 81.9 | -68.1 | 778.95 | ||
14 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 298.9 | 148.9 | 927.85 | |
15 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 121.8 | -28.2 | 899.65 | ||
16 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 68.8 | -81.2 | 818.45 | |||
17 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 16.5 | -133.5 | 684.95 | ||||
18 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 5.7 | -144.3 | 540.65 | ||||
19 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 199 | 49 | 589.65 | ||
20 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 3 | 27 | 8 | 183 | 33 | 622.65 | ||
21 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 123.5 | -26.5 | 596.15 | |||
22 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 143.8 | -6.2 | 589.95 | |||
23 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 36.75 | -113.25 | 476.7 | |||
24 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 102.7 | -47.3 | 429.4 | |
25 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | 13 | 268.4 | 118.4 | 547.8 |
26 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 108 | 13 | 1106.8 | 956.8 | 1504.6 |
27 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 49.9 | -100.1 | 1404.5 | ||
28 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 138.5 | -11.5 | 1393 | |||
29 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 3 | 2 | 54 | 8 | 156 | 6 | 1399 | |
30 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 72 | -78 | 1321 | ||
31 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 2.2 | -147.8 | 1173.2 | ||||
32 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 151.9 | 1.9 | 1175.1 | ||
33 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 75.1 | -74.9 | 1100.2 | |||
34 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 68.25 | -81.75 | 1018.45 | |||
35 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 8 | 487.2 | 337.2 | 1355.65 | |
36 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 37 | -113 | 1242.65 | |||
37 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 707 | 557 | 1799.65 | ||
38 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 8 | 68.5 | -81.5 | 1718.15 | ||||
39 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 131.55 | -18.45 | 1699.7 | |||
40 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 125 | -25 | 1674.7 | ||
41 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 103 | -47 | 1627.7 | |||
42 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 8 | 15.65 | -134.35 | 1493.35 | ||||
43 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 91.1 | -58.9 | 1434.45 | |||
44 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 90.5 | -59.5 | 1374.95 | ||
45 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 8 | 174.9 | 24.9 | 1399.85 | ||||
46 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 203.5 | 53.5 | 1453.35 | ||
47 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 8 | 5.5 | -144.5 | 1308.85 | ||||
48 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 85.6 | -64.4 | 1244.45 | |
49 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 115.95 | -34.05 | 1210.4 | |||
50 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 56.5 | -93.5 | 1116.9 | ||
51 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 102.5 | -47.5 | 1069.4 | |||
52 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | -139.5 | 929.9 | |||
53 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 8 | 3.94 | -146.06 | 783.84 | |
54 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | -144 | 639.84 | |||
55 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16.7 | -133.3 | 506.54 | ||
56 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 | 13 | 958.8 | 808.8 | 1315.34 |
57 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 120.75 | -29.25 | 1286.09 | ||
58 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 92 | -58 | 1228.09 | |||
59 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 79.75 | -70.25 | 1157.84 | |||
60 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 13 | 671 | 521 | 1678.84 |
61 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 105.4 | -44.6 | 1634.24 | ||
62 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 8 | 110.7 | -39.3 | 1594.94 | |||
63 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 656.5 | 506.5 | 2101.44 | |
64 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25 | -125 | 1976.44 | |||
65 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 68.2 | -81.8 | 1894.64 | ||
66 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 55.9 | -94.1 | 1800.54 | ||
67 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 43.7 | -106.3 | 1694.24 | |||
68 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 3 | 18 | 8 | 752 | 602 | 2296.24 | ||
69 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 70 | -80 | 2216.24 | |||
70 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 34 | -116 | 2100.24 | ||||
71 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 66.5 | -83.5 | 2016.74 | |||
72 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 141 | -9 | 2007.74 | ||
73 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 115.3 | -34.7 | 1973.04 | ||
74 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 30 | -120 | 1853.04 | ||
75 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 144.2 | -5.8 | 1847.24 | ||
76 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 24 | -126 | 1721.24 | |||
77 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | -141 | 1580.24 | |||
78 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 141.9 | -8.1 | 1572.14 | ||
79 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 6 | 8 | 43.05 | -106.95 | 1465.19 | |||
80 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 78 | -72 | 1393.19 | ||||
81 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 25.5 | -124.5 | 1268.69 | ||
82 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 13 | 347.25 | 197.25 | 1465.94 |
83 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 107.2 | -42.8 | 1423.14 | |
84 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 88 | -62 | 1361.14 | |
85 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 109 | -41 | 1320.14 | |
86 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 50 | -100 | 1220.14 | ||
87 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | 13 | 276.4 | 126.4 | 1346.54 |
88 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 58 | -92 | 1254.54 | |||
89 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 36.75 | -113.25 | 1141.29 | |||
90 | 1.5 | 150 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 139.4 | -10.6 | 1130.69 | ||
91 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 8 | 12.55 | -137.45 | 993.24 | ||||
92 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 165.2 | 15.2 | 1008.44 | |||
93 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 4 | 8 | 45.3 | -104.7 | 903.74 | |||
94 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 47.5 | -102.5 | 801.24 | ||
95 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 47.5 | -102.5 | 698.74 | ||
96 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 6 | 8 | 160.5 | 10.5 | 709.24 | |||
97 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 8 | 549.2 | 399.2 | 1108.44 | |
98 | 1.5 | 150 | 3 | 3 | 9 | 8 | 50.5 | -99.5 | 1008.94 | |||
99 | 1.5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 | 8 | 364 | 214 | 1222.94 | |
100 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 89 | -61 | 1161.94 |
『Euphoria(ユーフォリア)』攻略情報はこちらから!