Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)フリースピン100回購入してみた!
『Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)』では5種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:最低3個のワイルドシンボル確約
- ベットx150:最低4個のワイルドシンボル確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx250:上位フリースピン
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
21% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1195.9 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2411.1 |
2位 | 763.5 |
3位 | 726.3 |
最低配当(ドル) |
---|
0.7 |
平均配当(ドル) |
---|
111.9 |
投資額回収率割合
半数近くが25%以下の配当で終わってしまいますが、その分500%以上の配当確率が若干高め!
さらに勝利時の約6割は201%以上の配当を獲得と爆発力は間違いなしか!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
47 | 22 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)特性
ワイルドリール
拳シンボル(赤・青)はワイルドシンボルとなっており、配当に含まれると出現場所から上方向に拡張します。
拡張する際に対立するチームのキャラクターがいるとマルチプライヤー(x2〜10、x15、x20、x25、x50、x100、x200のいずれか)が有効となります。
複数のマルチプライヤーが配当に含まれる場合、マルチプライヤーは加算され配当に適用されます。
Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はリールの左右にゲージが表示され、対戦相手を1人倒すごとに1つゲージが増加します。
ゲージが3つ貯まると1回のリスピンに突入し、リスピン時は必ず3個のワイルドシンボルが出現します。
SCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
リスピン詳細
リスピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1回 | 19 | 74.0 |
2回 | 4 | 100 |
3回以上 | – | – |
リスピン発生時は勝率が大幅アップ!
さらに2回以上発生すれば実践上100%の勝率な上、超ビッグウィンにも期待できる結果となりました!
ということは逆にリスピンが発生しない場合勝率は激低…
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 追加 | リスピン | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 7.8 | -92.2 | -92.2 | ||
2 | 1 | 100 | 32.5 | -67.5 | -159.7 | ||
3 | 1 | 100 | 29.4 | -70.6 | -230.3 | ||
4 | 1 | 100 | 2 | 1 | 341.4 | 241.4 | 11.1 |
5 | 1 | 100 | 14 | -86 | -74.9 | ||
6 | 1 | 100 | 45.6 | -54.4 | -129.3 | ||
7 | 1 | 100 | 2 | 528.7 | 428.7 | 299.4 | |
8 | 1 | 100 | 41.8 | -58.2 | 241.2 | ||
9 | 1 | 100 | 29.6 | -70.4 | 170.8 | ||
10 | 1 | 100 | 52.2 | -47.8 | 123 | ||
11 | 1 | 100 | 16.1 | -83.9 | 39.1 | ||
12 | 1 | 100 | 7.5 | -92.5 | -53.4 | ||
13 | 1 | 100 | 23.2 | -76.8 | -130.2 | ||
14 | 1 | 100 | 0.7 | -99.3 | -229.5 | ||
15 | 1 | 100 | 20.7 | -79.3 | -308.8 | ||
16 | 1 | 100 | 46.3 | -53.7 | -362.5 | ||
17 | 1 | 100 | 1 | 175.3 | 75.3 | -287.2 | |
18 | 1 | 100 | 2 | 1 | 272.3 | 172.3 | -114.9 |
19 | 1 | 100 | 45 | -55 | -169.9 | ||
20 | 1 | 100 | 2 | 1 | 257.6 | 157.6 | -12.3 |
21 | 1 | 100 | 22.2 | -77.8 | -90.1 | ||
22 | 1 | 100 | 9.2 | -90.8 | -180.9 | ||
23 | 1 | 100 | 29.8 | -70.2 | -251.1 | ||
24 | 1 | 100 | 11.4 | -88.6 | -339.7 | ||
25 | 1 | 100 | 1.6 | -98.4 | -438.1 | ||
26 | 1 | 100 | 1 | 726.3 | 626.3 | 188.2 | |
27 | 1 | 100 | 10.2 | -89.8 | 98.4 | ||
28 | 1 | 100 | 9.5 | -90.5 | 7.9 | ||
29 | 1 | 100 | 7.4 | -92.6 | -84.7 | ||
30 | 1 | 100 | 4 | 27.2 | -72.8 | -157.5 | |
31 | 1 | 100 | 1 | 176.5 | 76.5 | -81 | |
32 | 1 | 100 | 5.9 | -94.1 | -175.1 | ||
33 | 1 | 100 | 2 | 7.2 | -92.8 | -267.9 | |
34 | 1 | 100 | 84.5 | -15.5 | -283.4 | ||
35 | 1 | 100 | 21.6 | -78.4 | -361.8 | ||
36 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | -437.9 | ||
37 | 1 | 100 | 1 | 90.2 | -9.8 | -447.7 | |
38 | 1 | 100 | 2 | 30.1 | -69.9 | -517.6 | |
39 | 1 | 100 | 51.1 | -48.9 | -566.5 | ||
40 | 1 | 100 | 29.8 | -70.2 | -636.7 | ||
41 | 1 | 100 | 11 | -89 | -725.7 | ||
42 | 1 | 100 | 1 | 58.8 | -41.2 | -766.9 | |
43 | 1 | 100 | 4 | 77.3 | -22.7 | -789.6 | |
44 | 1 | 100 | 5.8 | -94.2 | -883.8 | ||
45 | 1 | 100 | 35.7 | -64.3 | -948.1 | ||
46 | 1 | 100 | 1 | 275 | 175 | -773.1 | |
47 | 1 | 100 | 10.1 | -89.9 | -863 | ||
48 | 1 | 100 | 2 | 15 | -85 | -948 | |
49 | 1 | 100 | 10.2 | -89.8 | -1037.8 | ||
50 | 1 | 100 | 37.3 | -62.7 | -1100.5 | ||
51 | 1 | 100 | 1 | 161.7 | 61.7 | -1038.8 | |
52 | 1 | 100 | 17.4 | -82.6 | -1121.4 | ||
53 | 1 | 100 | 121.5 | 21.5 | -1099.9 | ||
54 | 1 | 100 | 229.9 | 129.9 | -970 | ||
55 | 1 | 100 | 1 | 763.5 | 663.5 | -306.5 | |
56 | 1 | 100 | 9.1 | -90.9 | -397.4 | ||
57 | 1 | 100 | 3.1 | -96.9 | -494.3 | ||
58 | 1 | 100 | 2 | 102.1 | 2.1 | -492.2 | |
59 | 1 | 100 | 4 | 1 | 49.1 | -50.9 | -543.1 |
60 | 1 | 100 | 1 | 64.5 | -35.5 | -578.6 | |
61 | 1 | 100 | 1.7 | -98.3 | -676.9 | ||
62 | 1 | 100 | 10.4 | -89.6 | -766.5 | ||
63 | 1 | 100 | 2 | 15.8 | -84.2 | -850.7 | |
64 | 1 | 100 | 1 | 177.4 | 77.4 | -773.3 | |
65 | 1 | 100 | 12.5 | -87.5 | -860.8 | ||
66 | 1 | 100 | 2 | 2411.1 | 2311.1 | 1450.3 | |
67 | 1 | 100 | 2 | 1 | 92.6 | -7.4 | 1442.9 |
68 | 1 | 100 | 19.9 | -80.1 | 1362.8 | ||
69 | 1 | 100 | 9.8 | -90.2 | 1272.6 | ||
70 | 1 | 100 | 28.3 | -71.7 | 1200.9 | ||
71 | 1 | 100 | 49.6 | -50.4 | 1150.5 | ||
72 | 1 | 100 | 19.3 | -80.7 | 1069.8 | ||
73 | 1 | 100 | 2 | 43.1 | -56.9 | 1012.9 | |
74 | 1 | 100 | 10.8 | -89.2 | 923.7 | ||
75 | 1 | 100 | 2 | 31.4 | -68.6 | 855.1 | |
76 | 1 | 100 | 1 | 580.5 | 480.5 | 1335.6 | |
77 | 1 | 100 | 7.3 | -92.7 | 1242.9 | ||
78 | 1 | 100 | 2 | 35.3 | -64.7 | 1178.2 | |
79 | 1 | 100 | 4 | 17.7 | -82.3 | 1095.9 | |
80 | 1 | 100 | 42.4 | -57.6 | 1038.3 | ||
81 | 1 | 100 | 82.8 | -17.2 | 1021.1 | ||
82 | 1 | 100 | 4 | 1 | 310.1 | 210.1 | 1231.2 |
83 | 1 | 100 | 15.8 | -84.2 | 1147 | ||
84 | 1 | 100 | 9.1 | -90.9 | 1056.1 | ||
85 | 1 | 100 | 2 | 350.4 | 250.4 | 1306.5 | |
86 | 1 | 100 | 31.3 | -68.7 | 1237.8 | ||
87 | 1 | 100 | 4.5 | -95.5 | 1142.3 | ||
88 | 1 | 100 | 4.6 | -95.4 | 1046.9 | ||
89 | 1 | 100 | 24.8 | -75.2 | 971.7 | ||
90 | 1 | 100 | 148.9 | 48.9 | 1020.6 | ||
91 | 1 | 100 | 7.6 | -92.4 | 928.2 | ||
92 | 1 | 100 | 2 | 20.3 | -79.7 | 848.5 | |
93 | 1 | 100 | 88.7 | -11.3 | 837.2 | ||
94 | 1 | 100 | 29.5 | -70.5 | 766.7 | ||
95 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | 690.6 | ||
96 | 1 | 100 | 2 | 8 | -92 | 598.6 | |
97 | 1 | 100 | 1 | 575.3 | 475.3 | 1073.9 | |
98 | 1 | 100 | 2 | 7.1 | -92.9 | 981 | |
99 | 1 | 100 | 8.2 | -91.8 | 889.2 | ||
100 | 1 | 100 | 1 | 406.7 | 306.7 | 1195.9 |
まとめ
今回は『Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
リスピンが発生するかどうかが勝負の分かれ目となります!リスピンが発生しない場合は、ほぼ負けを覚悟しといたほうがいいレベルです…。
しかし、勝利時には比較的高配当になることが多く、ベットx100購入でも一撃超ビッグウィンを十分狙うことが可能です!この点は非常に魅力的ですね。
ただし、勝率は低めなので、粘るよりかは出し逃げを推奨します!大きな勝利を狙いつつ、負けが続くようであれば早めに撤退するのが賢明です。
このデータを参考にして、次回のプレイに役立ててください。次回はさらに詳細な情報を提供し、皆さんがより良い結果を出せるようサポートしていきますので、お楽しみに!
『Fist of Destruction(フィストオブディストラクション)』攻略情報はこちらから!