Forest Fortune(フォレストフォーチュン)フリースピン100回購入してみた!
『Forest Fortune(フォレストフォーチュン)』ではフリースピンをベットx100で購入することが可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Forest Fortune(フォレストフォーチュン)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2219.6 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1682 |
2位 | 432 |
3位 | 315 |
最低配当(ドル) |
---|
5 |
平均配当(ドル) |
---|
77.8 |
最後の最後まで諦めなかった結果、なんとか超ビッグウィン獲得!
しかし2位以降はかなりしょぼい配当な上、滅多に出現せず…
平均配当もなかなか厳しい数値となり、勝率と合わせても購入系の中ではハードルが高いゲームと言えるかも…
投資額回収率割合
「25%以下」「26~50%」の割合が多いのは特別珍しくはないですが、跳ねた配当の割合はかなり少ない…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
37 | 27 | 11 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 3 |
連敗は意外と少なめ(それでも10連敗近くが多い)ですが、勝利時の配当も少ないのでやられてる感は常にある…
Forest Fortune(フォレストフォーチュン)特性の確率
フリースピン基本演出
ボーナスは3回転のSTタイプ!
ボーナス中は各リールにマルチプライヤーとメーターが表示されています。下記のシンボルが出現するとマルチプライヤーやメーターが増加し、ST回数がリセットされます。
- ブルーバタフライ:マルチプライヤーを加算(x1、x2、x5、x10、x25、x50、x100)
- グリーンバタフライ:マルチプライヤーを乗算(x2、x3、x5、x10、x25、x50)
- ミツバチ:出現したリールのメーターが増加(すべてのリールがマックスに到達すればベットx5,000の賞金)
- 竜巻:同時に出現した上記3種類を全リールに適用
ST回数が無くなった後は全てのマルチプライヤーを合算した配当を獲得となります。
竜巻シンボル出現率
竜巻シンボル出現率 | 出現時勝率 |
---|---|
5/100回 | 80% |
ビッグウィンを狙うにはグリーンバタフライによるマルチプライヤーでの乗算か、竜巻シンボルによる全体の底上げが必須!
その中でも竜巻シンボルはそのスピンで同時に出現したバタフライシンボルを全てのリールに適用するという強レアシンボル!
今回の実践ではわずか5回しか出現せず、そのうちの一回は今回の最高配当!竜巻シンボル出現時の勝率は80%(5回中4回勝利)と超ビッグウィンには欠かせないシンボル!
プレイする際は竜巻シンボルが出現するかどうかに要注目!そこからグリーンバタフライ出現は激アツパターン!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 竜巻 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 24 | -76 | -76 | |
2 | 1 | 100 | 21 | -79 | -155 | |
3 | 1 | 100 | 22 | -78 | -233 | |
4 | 1 | 100 | 43 | -57 | -290 | |
5 | 1 | 100 | 9 | -91 | -381 | |
6 | 1 | 100 | 19 | -81 | -462 | |
7 | 1 | 100 | 47 | -53 | -515 | |
8 | 1 | 100 | 135 | 35 | -480 | |
9 | 1 | 100 | 19.2 | -80.8 | -560.8 | |
10 | 1 | 100 | 34 | -66 | -626.8 | |
11 | 1 | 100 | 1 | 277 | 177 | -449.8 |
12 | 1 | 100 | 5 | -95 | -544.8 | |
13 | 1 | 100 | 72 | -28 | -572.8 | |
14 | 1 | 100 | 12 | -88 | -660.8 | |
15 | 1 | 100 | 136 | 36 | -624.8 | |
16 | 1 | 100 | 133 | 33 | -591.8 | |
17 | 1 | 100 | 22 | -78 | -669.8 | |
18 | 1 | 100 | 82 | -18 | -687.8 | |
19 | 1 | 100 | 20 | -80 | -767.8 | |
20 | 1 | 100 | 16 | -84 | -851.8 | |
21 | 1 | 100 | 31 | -69 | -920.8 | |
22 | 1 | 100 | 1 | 432 | 332 | -588.8 |
23 | 1 | 100 | 26 | -74 | -662.8 | |
24 | 1 | 100 | 10 | -90 | -752.8 | |
25 | 1 | 100 | 33.2 | -66.8 | -819.6 | |
26 | 1 | 100 | 11 | -89 | -908.6 | |
27 | 1 | 100 | 156 | 56 | -852.6 | |
28 | 1 | 100 | 27 | -73 | -925.6 | |
29 | 1 | 100 | 40 | -60 | -985.6 | |
30 | 1 | 100 | 32 | -68 | -1053.6 | |
31 | 1 | 100 | 14 | -86 | -1139.6 | |
32 | 1 | 100 | 10 | -90 | -1229.6 | |
33 | 1 | 100 | 26 | -74 | -1303.6 | |
34 | 1 | 100 | 232 | 132 | -1171.6 | |
35 | 1 | 100 | 39 | -61 | -1232.6 | |
36 | 1 | 100 | 13 | -87 | -1319.6 | |
37 | 1 | 100 | 212 | 112 | -1207.6 | |
38 | 1 | 100 | 20 | -80 | -1287.6 | |
39 | 1 | 100 | 62 | -38 | -1325.6 | |
40 | 1 | 100 | 121 | 21 | -1304.6 | |
41 | 1 | 100 | 20 | -80 | -1384.6 | |
42 | 1 | 100 | 44 | -56 | -1440.6 | |
43 | 1 | 100 | 51 | -49 | -1489.6 | |
44 | 1 | 100 | 14 | -86 | -1575.6 | |
45 | 1 | 100 | 49 | -51 | -1626.6 | |
46 | 1 | 100 | 64 | -36 | -1662.6 | |
47 | 1 | 100 | 52 | -48 | -1710.6 | |
48 | 1 | 100 | 54 | -46 | -1756.6 | |
49 | 1 | 100 | 44 | -56 | -1812.6 | |
50 | 1 | 100 | 12 | -88 | -1900.6 | |
51 | 1 | 100 | 169 | 69 | -1831.6 | |
52 | 1 | 100 | 97 | -3 | -1834.6 | |
53 | 1 | 100 | 48 | -52 | -1886.6 | |
54 | 1 | 100 | 37 | -63 | -1949.6 | |
55 | 1 | 100 | 24 | -76 | -2025.6 | |
56 | 1 | 100 | 8 | -92 | -2117.6 | |
57 | 1 | 100 | 15 | -85 | -2202.6 | |
58 | 1 | 100 | 1 | 306 | 206 | -1996.6 |
59 | 1 | 100 | 32 | -68 | -2064.6 | |
60 | 1 | 100 | 43 | -57 | -2121.6 | |
61 | 1 | 100 | 31 | -69 | -2190.6 | |
62 | 1 | 100 | 78 | -22 | -2212.6 | |
63 | 1 | 100 | 8 | -92 | -2304.6 | |
64 | 1 | 100 | 22 | -78 | -2382.6 | |
65 | 1 | 100 | 53 | -47 | -2429.6 | |
66 | 1 | 100 | 28 | -72 | -2501.6 | |
67 | 1 | 100 | 36 | -64 | -2565.6 | |
68 | 1 | 100 | 40 | -60 | -2625.6 | |
69 | 1 | 100 | 130 | 30 | -2595.6 | |
70 | 1 | 100 | 54 | -46 | -2641.6 | |
71 | 1 | 100 | 14 | -86 | -2727.6 | |
72 | 1 | 100 | 103 | 3 | -2724.6 | |
73 | 1 | 100 | 43 | -57 | -2781.6 | |
74 | 1 | 100 | 315 | 215 | -2566.6 | |
75 | 1 | 100 | 82 | -18 | -2584.6 | |
76 | 1 | 100 | 34 | -66 | -2650.6 | |
77 | 1 | 100 | 82 | -18 | -2668.6 | |
78 | 1 | 100 | 8 | -92 | -2760.6 | |
79 | 1 | 100 | 134 | 34 | -2726.6 | |
80 | 1 | 100 | 25 | -75 | -2801.6 | |
81 | 1 | 100 | 74 | -26 | -2827.6 | |
82 | 1 | 100 | 11 | -89 | -2916.6 | |
83 | 1 | 100 | 38 | -62 | -2978.6 | |
84 | 1 | 100 | 16 | -84 | -3062.6 | |
85 | 1 | 100 | 10 | -90 | -3152.6 | |
86 | 1 | 100 | 29 | -71 | -3223.6 | |
87 | 1 | 100 | 126 | 26 | -3197.6 | |
88 | 1 | 100 | 36 | -64 | -3261.6 | |
89 | 1 | 100 | 109 | 9 | -3252.6 | |
90 | 1 | 100 | 13 | -87 | -3339.6 | |
91 | 1 | 100 | 1 | 66 | -34 | -3373.6 |
92 | 1 | 100 | 10 | -90 | -3463.6 | |
93 | 1 | 100 | 10 | -90 | -3553.6 | |
94 | 1 | 100 | 74 | -26 | -3579.6 | |
95 | 1 | 100 | 24 | -76 | -3655.6 | |
96 | 1 | 100 | 14 | -86 | -3741.6 | |
97 | 1 | 100 | 15 | -85 | -3826.6 | |
98 | 1 | 100 | 113 | 13 | -3813.6 | |
99 | 1 | 100 | 1 | 1682 | 1582 | -2231.6 |
100 | 1 | 100 | 112 | 12 | -2219.6 |
まとめ
今回は『Forest Fortune(フォレストフォーチュン)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
シンプルなSTタイプのボーナス搭載のスロットです!
結果を見ればHacksaw Gamingならではの波の荒さと爆発力…!
勝率は決して高くはなく、ビッグウィンにつながる確率も低めとなっているので購入する際は念頭においておきましょう!
最高配当獲得となる全リールのメーターをミツバチで埋める確率は宝くじレベル?なので期待しないように!!
『Forest Fortune(フォレストフォーチュン)』攻略情報はこちらから!