Frank’s Farm(フランクズファーム)フリースピン100回購入してみた!
『Frank’s Farm(フランクズファーム)』では下記の3種類を購入することが可能!
- ベットx2:スピン毎のフリースピンの突入率が3倍にアップ
- ベットx100:オーダーダッシュ
- ベットx200:ダイナーダッシュ
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のオーダーダッシュとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のダイナーダッシュを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Frank’s Farm(フランクズファーム)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
実践100回・勝率 |
---|
21% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
3020 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-4314.9 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2241.6 |
2位 | 2119.7 |
3位 | 730.3 |
最低配当(ドル) |
---|
6.2 |
平均配当(ドル) |
---|
130.2 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1745.8 |
2位 | 974.1 |
3位 | 886.1 |
最低配当(ドル) |
---|
7.4 |
平均配当(ドル) |
---|
156.9 |
投資額回収率割合
半数以上が50%以下の配当で終了しますが、突き抜けるときは最大配当5,000倍とは思えない配当をかます事も…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
15 | 38 | 13 | 8 | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 |
25%以下の配当割合が約半数を占める上、500%以上の配当が全然取れず地獄の展開…
平均配当もワーストクラスにひどい結果に…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
47 | 17 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 2 |
一撃大きめの配当で跳ねる→ハマる→跳ねる→ハマるといった流れが多い結果に。ベットx100で2000ドルオーバー2回は優秀なはず…!
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 2 |
ベットx100購入と同じような数値ですが、決定的に異なるのが一撃ビッグウィンが獲得できなかったこと…
25%以下の配当も多いのでガンガン削られる展開に。
Frank’s Farm(フランクズファーム)特性
ベットx100購入 オーダーダッシュ
フリースピンシンボルが3個出現すると10回のオーダーダッシュに突入します。
オーダーダッシュ中に発生するオーダーには1〜3種類のシンボルが選択されます。表示されている種類のシンボルを規定数収集するとマーケットマルチプライヤーの最小値がx1増加します。
オーダーを3回クリアする毎に必要なシンボルの種類が1つ増加し、クリアする難易度が上がります。
マーケットマルチプライヤー最小値詳細
マルチプライヤー最小値 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
4 | 51 | 11.7 |
5 | 43 | 32.5 |
6 | 5 | 100 |
7 | 1 | 100 |
オーダーをクリアすると増加するマルチプライヤー最小値の出現割合は上記の通りです。
最小値はx2からスタートしますが、x2とx3で終了することはなく、最低でもx4までは到達する結果となりました。
マルチプライヤーx4、x5では勝率はそこまで高くはなく、マルチプライヤーx6まで到達すると一気に勝率がアップ!しかしx5→x6のハードルが結構高め…!
2,000ドルoverの配当もマルチプライヤーx6、x7到達時に発生しました!
ただ、マルチプライヤーの最小値が増加しても複数個のマルチプライヤーが出現しない意味ないので、上がっただけではまだ安心できない…!
ベットx200購入 ダイナーダッシュ
フリースピンシンボルが4個出現すると10回のダイナーダッシュに突入します。
ダイナーダッシュ中はダイナーシンボルが出現する可能性があります。ダイナーシンボルが出現するとフリースピン終了まで固定され、全ての配当を収集します。
複数個のダイナーシンボルが出現した場合、それぞれのシンボルで配当を収集します。
収集されたダイナーシンボルの配当はスピン毎に獲得となります。
フリースピンシンボルが出現した場合、1個に付き1回の追加スピン獲得となります。
ダイナーシンボル詳細
ダイナーシンボル数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
0 | 56 | 0 |
1 | 29 | 34.4 |
2 | 11 | 81.8 |
3 | 4 | 50 |
ダイナーダッシュのメイン演出となるダイナーシンボルの出現割合は上記の通りです。
肝心要のダイナーシンボルですが、まさかの1個も現せずが半数以上の56%も…!1個出現しても1/3程度の確率でしか勝利につながらない…
2個出現すれば一気に勝率がアップしますが、3個出現しても配当がなかなか伸びないこともありと、かなり安定しない結果となりました。
実践上、序盤でダイナーシンボルが出現しないといくら回数が増えたところで後半は出現に期待できない印象…
一撃1,000ドル以上を獲得するにはダイナーシンボル2個は欲しいところ…!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 最小値 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 4 | 44.4 | -55.6 | -55.6 |
2 | 1 | 100 | 4 | 29.3 | -70.7 | -126.3 |
3 | 1 | 100 | 4 | 48.8 | -51.2 | -177.5 |
4 | 1 | 100 | 4 | 21.2 | -78.8 | -256.3 |
5 | 1 | 100 | 7 | 2241.6 | 2141.6 | 1885.3 |
6 | 1 | 100 | 4 | 52.6 | -47.4 | 1837.9 |
7 | 1 | 100 | 5 | 187.7 | 87.7 | 1925.6 |
8 | 1 | 100 | 4 | 26.8 | -73.2 | 1852.4 |
9 | 1 | 100 | 4 | 71.1 | -28.9 | 1823.5 |
10 | 1 | 100 | 4 | 117.6 | 17.6 | 1841.1 |
11 | 1 | 100 | 4 | 75.1 | -24.9 | 1816.2 |
12 | 1 | 100 | 5 | 22.2 | -77.8 | 1738.4 |
13 | 1 | 100 | 5 | 61.1 | -38.9 | 1699.5 |
14 | 1 | 100 | 5 | 42.1 | -57.9 | 1641.6 |
15 | 1 | 100 | 4 | 35.5 | -64.5 | 1577.1 |
16 | 1 | 100 | 5 | 92.9 | -7.1 | 1570 |
17 | 1 | 100 | 5 | 21.8 | -78.2 | 1491.8 |
18 | 1 | 100 | 5 | 32.9 | -67.1 | 1424.7 |
19 | 1 | 100 | 5 | 48.9 | -51.1 | 1373.6 |
20 | 1 | 100 | 4 | 39 | -61 | 1312.6 |
21 | 1 | 100 | 5 | 238.6 | 138.6 | 1451.2 |
22 | 1 | 100 | 5 | 23.5 | -76.5 | 1374.7 |
23 | 1 | 100 | 5 | 52 | -48 | 1326.7 |
24 | 1 | 100 | 5 | 6.2 | -93.8 | 1232.9 |
25 | 1 | 100 | 4 | 50.6 | -49.4 | 1183.5 |
26 | 1 | 100 | 6 | 132.3 | 32.3 | 1215.8 |
27 | 1 | 100 | 4 | 9.4 | -90.6 | 1125.2 |
28 | 1 | 100 | 4 | 27.3 | -72.7 | 1052.5 |
29 | 1 | 100 | 4 | 65.3 | -34.7 | 1017.8 |
30 | 1 | 100 | 5 | 84.9 | -15.1 | 1002.7 |
31 | 1 | 100 | 4 | 39 | -61 | 941.7 |
32 | 1 | 100 | 4 | 34.9 | -65.1 | 876.6 |
33 | 1 | 100 | 4 | 11.1 | -88.9 | 787.7 |
34 | 1 | 100 | 5 | 26.7 | -73.3 | 714.4 |
35 | 1 | 100 | 6 | 251.9 | 151.9 | 866.3 |
36 | 1 | 100 | 5 | 46.5 | -53.5 | 812.8 |
37 | 1 | 100 | 5 | 594 | 494 | 1306.8 |
38 | 1 | 100 | 6 | 118.1 | 18.1 | 1324.9 |
39 | 1 | 100 | 4 | 27.7 | -72.3 | 1252.6 |
40 | 1 | 100 | 4 | 39.1 | -60.9 | 1191.7 |
41 | 1 | 100 | 5 | 38.4 | -61.6 | 1130.1 |
42 | 1 | 100 | 6 | 2119.7 | 2019.7 | 3149.8 |
43 | 1 | 100 | 4 | 19.5 | -80.5 | 3069.3 |
44 | 1 | 100 | 4 | 49.3 | -50.7 | 3018.6 |
45 | 1 | 100 | 5 | 59.6 | -40.4 | 2978.2 |
46 | 1 | 100 | 5 | 71.5 | -28.5 | 2949.7 |
47 | 1 | 100 | 4 | 49.8 | -50.2 | 2899.5 |
48 | 1 | 100 | 4 | 42.8 | -57.2 | 2842.3 |
49 | 1 | 100 | 4 | 19.2 | -80.8 | 2761.5 |
50 | 1 | 100 | 4 | 52.4 | -47.6 | 2713.9 |
51 | 1 | 100 | 5 | 38.9 | -61.1 | 2652.8 |
52 | 1 | 100 | 5 | 160.5 | 60.5 | 2713.3 |
53 | 1 | 100 | 5 | 33.3 | -66.7 | 2646.6 |
54 | 1 | 100 | 4 | 43.3 | -56.7 | 2589.9 |
55 | 1 | 100 | 5 | 730.3 | 630.3 | 3220.2 |
56 | 1 | 100 | 4 | 59.4 | -40.6 | 3179.6 |
57 | 1 | 100 | 4 | 33 | -67 | 3112.6 |
58 | 1 | 100 | 4 | 44.2 | -55.8 | 3056.8 |
59 | 1 | 100 | 5 | 18.1 | -81.9 | 2974.9 |
60 | 1 | 100 | 5 | 175.7 | 75.7 | 3050.6 |
61 | 1 | 100 | 5 | 154.9 | 54.9 | 3105.5 |
62 | 1 | 100 | 4 | 42.4 | -57.6 | 3047.9 |
63 | 1 | 100 | 5 | 200.7 | 100.7 | 3148.6 |
64 | 1 | 100 | 4 | 13.9 | -86.1 | 3062.5 |
65 | 1 | 100 | 4 | 86.1 | -13.9 | 3048.6 |
66 | 1 | 100 | 4 | 155.9 | 55.9 | 3104.5 |
67 | 1 | 100 | 5 | 389.8 | 289.8 | 3394.3 |
68 | 1 | 100 | 5 | 86.1 | -13.9 | 3380.4 |
69 | 1 | 100 | 5 | 155.9 | 55.9 | 3436.3 |
70 | 1 | 100 | 4 | 31 | -69 | 3367.3 |
71 | 1 | 100 | 5 | 27.1 | -72.9 | 3294.4 |
72 | 1 | 100 | 4 | 135.7 | 35.7 | 3330.1 |
73 | 1 | 100 | 4 | 14.5 | -85.5 | 3244.6 |
74 | 1 | 100 | 4 | 33.5 | -66.5 | 3178.1 |
75 | 1 | 100 | 5 | 65.2 | -34.8 | 3143.3 |
76 | 1 | 100 | 4 | 37.1 | -62.9 | 3080.4 |
77 | 1 | 100 | 5 | 39.4 | -60.6 | 3019.8 |
78 | 1 | 100 | 5 | 55.1 | -44.9 | 2974.9 |
79 | 1 | 100 | 4 | 18.4 | -81.6 | 2893.3 |
80 | 1 | 100 | 4 | 39 | -61 | 2832.3 |
81 | 1 | 100 | 5 | 124.7 | 24.7 | 2857 |
82 | 1 | 100 | 4 | 34.7 | -65.3 | 2791.7 |
83 | 1 | 100 | 4 | 94.1 | -5.9 | 2785.8 |
84 | 1 | 100 | 4 | 42 | -58 | 2727.8 |
85 | 1 | 100 | 5 | 47.5 | -52.5 | 2675.3 |
86 | 1 | 100 | 4 | 133.8 | 33.8 | 2709.1 |
87 | 1 | 100 | 4 | 115.7 | 15.7 | 2724.8 |
88 | 1 | 100 | 4 | 34.3 | -65.7 | 2659.1 |
89 | 1 | 100 | 4 | 106.8 | 6.8 | 2665.9 |
90 | 1 | 100 | 4 | 85.7 | -14.3 | 2651.6 |
91 | 1 | 100 | 5 | 93.5 | -6.5 | 2645.1 |
92 | 1 | 100 | 5 | 302 | 202 | 2847.1 |
93 | 1 | 100 | 5 | 42.8 | -57.2 | 2789.9 |
94 | 1 | 100 | 4 | 7.2 | -92.8 | 2697.1 |
95 | 1 | 100 | 4 | 57.7 | -42.3 | 2654.8 |
96 | 1 | 100 | 5 | 147 | 47 | 2701.8 |
97 | 1 | 100 | 5 | 45.1 | -54.9 | 2646.9 |
98 | 1 | 100 | 6 | 264.5 | 164.5 | 2811.4 |
99 | 1 | 100 | 5 | 14.3 | -85.7 | 2725.7 |
100 | 1 | 100 | 5 | 394.3 | 294.3 | 3020 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | ダイナーシンボル数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 1 | 198.8 | -1.2 | -1.2 |
2 | 1 | 200 | 2 | 1745.8 | 1545.8 | 1544.6 |
3 | 1 | 200 | 0 | 24.7 | -175.3 | 1369.3 |
4 | 1 | 200 | 0 | 11.3 | -188.7 | 1180.6 |
5 | 1 | 200 | 0 | 16.9 | -183.1 | 997.5 |
6 | 1 | 200 | 1 | 204.6 | 4.6 | 1002.1 |
7 | 1 | 200 | 0 | 36.1 | -163.9 | 838.2 |
8 | 1 | 200 | 1 | 76.4 | -123.6 | 714.6 |
9 | 1 | 200 | 0 | 153.3 | -46.7 | 667.9 |
10 | 1 | 200 | 0 | 18.9 | -181.1 | 486.8 |
11 | 1 | 200 | 3 | 356.3 | 156.3 | 643.1 |
12 | 1 | 200 | 0 | 42.3 | -157.7 | 485.4 |
13 | 1 | 200 | 0 | 34.2 | -165.8 | 319.6 |
14 | 1 | 200 | 2 | 308.5 | 108.5 | 428.1 |
15 | 1 | 200 | 1 | 830.8 | 630.8 | 1058.9 |
16 | 1 | 200 | 0 | 10.6 | -189.4 | 869.5 |
17 | 1 | 200 | 0 | 82.5 | -117.5 | 752 |
18 | 1 | 200 | 0 | 146.9 | -53.1 | 698.9 |
19 | 1 | 200 | 2 | 639 | 439 | 1137.9 |
20 | 1 | 200 | 1 | 93.1 | -106.9 | 1031 |
21 | 1 | 200 | 0 | 26.9 | -173.1 | 857.9 |
22 | 1 | 200 | 0 | 60.7 | -139.3 | 718.6 |
23 | 1 | 200 | 0 | 14.3 | -185.7 | 532.9 |
24 | 1 | 200 | 0 | 33.7 | -166.3 | 366.6 |
25 | 1 | 200 | 1 | 12.5 | -187.5 | 179.1 |
26 | 1 | 200 | 1 | 131.8 | -68.2 | 110.9 |
27 | 1 | 200 | 0 | 27.1 | -172.9 | -62 |
28 | 1 | 200 | 0 | 28.8 | -171.2 | -233.2 |
29 | 1 | 200 | 0 | 34.4 | -165.6 | -398.8 |
30 | 1 | 200 | 0 | 25.8 | -174.2 | -573 |
31 | 1 | 200 | 3 | 378.4 | 178.4 | -394.6 |
32 | 1 | 200 | 0 | 83.6 | -116.4 | -511 |
33 | 1 | 200 | 1 | 231.8 | 31.8 | -479.2 |
34 | 1 | 200 | 0 | 25.9 | -174.1 | -653.3 |
35 | 1 | 200 | 0 | 16.2 | -183.8 | -837.1 |
36 | 1 | 200 | 0 | 57.7 | -142.3 | -979.4 |
37 | 1 | 200 | 1 | 157.5 | -42.5 | -1021.9 |
38 | 1 | 200 | 0 | 16.4 | -183.6 | -1205.5 |
39 | 1 | 200 | 0 | 42.5 | -157.5 | -1363 |
40 | 1 | 200 | 0 | 145.9 | -54.1 | -1417.1 |
41 | 1 | 200 | 2 | 886.1 | 686.1 | -731 |
42 | 1 | 200 | 0 | 53 | -147 | -878 |
43 | 1 | 200 | 0 | 12.1 | -187.9 | -1065.9 |
44 | 1 | 200 | 0 | 10.8 | -189.2 | -1255.1 |
45 | 1 | 200 | 1 | 90.2 | -109.8 | -1364.9 |
46 | 1 | 200 | 0 | 44.1 | -155.9 | -1520.8 |
47 | 1 | 200 | 1 | 61.9 | -138.1 | -1658.9 |
48 | 1 | 200 | 0 | 33.3 | -166.7 | -1825.6 |
49 | 1 | 200 | 2 | 246 | 46 | -1779.6 |
50 | 1 | 200 | 1 | 191.7 | -8.3 | -1787.9 |
51 | 1 | 200 | 1 | 129 | -71 | -1858.9 |
52 | 1 | 200 | 0 | 21.1 | -178.9 | -2037.8 |
53 | 1 | 200 | 0 | 88.9 | -111.1 | -2148.9 |
54 | 1 | 200 | 1 | 144.5 | -55.5 | -2204.4 |
55 | 1 | 200 | 1 | 88.9 | -111.1 | -2315.5 |
56 | 1 | 200 | 0 | 48 | -152 | -2467.5 |
57 | 1 | 200 | 2 | 128.8 | -71.2 | -2538.7 |
58 | 1 | 200 | 2 | 974.1 | 774.1 | -1764.6 |
59 | 1 | 200 | 1 | 320.5 | 120.5 | -1644.1 |
60 | 1 | 200 | 0 | 39.7 | -160.3 | -1804.4 |
61 | 1 | 200 | 0 | 19 | -181 | -1985.4 |
62 | 1 | 200 | 1 | 138.6 | -61.4 | -2046.8 |
63 | 1 | 200 | 0 | 19 | -181 | -2227.8 |
64 | 1 | 200 | 0 | 32 | -168 | -2395.8 |
65 | 1 | 200 | 2 | 489.8 | 289.8 | -2106 |
66 | 1 | 200 | 0 | 38.1 | -161.9 | -2267.9 |
67 | 1 | 200 | 0 | 39.6 | -160.4 | -2428.3 |
68 | 1 | 200 | 2 | 256.4 | 56.4 | -2371.9 |
69 | 1 | 200 | 0 | 25.5 | -174.5 | -2546.4 |
70 | 1 | 200 | 1 | 61.8 | -138.2 | -2684.6 |
71 | 1 | 200 | 1 | 362.1 | 162.1 | -2522.5 |
72 | 1 | 200 | 1 | 436 | 236 | -2286.5 |
73 | 1 | 200 | 0 | 14.6 | -185.4 | -2471.9 |
74 | 1 | 200 | 0 | 21.6 | -178.4 | -2650.3 |
75 | 1 | 200 | 0 | 61.7 | -138.3 | -2788.6 |
76 | 1 | 200 | 1 | 215.6 | 15.6 | -2773 |
77 | 1 | 200 | 3 | 176.2 | -23.8 | -2796.8 |
78 | 1 | 200 | 0 | 83.3 | -116.7 | -2913.5 |
79 | 1 | 200 | 1 | 972 | 772 | -2141.5 |
80 | 1 | 200 | 0 | 102.2 | -97.8 | -2239.3 |
81 | 1 | 200 | 2 | 275.9 | 75.9 | -2163.4 |
82 | 1 | 200 | 0 | 73.1 | -126.9 | -2290.3 |
83 | 1 | 200 | 0 | 21.7 | -178.3 | -2468.6 |
84 | 1 | 200 | 0 | 43.9 | -156.1 | -2624.7 |
85 | 1 | 200 | 0 | 21.3 | -178.7 | -2803.4 |
86 | 1 | 200 | 1 | 72.8 | -127.2 | -2930.6 |
87 | 1 | 200 | 1 | 106 | -94 | -3024.6 |
88 | 1 | 200 | 1 | 47.3 | -152.7 | -3177.3 |
89 | 1 | 200 | 0 | 25 | -175 | -3352.3 |
90 | 1 | 200 | 0 | 7.4 | -192.6 | -3544.9 |
91 | 1 | 200 | 1 | 250.7 | 50.7 | -3494.2 |
92 | 1 | 200 | 1 | 89.1 | -110.9 | -3605.1 |
93 | 1 | 200 | 0 | 29.1 | -170.9 | -3776 |
94 | 1 | 200 | 3 | 159.3 | -40.7 | -3816.7 |
95 | 1 | 200 | 1 | 20.8 | -179.2 | -3995.9 |
96 | 1 | 200 | 0 | 26.6 | -173.4 | -4169.3 |
97 | 1 | 200 | 0 | 16 | -184 | -4353.3 |
98 | 1 | 200 | 1 | 544.7 | 344.7 | -4008.6 |
99 | 1 | 200 | 2 | 47.1 | -152.9 | -4161.5 |
100 | 1 | 200 | 0 | 46.6 | -153.4 | -4314.9 |
まとめ
今回は『Frank’s Farm(フランクズファーム)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のオーダーダッシュとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のダイナーダッシュを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
購入額が低いベットx100の方が、圧倒的に期待できる結果となりました。最大配当5,000倍も意外と簡単にカンストしそうな気配がありますが、どちらのボーナスもHacksaw Gamingらしい波の荒さを持っています。
実践上は、ベットx100購入がおすすめです!この価格帯の方が安定した結果を得られる可能性が高く、大きなリスクを負わずに楽しめます。
このゲームでは、特にベットx100のオーダーダッシュが優れた結果を出しやすいです。Hacksaw Gamingの特性として、波の荒さがありますが、それを理解しつつ楽しむことがポイントです。次回もこのデータを参考にして、より良い結果を目指してプレイしてみてください!
『Frank’s Farm(フランクズファーム)』の攻略情報はこちらから!