Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)100回購入してみた!
『Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)』はベット額x100ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回はボーナスを100回購入した際のデータをご紹介!
『Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-332 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 1025 |
最高配当 | 1025 |
最低倍率 | 1 |
最低配当 | 1 |
2位は965ドル、3位は620ドルとなりました。
最高配当時は連続系のアクションは一切出現せず、スカウトで1000ドルマスが出現しただけ!
いくら優秀なアクションが出現してもマスに止まらないと意味がない…!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!
一桁配当が12回も出現…!まとめて来られらたら心が折れます…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~1000% | 1000%~ |
36 | 19 | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
一連の連敗で約800ドル程のマイナス…!
連敗後にビッグウィンが来やすいというジンクスが発動せず…
しかも今回の実践では最高配当を獲得した次の配当がまさかの1ドル…!
一撃ビッグウィンを獲得したら即ヤメがベスト…!?
Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)特性の確率
アクション
アクション | リセット | コインウィン | スカウト | コマンダー | コレクター | ワンアイ |
出現割合 | 67% | 50% | 20% | 43% | 10% | 10% |
出現率の高いアクションの出現割合は上記の通りです!
今回の実践ではスカウトで1000ドルマスが出現し獲得成功!
スカウト、コマンダー、ワンアイ出現時は数値に要注目!コレクターはタイミングが重要!
アクション | コレクト&コマンド | スーパーリセット | 連続スカウト | 連続ワンアイ | 連続コマンダー |
出現割合 | 2% | 1% | 2% | 2% | 6% |
出現率が低く、期待度が高いレアアクションの出現割合は上記の通りです!
コレクト&コマンド、スーパーリセットは連続性はないですが出現時は期待度高め!
連続系は数値に左右されますが、どれも継続すればするほどアツく、ビッグウィンへの近道!?
最高配当動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | リセット | コインウィン | スカウト | コマンダー | コレクター | ワンアイ | コレクト&コマンド | スーパーリセット | 連続スカウト | 連続ワンアイ | 連続コマンダー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 91 | -9 | -9 | -9 | |||||||||
2 | 1 | 100 | 6 | -94 | -103 | -94 | |||||||||||
3 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 218 | 118 | 15 | 118 | |||||||
4 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 121 | 21 | 36 | 21 | ||||||||
5 | 1 | 100 | 9 | -91 | -55 | -91 | |||||||||||
6 | 1 | 100 | 1 | 1 | 54 | -46 | -101 | -46 | |||||||||
7 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 97 | -3 | -104 | -3 | ||||||||
8 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 182 | 82 | -22 | 82 | ||||||||
9 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 158 | 58 | 36 | 58 | ||||||||
10 | 1 | 100 | 1 | 1 | 82 | -18 | 18 | -18 | |||||||||
11 | 1 | 100 | 1 | 25 | -75 | -57 | -75 | ||||||||||
12 | 1 | 100 | 1 | 1(200) | 297 | 197 | 140 | 197 | |||||||||
13 | 1 | 100 | 1 | 1 | 33 | -67 | 73 | -67 | |||||||||
14 | 1 | 100 | 1 | 34 | -66 | 7 | -66 | ||||||||||
15 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 45 | -55 | -48 | -55 | ||||||||
16 | 1 | 100 | 1 | 34 | -66 | -114 | -66 | ||||||||||
17 | 1 | 100 | 12 | -88 | -202 | -88 | |||||||||||
18 | 1 | 100 | 26 | -74 | -276 | -74 | |||||||||||
19 | 1 | 100 | 2 | 18 | -82 | -358 | -82 | ||||||||||
20 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | -40 | -398 | -40 | |||||||
21 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 46 | -54 | -452 | -54 | ||||||||
22 | 1 | 100 | 1 | 24 | -76 | -528 | -76 | ||||||||||
23 | 1 | 100 | 1 | 71 | -29 | -557 | -29 | ||||||||||
24 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 965 | 865 | 308 | 865 | |||||||
25 | 1 | 100 | 1 | 1(+5) | 70 | -30 | 278 | -30 | |||||||||
26 | 1 | 100 | 1 | 21 | -79 | 199 | -79 | ||||||||||
27 | 1 | 100 | 4 | -96 | 103 | -96 | |||||||||||
28 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | 164 | 267 | 164 | |||||||
29 | 1 | 100 | 2 | 67 | -33 | 234 | -33 | ||||||||||
30 | 1 | 100 | 1 | 15 | -85 | 149 | -85 | ||||||||||
31 | 1 | 100 | 1 | 50 | -50 | 99 | -50 | ||||||||||
32 | 1 | 100 | 1 | 54 | -46 | 53 | -46 | ||||||||||
33 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 211 | 111 | 164 | 111 | |||||||
34 | 1 | 100 | 22 | -78 | 86 | -78 | |||||||||||
35 | 1 | 100 | 1 | 1 | 38 | -62 | 24 | -62 | |||||||||
36 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1(+5) | 241 | 141 | 165 | 141 | |||||||
37 | 1 | 100 | 1 | 11 | -89 | 76 | -89 | ||||||||||
38 | 1 | 100 | 12 | -88 | -12 | -88 | |||||||||||
39 | 1 | 100 | 10 | -90 | -102 | -90 | |||||||||||
40 | 1 | 100 | 1 | 1025 | 925 | 823 | 925 | ||||||||||
41 | 1 | 100 | 1 | -99 | 724 | -99 | |||||||||||
42 | 1 | 100 | 1 | 30 | -70 | 654 | -70 | ||||||||||
43 | 1 | 100 | 4 | 1 | 2 | 2 | 240 | 140 | 794 | 140 | |||||||
44 | 1 | 100 | 1 | 133 | 33 | 827 | 33 | ||||||||||
45 | 1 | 100 | 5 | 192 | 92 | 919 | 92 | ||||||||||
46 | 1 | 100 | 1 | 46 | -54 | 865 | -54 | ||||||||||
47 | 1 | 100 | 8 | -92 | 773 | -92 | |||||||||||
48 | 1 | 100 | 18 | -82 | 691 | -82 | |||||||||||
49 | 1 | 100 | 1 | 1 | 44 | -56 | 635 | -56 | |||||||||
50 | 1 | 100 | 1 | 25 | -75 | 560 | -75 | ||||||||||
51 | 1 | 100 | 12 | -88 | 472 | -88 | |||||||||||
52 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(x2) | 233 | 133 | 605 | 133 | ||||||
53 | 1 | 100 | 7 | -93 | 512 | -93 | |||||||||||
54 | 1 | 100 | 1 | 27 | -73 | 439 | -73 | ||||||||||
55 | 1 | 100 | 1 | 49 | -51 | 388 | -51 | ||||||||||
56 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 88 | -12 | 376 | -12 | ||||||||
57 | 1 | 100 | 1 | 33 | -67 | 309 | -67 | ||||||||||
58 | 1 | 100 | 2 | -98 | 211 | -98 | |||||||||||
59 | 1 | 100 | 1 | 30 | -70 | 141 | -70 | ||||||||||
60 | 1 | 100 | 1 | 32 | -68 | 73 | -68 | ||||||||||
61 | 1 | 100 | 2 | 8 | -92 | -19 | -92 | ||||||||||
62 | 1 | 100 | 3 | -97 | -116 | -97 | |||||||||||
63 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 107 | 7 | -109 | 7 | ||||||||
64 | 1 | 100 | 1 | 18 | -82 | -191 | -82 | ||||||||||
65 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1(200) | 441 | 341 | 150 | 341 | ||||||||
66 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(x5) | 481 | 381 | 531 | 381 | |||||
67 | 1 | 100 | 1 | 22 | -78 | 453 | -78 | ||||||||||
68 | 1 | 100 | 4 | -96 | 357 | -96 | |||||||||||
69 | 1 | 100 | 1 | 35 | -65 | 292 | -65 | ||||||||||
70 | 1 | 100 | 1 | 56 | -44 | 248 | -44 | ||||||||||
71 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 154 | 54 | 302 | 54 | ||||||
72 | 1 | 100 | 14 | -86 | 216 | -86 | |||||||||||
73 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1(+2) | 296 | 196 | 412 | 196 | ||||||
74 | 1 | 100 | 3 | 2 | 1(+3) | 620 | 520 | 932 | 520 | ||||||||
75 | 1 | 100 | 2 | 88 | -12 | 920 | -12 | ||||||||||
76 | 1 | 100 | 9 | -91 | 829 | -91 | |||||||||||
77 | 1 | 100 | 14 | -86 | 743 | -86 | |||||||||||
78 | 1 | 100 | 1 | 2 | 68 | -32 | 711 | -32 | |||||||||
79 | 1 | 100 | 1 | 11 | -89 | 622 | -89 | ||||||||||
80 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 109 | 9 | 631 | 9 | ||||||||
81 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 129 | 29 | 660 | 29 | ||||||||
82 | 1 | 100 | 1 | 1 | 62 | -38 | 622 | -38 | |||||||||
83 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1(+2) | 20 | -80 | 542 | -80 | ||||||||
84 | 1 | 100 | 2 | 1 | 58 | -42 | 500 | -42 | |||||||||
85 | 1 | 100 | 1 | 16 | -84 | 416 | -84 | ||||||||||
86 | 1 | 100 | 1 | 1 | 51 | -49 | 367 | -49 | |||||||||
87 | 1 | 100 | 1 | 57 | -43 | 324 | -43 | ||||||||||
88 | 1 | 100 | 1 | 37 | -63 | 261 | -63 | ||||||||||
89 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 32 | -68 | 193 | -68 | ||||||||
90 | 1 | 100 | 3 | -97 | 96 | -97 | |||||||||||
91 | 1 | 100 | 17 | -83 | 13 | -83 | |||||||||||
92 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | -8 | 5 | -8 | |||||||
93 | 1 | 100 | 1 | 1 | 22 | -78 | -73 | -78 | |||||||||
94 | 1 | 100 | 1 | 22 | -78 | -151 | -78 | ||||||||||
95 | 1 | 100 | 1 | 117 | 17 | -134 | 17 | ||||||||||
96 | 1 | 100 | 1(+5) | 58 | -42 | -176 | -42 | ||||||||||
97 | 1 | 100 | 3 | 2 | 81 | -19 | -195 | -19 | |||||||||
98 | 1 | 100 | 3 | -97 | -292 | -97 | |||||||||||
99 | 1 | 100 | 2 | 1 | 65 | -35 | -327 | -35 | |||||||||
100 | 1 | 100 | 2 | 1 | 95 | -5 | -332 | -5 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
まとめ
今回は購入金額ベットx100を100回購入した際の各データをご紹介しました!
結果だけ見ると勝率は23%しかなく、一桁配当で終了する確率も高めとかなり厳しい結果となりました…!しかし超ビッグウィンをしっかり獲得できることも間違いないので、いかに我慢できるかが重要…それでも超ビッグウィン確率は非常に低いので、獲得できたとしても深追いせず、勝ち逃げする見極めも肝心!
ただ、他の購入系よりも終了する時はあっさり終了する上、半数以上の確率で50%以下の配当で終了となってしまうので、ムキになってプレイしないように要注意!
『Dead Man’s Trail(デッドマンズトレイル)』攻略情報はこちらから!