Deadwood(デッドウッド)100回購入してみた!
『Deadwood(デッドウッド)』では2種類のボーナス購入が可能!
各価格によるスペックは以下の通りです。
価格 | フリースピン種類 |
x71 | 通常フリースピン |
x750 | シュートアウトガンスリンガースピン |
今回はボーナス購入150ドル(0.2ベットx750)、ガンスリンガースピンを100回購入した際の各データをご紹介!
『Deadwood(デッドウッド)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
43% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
654.94 |
後半の追い上げでプラス域で終了となりました!
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高配当 | 最高倍率 |
613.76 | 3068.8 |
最低配当 | 最低倍率 |
17.2 | 85.9 |
今回の実践はボーナス購入150ドル(0.2ベットx750)なので、0.2ドル×3068.8倍=613.76ドルが最高配当となりました!!
反対に最低配当は17.2ドルという結果になりました。
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は101〜200%、配当が投資の2倍以上になる201%以上の配当確率は12%という結果になりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% |
14 | 16 | 15.0 | 12 | 31 | 9 | 2 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 7 |
最高連勝 | 8 |
最高8連勝と連敗を上回る結果となりました!この一連の流れで900ドル以上の配当を獲得することができました!
Deadwood(デッドウッド)特性の確率
合計倍率出現率
シュートアウトガンスリンガースピン中に出現したマルチプライヤーは加算されていき、フリースピン終了までリセットされません。
下記の倍率はフリースピン終了時のマルチプライヤーの合計値となります。
今回の実践では合計マルチプライヤーが10倍以上出現した際は一回を除いて投資分以上のビッグウィンが出現!
最大マルチプライヤーは19倍、次点で18倍となっており、いずれも457ドル、551ドルを獲得することができました!
10倍のハードルを越えられるかどうかがビッグウィンへの重要なポイントとなると言えます。
最高配当の動画
FS100回購入生データ
- 倍率はマルチプライヤーの最終値となっています。
No | 倍率 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 19 | 10 | 457 | 307 | 307 | 1535 |
2 | 7 | 10 | 82.26 | -67.74 | 239.26 | -338.7 |
3 | 7 | 10 | 353.99 | 203.99 | 443.25 | 1019.95 |
4 | 3 | 10 | 123 | -27 | 416.25 | -135 |
5 | 4 | 10 | 135.3 | -14.7 | 401.55 | -73.5 |
6 | 4 | 10 | 85.71 | -64.29 | 337.26 | -321.45 |
7 | 4 | 10 | 111.85 | -38.15 | 299.11 | -190.75 |
8 | 1 | 10 | 20.74 | -129.26 | 169.85 | -646.3 |
9 | 2 | 10 | 78.94 | -71.06 | 98.79 | -355.3 |
10 | 1 | 10 | 38.92 | -111.08 | -12.29 | -555.4 |
11 | 11 | 10 | 233.64 | 83.64 | 71.35 | 418.2 |
12 | 1 | 10 | 25.44 | -124.56 | -53.21 | -622.8 |
13 | 8 | 10 | 157.7 | 7.7 | -45.51 | 38.5 |
14 | 5 | 10 | 112.6 | -37.4 | -82.91 | -187 |
15 | 7 | 10 | 171.5 | 21.5 | -61.41 | 107.5 |
16 | 5 | 10 | 219.7 | 69.7 | 8.29 | 348.5 |
17 | 10 | 10 | 179.96 | 29.96 | 38.25 | 149.8 |
18 | 6 | 10 | 232.92 | 82.92 | 121.17 | 414.6 |
19 | 7 | 10 | 175.2 | 25.2 | 146.37 | 126 |
20 | 10 | 10 | 266.02 | 116.02 | 262.39 | 580.1 |
21 | 4 | 10 | 33.86 | -116.14 | 146.25 | -580.7 |
22 | 10 | 10 | 205.18 | 55.18 | 201.43 | 275.9 |
23 | 6 | 10 | 144.48 | -5.52 | 195.91 | -27.6 |
24 | 5 | 10 | 87.68 | -62.32 | 133.59 | -311.6 |
25 | 8 | 10 | 175.02 | 25.02 | 158.61 | 125.1 |
26 | 6 | 10 | 175.98 | 25.98 | 184.59 | 129.9 |
27 | 6 | 10 | 96.21 | -53.79 | 130.8 | -268.95 |
28 | 4 | 10 | 68.12 | -81.88 | 48.92 | -409.4 |
29 | 7 | 10 | 97.65 | -52.35 | -3.43 | -261.75 |
30 | 6 | 10 | 122.74 | -27.26 | -30.69 | -136.3 |
31 | 8 | 10 | 283.72 | 133.72 | 103.03 | 668.6 |
32 | 9 | 10 | 408.05 | 258.05 | 361.08 | 1290.25 |
33 | 4 | 10 | 102.73 | -47.27 | 313.81 | -236.35 |
34 | 6 | 10 | 172.62 | 22.62 | 336.43 | 113.1 |
35 | 1 | 10 | 24.86 | -125.14 | 211.29 | -625.7 |
36 | 8 | 10 | 126.59 | -23.41 | 187.88 | -117.05 |
37 | 5 | 10 | 72.23 | -77.77 | 110.11 | -388.85 |
38 | 8 | 10 | 253.08 | 103.08 | 213.19 | 515.4 |
39 | 1 | 10 | 31.12 | -118.88 | 94.31 | -594.4 |
40 | 8 | 10 | 224.19 | 74.19 | 168.5 | 370.95 |
41 | 5 | 10 | 126.83 | -23.17 | 145.33 | -115.85 |
42 | 10 | 10 | 351.24 | 201.24 | 346.57 | 1006.2 |
43 | 5 | 10 | 100.66 | -49.34 | 297.23 | -246.7 |
44 | 11 | 10 | 378.88 | 228.88 | 526.11 | 1144.4 |
45 | 8 | 10 | 173.96 | 23.96 | 550.07 | 119.8 |
46 | 1 | 10 | 17.17 | -132.83 | 417.24 | -664.15 |
47 | 5 | 10 | 205.05 | 55.05 | 472.29 | 275.25 |
48 | 5 | 10 | 73.48 | -76.52 | 395.77 | -382.6 |
49 | 3 | 10 | 67.75 | -82.25 | 313.52 | -411.25 |
50 | 8 | 10 | 318.68 | 168.68 | 482.2 | 843.4 |
51 | 6 | 10 | 314.46 | 164.46 | 646.66 | 822.3 |
52 | 2 | 10 | 30.5 | -119.5 | 527.16 | -597.5 |
53 | 3 | 10 | 102.6 | -47.4 | 479.76 | -237 |
54 | 4 | 10 | 47.01 | -102.99 | 376.77 | -514.95 |
55 | 7 | 10 | 93.35 | -56.65 | 320.12 | -283.25 |
56 | 3 | 10 | 43.74 | -106.26 | 213.86 | -531.3 |
57 | 5 | 10 | 219.05 | 69.05 | 282.91 | 345.25 |
58 | 1 | 10 | 42.52 | -107.48 | 175.43 | -537.4 |
59 | 4 | 10 | 71.49 | -78.51 | 96.92 | -392.55 |
60 | 1 | 10 | 35.21 | -114.79 | -17.87 | -573.95 |
61 | 1 | 10 | 23.67 | -126.33 | -144.2 | -631.65 |
62 | 8 | 10 | 172.86 | 22.86 | -121.34 | 114.3 |
63 | 9 | 10 | 94.24 | -55.76 | -177.1 | -278.8 |
64 | 6 | 10 | 65.66 | -84.34 | -261.44 | -421.7 |
65 | 5 | 10 | 114.78 | -35.22 | -296.66 | -176.1 |
66 | 3 | 10 | 57.5 | -92.5 | -389.16 | -462.5 |
67 | 7 | 10 | 151.46 | 1.46 | -387.7 | 7.3 |
68 | 9 | 10 | 236.49 | 86.49 | -301.21 | 432.45 |
69 | 7 | 10 | 225.24 | 75.24 | -225.97 | 376.2 |
70 | 1 | 10 | 21.09 | -128.91 | -354.88 | -644.55 |
71 | 1 | 10 | 33.74 | -116.26 | -471.14 | -581.3 |
72 | 8 | 10 | 291.74 | 141.74 | -329.4 | 708.7 |
73 | 5 | 10 | 102.08 | -47.92 | -377.32 | -239.6 |
74 | 9 | 10 | 140.5 | -9.5 | -386.82 | -47.5 |
75 | 2 | 10 | 56 | -94 | -480.82 | -470 |
76 | 6 | 10 | 303.2 | 153.2 | -327.62 | 766 |
77 | 1 | 10 | 70.42 | -79.58 | -407.2 | -397.9 |
78 | 1 | 10 | 27.37 | -122.63 | -529.83 | -613.15 |
79 | 1 | 10 | 25.32 | -124.68 | -654.51 | -623.4 |
80 | 5 | 10 | 224.7 | 74.7 | -579.81 | 373.5 |
81 | 7 | 10 | 197.64 | 47.64 | -532.17 | 238.2 |
82 | 9 | 10 | 254.86 | 104.86 | -427.31 | 524.3 |
83 | 10 | 10 | 249.66 | 99.66 | -327.65 | 498.3 |
84 | 6 | 10 | 172.32 | 22.32 | -305.33 | 111.6 |
85 | 7 | 10 | 228.48 | 78.48 | -226.85 | 392.4 |
86 | 18 | 10 | 551.16 | 401.16 | 174.31 | 2005.8 |
87 | 9 | 10 | 340.48 | 190.48 | 364.79 | 952.4 |
88 | 6 | 10 | 131.8 | -18.2 | 346.59 | -91 |
89 | 8 | 10 | 206.8 | 56.8 | 403.39 | 284 |
90 | 5 | 10 | 138.73 | -11.27 | 392.12 | -56.35 |
91 | 3 | 10 | 62.58 | -87.42 | 304.7 | -437.1 |
92 | 2 | 10 | 33.37 | -116.63 | 188.07 | -583.15 |
93 | 3 | 10 | 38.58 | -111.42 | 76.65 | -557.1 |
94 | 12 | 10 | 238.04 | 88.04 | 164.69 | 440.2 |
95 | 12 | 10 | 409.88 | 259.88 | 424.57 | 1299.4 |
96 | 3 | 10 | 43.41 | -106.59 | 317.98 | -532.95 |
97 | 13 | 10 | 112.98 | -37.02 | 280.96 | -185.1 |
98 | 5 | 10 | 111.33 | -38.67 | 242.29 | -193.35 |
99 | 5 | 10 | 98.89 | -51.11 | 191.18 | -255.55 |
100 | 13 | 10 | 613.76 | 463.76 | 654.94 | 2318.8 |
『Deadwood(デッドウッド)』攻略情報はこちらから!