Fat Santa(ファットサンタ)フリースピン100回購入してみた!

『Fat Santa(ファットサンタ)』はベット額x80ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(80ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Fat Santa(ファットサンタ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 18% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -688.42 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率

| 最高倍率 | 981.72 |
| 最高配当 | 981.72 |
| 最低倍率 | 0 |
| 最低配当 | 0 |
今回の実践はボーナス購入80ドル(1ドルベットx84)、981.72ドルが最高配当となりました!!
2位は928.4ドル、3位は525.92ドルと投資額の500%以上が上位を占める結果!
反対に一桁配当も多く、配当0が2回も出現…
投資額回収率割合


最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、「50%以下」も含めると66%もの割合に…!
勝利時の11%はベット額の2倍以上を獲得でき、3%は500%以上のビッグウィン!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 36 | 30 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 11 |
| 最高連勝 | – |
連勝は一度もなく、基本は連敗続き…
流れが掴みにくく、心が折れる展開となりました…!
Fat Santa(ファットサンタ)特性の確率
初期パイ数


フリースピン突入時のパイの数は大半が1個スタートですが、最大で4個スタートも確認!25回に1回は出現する確率となったので意外と見る機会が多いかも…!?
今回の実践の最高配当981.72ドルは4個スタートから発生!発生したからといって必ず勝てるとは限りませんが期待はしてよし!
ファットサンタ最大サイズ


| ファットサンタ最終サイズ | 1×1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | 5×5 |
| 回数 | 11 | 66 | 21 | 2 | 0 |
2×2、3×3サイズで終了することが大半ですが、4×4サイズまで到達すればビッグウィンはほぼもらったも同然!今回の実践では4×4サイズとなった2回とも900ドルoverの大勝利となりました!
5×5は100回の実践ではさすがに一度も出現せず…反対にサイズアップすることなく終了した場合、負けはほぼ確定…配当0もあり得るのでそこだけは避けたいところ!
最高動画
FS100回購入生データ
- 最大サイズ:1は1×1サイズ、2は2×2サイズ、3は3×3サイズ、4は4×4サイズ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 初期パイ数 | 最大サイズ | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 1 | 80 | 1 | 2 | 65.8 | -14.2 | -14.2 |
| 2 | 1 | 80 | 1 | 2 | 7.8 | -72.2 | -86.4 |
| 3 | 1 | 80 | 1 | 2 | 76 | -4 | -90.4 |
| 4 | 1 | 80 | 1 | 1 | 5.04 | -74.96 | -165.36 |
| 5 | 1 | 80 | 1 | 3 | 106.76 | 26.76 | -138.6 |
| 6 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2.72 | -77.28 | -215.88 |
| 7 | 1 | 80 | 1 | 2 | 40.44 | -39.56 | -255.44 |
| 8 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | -80 | -335.44 |
| 9 | 1 | 80 | 1 | 4 | 928.4 | 848.4 | 512.96 |
| 10 | 1 | 80 | 1 | 2 | 16.28 | -63.72 | 449.24 |
| 11 | 1 | 80 | 1 | 2 | 9.88 | -70.12 | 379.12 |
| 12 | 1 | 80 | 4 | 3 | 170.96 | 90.96 | 470.08 |
| 13 | 1 | 80 | 1 | 2 | 19.36 | -60.64 | 409.44 |
| 14 | 1 | 80 | 3 | 3 | 134.24 | 54.24 | 463.68 |
| 15 | 1 | 80 | 1 | 2 | 21.36 | -58.64 | 405.04 |
| 16 | 1 | 80 | 3 | 2 | 20.04 | -59.96 | 345.08 |
| 17 | 1 | 80 | 1 | 2 | 29.64 | -50.36 | 294.72 |
| 18 | 1 | 80 | 1 | 2 | 18.36 | -61.64 | 233.08 |
| 19 | 1 | 80 | 2 | 2 | 36.64 | -43.36 | 189.72 |
| 20 | 1 | 80 | 1 | 2 | 24 | -56 | 133.72 |
| 21 | 1 | 80 | 2 | 2 | 9.52 | -70.48 | 63.24 |
| 22 | 1 | 80 | 2 | 2 | 53.44 | -26.56 | 36.68 |
| 23 | 1 | 80 | 2 | 3 | 298.64 | 218.64 | 255.32 |
| 24 | 1 | 80 | 1 | 2 | 26.56 | -53.44 | 201.88 |
| 25 | 1 | 80 | 1 | 2 | 14.52 | -65.48 | 136.4 |
| 26 | 1 | 80 | 1 | 3 | 48.52 | -31.48 | 104.92 |
| 27 | 1 | 80 | 1 | 2 | 21 | -59 | 45.92 |
| 28 | 1 | 80 | 1 | 2 | 34.52 | -45.48 | 0.44 |
| 29 | 1 | 80 | 1 | 2 | 32.76 | -47.24 | -46.8 |
| 30 | 1 | 80 | 1 | 2 | 17.2 | -62.8 | -109.6 |
| 31 | 1 | 80 | 2 | 2 | 3.6 | -76.4 | -186 |
| 32 | 1 | 80 | 1 | 2 | 13.2 | -66.8 | -252.8 |
| 33 | 1 | 80 | 1 | 2 | 17.04 | -62.96 | -315.76 |
| 34 | 1 | 80 | 1 | 2 | 29.64 | -50.36 | -366.12 |
| 35 | 1 | 80 | 1 | 3 | 197.12 | 117.12 | -249 |
| 36 | 1 | 80 | 1 | 2 | 8 | -72 | -321 |
| 37 | 1 | 80 | 1 | 2 | 28.16 | -51.84 | -372.84 |
| 38 | 1 | 80 | 1 | 3 | 198.72 | 118.72 | -254.12 |
| 39 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1.32 | -78.68 | -332.8 |
| 40 | 1 | 80 | 1 | 2 | 41.36 | -38.64 | -371.44 |
| 41 | 1 | 80 | 2 | 3 | 398.2 | 318.2 | -53.24 |
| 42 | 1 | 80 | 1 | 2 | 3.72 | -76.28 | -129.52 |
| 43 | 1 | 80 | 1 | 2 | 96.88 | 16.88 | -112.64 |
| 44 | 1 | 80 | 2 | 2 | 16.2 | -63.8 | -176.44 |
| 45 | 1 | 80 | 2 | 2 | 18.4 | -61.6 | -238.04 |
| 46 | 1 | 80 | 1 | 2 | 56.96 | -23.04 | -261.08 |
| 47 | 1 | 80 | 2 | 2 | 63.36 | -16.64 | -277.72 |
| 48 | 1 | 80 | 1 | 3 | 52.68 | -27.32 | -305.04 |
| 49 | 1 | 80 | 2 | 3 | 83.2 | 3.2 | -301.84 |
| 50 | 1 | 80 | 1 | 2 | 38.52 | -41.48 | -343.32 |
| 51 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.7 | -78.3 | -421.62 |
| 52 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0.96 | -79.04 | -500.66 |
| 53 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.8 | -78.2 | -578.86 |
| 54 | 1 | 80 | 1 | 2 | 24.04 | -55.96 | -634.82 |
| 55 | 1 | 80 | 2 | 2 | 12.04 | -67.96 | -702.78 |
| 56 | 1 | 80 | 1 | 2 | 16.4 | -63.6 | -766.38 |
| 57 | 1 | 80 | 2 | 2 | 2.16 | -77.84 | -844.22 |
| 58 | 1 | 80 | 2 | 2 | 35.96 | -44.04 | -888.26 |
| 59 | 1 | 80 | 2 | 3 | 126.84 | 46.84 | -841.42 |
| 60 | 1 | 80 | 1 | 3 | 22.16 | -57.84 | -899.26 |
| 61 | 1 | 80 | 2 | 1 | 17.76 | -62.24 | -961.5 |
| 62 | 1 | 80 | 1 | 2 | 29.84 | -50.16 | -1011.66 |
| 63 | 1 | 80 | 1 | 2 | 28.64 | -51.36 | -1063.02 |
| 64 | 1 | 80 | 2 | 2 | 28.28 | -51.72 | -1114.74 |
| 65 | 1 | 80 | 2 | 3 | 525.92 | 445.92 | -668.82 |
| 66 | 1 | 80 | 1 | 2 | 22.12 | -57.88 | -726.7 |
| 67 | 1 | 80 | 4 | 3 | 216.44 | 136.44 | -590.26 |
| 68 | 1 | 80 | 3 | 3 | 23.6 | -56.4 | -646.66 |
| 69 | 1 | 80 | 1 | 2 | 16.8 | -63.2 | -709.86 |
| 70 | 1 | 80 | 1 | 1 | 4.2 | -75.8 | -785.66 |
| 71 | 1 | 80 | 4 | 2 | 57.36 | -22.64 | -808.3 |
| 72 | 1 | 80 | 1 | 2 | 28.2 | -51.8 | -860.1 |
| 73 | 1 | 80 | 1 | 2 | 26.96 | -53.04 | -913.14 |
| 74 | 1 | 80 | 1 | 3 | 156.48 | 76.48 | -836.66 |
| 75 | 1 | 80 | 1 | 3 | 67.32 | -12.68 | -849.34 |
| 76 | 1 | 80 | 1 | 3 | 114.08 | 34.08 | -815.26 |
| 77 | 1 | 80 | 1 | 2 | 17.4 | -62.6 | -877.86 |
| 78 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2.4 | -77.6 | -955.46 |
| 79 | 1 | 80 | 1 | 1 | 2.8 | -77.2 | -1032.66 |
| 80 | 1 | 80 | 1 | 3 | 164.6 | 84.6 | -948.06 |
| 81 | 1 | 80 | 2 | 2 | 13.56 | -66.44 | -1014.5 |
| 82 | 1 | 80 | 1 | 2 | 24.04 | -55.96 | -1070.46 |
| 83 | 1 | 80 | 2 | 2 | 55.52 | -24.48 | -1094.94 |
| 84 | 1 | 80 | 1 | 2 | 52.52 | -27.48 | -1122.42 |
| 85 | 1 | 80 | 1 | 2 | 36.4 | -43.6 | -1166.02 |
| 86 | 1 | 80 | 1 | 2 | 7.8 | -72.2 | -1238.22 |
| 87 | 1 | 80 | 1 | 2 | 58.6 | -21.4 | -1259.62 |
| 88 | 1 | 80 | 1 | 3 | 277.6 | 197.6 | -1062.02 |
| 89 | 1 | 80 | 2 | 2 | 36.4 | -43.6 | -1105.62 |
| 90 | 1 | 80 | 1 | 2 | 32.28 | -47.72 | -1153.34 |
| 91 | 1 | 80 | 1 | 2 | 39.24 | -40.76 | -1194.1 |
| 92 | 1 | 80 | 4 | 4 | 981.72 | 901.72 | -292.38 |
| 93 | 1 | 80 | 1 | 2 | 33.16 | -46.84 | -339.22 |
| 94 | 1 | 80 | 2 | 2 | 19.52 | -60.48 | -399.7 |
| 95 | 1 | 80 | 1 | 2 | 24.56 | -55.44 | -455.14 |
| 96 | 1 | 80 | 1 | 2 | 16.92 | -63.08 | -518.22 |
| 97 | 1 | 80 | 2 | 2 | 49.4 | -30.6 | -548.82 |
| 98 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | -80 | -628.82 |
| 99 | 1 | 80 | 2 | 3 | 64.12 | -15.88 | -644.7 |
| 100 | 1 | 80 | 1 | 2 | 36.28 | -43.72 | -688.42 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
まとめ
今回は1ドルベットのフリースピン(80ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はわずか18%とかなり厳しい結果となりました…この程度の勝率でさら約66%がベット額の半分以下しか取り返せないという激渋さ…
ただファットサンタが4×4サイズまで到達すれば勝ち確&超ビッグウィンの期待度激高となっています!そこまで到達できる確率は高くはありませんが、粘ってプレイする価値はあるかも!?
ただ残念なことに…Push Gamingのゲームは現在日本でプレイすることはできません。
今後プレイできるようになればいいですが、なかなか難しそう…
『Fat Santa(ファットサンタ)』攻略情報はこちらから!


